ادخل معايير البحث
Nota: Questa pagina è aggiornata simultaneamente all'inserimento di nuovi dati
DGSP - Direzione Generale per la promozione del sistema Paese
DGSP - Ufficio XIII
Anno | Importo ↑↓ | Normai | Responsabilei | Modalità di individuazionei | Documentazione | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
Beneficiario:REPAS LUNCH COUPON SRL -- P.I.: IT01964741001Dettaglio | ||||||
2021 | € 1.506 | D.M. N. 0001165/2021 | Giorgio Giovagnoli | Convenzione CONSIP | Atto - Decreto liquidazione Buoni Pasto |
DGSP - Ufficio XII
Anno | Importo ↑↓ | Normai | Responsabilei | Modalità di individuazionei | Documentazione | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
Beneficiario:ICE - AGENZIA PER LA PROMOZIONE ALL'ESTERO E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ITALIANE -- P.I.: 12020391004Dettaglio | ||||||
2021 | € 3.391.651 | L. N. 178/2020 DL. 98/2011 convertito con L. 11/2011 | Cons. Amb. Damiano Francovigh | D.L. n.98\2011 (convertito con modificazioni dalla L. n.111\2011). | Atto - Decreto 17617 cap.2414 pg.4 - I° trim. 2021 | |
2021 | € 15.772.728 | L. N. 178/2020 DL. 98/2011 convertito con L. 11/2011 | Cons. Amb. Damiano Francovigh | D.L. n.98\2011 (convertito con modificazioni dalla L. n.111\2011). | Atto - Decreto 17618 cap.2414 pg.1 - I° trim. 2021 |
DGSP - Ufficio V
Anno | Importo ↑↓ | Normai | Responsabilei | Modalità di individuazionei | Documentazione | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
Beneficiario:A.I.S.I. ASSOCIAZIONE PER LE INIZIATIVE SCOLASTICHE ITALIANE -- Altro -Dettaglio | ||||||
2021 | € 24.092 | D.Lgs. N. 64/2017 | Cons. Amb. Valentina Setta | DM n. 0187530 del 13 ottobre 2017: CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AGLI ENTI GESTORI - CAP 3153 | Atto - Decreto di liquidazione saldo 2020 | Liquidazione del saldo 2020 |
Beneficiario:P.L.I.C. PROMOTION LANGUE ITALIENNE ET CULTURE -- Altro -Dettaglio | ||||||
2021 | € 204.863 | D.Lgs. N. 64/2017 | Cons. Amb. Valentina Setta | DM n. 0187530 del 13 ottobre 2017: CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AGLI ENTI GESTORI - CAP 3153 | Atto - Decreto di liquidazione saldo 2020 | Liquidazione del saldo 2020 |
* La riga evidenziata rappresenta l'erogazione che ha determinato il superamento della soglia di 1000€ |