| CIG | 0000000000 |
| Struttura proponente | BOLIVIA LA PAZ AM 80213330584 |
| Oggetto del bando | manutenzione autovettura di rappresentanza 43-CD-01 |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 1020727020 |
| Aggiudicatario |
1020727020 |
| Importo di aggiudicazione | 226,00 |
| Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 27-12-2022 28-12-2022 |
| Importo delle somme liquidate | 226,00 |
| CIG | 0000000000 |
| Struttura proponente | BOLIVIA LA PAZ AM 80213330584 |
| Oggetto del bando | mANUTENZIONE E RICARICA ESTINTORI - CANCELLERIA DIPLOMATICA E RESIDENZA DIC. |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 9120599014 |
| Aggiudicatario |
9120599014 |
| Importo di aggiudicazione | 544,00 |
| Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 26-12-2022 28-12-2022 |
| Importo delle somme liquidate | 544,00 |
| CIG | ZBA39376A2 |
| Struttura proponente | BOLIVIA LA PAZ AM 80213330584 |
| Oggetto del bando | MANUTENZIONE PAVIMENTO MARMO CANCELLERIA CONSOLARE |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 199084027 |
| Aggiudicatario |
199084027 |
| Importo di aggiudicazione | 1874,00 |
| Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 24-12-2022 26-12-2022 |
| Importo delle somme liquidate | 1840,40 |
| CIG | Z1A39376A6 |
| Struttura proponente | BOLIVIA LA PAZ AM 80213330584 |
| Oggetto del bando | GARITTA GUARDIA SICUREZZA |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 336124LP |
| Aggiudicatario |
336124LP |
| Importo di aggiudicazione | 2955,00 |
| Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 20-12-2022 16-01-2023 |
| Importo delle somme liquidate | |
| CIG | 0000000000 |
| Struttura proponente | BOLIVIA LA PAZ AM 80213330584 |
| Oggetto del bando | MANUTENZIONE AUTOVETTURA DI SERVIZIO 43-CD-06 |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 1030029024 |
| Aggiudicatario |
1030029024 |
| Importo di aggiudicazione | 235,00 |
| Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 19-12-2022 20-12-2022 |
| Importo delle somme liquidate | 235,00 |
| CIG | ZC333736FA |
| Struttura proponente | BOLIVIA LA PAZ AM 80213330584 |
| Oggetto del bando | Installazione telecamere per videosorveglianza esterna della sede della Cancelleria Diplomatica |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 170660023 |
| Aggiudicatario |
170660023 |
| Importo di aggiudicazione | 2227,20 |
| Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 19-12-2022 23-12-2022 |
| Importo delle somme liquidate | 2227,20 |
| CIG | Z5F393769E |
| Struttura proponente | BOLIVIA LA PAZ AM 80213330584 |
| Oggetto del bando | RIFACIMENTO PARZIALE SIS. IDRAULICO BAGNO OSPITI 2P - RESIDENZA |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 199084027 |
| Aggiudicatario |
199084027 |
| Importo di aggiudicazione | 3037,00 |
| Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 16-12-2022 |
| Importo delle somme liquidate | |
| CIG | z4039736F7 |
| Struttura proponente | BOLIVIA LA PAZ AM 80213330584 |
| Oggetto del bando | POLIZZA DI ASSICURAZIONE CONTRO DANNI ALLA PROPRIETA E RESPONSABILITA' CIVILE - CANCELLERIA DIPLOMATICA |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 1020655027 |
| Aggiudicatario |
1020655027 |
| Importo di aggiudicazione | 1354,48 |
| Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 12-12-2022 12-12-2023 |
| Importo delle somme liquidate | 1354,48 |
| CIG | 0000000000 |
| Struttura proponente | BOLIVIA LA PAZ AM 80213330584 |
| Oggetto del bando | Polizza di assicurazione contro danni alla proprieta' - Residenza |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 1020655027 |
| Aggiudicatario |
1020655027 |
| Importo di aggiudicazione | 391,44 |
| Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 27-10-2022 27-10-2023 |
| Importo delle somme liquidate | 391,44 |
| CIG | ZDA377DE28 |
| Struttura proponente | BOLIVIA LA PAZ AM 80213330584 |
| Oggetto del bando | Servizi di Stampa di Materiale Elettorale - Elezioni Politiche sett. 22 |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 2635863017 |
| Aggiudicatario |
2635863017 |
| Importo di aggiudicazione | 4202,80 |
| Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 16-08-2022 29-08-2022 |
| Importo delle somme liquidate | 4202,80 |
| CIG | ZA7377DE23 |
| Struttura proponente | BOLIVIA LA PAZ AM 80213330584 |
| Oggetto del bando | SPEDIZIONE PLICHI ELETTORALI- ELEZ. 25.09.2022 |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 5993982013 |
| Aggiudicatario |
5993982013 |
| Importo di aggiudicazione | 17735,00 |
| Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 15-08-2022 29-09-2022 |
| Importo delle somme liquidate | 8798,35 |
| CIG | Z873767D5E |
| Struttura proponente | BOLIVIA LA PAZ AM 80213330584 |
| Oggetto del bando | ACQUISTO PC PORTATILI |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 2524768lp |
| Aggiudicatario |
2524768lp |
| Importo di aggiudicazione | 5537,61 |
| Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 27-07-2022 29-07-2022 |
| Importo delle somme liquidate | 5537,61 |
| CIG | ZCD39995A4 |
| Struttura proponente | BOLIVIA LA PAZ AM 80213330584 |
| Oggetto del bando | Attivita' culturali II semestre 2022 |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 483023lp |
| Aggiudicatario |
483023lp |
| Importo di aggiudicazione | 26617,00 |
| Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 27-06-2022 31-12-2022 |
| Importo delle somme liquidate | |
| CIG | ZAE36FOA15 |
| Struttura proponente | BOLIVIA LA PAZ AM 80213330584 |
| Oggetto del bando | Organizzazione eventi culturali 1 semestre |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 4830234019 |
| Aggiudicatario |
4830234019 |
| Importo di aggiudicazione | 6527,76 |
| Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 16-05-2022 31-12-2022 |
| Importo delle somme liquidate | 6417,00 |
| CIG | Z33369F91B |
| Struttura proponente | BOLIVIA LA PAZ AM 80213330584 |
| Oggetto del bando | Stampa materiale elettorale - Referendum abrogativi 2022 |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 2635863017 |
| Aggiudicatario |
2635863017 |
| Importo di aggiudicazione | 6149,00 |
| Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 09-05-2022 19-05-2022 |
| Importo delle somme liquidate | 5402,63 |
| CIG | 0000000000 |
| Struttura proponente | BOLIVIA LA PAZ AM 80213330584 |
| Oggetto del bando | Reistallazione sistema gestione pubblico per i servizi consolari |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 1020469023 |
| Aggiudicatario |
1020469023 |
| Importo di aggiudicazione | 200,07 |
| Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 26-04-2022 26-04-2022 |
| Importo delle somme liquidate | 200,07 |
| CIG | Z073679F01 |
| Struttura proponente | BOLIVIA LA PAZ AM 80213330584 |
| Oggetto del bando | Riparazione danni a causa caduta di un alberto dei giardini della Residenza |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 199084027 |
| Aggiudicatario |
199084027 |
| Importo di aggiudicazione | 2499,60 |
| Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 01-04-2022 08-04-2022 |
| Importo delle somme liquidate | 2499,60 |
| CIG | 0000000000 |
| Struttura proponente | BOLIVIA LA PAZ AM 80213330584 |
| Oggetto del bando | Taglio albero giardino Residenza |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 9177951 |
| Aggiudicatario |
9177951 |
| Importo di aggiudicazione | 2374,70 |
| Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 25-03-2022 30-03-2022 |
| Importo delle somme liquidate | 2374,70 |
| CIG | 0000000000 |
| Struttura proponente | BOLIVIA LA PAZ AM 80213330584 |
| Oggetto del bando | Avviso Bando di concorso per assunzione impegato a contratto |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 170606026 |
| Aggiudicatario |
170606026 |
| Importo di aggiudicazione | 226,20 |
| Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 23-03-2022 23-03-2022 |
| Importo delle somme liquidate | 226,20 |
| CIG | ZC33669ECA |
| Struttura proponente | BOLIVIA LA PAZ AM 80213330584 |
| Oggetto del bando | ACQUISTO MAERIALE DI CANCELLERIA: FOGLI DI CARTA E CARTELLE |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 6083538 |
| Aggiudicatario |
6083538 |
| Importo di aggiudicazione | 1699,80 |
| Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 15-03-2022 30-03-2022 |
| Importo delle somme liquidate | 1699,80 |
| CIG | Z1936F0AIF |
| Struttura proponente | BOLIVIA LA PAZ AM 80213330584 |
| Oggetto del bando | Servizio di gestione delle rete sociali dell'Ambasciata |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 4830234019 |
| Aggiudicatario |
4830234019 |
| Importo di aggiudicazione | 3124,60 |
| Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 01-03-2022 |
| Importo delle somme liquidate | |
| CIG | 0000000000 |
| Struttura proponente | BOLIVIA LA PAZ AM 80213330584 |
| Oggetto del bando | Manutenzione gruppo elettrogeno - Cancelleria Diplomatica |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 1020723024 |
| Aggiudicatario |
1020723024 |
| Importo di aggiudicazione | 622,40 |
| Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 12-01-2022 14-01-2022 |
| Importo delle somme liquidate | 622,40 |
| CIG | 0000000000 |
| Struttura proponente | BOLIVIA LA PAZ AM 80213330584 |
| Oggetto del bando | Manutenzione sedie e sgabelli Cancelleria Diplomatica |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 1030991027 |
| Aggiudicatario |
1030991027 |
| Importo di aggiudicazione | 551,20 |
| Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 11-01-2022 31-01-2022 |
| Importo delle somme liquidate | 551,20 |
| CIG | 0000000000 |
| Struttura proponente | BOLIVIA LA PAZ AM 80213330584 |
| Oggetto del bando | Manutenzione estintori della Cancelleria diplomatica e della Residenza |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 9120599014 |
| Aggiudicatario |
9120599014 |
| Importo di aggiudicazione | 551,20 |
| Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 07-01-2022 10-01-2022 |
| Importo delle somme liquidate | 551,20 |
| CIG | ZBB3544FF4 |
| Struttura proponente | BOLIVIA LA PAZ AM 80213330584 |
| Oggetto del bando | Serv. Pulizia Cancelleria Diplomatica e Giardinaggio Residenza |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 3356432015 |
| Aggiudicatario |
3356432015 |
| Importo di aggiudicazione | 12931,22 |
| Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 03-01-2022 31-12-2022 |
| Importo delle somme liquidate | |
| CIG | Z113545037 |
| Struttura proponente | BOLIVIA LA PAZ AM 80213330584 |
| Oggetto del bando | SUPPORTO SETTORE CENTRALINO |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 3356432015 |
| Aggiudicatario |
3356432015 |
| Importo di aggiudicazione | 4679,35 |
| Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 03-01-2022 31-12-2022 |
| Importo delle somme liquidate | |
| CIG | ZA83544FBC |
| Struttura proponente | BOLIVIA LA PAZ AM 80213330584 |
| Oggetto del bando | Servizio Integrativo - Personale interinale |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 3356432015 |
| Aggiudicatario |
3356432015 |
| Importo di aggiudicazione | 23396,78 |
| Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 03-01-2022 31-12-2022 |
| Importo delle somme liquidate | |
| CIG | 0000000000 |
| Struttura proponente | BOLIVIA LA PAZ AM 80213330584 |
| Oggetto del bando | Impianti allarme - Servizio Monitoraggio Cancelleria Diplomatica e Residenza |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 170660023 |
| Aggiudicatario |
170660023 |
| Importo di aggiudicazione | 600,00 |
| Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 01-01-2022 31-12-2022 |
| Importo delle somme liquidate | |
| CIG | ZA4354509E |
| Struttura proponente | BOLIVIA LA PAZ AM 80213330584 |
| Oggetto del bando | Affitto Torre di Emergenza e manutenzione apparecchiature di comunicazione |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 1247857 |
| Aggiudicatario |
1247857 |
| Importo di aggiudicazione | 1649,77 |
| Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 01-01-2022 31-12-2022 |
| Importo delle somme liquidate | |
| CIG | Z3A35B430D |
| Struttura proponente | BOLIVIA LA PAZ AM 80213330584 |
| Oggetto del bando | Polizza Assicurazione tutti i rischi di danni alla proprieta' e responsabilita civile de la Cancelleria Diplomatica |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 1020655027 |
| Aggiudicatario |
1020655027 |
| Importo di aggiudicazione | 1910,00 |
| Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 11-12-2021 11-12-2022 |
| Importo delle somme liquidate | 1910,00 |