CIG | Z06398C030 |
Struttura proponente | CANADA OTTAWA AM 80213330584 |
Oggetto del bando | Riparazione urgente impianto di riscaldamento Residenza |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 895048882 |
Aggiudicatario |
895048882 |
Importo di aggiudicazione | 1036,99 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 21-12-2022 21-12-2022 |
Importo delle somme liquidate | ,00 |
CIG | Z8F3981B23 |
Struttura proponente | CANADA OTTAWA AM 80213330584 |
Oggetto del bando | Riparazione urgente cancello elettrico Residenza demaniale |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 123319766RT0001 |
Aggiudicatario |
123319766RT0001 |
Importo di aggiudicazione | 241,84 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 19-12-2022 19-12-2022 |
Importo delle somme liquidate | |
CIG | ZF438D442E |
Struttura proponente | CANADA OTTAWA AM 80213330584 |
Oggetto del bando | Consulenza legale per personale a contratto a legge locale |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 785959693RT0001 |
Aggiudicatario |
785959693RT0001 |
Importo di aggiudicazione | 1511,44 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 01-12-2022 |
Importo delle somme liquidate | |
CIG | ZB638F81B6 |
Struttura proponente | CANADA OTTAWA AM 80213330584 |
Oggetto del bando | Catering in occasione del Forum Canada Italia sull'Intelligenza Artificiale del 23 novembre 2022 |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | xxxx |
Aggiudicatario |
xxxx |
Importo di aggiudicazione | 6608,12 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 23-11-2022 23-11-2022 |
Importo delle somme liquidate | 6608,12 |
CIG | Z5638BCC3C |
Struttura proponente | CANADA OTTAWA AM 80213330584 |
Oggetto del bando | Riparazione freezer nella cucina della Residenza demaniale |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | R831326244 |
Aggiudicatario |
R831326244 |
Importo di aggiudicazione | 551,31 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 18-11-2022 18-11-2022 |
Importo delle somme liquidate | 551,31 |
CIG | z823894d10 |
Struttura proponente | CANADA OTTAWA AM 80213330584 |
Oggetto del bando | Inserzione per pubblicizzare concorso per personale a contratto sull'edizioni del 16/11 e 21/11/2022 del giornale The Hill Times |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 135240885 |
Aggiudicatario |
135240885 |
Importo di aggiudicazione | 1460,06 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 16-11-2022 21-11-2022 |
Importo delle somme liquidate | 1406,06 |
CIG | Z9738A5F5F |
Struttura proponente | CANADA OTTAWA AM 80213330584 |
Oggetto del bando | Servizio di cambio gomme per stagione invernale su auto di rappresentanza |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 798546313RT0001 |
Aggiudicatario |
798546313RT0001 |
Importo di aggiudicazione | 78,58 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 16-11-2022 16-11-2022 |
Importo delle somme liquidate | 78,58 |
CIG | Z6C3902327 |
Struttura proponente | CANADA OTTAWA AM 80213330584 |
Oggetto del bando | Promozione integrata in occasione della VII settimana della cucina italiana nel mondo: cena del 14 novembre 2022 presso il Rideau Club di Ottawa |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 107895997RT |
Aggiudicatario |
107895997RT |
Importo di aggiudicazione | 8477,66 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 14-11-2022 14-11-2022 |
Importo delle somme liquidate | ,00 |
CIG | Z133894A99 |
Struttura proponente | CANADA OTTAWA AM 80213330584 |
Oggetto del bando | Corona di fiori per caduti in guerra messa chiesa di Sant'Antonio- Ottawa del 13 novembre 2022 |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 813543162RT0001 |
Aggiudicatario |
813543162RT0001 |
Importo di aggiudicazione | 259,47 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 11-11-2022 11-11-2022 |
Importo delle somme liquidate | 259,47 |
CIG | Z483883D87 |
Struttura proponente | CANADA OTTAWA AM 80213330584 |
Oggetto del bando | Intervento urgente per sostituzione batteria auto di servizio |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 850728346RT0001 |
Aggiudicatario |
850728346RT0001 |
Importo di aggiudicazione | 422,72 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 08-11-2022 08-11-2022 |
Importo delle somme liquidate | 422,72 |
CIG | Z94386C8D8 |
Struttura proponente | CANADA OTTAWA AM 80213330584 |
Oggetto del bando | Riparazione asciugatrice in Residenza demaniale |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 816790497 R |
Aggiudicatario |
816790497 R |
Importo di aggiudicazione | 275,65 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 02-11-2022 02-11-2022 |
Importo delle somme liquidate | 275,65 |
CIG | Z6138562F4 |
Struttura proponente | CANADA OTTAWA AM 80213330584 |
Oggetto del bando | Partecipazione alle spese per allestimento evento Amore Resiliente del 20 ottobre 2022 presso l'Universita' Carlton di Ottawa |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 771302130RC0001 |
Aggiudicatario |
771302130RC0001 |
Importo di aggiudicazione | 2609,60 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 20-10-2022 20-12-2022 |
Importo delle somme liquidate | 2609,60 |
CIG | ZE5390B67B |
Struttura proponente | CANADA OTTAWA AM 80213330584 |
Oggetto del bando | Servizio annuale di pulizia dei grassi della cucina demaniale |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | R893117986 |
Aggiudicatario |
R893117986 |
Importo di aggiudicazione | 686,80 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 20-10-2022 20-10-2022 |
Importo delle somme liquidate | 686,80 |
CIG | Z1E3812A11 |
Struttura proponente | CANADA OTTAWA AM 80213330584 |
Oggetto del bando | Servizio di catering per ricevimento post spettacolo per 30 invitati alla serata inaugurale della performance 'Graces' della coreografa italiana Silvia Gribaudi del 18 ottobre 2022 |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 119051407 RT0001 |
Aggiudicatario |
119051407 RT0001 |
Importo di aggiudicazione | 3705,62 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 18-10-2022 18-10-2022 |
Importo delle somme liquidate | 3080,06 |
CIG | Z8738129EF |
Struttura proponente | CANADA OTTAWA AM 80213330584 |
Oggetto del bando | Svuotamento invernale impianto di irrigazione |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 123609786 RT0001 |
Aggiudicatario |
123609786 RT0001 |
Importo di aggiudicazione | 175,21 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 11-10-2022 11-10-2022 |
Importo delle somme liquidate | 175,21 |
CIG | Z723632D16 |
Struttura proponente | CANADA OTTAWA AM 80213330584 |
Oggetto del bando | Fornitura di n. 2 tende da esterno per terrazza Residenza demaniale |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 864373113RT0001 |
Aggiudicatario |
864373113RT0001 |
Importo di aggiudicazione | 12695,95 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 10-10-2022 10-10-2022 |
Importo delle somme liquidate | 12695,95 |
CIG | Z3637B1C88 |
Struttura proponente | CANADA OTTAWA AM 80213330584 |
Oggetto del bando | Fornitura e messa in opera di due telecamere di sorveglianza e relativo scavo e messa in opera dei relativi cavi elettrici e di videosorveglianza |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | RTI: 784228322 866086671 |
Aggiudicatario |
784228322 866086671 |
Importo di aggiudicazione | 33448,56 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 10-10-2022 11-10-2022 |
Importo delle somme liquidate | 33448,56 |
CIG | Z9F3763952 |
Struttura proponente | CANADA OTTAWA AM 80213330584 |
Oggetto del bando | Potatura di 47 alberi e taglio di 8 alberi del giardino della Residenza demaniale. |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 140503673 |
Aggiudicatario |
140503673 |
Importo di aggiudicazione | 15988,59 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 03-10-2022 04-10-2022 |
Importo delle somme liquidate | 15988,59 |
CIG | ZBF37FOF10 |
Struttura proponente | CANADA OTTAWA AM 80213330584 |
Oggetto del bando | Catering in occasione di colloquio su Pier Paolo Pasolini presso Universita' St. Paul di Ottawa il 1/10/2022 |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 108161282RT |
Aggiudicatario |
108161282RT |
Importo di aggiudicazione | 977,19 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 01-10-2022 01-10-2022 |
Importo delle somme liquidate | 893,83 |
CIG | Z3537FEDB1 |
Struttura proponente | CANADA OTTAWA AM 80213330584 |
Oggetto del bando | Intervento urgente per sostituzione interruttore pompa benzina su auto di servizio |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 850728346RT0001 |
Aggiudicatario |
850728346RT0001 |
Importo di aggiudicazione | 361,85 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 30-09-2022 30-09-2022 |
Importo delle somme liquidate | 361,85 |
CIG | Z7037DE838 |
Struttura proponente | CANADA OTTAWA AM 80213330584 |
Oggetto del bando | Fornitura di 40 tovagliette comprensive di mollettoni e logo per Residenza |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 00883961005 |
Aggiudicatario |
00883961005 |
Importo di aggiudicazione | 1209,00 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 23-09-2022 23-09-2022 |
Importo delle somme liquidate | 1209,00 |
CIG | ZD73775124 |
Struttura proponente | CANADA OTTAWA AM 80213330584 |
Oggetto del bando | sostituzione porta garage Residenza demaniale |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 123319766RT0001 |
Aggiudicatario |
123319766RT0001 |
Importo di aggiudicazione | 4972,27 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 21-09-2022 21-09-2022 |
Importo delle somme liquidate | 4972,27 |
CIG | ZCC379997A |
Struttura proponente | CANADA OTTAWA AM 80213330584 |
Oggetto del bando | Fornitura di n. 6 appliques Artemide per studio e sala da pranzo Residenza demaniale |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 4166286718 |
Aggiudicatario |
4166286718 |
Importo di aggiudicazione | 2529,31 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 09-09-2022 09-09-2022 |
Importo delle somme liquidate | 2529,31 |
CIG | Z42378EBFF |
Struttura proponente | CANADA OTTAWA AM 80213330584 |
Oggetto del bando | ispezione cavi elettrici posti nel sottosuolo giardino Residenza demaniale. |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 141857292RT0001 |
Aggiudicatario |
141857292RT0001 |
Importo di aggiudicazione | 520,14 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 31-08-2022 31-08-2022 |
Importo delle somme liquidate | 520,14 |
CIG | Z2F376AF2F |
Struttura proponente | CANADA OTTAWA AM 80213330584 |
Oggetto del bando | Servizio di stampa materiale elettorale per le elezioni politiche del 25 settembre 2025 |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 816687610 |
Aggiudicatario |
816687610 |
Importo di aggiudicazione | 5983,16 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 30-08-2022 06-09-2022 |
Importo delle somme liquidate | 5983,16 |
CIG | Z6835A9B0B |
Struttura proponente | CANADA OTTAWA AM 80213330584 |
Oggetto del bando | Rifacimento pavimentazione perimetrale terrazza demaniale |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 784228322 |
Aggiudicatario |
784228322 |
Importo di aggiudicazione | 33361,13 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 01-08-2022 08-08-2022 |
Importo delle somme liquidate | 33361,13 |
CIG | ZE73781891 |
Struttura proponente | CANADA OTTAWA AM 80213330584 |
Oggetto del bando | Riparazione urgente apertura automatica porta garage in Residenza demaniale |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 123319766RT0001 |
Aggiudicatario |
123319766RT0001 |
Importo di aggiudicazione | 392,71 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 29-07-2022 29-07-2022 |
Importo delle somme liquidate | 392,71 |
CIG | ZE6374D7E1 |
Struttura proponente | CANADA OTTAWA AM 80213330584 |
Oggetto del bando | Fornitura di n. 2 computers Lenovo ThinkCentre M70S comprensivi di monitor per l'ufficio Visti. |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 882906712RT0001 |
Aggiudicatario |
882906712RT0001 |
Importo di aggiudicazione | 2118,22 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 25-07-2022 25-07-2022 |
Importo delle somme liquidate | 2118,22 |
CIG | ZB536A96B4 |
Struttura proponente | CANADA OTTAWA AM 80213330584 |
Oggetto del bando | Fornitura di pietre limestone per terrazza demaniale |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | R103641940 |
Aggiudicatario |
R103641940 |
Importo di aggiudicazione | 6474,54 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 21-07-2022 21-07-2022 |
Importo delle somme liquidate | 6474,54 |
CIG | Z533741362 |
Struttura proponente | CANADA OTTAWA AM 80213330584 |
Oggetto del bando | Riparazione ammortizzatori posteriori autovettura di servizio |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 888255338 |
Aggiudicatario |
888255338 |
Importo di aggiudicazione | 258,75 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 20-07-2022 20-07-2022 |
Importo delle somme liquidate | 258,75 |
CIG | Z1736B0BEF |
Struttura proponente | CANADA OTTAWA AM 80213330584 |
Oggetto del bando | Fornitura di cancelleria comprensiva di 2 toner Samsung 406S |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 894506799 |
Aggiudicatario |
894506799 |
Importo di aggiudicazione | 400,97 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 01-07-2022 01-07-2022 |
Importo delle somme liquidate | |
CIG | Z5B3732458 |
Struttura proponente | CANADA OTTAWA AM 80213330584 |
Oggetto del bando | Ispezione annuale estintori situati in Residenza demaniale |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 8316-2115-01 |
Aggiudicatario |
8316-2115-01 |
Importo di aggiudicazione | 91,20 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 28-06-2022 28-06-2022 |
Importo delle somme liquidate | 91,20 |
CIG | Z833732457 |
Struttura proponente | CANADA OTTAWA AM 80213330584 |
Oggetto del bando | ispezione annuale estintori situati nei locali dell'Ambasciata |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 8316-2115-01 |
Aggiudicatario |
8316-2115-01 |
Importo di aggiudicazione | 81,47 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 28-06-2022 28-06-2022 |
Importo delle somme liquidate | 81,47 |
CIG | ZCB36B1440 |
Struttura proponente | CANADA OTTAWA AM 80213330584 |
Oggetto del bando | Manutenzione periodica condizionatori d'aria in Residenza demaniale |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 737763326RT0001 |
Aggiudicatario |
737763326RT0001 |
Importo di aggiudicazione | 443,26 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 28-06-2022 28-06-2022 |
Importo delle somme liquidate | 443,26 |
CIG | ZD93679CC7 |
Struttura proponente | CANADA OTTAWA AM 80213330584 |
Oggetto del bando | Manutenzione degli impianti di apertura automatica del cancello lato destro della Residenza demaniale |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 123319766RT0001 |
Aggiudicatario |
123319766RT0001 |
Importo di aggiudicazione | 4805,22 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 27-06-2022 27-06-2022 |
Importo delle somme liquidate | 4805,22 |
CIG | Z7F373243E |
Struttura proponente | CANADA OTTAWA AM 80213330584 |
Oggetto del bando | Servizio di organizzazione e realizzazione dell'evento "Italian Contemporary Film Festival" ICFF di Toronto 24/06-16/07/2022 |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 821777802RT0001 |
Aggiudicatario |
821777802RT0001 |
Importo di aggiudicazione | 29470,27 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 24-06-2022 16-07-2022 |
Importo delle somme liquidate | 29470,27 |
CIG | Z83369169C |
Struttura proponente | CANADA OTTAWA AM 80213330584 |
Oggetto del bando | Partecipazione a rimborso volo a/r per cuoco Posteraro in occasione dell'Italian Week 2022 ad Ottawa. |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 849504014 RC0001 |
Aggiudicatario |
849504014 RC0001 |
Importo di aggiudicazione | 1991,15 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 11-06-2022 13-06-2022 |
Importo delle somme liquidate | 1991,15 |
CIG | ZA436AC616 |
Struttura proponente | CANADA OTTAWA AM 80213330584 |
Oggetto del bando | Fornitura di un server NAS QNAP |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 882906712RT0001 |
Aggiudicatario |
882906712RT0001 |
Importo di aggiudicazione | 1347,51 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 06-06-2022 06-06-2022 |
Importo delle somme liquidate | 1347,51 |
CIG | Z3F369616D |
Struttura proponente | CANADA OTTAWA AM 80213330584 |
Oggetto del bando | Valutazione strutturale sottotetto Residenza demaniale |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | XXX |
Aggiudicatario |
XXX |
Importo di aggiudicazione | 1093,29 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 03-06-2022 03-06-2022 |
Importo delle somme liquidate | 1039,29 |
CIG | Z643665DF7 |
Struttura proponente | CANADA OTTAWA AM 80213330584 |
Oggetto del bando | servizio periodico derattizzazione e disinfestazione Residenza demaniale |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 103186409 |
Aggiudicatario |
103186409 |
Importo di aggiudicazione | 485,15 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 01-06-2022 31-12-2022 |
Importo delle somme liquidate | 485,15 |
CIG | ZC73791F88 |
Struttura proponente | CANADA OTTAWA AM 80213330584 |
Oggetto del bando | Sostituzione rubinetto cucinino Ambasciata |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 895533784 |
Aggiudicatario |
895533784 |
Importo di aggiudicazione | 296,55 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 01-06-2022 01-06-2022 |
Importo delle somme liquidate | 296,55 |
CIG | Z483679DE5 |
Struttura proponente | CANADA OTTAWA AM 80213330584 |
Oggetto del bando | Riparazione foratura pneumatico posteriore autovettura di rappresentanza. |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 798546313RT0001 |
Aggiudicatario |
798546313RT0001 |
Importo di aggiudicazione | 48,08 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 18-05-2022 18-05-2022 |
Importo delle somme liquidate | 48,08 |
CIG | ZD23679FCB |
Struttura proponente | CANADA OTTAWA AM 80213330584 |
Oggetto del bando | Sostituzione periodica pneumatici anteriori autovettura di rappresentanza |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 798546313RT0001 |
Aggiudicatario |
798546313RT0001 |
Importo di aggiudicazione | 624,99 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 18-05-2022 18-05-2022 |
Importo delle somme liquidate | 624,99 |
CIG | Z9F36F0AF1 |
Struttura proponente | CANADA OTTAWA AM 80213330584 |
Oggetto del bando | Servizio di invio plichi e restituzione buste votate per Referendum abrogativi del 12 giugno 2022 |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 119321495 |
Aggiudicatario |
119321495 |
Importo di aggiudicazione | 21891,42 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 16-05-2022 09-06-2022 |
Importo delle somme liquidate | 21891,42 |
CIG | ZBB3674E19 |
Struttura proponente | CANADA OTTAWA AM 80213330584 |
Oggetto del bando | Implementazione impianto di irrigazione mediante 30 spruzzatori rotanti e una linea di gocciolamento per giardino Residenza demaniale |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 123609786 RT0001 |
Aggiudicatario |
123609786 RT0001 |
Importo di aggiudicazione | 4141,79 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 13-05-2022 18-05-2022 |
Importo delle somme liquidate | 4141,79 |
CIG | Z3535F4928 |
Struttura proponente | CANADA OTTAWA AM 80213330584 |
Oggetto del bando | Fornitura di biancheria per letto ospiti per Residenza |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 00883961005 |
Aggiudicatario |
00883961005 |
Importo di aggiudicazione | 590,16 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 04-05-2022 04-05-2022 |
Importo delle somme liquidate | 590,16 |
CIG | ZEO3609686 |
Struttura proponente | CANADA OTTAWA AM 80213330584 |
Oggetto del bando | cambio gomme autovettura di servizio |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 888255338 |
Aggiudicatario |
888255338 |
Importo di aggiudicazione | 29,19 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 20-04-2022 20-04-2022 |
Importo delle somme liquidate | 29,19 |
CIG | ZA635FA176 |
Struttura proponente | CANADA OTTAWA AM 80213330584 |
Oggetto del bando | Sanificazione locali Ambasciata |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 831552930 |
Aggiudicatario |
831552930 |
Importo di aggiudicazione | 1150,36 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 09-04-2022 09-04-2022 |
Importo delle somme liquidate | 1150,36 |
CIG | ZF735FA1B9 |
Struttura proponente | CANADA OTTAWA AM 80213330584 |
Oggetto del bando | Cambio gomme invernali con estive per autovettura di Rappresentanza |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 798546313RT0001 |
Aggiudicatario |
798546313RT0001 |
Importo di aggiudicazione | 70,17 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 07-04-2022 07-04-2022 |
Importo delle somme liquidate | 70,17 |
CIG | Z3B35F071F |
Struttura proponente | CANADA OTTAWA AM 80213330584 |
Oggetto del bando | Calibratura tagliaerbe Residenza |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 100680651RT |
Aggiudicatario |
100680651RT |
Importo di aggiudicazione | 586,28 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 06-04-2022 06-04-2022 |
Importo delle somme liquidate | 586,28 |
CIG | Z9635A99B7 |
Struttura proponente | CANADA OTTAWA AM 80213330584 |
Oggetto del bando | Sostituzione periodica del cilindro antincendio a protezione della cappa della cucina della Residenza demaniale |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 813945094 |
Aggiudicatario |
813945094 |
Importo di aggiudicazione | 558,92 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 22-03-2022 22-03-2022 |
Importo delle somme liquidate | 558,92 |
CIG | ZC435E65FE |
Struttura proponente | CANADA OTTAWA AM 80213330584 |
Oggetto del bando | Convenzione medico competente |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | CPSO58375 |
Aggiudicatario |
CPSO58375 |
Importo di aggiudicazione | 2500,37 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 17-03-2022 31-12-2022 |
Importo delle somme liquidate | 1724,14 |
CIG | Z2D3590EB8 |
Struttura proponente | CANADA OTTAWA AM 80213330584 |
Oggetto del bando | Riparazione trattore Kubota - Residenza |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 100680651RT |
Aggiudicatario |
100680651RT |
Importo di aggiudicazione | 1989,37 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 03-03-2022 03-03-2022 |
Importo delle somme liquidate | 1989,37 |
CIG | Z6235AEEBA |
Struttura proponente | CANADA OTTAWA AM 80213330584 |
Oggetto del bando | Cambio periodico dell'olio per trattore Kubota (Residenza) |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 100680651RT |
Aggiudicatario |
100680651RT |
Importo di aggiudicazione | 650,85 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 03-03-2022 03-03-2022 |
Importo delle somme liquidate | 650,85 |
CIG | Z72362922c |
Struttura proponente | CANADA OTTAWA AM 80213330584 |
Oggetto del bando | Rilegatura atti di stato civile cittadinanza |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 8246262 |
Aggiudicatario |
8246262 |
Importo di aggiudicazione | 183,63 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 23-02-2022 23-02-2022 |
Importo delle somme liquidate | 183,63 |
CIG | ZCD379260D |
Struttura proponente | CANADA OTTAWA AM 80213330584 |
Oggetto del bando | Manutenzione carrucola pennone portabandiera della Residenza demaniale |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 870435849 |
Aggiudicatario |
870435849 |
Importo di aggiudicazione | 152,43 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 15-02-2022 15-02-2022 |
Importo delle somme liquidate | 152,43 |
CIG | Z2F36291C3 |
Struttura proponente | CANADA OTTAWA AM 80213330584 |
Oggetto del bando | Rilegatura atti notarili per il periodo 2010/2020 |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 8246262 |
Aggiudicatario |
8246262 |
Importo di aggiudicazione | 408,93 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 10-02-2022 10-02-2022 |
Importo delle somme liquidate | 408,93 |
CIG | ZB43590ED4 |
Struttura proponente | CANADA OTTAWA AM 80213330584 |
Oggetto del bando | Fornitura di n. 2.500 buste intestate Ambasciata d'Italia Ottawa |
