| CIG | Z123954928 |
| Struttura proponente | CUBA L'AVANA AM 80213330584 |
| Oggetto del bando | Fornitura di 12 postazioni informatiche e dei relativi accessori, dotate di stampanti, scanner e UPS |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 02044501001 |
| Aggiudicatario |
02044501001 |
| Importo di aggiudicazione | 19581,13 |
| Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 28-12-2022 11-01-2023 |
| Importo delle somme liquidate | 19581,13 |
| CIG | Z283954934 |
| Struttura proponente | CUBA L'AVANA AM 80213330584 |
| Oggetto del bando | Fornitura annuale di toner, cartucce e materiali di consumo per stampanti laser e inkjet |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 02044501001 |
| Aggiudicatario |
02044501001 |
| Importo di aggiudicazione | 7613,10 |
| Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 28-12-2022 11-01-2023 |
| Importo delle somme liquidate | 7613,10 |
| CIG | Z4A3936436 |
| Struttura proponente | CUBA L'AVANA AM 80213330584 |
| Oggetto del bando | Fornitura di bandiere italiane e europee, aste, pennoni, e dei necessari accessori per issare ed ammainare. |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 13387900155 |
| Aggiudicatario |
13387900155 |
| Importo di aggiudicazione | 3627,50 |
| Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 28-12-2022 11-01-2023 |
| Importo delle somme liquidate | 3627,50 |
| CIG | Z033943A6D |
| Struttura proponente | CUBA L'AVANA AM 80213330584 |
| Oggetto del bando | Fornitura LAS di 18 sedie da ufficio, ergonomiche, omologate, con braccioli regolabili, tessuto nero traspirante e schienale rete. |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 08896980151 |
| Aggiudicatario |
08896980151 |
| Importo di aggiudicazione | 4890,00 |
| Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 22-12-2022 10-01-2023 |
| Importo delle somme liquidate | 4890,00 |
| CIG | 0000000000 |
| Struttura proponente | CUBA L'AVANA AM 80213330584 |
| Oggetto del bando | Residenza - Lavoro manutenzione gas cucina |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | NI 63042211804 |
| Aggiudicatario |
NI 63042211804 |
| Importo di aggiudicazione | 1820,00 |
| Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 12-12-2022 15-12-2022 |
| Importo delle somme liquidate | 1820,00 |
| CIG | 0000000000 |
| Struttura proponente | CUBA L'AVANA AM 80213330584 |
| Oggetto del bando | Manodopera cambio aria condizionata auto di rappresentanza |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | NI 64062219326 |
| Aggiudicatario |
NI 64062219326 |
| Importo di aggiudicazione | 600,00 |
| Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 05-12-2022 07-12-2022 |
| Importo delle somme liquidate | 600,00 |
| CIG | ZA138FEDC9 |
| Struttura proponente | CUBA L'AVANA AM 80213330584 |
| Oggetto del bando | Spettacolo di videomapping dell'artista Franz Cerami |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 10278920011 |
| Aggiudicatario |
10278920011 |
| Importo di aggiudicazione | 20360,00 |
| Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 27-11-2022 27-11-2022 |
| Importo delle somme liquidate | 20360,00 |
| CIG | Z4638FEDC5 |
| Struttura proponente | CUBA L'AVANA AM 80213330584 |
| Oggetto del bando | Prestazione artistica concerto jazz Progetto le nuvole di Pierpaolo |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | ESY2639607A |
| Aggiudicatario |
ESY2639607A |
| Importo di aggiudicazione | 11000,00 |
| Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 24-11-2022 28-11-2022 |
| Importo delle somme liquidate | 11000,00 |
| CIG | Z5C38FEDD1 |
| Struttura proponente | CUBA L'AVANA AM 80213330584 |
| Oggetto del bando | Collaborazione con Galleria Continua per Mostra Arte Pistoletto e Capote |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 00897270526 |
| Aggiudicatario |
00897270526 |
| Importo di aggiudicazione | 9410,00 |
| Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 24-11-2022 24-01-2023 |
| Importo delle somme liquidate | 9410,00 |
| CIG | Z263878CB4 |
| Struttura proponente | CUBA L'AVANA AM 80213330584 |
| Oggetto del bando | Materiali promozionali per XXIV Settimana della Cultura Italiana a Cuba: 300 cartelle, 500 quaderni A5, 500 penne plastica, 200 borracce inox, 500 borse cotone, 5 roll-up alluminio, 50 locandine programma, 300 agende annuali copertinate, 1000 librett |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 14696131003 |
| Aggiudicatario |
14696131003 |
| Importo di aggiudicazione | 14883,60 |
| Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 07-11-2022 08-11-2022 |
| Importo delle somme liquidate | 14883,60 |
| CIG | ZA3387D793 |
| Struttura proponente | CUBA L'AVANA AM 80213330584 |
| Oggetto del bando | XXIV Settimana della Cultura Italiana a Cuba - costi spedizione aerea materiali promozionali - AWB 703 12214576 n.2 colli 498 kg |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 02334100126 |
| Aggiudicatario |
02334100126 |
| Importo di aggiudicazione | 1904,83 |
| Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 04-11-2022 08-11-2022 |
| Importo delle somme liquidate | 1904,83 |
| CIG | 0000000000 |
| Struttura proponente | CUBA L'AVANA AM 80213330584 |
| Oggetto del bando | Residenza - bagno principale del piano primo - rifacimento di parte delle tubazioni di adduzione di acqua fredda ed acqua sanitaria, |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | NI 63042211804 |
| Aggiudicatario |
NI 63042211804 |
| Importo di aggiudicazione | 1750,00 |
| Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 29-08-2022 12-09-2022 |
| Importo delle somme liquidate | 1750,00 |
| CIG | Z593767DB7 |
| Struttura proponente | CUBA L'AVANA AM 80213330584 |
| Oggetto del bando | Costi di trasporto di beni acquistati in Italia dall'Ambasciata d'Italia a L'Avana e dal personale in servizio presso questa sede - Quota spettante all'Amministrazione. |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 02334100126 |
| Aggiudicatario |
02334100126 |
| Importo di aggiudicazione | 247,06 |
| Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 04-08-2022 19-09-2022 |
| Importo delle somme liquidate | 247,06 |
| CIG | 0000000000 |
| Struttura proponente | CUBA L'AVANA AM 80213330584 |
| Oggetto del bando | Residenza - Sostituzione vecchia pompa con impianto idropneumatico, lavori di adattamento del locale, idraulici ed elettrici per ospitare la nuova installazione. |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | NI 63042211804 |
| Aggiudicatario |
NI 63042211804 |
| Importo di aggiudicazione | 1850,00 |
| Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 03-08-2022 12-08-2022 |
| Importo delle somme liquidate | 1850,00 |
| CIG | 0000000000 |
| Struttura proponente | CUBA L'AVANA AM 80213330584 |
| Oggetto del bando | Acquisto di materiale igienico-sanitario (carta) |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 41000347606 |
| Aggiudicatario |
41000347606 |
| Importo di aggiudicazione | 117,27 |
| Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 20-07-2022 04-08-2022 |
| Importo delle somme liquidate | 117,27 |
| CIG | Z4837270B3 |
| Struttura proponente | CUBA L'AVANA AM 80213330584 |
| Oggetto del bando | Acquisto batteria VARTA G7 per auto di rappresentanza targa D109-001 |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | RD-44000348438 |
| Aggiudicatario |
RD-44000348438 |
| Importo di aggiudicazione | 220,90 |
| Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 13-07-2022 13-07-2022 |
| Importo delle somme liquidate | 220,90 |
| CIG | Z2B370DBCB |
| Struttura proponente | CUBA L'AVANA AM 80213330584 |
| Oggetto del bando | Fornitura materiale di cancelleria e igienico sanitario |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 05389641001 |
| Aggiudicatario |
05389641001 |
| Importo di aggiudicazione | 955,28 |
| Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 05-07-2022 05-07-2022 |
| Importo delle somme liquidate | 955,28 |
| CIG | Z64366F7E6 |
| Struttura proponente | CUBA L'AVANA AM 80213330584 |
| Oggetto del bando | Viaggio Consigliere del Federico Corriere Accompagnato per portare in Italia le schede votate dagli elettori temporalmente all'estero |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | ESA07129430 |
| Aggiudicatario |
ESA07129430 |
| Importo di aggiudicazione | 2160,28 |
| Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 10-06-2022 11-06-2022 |
| Importo delle somme liquidate | 2160,28 |
| CIG | Z8A3736013 |
| Struttura proponente | CUBA L'AVANA AM 80213330584 |
| Oggetto del bando | Acquisto batteria VARTA per auto di servizio targa D109-027 |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | RD-44000348438 |
| Aggiudicatario |
RD-44000348438 |
| Importo di aggiudicazione | 212,77 |
| Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 09-06-2022 14-06-2022 |
| Importo delle somme liquidate | 212,77 |
| CIG | Z4436A4F11 |
| Struttura proponente | CUBA L'AVANA AM 80213330584 |
| Oggetto del bando | Riparazione Aria Condizionata Auto di Servizio |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 57090203609 |
| Aggiudicatario |
57090203609 |
| Importo di aggiudicazione | 315,00 |
| Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 26-05-2022 26-05-2022 |
| Importo delle somme liquidate | 315,00 |
| CIG | Z50368CAID |
| Struttura proponente | CUBA L'AVANA AM 80213330584 |
| Oggetto del bando | Servizio di catering nell'ambito dell'evento celebrativo dell'Italian Design Day 2022 a L'Avana |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | NIT 71041501002 |
| Aggiudicatario |
NIT 71041501002 |
| Importo di aggiudicazione | 1485,00 |
| Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 26-05-2022 26-05-2022 |
| Importo delle somme liquidate | 1485,00 |
| CIG | Z383609753 |
| Struttura proponente | CUBA L'AVANA AM 80213330584 |
| Oggetto del bando | Biglietto Daniel Dolcini Partecipazione Evento Italian Design Day 2022 |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | ESA07129430 |
| Aggiudicatario |
ESA07129430 |
| Importo di aggiudicazione | 1499,57 |
| Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 23-05-2022 27-05-2022 |
| Importo delle somme liquidate | 1499,57 |
| CIG | Z0E3679EEE |
| Struttura proponente | CUBA L'AVANA AM 80213330584 |
| Oggetto del bando | FORNITURA E CONSEGNA PER VIA AEREA DI N. 5 PNEUMATICI PER AUTO DI RAPPRESENTANZA KIA CADENZA |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 02334100126 |
| Aggiudicatario |
02334100126 |
| Importo di aggiudicazione | 1566,10 |
| Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 23-05-2022 30-05-2022 |
| Importo delle somme liquidate | 1566,10 |
| CIG | Z7336A4EFD |
| Struttura proponente | CUBA L'AVANA AM 80213330584 |
| Oggetto del bando | FINAUTO: SOSTITUZIONE TURBOCOMPRESSORE MOTORE AUTO DI SERVIZIO KIA CARNIVAL (D109-027) |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 0000000000 |
| Aggiudicatario |
0000000000 |
| Importo di aggiudicazione | 1276,78 |
| Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 17-05-2022 17-05-2022 |
| Importo delle somme liquidate | 1276,78 |
| CIG | 0000000000 |
| Struttura proponente | CUBA L'AVANA AM 80213330584 |
| Oggetto del bando | Stampa di 2000 Copie del Modulo per Richiesta Visti Schenghen |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | CI |
| Aggiudicatario |
CI |
| Importo di aggiudicazione | 360,00 |
| Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 12-04-2022 22-04-2022 |
| Importo delle somme liquidate | 360,00 |
| CIG | Z5335C312E |
| Struttura proponente | CUBA L'AVANA AM 80213330584 |
| Oggetto del bando | ACQUISTO TITOLI DI VIAGGIO (BIGLIETTO AEREO, ASSICURAZIONE E ECCEDENZA BAGALIO PER TRASPORTO TECNOLOGIE INSTALLAZIONE ARTISTICA) , PER ARTISTA PIERO MOTTOLA PER PARTECIPAZIONE A BIENNALE DELL'AVANA |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 02071141002 |
| Aggiudicatario |
02071141002 |
| Importo di aggiudicazione | 1567,78 |
| Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 10-04-2022 16-04-2022 |
| Importo delle somme liquidate | 1567,78 |
| CIG | 0000000000 |
| Struttura proponente | CUBA L'AVANA AM 80213330584 |
| Oggetto del bando | Fornitura n. 1 Split Panasonic 12.000 BTU per Ufficio Visti |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 0000000000000 |
| Aggiudicatario |
0000000000000 |
| Importo di aggiudicazione | 492,98 |
| Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 01-04-2022 01-04-2022 |
| Importo delle somme liquidate | 492,98 |
| CIG | Z3937364B7 |
| Struttura proponente | CUBA L'AVANA AM 80213330584 |
| Oggetto del bando | Fornitura n. 1 Split Panasonic 12.000 BTU per Camera Principale Ospiti Residenza |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 0000000000000 |
| Aggiudicatario |
0000000000000 |
| Importo di aggiudicazione | 492,98 |
| Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 01-04-2022 01-04-2022 |
| Importo delle somme liquidate | 492,98 |
| CIG | 0000000000 |
| Struttura proponente | CUBA L'AVANA AM 80213330584 |
| Oggetto del bando | Estensione Autonoleggio UAZ Patriot |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 0000000000 |
| Aggiudicatario |
0000000000 |
| Importo di aggiudicazione | 120,00 |
| Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 01-04-2022 05-04-2022 |
| Importo delle somme liquidate | 120,00 |
| CIG | Z0235D7574 |
| Struttura proponente | CUBA L'AVANA AM 80213330584 |
| Oggetto del bando | Servizio Sorveglianza Residenza Anno 2022 (Julio C. Alemany Mengana) |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 68073101867 |
| Aggiudicatario |
68073101867 |
| Importo di aggiudicazione | 4666,41 |
| Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 01-04-2022 31-12-2022 |
| Importo delle somme liquidate | 509,06 |
| CIG | 0000000000 |
| Struttura proponente | CUBA L'AVANA AM 80213330584 |
| Oggetto del bando | Miglioramento Impianto Idraulico Residenza |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 092 12/07/96 |
| Aggiudicatario |
092 12/07/96 |
| Importo di aggiudicazione | 185,05 |
| Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 31-03-2022 15-04-2022 |
| Importo delle somme liquidate | 185,05 |
| CIG | 0000000000 |
| Struttura proponente | CUBA L'AVANA AM 80213330584 |
| Oggetto del bando | Fornitura Mascherine, Gel e Protezione Facciali |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 41000347606 |
| Aggiudicatario |
41000347606 |
| Importo di aggiudicazione | 411,54 |
| Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 30-03-2022 30-03-2022 |
| Importo delle somme liquidate | 411,54 |
| CIG | Z6235C2B6B |
| Struttura proponente | CUBA L'AVANA AM 80213330584 |
| Oggetto del bando | Sostituzione di Serratura Elettrica Accesso Area Riservata Ambasciata (comprese 15 tessere) |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | CI 91041928828 |
| Aggiudicatario |
CI 91041928828 |
| Importo di aggiudicazione | 440,00 |
| Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 21-03-2022 24-03-2022 |
| Importo delle somme liquidate | 440,00 |
| CIG | 0000000000 |
| Struttura proponente | CUBA L'AVANA AM 80213330584 |
| Oggetto del bando | Servizio di Manutenzione Semestrale n. 27 Estintori |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 102-04-60226 |
| Aggiudicatario |
102-04-60226 |
| Importo di aggiudicazione | 254,92 |
| Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 21-03-2022 28-03-2022 |
| Importo delle somme liquidate | 254,92 |
| CIG | ZDD35C2B3c |
| Struttura proponente | CUBA L'AVANA AM 80213330584 |
| Oggetto del bando | Fornitura di n. 2 Backup Epcom Power Line Mod. EPU 600 LCD |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | CI 91041928828 |
| Aggiudicatario |
CI 91041928828 |
| Importo di aggiudicazione | 205,00 |
| Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 17-03-2022 17-03-2022 |
| Importo delle somme liquidate | 205,00 |
| CIG | ZE1359BCBC |
| Struttura proponente | CUBA L'AVANA AM 80213330584 |
| Oggetto del bando | Riparazione Completa Motore Auto di Servizio Kia Carnival |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 0000000000 |
| Aggiudicatario |
0000000000 |
| Importo di aggiudicazione | 9478,37 |
| Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 14-03-2022 29-04-2022 |
| Importo delle somme liquidate | 9478,37 |
| CIG | Z223574BAE |
| Struttura proponente | CUBA L'AVANA AM 80213330584 |
| Oggetto del bando | Realizzazione Audiovisuale Concerto "Ensembre Cantabile" (26.02,2022 Basilica di San Francesco) |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 83121307388 |
| Aggiudicatario |
83121307388 |
| Importo di aggiudicazione | 260,00 |
| Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 26-02-2022 26-02-2022 |
| Importo delle somme liquidate | 260,00 |
| CIG | Z9A3574BAB |
| Struttura proponente | CUBA L'AVANA AM 80213330584 |
| Oggetto del bando | Rifacimento siepe giardino Residenza |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 77072207083 |
| Aggiudicatario |
77072207083 |
| Importo di aggiudicazione | 1989,44 |
| Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 22-02-2022 26-02-2022 |
| Importo delle somme liquidate | 1989,44 |
| CIG | Z553574BB3 |
| Struttura proponente | CUBA L'AVANA AM 80213330584 |
| Oggetto del bando | Realizzazione Audiovisuale per Mostra Serigrafie "Pasolini - Memoria e Centenario" |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 90022128428 |
| Aggiudicatario |
90022128428 |
| Importo di aggiudicazione | 250,00 |
| Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 21-02-2022 01-03-2022 |
| Importo delle somme liquidate | 250,00 |
| CIG | 0000000000 |
| Struttura proponente | CUBA L'AVANA AM 80213330584 |
| Oggetto del bando | Autonoleggio Autovettura UAZ Patriot |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 0000000000 |
| Aggiudicatario |
0000000000 |
| Importo di aggiudicazione | 1490,00 |
| Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 21-02-2022 01-04-2022 |
| Importo delle somme liquidate | 1490,00 |
| CIG | Z023574BE1 |
| Struttura proponente | CUBA L'AVANA AM 80213330584 |
| Oggetto del bando | Realizzazione Cartelle per contenere Serigrafie della Mostra "Pasolini - Memoria e Centenario" |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 0000000000 |
| Aggiudicatario |
0000000000 |
| Importo di aggiudicazione | 240,00 |
| Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 11-02-2022 01-03-2022 |
| Importo delle somme liquidate | 240,00 |
| CIG | 0000000000 |
| Struttura proponente | CUBA L'AVANA AM 80213330584 |
| Oggetto del bando | Estensione Noleggio Autovettura Hyundai |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 0000000000 |
| Aggiudicatario |
0000000000 |
| Importo di aggiudicazione | 693,12 |
| Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 25-01-2022 04-02-2022 |
| Importo delle somme liquidate | 693,12 |
| CIG | 0000000000 |
| Struttura proponente | CUBA L'AVANA AM 80213330584 |
| Oggetto del bando | Noleggio Autovettura Hyundai |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 0000000000 |
| Aggiudicatario |
0000000000 |
| Importo di aggiudicazione | 1086,47 |
| Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 10-01-2022 25-01-2022 |
| Importo delle somme liquidate | 1086,47 |
| CIG | 0000000000 |
| Struttura proponente | CUBA L'AVANA AM 80213330584 |
| Oggetto del bando | Abbonamento Anno 2022 Giornale Granma (Quotidiano cubano) |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 61000241499 |
| Aggiudicatario |
61000241499 |
| Importo di aggiudicazione | 62,37 |
| Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 01-01-2022 31-12-2022 |
| Importo delle somme liquidate | 62,37 |
| CIG | ZD735A0A70 |
| Struttura proponente | CUBA L'AVANA AM 80213330584 |
| Oggetto del bando | Servizio di manutenzione immobile e giardino Ambasciata anno 2022 (Leonardo Vega) |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | NIT 01001867419 |
| Aggiudicatario |
NIT 01001867419 |
| Importo di aggiudicazione | 6480,85 |
| Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 01-01-2022 31-12-2022 |
| Importo delle somme liquidate | 6480,85 |
| CIG | Z9235A0A78 |
| Struttura proponente | CUBA L'AVANA AM 80213330584 |
| Oggetto del bando | Servizio Manutenzione Immobile e Giardino Residenza Anno 2022 (Juan Carlos Suarez) |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 61071411140 |
| Aggiudicatario |
61071411140 |
| Importo di aggiudicazione | 7571,41 |
| Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 01-01-2022 31-12-2022 |
| Importo delle somme liquidate | 7571,41 |
| CIG | Z4D35A0A80 |
| Struttura proponente | CUBA L'AVANA AM 80213330584 |
| Oggetto del bando | Servizio di Sorveglianza Diurna Ambasciata Anno 2022 (Javier Mendez) |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | NIT 01001867419 |
| Aggiudicatario |
NIT 01001867419 |
| Importo di aggiudicazione | 8184,35 |
| Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 01-01-2022 31-12-2022 |
| Importo delle somme liquidate | 8184,35 |
| CIG | ZC535A0A7D |
| Struttura proponente | CUBA L'AVANA AM 80213330584 |
| Oggetto del bando | Servizio di Sorveglianza Diurna Ambasciata Anno 2022 (Alina Flebes) |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | NIT 01001867419 |
| Aggiudicatario |
NIT 01001867419 |
| Importo di aggiudicazione | 7323,99 |
| Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 01-01-2022 31-12-2022 |
| Importo delle somme liquidate | 7323,99 |
| CIG | ZF835A0A82 |
| Struttura proponente | CUBA L'AVANA AM 80213330584 |
| Oggetto del bando | Servizio Sorveglianza Residenza Anno 2022 (Horacio Leon) |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | NIT 01001867419 |
| Aggiudicatario |
NIT 01001867419 |
| Importo di aggiudicazione | 5945,39 |
| Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 01-01-2022 31-12-2022 |
| Importo delle somme liquidate | 5495,39 |
| CIG | Z8035A0A85 |
| Struttura proponente | CUBA L'AVANA AM 80213330584 |
| Oggetto del bando | Servizio Sorveglianza Residenza Anno 2022 (Osmay Chappottin) |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | NIT 01001867419 |
| Aggiudicatario |
NIT 01001867419 |
| Importo di aggiudicazione | 5945,39 |
| Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 01-01-2022 31-12-2022 |
| Importo delle somme liquidate | 5945,39 |
| CIG | Z5835A0A86 |
| Struttura proponente | CUBA L'AVANA AM 80213330584 |
| Oggetto del bando | Servizio Pulizia Cancelleria Anno 2022 (Walkiria Perez) |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | NIT 01001867419 |
| Aggiudicatario |
NIT 01001867419 |
| Importo di aggiudicazione | 6062,12 |
| Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 01-01-2022 31-12-2022 |
| Importo delle somme liquidate | 6062,12 |
| CIG | ZDB35A0A89 |
| Struttura proponente | CUBA L'AVANA AM 80213330584 |
| Oggetto del bando | Servizio Pulizia Ambasciata Anno 2022 (Reyna Garcia) |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | NIT 01001867419 |
| Aggiudicatario |
NIT 01001867419 |
| Importo di aggiudicazione | 6062,12 |
| Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 01-01-2022 31-12-2022 |
| Importo delle somme liquidate | 6062,12 |
| CIG | ZE635A0A8F |
| Struttura proponente | CUBA L'AVANA AM 80213330584 |
| Oggetto del bando | Servizio Pulizie Ambasciata Anno 2022 (Ernestina Delis) |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | NIT 01001867419 |
| Aggiudicatario |
NIT 01001867419 |
| Importo di aggiudicazione | 5303,90 |
| Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 01-01-2022 31-12-2022 |
| Importo delle somme liquidate | 5303,90 |
| CIG | Z063595D6E |
| Struttura proponente | CUBA L'AVANA AM 80213330584 |
| Oggetto del bando | Agenzia France-Presse Abbonamento Anno 2022 |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
