CIG | Z893C4A269 |
Struttura proponente | DGDP UFF. IV-dal 2022 80213330584 |
Oggetto del bando | Servizio di traduzione da italiano a tedesco. |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 02018930368 |
Aggiudicatario |
02018930368 |
Importo di aggiudicazione | 38808,00 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 15-09-2023 31-10-2024 |
Importo delle somme liquidate | |
CIG | ZF53BDA7B1 |
Struttura proponente | DGDP UFF. IV-dal 2022 80213330584 |
Oggetto del bando | DISTRIBUZIONE IN RETE AUDIOLIBRO LA DIVINA COMMEDIA |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 09372641002 |
Aggiudicatario |
09372641002 |
Importo di aggiudicazione | 784,00 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 13-07-2023 31-12-2023 |
Importo delle somme liquidate | 784,00 |
CIG | Z593B4188E |
Struttura proponente | DGDP UFF. IV-dal 2022 80213330584 |
Oggetto del bando | Presidenza Italiana del Sistema di Scuole Europee - Incontro Sala Biblioteca del Circolo degli Affari Esteri |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 00880240114 13996971001 |
Aggiudicatario |
00880240114 13996971001 |
Importo di aggiudicazione | 2699,85 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 23-06-2023 23-06-2023 |
Importo delle somme liquidate | 2699,85 |
CIG | Z593B4188E |
Struttura proponente | DGDP UFF. IV-dal 2022 80213330584 |
Oggetto del bando | SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA EVENTO DEL 23 GIUGNO DELLA PRESIDENZA DELLE SCUOLE EUROPEE |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 00880240114 13996971001 |
Aggiudicatario |
00880240114 13996971001 |
Importo di aggiudicazione | 1036,53 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 23-06-2023 23-06-2023 |
Importo delle somme liquidate | 1036,53 |
CIG | ZE03B417AF |
Struttura proponente | DGDP UFF. IV-dal 2022 80213330584 |
Oggetto del bando | SERVIZI DI RISTORO PER LA RIUNIONE PRESSO IL CIRCOLO DEGLI ESTERI PER EVENTO DEL 23 GIUGNO DELLA PRESIDENZA DELLE SCUOLE EUROPEE |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 13996971001 |
Aggiudicatario |
13996971001 |
Importo di aggiudicazione | 1304,80 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 22-06-2023 23-06-2023 |
Importo delle somme liquidate | 1304,80 |
CIG | Z013ADB6E8 |
Struttura proponente | DGDP UFF. IV-dal 2022 80213330584 |
Oggetto del bando | Salone Libro di Torino - Noleggio stand dal 18 al 22 maggio 2023 |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 12057500014 |
Aggiudicatario |
12057500014 |
Importo di aggiudicazione | 13745,98 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 18-05-2023 22-05-2023 |
Importo delle somme liquidate | 13745,98 |
CIG | ZAE3B13E77 |
Struttura proponente | DGDP UFF. IV-dal 2022 80213330584 |
Oggetto del bando | POLIZZA COPERTURA ASSICURATIVA RCT E DANNEGGIAMENTO, FURTO E INCENDIO DEL MATERIALE ESPOSTO E DELLE STRUTTURE ESPOSITIVE DI QUESTO MINISTERO NELLA MANIFESTAZIONE IL SALONE DEL LIBRO DI TORINO |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 03902220486 |
Aggiudicatario |
03902220486 |
Importo di aggiudicazione | 78,00 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 17-05-2023 16-06-2023 |
Importo delle somme liquidate | 78,00 |
CIG | ZB33B1D8C4 |
Struttura proponente | DGDP UFF. IV-dal 2022 80213330584 |
Oggetto del bando | ACQUISTO DIPLOMI I E II GRADO PER SCUOLE ITALIANE ALL'ESTERO |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 00399810589 |
Aggiudicatario |
00399810589 |
Importo di aggiudicazione | 2309,00 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 12-05-2023 31-12-2023 |
Importo delle somme liquidate | ,00 |
CIG | ZAC3A6CB35 |
Struttura proponente | DGDP UFF. IV-dal 2022 80213330584 |
Oggetto del bando | Procedura di affidamento del servizio mensa e coffee break per i giorni 21, 22, 23 e 24 marzo 2023, in occasione delle selezioni per il Collegio di Bruges e Natolin |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 05282230720 |
Aggiudicatario |
05282230720 |
Importo di aggiudicazione | 429,76 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 21-03-2023 24-03-2023 |
Importo delle somme liquidate | 429,76 |
CIG | ZC83A0AE15 |
Struttura proponente | DGDP UFF. IV-dal 2022 80213330584 |
Oggetto del bando | Servizi di assistenza tecnica per evento di celebrazione "Luca Attanasio" |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 00880240114 |
Aggiudicatario |
00880240114 |
Importo di aggiudicazione | 2811,44 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 21-02-2023 22-02-2023 |
Importo delle somme liquidate | 2811,44 |
CIG | 956872058A |
Struttura proponente | DGDP UFF. IV-dal 2022 80213330584 |
Oggetto del bando | Servizi per la gestione della Piattaforma Invest Your Talent in Italy per il triennio 2023-2025 |
Procedura di scelta del contraente | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | RTI: 08776181219 11317151006 02066400405 03240560403 07917330636 10121480015 05334830485 10850910158 |
Aggiudicatario |
08776181219 11317151006 02066400405 03240560403 07917330636 10121480015 05334830485 10850910158 |
Importo di aggiudicazione | 142892,18 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 07-02-2023 31-12-2025 |
Importo delle somme liquidate | 15841,38 |
CIG | Z99397C1AB |
Struttura proponente | DGDP UFF. IV-dal 2022 80213330584 |
Oggetto del bando | Servizi di assistenza tecnica per l'evento di presentazione di Roma EXPO 2030 |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 00880240114 |
Aggiudicatario |
00880240114 |
Importo di aggiudicazione | 3647,64 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 18-01-2023 19-01-2023 |
Importo delle somme liquidate | 3647,64 |
CIG | Z7738AAB11 |
Struttura proponente | DGDP UFF. IV-dal 2022 80213330584 |
Oggetto del bando | Polizze malattia borsisti MAECI 2022-2023 |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 10203070155 |
Aggiudicatario |
10203070155 |
Importo di aggiudicazione | 31400,00 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 01-01-2023 31-12-2023 |
Importo delle somme liquidate | 31400,00 |
CIG | Z0D38AAAEE |
Struttura proponente | DGDP UFF. IV-dal 2022 80213330584 |
Oggetto del bando | Polizze infortuni borsisti MAECI 2022-2023 |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 10203070155 |
Aggiudicatario |
10203070155 |
Importo di aggiudicazione | 12200,00 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 01-01-2023 31-12-2023 |
Importo delle somme liquidate | 12200,00 |