CIG | 85267901B5 |
Struttura proponente | DGSP UFF. I 80213330584 |
Oggetto del bando | FORNITURA DI SERVIZI FINALIZZATI ALL’AGGIORNAMENTO E ALL’IMPLEMENTAZIONE DELLO STUDIO “AFRICA: OPPORTUNITÀ E IDEE PER LE IMPRESE ITALIANE”. |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 03118330376 |
Aggiudicatario |
03118330376 |
Importo di aggiudicazione | 29000,00 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 18-12-2020 15-02-2021 |
Importo delle somme liquidate | |
CIG | 8444305CEB |
Struttura proponente | DGSP UFF. I 80213330584 |
Oggetto del bando | FORNITURA DI SERVIZI DI PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLA NEWSLETTER DIGITALE "DIPLOMAZIA ECONOMICA ITALIANA" |
Procedura di scelta del contraente | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 01608111009 00876481003 00777910159 11980111006 03765020965 12086540155 06614421003 |
Aggiudicatario |
06614421003 |
Importo di aggiudicazione | 59400,00 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 01-12-2020 29-11-2023 |
Importo delle somme liquidate | |
CIG | 84957166A0 |
Struttura proponente | DGSP UFF. I 80213330584 |
Oggetto del bando | FORNITURA DI UN ABBONAMENTO ALLE BANCHE DATI "EIU COUNTRY DATA" ED "EIU WORLD INVESTMENT SERVICE” DI DURATA BIENNALE |
Procedura di scelta del contraente | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 11139860156 |
Aggiudicatario |
11139860156 |
Importo di aggiudicazione | 104000,00 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 30-11-2020 29-11-2022 |
Importo delle somme liquidate | 52000,00 |
CIG | Z222F28596 |
Struttura proponente | DGSP UFF. I 80213330584 |
Oggetto del bando | SERVIZI DI PROGETTAZIONE GRAFICA, SVILUPPO CREATIVITÀ E STAMPA DI NATURA ACCESSORIA FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DELLA BROCHURE SULLE ECCELLENZE DEI SETTORI PRODUTTIVI ITALIANI |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 12785671004 |
Aggiudicatario |
12785671004 |
Importo di aggiudicazione | 1742,40 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 16-11-2020 03-12-2020 |
Importo delle somme liquidate | 1742,40 |
CIG | Z372EF4CCA |
Struttura proponente | DGSP UFF. I 80213330584 |
Oggetto del bando | FORNITURA DI N. 3 ABBONAMENTI IN FORMATO DIGITALE AL FINANCIAL TIMES E DI N. 3 ABBONAMENTI IN FORMATO DIGITALE AL THE ECONOMIST DI DURATA ANNUALE |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 04842560965 |
Aggiudicatario |
04842560965 |
Importo di aggiudicazione | 1709,00 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 15-11-2020 14-11-2021 |
Importo delle somme liquidate | 1709,00 |
CIG | ZCB2E49230 |
Struttura proponente | DGSP UFF. I 80213330584 |
Oggetto del bando | FORNITURA DI UN ABBONAMENTO ANNUALE AL QUOTIDIANO IL SOLE 24ORE IN FORMATO DIGITALE E AL SERVIZIO 24+ |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 00777910159 |
Aggiudicatario |
00777910159 |
Importo di aggiudicazione | 356,40 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 25-09-2020 24-09-2021 |
Importo delle somme liquidate | 356,40 |
CIG | 8381375174 |
Struttura proponente | DGSP UFF. I 80213330584 |
Oggetto del bando | FORNITURA DI UNO STUDIO SULLA CONVERSIONE INDUSTRIALE DEL SISTEMA PRODUTTIVO TEDESCO E SULLE OPPORTUNITA' PER L'INDUSTRIA ITALIANA |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 03118330376 |
Aggiudicatario |
03118330376 |
Importo di aggiudicazione | 25000,00 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 09-09-2020 20-09-2020 |
Importo delle somme liquidate | 25000,00 |
CIG | 8381626096 |
Struttura proponente | DGSP UFF. I 80213330584 |
Oggetto del bando | FORNITURA DI UNO STUDIO SUGLI EFFETTI DEL RESHORING IN EUROPA E SUL POTENZIALE RUOLO E OPPORTUNITA' PER LE PMI ITALIANE |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 09638920158 |
Aggiudicatario |
09638920158 |
Importo di aggiudicazione | 30000,00 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 17-08-2020 18-09-2020 |
Importo delle somme liquidate | 30000,00 |
CIG | 822392017A |
Struttura proponente | DGSP UFF. I 80213330584 |
Oggetto del bando | FORNITURA DI UNO STUDIO RELATIVO ALL'IMPATTO, SULL'ECONOMIA ITALIANA, DELL'ATTIVITÀ DI DIPLOMAZIA ECONOMICA SVOLTA DALLA RETE DIPLOMATICO-CONSOLARE CON RIFERIMENTO ALL'ANNUALITÀ 2019 |
Procedura di scelta del contraente | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 10115670969 03118330376 |
Aggiudicatario |
03118330376 |
Importo di aggiudicazione | 47000,00 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 23-06-2020 20-09-2020 |
Importo delle somme liquidate | 47000,00 |
CIG | ZA02C3E8ED |
Struttura proponente | DGSP UFF. I 80213330584 |
Oggetto del bando | FORNITURA DI UN ABBONAMENTO ANNUALE AL SERVIZIO "TELEMACO" PER L'ACCESSO AL REGISTRO DELLE IMPRESE ED ELABORAZIONE DI WEB SERVICES (ANNUALITA' 2020) |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 02313821007 |
Aggiudicatario |
02313821007 |
Importo di aggiudicazione | 19510,00 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 09-06-2020 31-12-2020 |
Importo delle somme liquidate | 19510,00 |
CIG | Z942D3124F |
Struttura proponente | DGSP UFF. I 80213330584 |
Oggetto del bando | FORNITURA DI SERVIZI DI STAMPA E GRAFICA IN OCCASIONE DELLA CERIMONIA DI FIRMA DEL "PATTO PER L'EXPORT". FARNESINA, 8 GIUGNO 2020 |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 01570111003 |
Aggiudicatario |
01570111003 |
Importo di aggiudicazione | 2622,48 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 08-06-2020 08-06-2020 |
Importo delle somme liquidate | 2622,48 |
CIG | 82659562AE |
Struttura proponente | DGSP UFF. I 80213330584 |
Oggetto del bando | FORNITURA DI SERVIZI INFORMATICI FINALIZZATI ALL'IMPLEMENTAZIONE DELLA PIATTAFORMA INFOMERCATIESTERI CON GLI OUTPUT DELL’OSSERVATORIO ECONOMICO. |
Procedura di scelta del contraente | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | RTI: 08450891000 05481840964 06656421002 11088550964 |
Aggiudicatario |
08450891000 05481840964 06656421002 11088550964 |
Importo di aggiudicazione | 45368,52 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 28-05-2020 07-12-2020 |
Importo delle somme liquidate | 45368,52 |
CIG | 8265998556 |
Struttura proponente | DGSP UFF. I 80213330584 |
Oggetto del bando | FORNITURA DI UN ABBONAMENTO ANNUALE ALLA BANCA DATI SUGLI INVESTIMENTI DIRETTI ESTERI “ORBIS CROSSBORDER INVESTMENT” |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 11139860156 |
Aggiudicatario |
11139860156 |
Importo di aggiudicazione | 23100,00 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 08-05-2020 07-05-2021 |
Importo delle somme liquidate | 23100,00 |
CIG | Z682CCDFD1 |
Struttura proponente | DGSP UFF. I 80213330584 |
Oggetto del bando | FORNITURA UN SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA DI APPARATI AUDIO-VIDEO IN OCCASIONE DI QUATTRO VIDEOCONFERENZE. FARNESINA, 28-30 APRILE 2020 |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 00880240114 |
Aggiudicatario |
00880240114 |
Importo di aggiudicazione | 440,96 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 28-04-2020 30-04-2020 |
Importo delle somme liquidate | 440,96 |
CIG | ZCA2CA81D4 |
Struttura proponente | DGSP UFF. I 80213330584 |
Oggetto del bando | FORNITURA UN SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA DI APPARATI AUDIO-VIDEO IN OCCASIONE DEI TAVOLI SETTORIALI VIRTUALI ORGANIZZATI NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA "PATTO PER L'EXPORT". FARNESINA, 14-21 APRILE 2020. |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 00880240114 |
Aggiudicatario |
00880240114 |
Importo di aggiudicazione | 2408,72 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 14-04-2020 21-04-2020 |
Importo delle somme liquidate | 2408,72 |
CIG | Z8F2C5DD49 |
Struttura proponente | DGSP UFF. I 80213330584 |
Oggetto del bando | FORNITURA UN SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA DI APPARATI AUDIO-VIDEO IN OCCASIONE DELLA RIUNIONE OPERATIVA A SOSTEGNO DEL SETTORE AGROALIMENTARE IN RISPOSTA ALLE RIPERCUSSIONI GENERATE DALL'EVOLUZIONE DEL COVID-19. FARNESINA , 9 MARZO 2020. |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 00880240114 |
Aggiudicatario |
00880240114 |
Importo di aggiudicazione | 327,96 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 09-03-2020 09-03-2020 |
Importo delle somme liquidate | 327,96 |
CIG | Z282C297A8 |
Struttura proponente | DGSP UFF. I 80213330584 |
Oggetto del bando | FORNITURA DI UN SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA DI APPARATI AUDIO-VIDEO IN OCCASIONE DELL'EVENTO DI PRESENTAZIONE DEL PIANO STRAORDINARIO 2020 PER LA PROMOZIONE DEL MADE IN ITALY. FARNESINA, 3 MARZO 2020. |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 00880240114 |
Aggiudicatario |
00880240114 |
Importo di aggiudicazione | 327,96 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 03-03-2020 03-03-2020 |
Importo delle somme liquidate | 327,96 |
CIG | Z3F2C296FE |
Struttura proponente | DGSP UFF. I 80213330584 |
Oggetto del bando | FORNITURA DI SERVIZI DI CATERING E DI ACCOGLIENZA PARTECIPANTI IN OCCASIONE DELL'EVENTO DI PRESENTAZIONE DEL PIANO STRAORDINARIO 2020 PER LA PROMOZIONE DEL MADE IN ITALY. FARNESINA, 3 MARZO 2020. |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 06119051008 |
Aggiudicatario |
06119051008 |
Importo di aggiudicazione | 1222,45 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 03-03-2020 03-03-2020 |
Importo delle somme liquidate | 1222,45 |
CIG | ZDE2C298AB |
Struttura proponente | DGSP UFF. I 80213330584 |
Oggetto del bando | FORNITURA DI UN SERVIZIO DI VIGILANZA PER ACCESSO DI OSPITI DALL'ESTERNO IN OCCASIONE DELL'EVENTO DI PRESENTAZIONE DEL PIANO STRAORDINARIO 2020 PER LA PROMOZIONE DEL MADE IN ITALY. FARNESINA, 3 MARZO 2020. |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 11548161006 |
Aggiudicatario |
11548161006 |
Importo di aggiudicazione | 164,00 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 03-03-2020 03-03-2020 |
Importo delle somme liquidate | 164,00 |
CIG | Z442C15E97 |
Struttura proponente | DGSP UFF. I 80213330584 |
Oggetto del bando | FORNITURA DI UN ABBONAMENTO AL PERIODICO "CONGIUNTURA REF". ANNUALITA' 2020 |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 13275360157 |
Aggiudicatario |
13275360157 |
Importo di aggiudicazione | 618,75 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 28-02-2020 31-12-2020 |
Importo delle somme liquidate | 618,75 |
CIG | 8133315FD9 |
Struttura proponente | DGSP UFF. I 80213330584 |
Oggetto del bando | FORNITURA DI SERVIZI DI HOSTING, MANUTENZIONE CORRETTIVA, ASSISTENZA TECNICA” FINALIZZATI ALLA MIGRAZIONE DELLA PIATTAFORMA INNOVITALIA 3.0, |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 00317740371 |
Aggiudicatario |
00317740371 |
Importo di aggiudicazione | 23900,00 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 09-01-2020 30-06-2020 |
Importo delle somme liquidate | 23900,00 |
CIG | Z5629CDFA7 |
Struttura proponente | DGSP UFF. I 80213330584 |
Oggetto del bando | FORNITURA DI SERVIZI DI PROGETTAZIONE GRAFICA, SVILUPPO CREATIVITÀ' E STAMPA |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 12785671004 |
Aggiudicatario |
12785671004 |
Importo di aggiudicazione | 4214,43 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 20-09-2019 03-12-2020 |
Importo delle somme liquidate | 4214,43 |
CIG | 7858410514 |
Struttura proponente | DGSP UFF. I 80213330584 |
Oggetto del bando | FORNITURA DI UN SERVIZIO DI INFORMAZIONE ECONOMICA SUI MERCATI EMERGENTI NELLE AREE DELL’AFRICA, AMERICA LATINA, ASIA NONCHÉ MEDITERRANEO E MEDIO ORIENTE |
Procedura di scelta del contraente | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 00777910159 11980111006 03765020965 06614421003 |
Aggiudicatario |
06614421003 |
Importo di aggiudicazione | 34160,00 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 01-09-2019 31-08-2021 |
Importo delle somme liquidate | 14461,06 |
CIG | 786554443E |
Struttura proponente | DGSP UFF. I 80213330584 |
Oggetto del bando | FORNITURA DI SERVIZI DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE CORRETTIVA, HELP DESK DEDICATI ALL’UTENZA, GESTIONE E SVILUPPO DI PIATTAFORME E APPLICATIVI INFORMATICI |
Procedura di scelta del contraente | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | RTI: 08450891000 05481840964 06656421002 |
Aggiudicatario |
08450891000 05481840964 06656421002 |
Importo di aggiudicazione | 269513,94 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 01-06-2019 31-05-2021 |
Importo delle somme liquidate | 189569,74 |
CIG | Z2E27D596B |
Struttura proponente | DGSP UFF. I 80213330584 |
Oggetto del bando | FORNITURA DI ABBONAMENTO ANNUALE ALLA BANCA DATI SUGLI INVESTIMENTI DIRETTI ESTERI “ORBIS CROSSBORDER INVESTMENT” |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 11139860156 |
Aggiudicatario |
11139860156 |
Importo di aggiudicazione | 22000,00 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 01-05-2019 30-04-2020 |
Importo delle somme liquidate | 22000,00 |
CIG | 7656561A02 |
Struttura proponente | DGSP UFF. I 80213330584 |
Oggetto del bando | INCARICO PER LA FORNITURA DI DUE STUDI CONUSCITIVI SUI PROCESSI DI INTERNAZIONALIZZAZZIONE DELLE PMI E SULLA LORO INTERAZIONE CON IL MAECI |
Procedura di scelta del contraente | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 08076240962 03779980964 00935420158 |
Aggiudicatario |
00935420158 |
Importo di aggiudicazione | 79600,00 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 15-11-2018 |
Importo delle somme liquidate | ,00 |
CIG | Z75251AE9F |
Struttura proponente | DGSP UFF. I 80213330584 |
Oggetto del bando | CRM - CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 12739241003 |
Aggiudicatario |
12739241003 |
Importo di aggiudicazione | 35172,20 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 04-10-2018 |
Importo delle somme liquidate | ,00 |
CIG | ZB122E7F8A |
Struttura proponente | DGSP UFF. I 80213330584 |
Oggetto del bando | INTERNATIONALIA SERVIZI DI INFORMAZIONE - AFRICA, AMERICA LATINA E GOLFO - |
Procedura di scelta del contraente | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 11900111006 |
Aggiudicatario |
11900111006 |
Importo di aggiudicazione | 30870,00 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 01-04-2018 |
Importo delle somme liquidate | ,00 |
CIG | Z27225C422 |
Struttura proponente | DGSP UFF. I 80213330584 |
Oggetto del bando | INFOCAMERE |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 02313821007 |
Aggiudicatario |
02313821007 |
Importo di aggiudicazione | 19510,00 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 09-03-2018 |
Importo delle somme liquidate | ,00 |
CIG | ZAF2231534 |
Struttura proponente | DGSP UFF. I 80213330584 |
Oggetto del bando | ASSISTENZA, MANUTENZIONE, GESTIONE E SVILUPPO APPLICATIVO EXTENDER E ALTRO |
Procedura di scelta del contraente | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | CVLNTN71M06F839N |
Aggiudicatario |
CVLNTN71M06F839N |
Importo di aggiudicazione | 39750,00 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 01-01-2018 |
Importo delle somme liquidate | ,00 |
CIG | ZDB22DE71F |
Struttura proponente | DGSP UFF. I 80213330584 |
Oggetto del bando | NEXUS - SERVIZI DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE, GESTIONE E SVILUPPO DELLA PIATTAFORMA INFOMERCATIESTERI |
Procedura di scelta del contraente | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 12739241003 |
Aggiudicatario |
12739241003 |
Importo di aggiudicazione | 39004,00 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 01-01-2018 |
Importo delle somme liquidate | 19502,00 |
CIG | 6458543E46 |
Struttura proponente | DGSP UFF. I 80213330584 |
Oggetto del bando | SERVIZI DI INFORMAZIONE: NEWSLETTER ON-LINE E DI UN NOTIZIARIO QUOTIDIANO (DENOMINATO DEI ULTIME NEWS DAL MONDO) TRIENNALE |
Procedura di scelta del contraente | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 00876481003 00777910159 12086540155 00906801006 03765020965 |
Aggiudicatario |
03765020965 |
Importo di aggiudicazione | 105560,70 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 01-01-2016 31-07-2020 |
Importo delle somme liquidate | 105560,70 |