CIG | 9505159159 |
Struttura proponente | DGSP UFF. I 80213330584 |
Oggetto del bando | FORNITURA DI UN ABBONAMENTO ANNUALE ALLA BACNA DATI "ORBIS" |
Procedura di scelta del contraente | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 11139860156 |
Aggiudicatario |
11139860156 |
Importo di aggiudicazione | 120000,00 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 05-12-2022 05-12-2023 |
Importo delle somme liquidate | 120000,00 |
CIG | ZA3382DDF2 |
Struttura proponente | DGSP UFF. I 80213330584 |
Oggetto del bando | FORNITURA DI N. 3 (TRE) ABBONAMENTI AL QUOTIDIANO “FINANCIAL TIMES” E AL SETTIMANALE “THE ECONOMIST” |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 01137991004 |
Aggiudicatario |
01137991004 |
Importo di aggiudicazione | 2116,50 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 14-11-2022 13-11-2023 |
Importo delle somme liquidate | 2116,50 |
CIG | ZF23808795 |
Struttura proponente | DGSP UFF. I 80213330584 |
Oggetto del bando | FORNITURA DI UN SERVIZIO DI ANALISI DELLE POTENZIALITÀ DELL'EXPORT ITALIANO ATTRAVERSO L'ALGORITMO EXPAND - EXPORT ANALYSIS AND DEVELOPMENT |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 09487931009 |
Aggiudicatario |
09487931009 |
Importo di aggiudicazione | 21780,00 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 24-10-2022 05-12-2022 |
Importo delle somme liquidate | 21780,00 |
CIG | Z2B3791ABE |
Struttura proponente | DGSP UFF. I 80213330584 |
Oggetto del bando | FORNITURA DI N. 4 (QUATTRO) ABBONAMENTI ANNUALI AL QUOTIDIANO "IL SOLE 24 ORE" IN FORMATO DIGITALE E AL SERVIZIO "24+" |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 00777910159 |
Aggiudicatario |
00777910159 |
Importo di aggiudicazione | 1059,30 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 23-09-2022 22-09-2023 |
Importo delle somme liquidate | 1059,30 |
CIG | 9341468741 |
Struttura proponente | DGSP UFF. I 80213330584 |
Oggetto del bando | Servizio di analisi e programmazione strategica volto alla pianificazione della seconda fase dalla campagna “Italy is simply extraordinary: Be IT” |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 12214811007 |
Aggiudicatario |
12214811007 |
Importo di aggiudicazione | 75000,00 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 08-08-2022 10-10-2022 |
Importo delle somme liquidate | 75000,00 |
CIG | Z6A372A6F7 |
Struttura proponente | DGSP UFF. I 80213330584 |
Oggetto del bando | Servizio di noleggio di apparati audiovisivi e relativa assistenza tecnica in occasione dell'evento "Il Patto per l'Export a servizio dei territori - Nola, 22 luglio 2022" |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | GGLNTN80M24F839F |
Aggiudicatario |
GGLNTN80M24F839F |
Importo di aggiudicazione | 4950,00 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 20-07-2022 22-07-2022 |
Importo delle somme liquidate | 4950,00 |
CIG | ZB0372A734 |
Struttura proponente | DGSP UFF. I 80213330584 |
Oggetto del bando | Servizio di allestimento sala in occasione dell'evento "Il Patto per l'Export a servizio dei territori - Nola, 22 luglio 2022" |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 09134671214 |
Aggiudicatario |
09134671214 |
Importo di aggiudicazione | 4950,00 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 19-07-2022 22-07-2022 |
Importo delle somme liquidate | 4950,00 |
CIG | ZB2369F70F |
Struttura proponente | DGSP UFF. I 80213330584 |
Oggetto del bando | CONFERIMENTO DI INCARICO ALLA DOTT.SSA PAULA BRUNO PER SERVIZIO DI INTERPRETARIATO IN OCCASIONE DELL'EVENTO "L'ITALIA IN 10 SELFIE" |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | BENPLA56M57Z404C |
Aggiudicatario |
BENPLA56M57Z404C |
Importo di aggiudicazione | 462,80 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 06-06-2022 07-06-2022 |
Importo delle somme liquidate | 462,80 |
CIG | Z0D369F6FA |
Struttura proponente | DGSP UFF. I 80213330584 |
Oggetto del bando | CONFERIMENTO DI INCARICO ALLA DOTT.SSA MARIA ROSARIA CRETON PER SERVIZIO DI INTERPRETARIATO IN OCCASIONE DELL'EVENTO "L'ITALIA IN 10 SELFIE" |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | CRTMRS58H46H501V |
Aggiudicatario |
CRTMRS58H46H501V |
Importo di aggiudicazione | 462,80 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 06-06-2022 06-06-2022 |
Importo delle somme liquidate | 462,80 |
CIG | 9161764ED0 |
Struttura proponente | DGSP UFF. I 80213330584 |
Oggetto del bando | FORNITURA DI UN ABBONAMENTO ALLA BANCA DATI "ORBIS CROSSBORDER INVESTMENT". ANNO 2022 |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 11139860156 |
Aggiudicatario |
11139860156 |
Importo di aggiudicazione | 25468,00 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 02-05-2022 30-04-2023 |
Importo delle somme liquidate | 25468,00 |
CIG | Z20353F527 |
Struttura proponente | DGSP UFF. I 80213330584 |
Oggetto del bando | FORNITURA DI N. 500 PORTABADGE E N. 500 LANYARDS BLU TRAMITE ORDINE DI ACQUISTO MEPA |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 01911210563 |
Aggiudicatario |
01911210563 |
Importo di aggiudicazione | 301,95 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 21-02-2022 23-02-2022 |
Importo delle somme liquidate | 301,95 |
CIG | 9022044A3A |
Struttura proponente | DGSP UFF. I 80213330584 |
Oggetto del bando | FORNITURA DI UN ABBONAMENTO AL REGISTRO IMPRESE (SERVIZIO "TELEMACO") E DI WEB SERVICES PER L'ANNUALITA' 2022 |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 02313821007 |
Aggiudicatario |
02313821007 |
Importo di aggiudicazione | 19510,00 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 01-01-2022 31-12-2022 |
Importo delle somme liquidate | 19510,00 |
CIG | 89977699DD |
Struttura proponente | DGSP UFF. I 80213330584 |
Oggetto del bando | FORNITURA DI UNO STUDIO VOLTO A VERIFICARE LA PERCEZIONE DELL'OPINIONE PUBBLICA E DELLE IMPRESE CIRCA IL RUOLO E LE ATTIVITA' DEL MAECI PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA ECONOMICO |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 02202220816 |
Aggiudicatario |
02202220816 |
Importo di aggiudicazione | 74650,00 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 22-12-2021 16-06-2022 |
Importo delle somme liquidate | 74650,00 |
CIG | ZF0337F133 |
Struttura proponente | DGSP UFF. I 80213330584 |
Oggetto del bando | FORNITURA DI N. 3 ABBONAMENTI IN FORMATO DIGITALE AL FINANCIAL TIMES E DI N. 3 ABBONAMENTI IN FORMATO DIGITALE AL THE ECONOMIST DI DURATA ANNUALE |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 04842560965 |
Aggiudicatario |
04842560965 |
Importo di aggiudicazione | 1813,95 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 11-11-2021 10-11-2022 |
Importo delle somme liquidate | 1813,95 |
CIG | 88804646B8 |
Struttura proponente | DGSP UFF. I 80213330584 |
Oggetto del bando | FORNITURA DI UN SERVIZIO DI INFORMAZIONE ECONOMICA SUI MERCATI EMERGENTI NELLE AREE DELL’AFRICA, AMERICA LATINA, ASIA NONCHÉ MEDITERRANEO E MEDIORIENTE, DI DURATA PARI A 24 (VENTIQUATTRO) MESI CONSECUTIVI |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 11980111006 |
Aggiudicatario |
11980111006 |
Importo di aggiudicazione | 38000,00 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 01-10-2021 30-09-2023 |
Importo delle somme liquidate | 19000,00 |
CIG | ZE532CC71C |
Struttura proponente | DGSP UFF. I 80213330584 |
Oggetto del bando | FORNITURA DI N. 3 ABBONAMENTI IN FORMATO DIGITALE AL QUOTIDIANO "IL SOLE 24 ORE" E AL SERVIZIO "24+" DI DURATA ANNUALE |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 00777910159 |
Aggiudicatario |
00777910159 |
Importo di aggiudicazione | 801,90 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 23-09-2021 22-09-2022 |
Importo delle somme liquidate | 801,90 |
CIG | 8794521C4E |
Struttura proponente | DGSP UFF. I 80213330584 |
Oggetto del bando | SERVIZI INFORMATICI DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE CORRETTIVA, HELP DESK DEDICATI ALL'UTENZA, GESTIONE E SVILUPPO DELLE PIATTAFORME INFORMATICHE DELLA "DIPLOMAZIA ECONOMICA" |
Procedura di scelta del contraente | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | RTI: 08450891000 05481840964 06656421002 03230150967 |
Aggiudicatario |
08450891000 05481840964 06656421002 03230150967 |
Importo di aggiudicazione | 213408,88 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 01-06-2021 31-12-2022 |
Importo delle somme liquidate | 190002,43 |
CIG | 8676110876 |
Struttura proponente | DGSP UFF. I 80213330584 |
Oggetto del bando | FORNITURA DI UN ABBONAMENTO ALLA BANCA DATI "ORBIS'. ANNO 2021 |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 11139860156 |
Aggiudicatario |
11139860156 |
Importo di aggiudicazione | 24255,00 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 18-05-2021 30-04-2022 |
Importo delle somme liquidate | 24255,00 |
CIG | 8444305CEB |
Struttura proponente | DGSP UFF. I 80213330584 |
Oggetto del bando | FORNITURA DI SERVIZI DI PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLA NEWSLETTER DIGITALE "DIPLOMAZIA ECONOMICA ITALIANA" |
Procedura di scelta del contraente | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 01608111009 00876481003 00777910159 11980111006 03765020965 12086540155 06614421003 |
Aggiudicatario |
06614421003 |
Importo di aggiudicazione | 59400,00 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 01-12-2020 29-11-2023 |
Importo delle somme liquidate | 29700,00 |
CIG | 84957166A0 |
Struttura proponente | DGSP UFF. I 80213330584 |
Oggetto del bando | FORNITURA DI UN ABBONAMENTO ALLE BANCHE DATI "EIU COUNTRY DATA" ED "EIU WORLD INVESTMENT SERVICE” DI DURATA BIENNALE |
Procedura di scelta del contraente | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 11139860156 |
Aggiudicatario |
11139860156 |
Importo di aggiudicazione | 104000,00 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 30-11-2020 29-11-2022 |
Importo delle somme liquidate | 104000,00 |
CIG | 7656561A02 |
Struttura proponente | DGSP UFF. I 80213330584 |
Oggetto del bando | INCARICO PER LA FORNITURA DI DUE STUDI CONUSCITIVI SUI PROCESSI DI INTERNAZIONALIZZAZZIONE DELLE PMI E SULLA LORO INTERAZIONE CON IL MAECI |
Procedura di scelta del contraente | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 08076240962 03779980964 00935420158 |
Aggiudicatario |
00935420158 |
Importo di aggiudicazione | 79600,00 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 15-11-2018 |
Importo delle somme liquidate | ,00 |
CIG | Z75251AE9F |
Struttura proponente | DGSP UFF. I 80213330584 |
Oggetto del bando | CRM - CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 12739241003 |
Aggiudicatario |
12739241003 |
Importo di aggiudicazione | 35172,20 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 04-10-2018 |
Importo delle somme liquidate | ,00 |
CIG | ZB122E7F8A |
Struttura proponente | DGSP UFF. I 80213330584 |
Oggetto del bando | INTERNATIONALIA SERVIZI DI INFORMAZIONE - AFRICA, AMERICA LATINA E GOLFO - |
Procedura di scelta del contraente | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 11900111006 |
Aggiudicatario |
11900111006 |
Importo di aggiudicazione | 30870,00 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 01-04-2018 |
Importo delle somme liquidate | ,00 |
CIG | Z27225C422 |
Struttura proponente | DGSP UFF. I 80213330584 |
Oggetto del bando | INFOCAMERE |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 02313821007 |
Aggiudicatario |
02313821007 |
Importo di aggiudicazione | 19510,00 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 09-03-2018 |
Importo delle somme liquidate | ,00 |
CIG | ZAF2231534 |
Struttura proponente | DGSP UFF. I 80213330584 |
Oggetto del bando | ASSISTENZA, MANUTENZIONE, GESTIONE E SVILUPPO APPLICATIVO EXTENDER E ALTRO |
Procedura di scelta del contraente | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | CVLNTN71M06F839N |
Aggiudicatario |
CVLNTN71M06F839N |
Importo di aggiudicazione | 39750,00 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 01-01-2018 |
Importo delle somme liquidate | ,00 |
CIG | ZDB22DE71F |
Struttura proponente | DGSP UFF. I 80213330584 |
Oggetto del bando | NEXUS - SERVIZI DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE, GESTIONE E SVILUPPO DELLA PIATTAFORMA INFOMERCATIESTERI |
Procedura di scelta del contraente | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 12739241003 |
Aggiudicatario |
12739241003 |
Importo di aggiudicazione | 39004,00 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 01-01-2018 |
Importo delle somme liquidate | 19502,00 |