CIG | Z08380C8C8 |
Struttura proponente | DGSP UFF. XIII 80213330584 |
Oggetto del bando | Determina Ordine Diretto di Acquisto n. 540 Buoni Pasto Elettronici |
Procedura di scelta del contraente | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 01964741001 |
Aggiudicatario |
01964741001 |
Importo di aggiudicazione | 3153,60 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 13-10-2022 13-10-2023 |
Importo delle somme liquidate | 3153,60 |
CIG | ZD5365B468 |
Struttura proponente | DGSP UFF. XIII 80213330584 |
Oggetto del bando | Determina Ordine diretto di acquisto di n. 913 buoni pasto elettronici |
Procedura di scelta del contraente | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 01964741001 |
Aggiudicatario |
01964741001 |
Importo di aggiudicazione | 5331,92 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 17-05-2022 23-06-2022 |
Importo delle somme liquidate | 5331,92 |
CIG | Z6B33F0F57 |
Struttura proponente | DGSP UFF. XIII 80213330584 |
Oggetto del bando | Determina Ordine Diretto di Acquisto n. 1.300 Buoni Pasto Elettronici |
Procedura di scelta del contraente | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 01014660417 |
Aggiudicatario |
01014660417 |
Importo di aggiudicazione | 7293,00 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 01-12-2021 30-11-2023 |
Importo delle somme liquidate | 1795,20 |