| CIG | ZE1381C1A7 |
| Struttura proponente | LITUANIA VILNIUS IC 80213330584 |
| Oggetto del bando | Manifestazione artistica. |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | CRLLST70C17L113X |
| Aggiudicatario |
CRLLST70C17L113X |
| Importo di aggiudicazione | 2400,00 |
| Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 22-11-2022 22-11-2022 |
| Importo delle somme liquidate | 2400,00 |
| CIG | Z39384AE8D |
| Struttura proponente | LITUANIA VILNIUS IC 80213330584 |
| Oggetto del bando | Procura di manifestazione artistica. |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 01491390702 |
| Aggiudicatario |
01491390702 |
| Importo di aggiudicazione | 2500,00 |
| Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 09-11-2022 12-11-2022 |
| Importo delle somme liquidate | 2500,00 |
| CIG | Z72381d0d6 |
| Struttura proponente | LITUANIA VILNIUS IC 80213330584 |
| Oggetto del bando | Procura manifestazione culturale. |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 01678010354 |
| Aggiudicatario |
01678010354 |
| Importo di aggiudicazione | 1500,00 |
| Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 03-11-2022 03-11-2022 |
| Importo delle somme liquidate | 1500,00 |
| CIG | Z363813570 |
| Struttura proponente | LITUANIA VILNIUS IC 80213330584 |
| Oggetto del bando | Conferenza e due sessioni pratiche. |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | PRCRCR79D17E715U |
| Aggiudicatario |
PRCRCR79D17E715U |
| Importo di aggiudicazione | 510,00 |
| Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 12-10-2022 14-10-2022 |
| Importo delle somme liquidate | 510,00 |
| CIG | ZEB3797A9D |
| Struttura proponente | LITUANIA VILNIUS IC 80213330584 |
| Oggetto del bando | Opera di crittico giurato e presidente di giuria. |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | BTNSVT61R26I754K |
| Aggiudicatario |
BTNSVT61R26I754K |
| Importo di aggiudicazione | 399,60 |
| Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 20-09-2022 21-09-2022 |
| Importo delle somme liquidate | 399,60 |
| CIG | Z463725A97 |
| Struttura proponente | LITUANIA VILNIUS IC 80213330584 |
| Oggetto del bando | Servizi di prevalente didattica musicale e concerto. |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | MPLCMKS81PA952X |
| Aggiudicatario |
MPLCMKS81PA952X |
| Importo di aggiudicazione | 2300,00 |
| Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 01-08-2022 06-08-2022 |
| Importo delle somme liquidate | 2300,00 |
| CIG | Z7F370E3BA |
| Struttura proponente | LITUANIA VILNIUS IC 80213330584 |
| Oggetto del bando | Servizio di pulizia. |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 45506270185 |
| Aggiudicatario |
45506270185 |
| Importo di aggiudicazione | 2850,00 |
| Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 07-07-2022 30-12-2022 |
| Importo delle somme liquidate | 2519,00 |
| CIG | ZEA370E422 |
| Struttura proponente | LITUANIA VILNIUS IC 80213330584 |
| Oggetto del bando | Servizi di prevalente disegno e progetto d'allestimento esposizione. |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 35803220067 |
| Aggiudicatario |
35803220067 |
| Importo di aggiudicazione | 1800,00 |
| Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 16-05-2022 26-05-2022 |
| Importo delle somme liquidate | 1800,00 |
| CIG | Z963623006 |
| Struttura proponente | LITUANIA VILNIUS IC 80213330584 |
| Oggetto del bando | Quota usura/revizione dei film |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 03170451201 |
| Aggiudicatario |
03170451201 |
| Importo di aggiudicazione | 700,00 |
| Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 12-05-2022 23-05-2022 |
| Importo delle somme liquidate | 700,00 |
| CIG | Z6D360C015 |
| Struttura proponente | LITUANIA VILNIUS IC 80213330584 |
| Oggetto del bando | Servizi di prevalente critica, ecdosi ed ecfrasi, artistica della figura poetica di P.P. Pasolini. |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | CRMMTT81B27H501O |
| Aggiudicatario |
CRMMTT81B27H501O |
| Importo di aggiudicazione | 1000,00 |
| Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 12-05-2022 16-05-2022 |
| Importo delle somme liquidate | 1000,00 |
| CIG | Z1D3614379 |
| Struttura proponente | LITUANIA VILNIUS IC 80213330584 |
| Oggetto del bando | Lavori di ecdosi e ecfrasi, letteraria onde illiustrare problemi della lirica contemporanea italiana. |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 9000685266 |
| Aggiudicatario |
9000685266 |
| Importo di aggiudicazione | 1100,00 |
| Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 09-05-2022 26-05-2022 |
| Importo delle somme liquidate | 1100,00 |
| CIG | ZOD379799B |
| Struttura proponente | LITUANIA VILNIUS IC 80213330584 |
| Oggetto del bando | Servizi di repertorio e conseguente concessione di immagini. |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 97766870154 |
| Aggiudicatario |
97766870154 |
| Importo di aggiudicazione | 4200,00 |
| Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 28-04-2022 11-07-2022 |
| Importo delle somme liquidate | 4200,00 |
| CIG | ZC7360BFD4 |
| Struttura proponente | LITUANIA VILNIUS IC 80213330584 |
| Oggetto del bando | Regia e produzione per referto documentario cinematografico. |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 305672229 |
| Aggiudicatario |
305672229 |
| Importo di aggiudicazione | 5500,00 |
| Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 28-03-2022 28-11-2022 |
| Importo delle somme liquidate | 4800,00 |
| CIG | Z4E3522315 |
| Struttura proponente | LITUANIA VILNIUS IC 80213330584 |
| Oggetto del bando | Servizi di preparazione ed esecuzione programma musicale |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 126311543 |
| Aggiudicatario |
126311543 |
| Importo di aggiudicazione | 3500,00 |
| Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 11-02-2022 11-02-2022 |
| Importo delle somme liquidate | 3500,00 |
| CIG | ZC83508AC1 |
| Struttura proponente | LITUANIA VILNIUS IC 80213330584 |
| Oggetto del bando | Servizi di prevalente didattica musicale e concerto onde |
| Procedura di scelta del contraente | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
| Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | BRTGFR64H08L736M |
| Aggiudicatario |
BRTGFR64H08L736M |
| Importo di aggiudicazione | 1700,00 |
| Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 09-02-2022 14-02-2022 |
| Importo delle somme liquidate | 1700,00 |