| CIG | ZA63889989 |
| Struttura proponente | PANAMA PANAMA AM 80213330584 |
| Oggetto del bando | RISTRUTTURAZIONE AREA DI SERVIZIO - RESIDENZA |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 155692239-2-2020 DV52 |
| Aggiudicatario |
155692239-2-2020 DV52 |
| Importo di aggiudicazione | 25876,00 |
| Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 12-12-2022 23-01-2023 |
| Importo delle somme liquidate | |
| CIG | ZA838FEDB6 |
| Struttura proponente | PANAMA PANAMA AM 80213330584 |
| Oggetto del bando | SERVIZIO RIPARAZIONE TUBATURE GAS RESIDENZA |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 8-266-358 |
| Aggiudicatario |
8-266-358 |
| Importo di aggiudicazione | 6500,00 |
| Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 05-12-2022 15-12-2022 |
| Importo delle somme liquidate | |
| CIG | ZAE38C1EC8 |
| Struttura proponente | PANAMA PANAMA AM 80213330584 |
| Oggetto del bando | FORNITURA, INSTALLAZIONE E CABLAGGIO DI N.6 TELECAMERE EXTRA ALL'INTERNO DELLA RESIDENZA |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 8-831-1978 DV50 |
| Aggiudicatario |
8-831-1978 DV50 |
| Importo di aggiudicazione | 1157,70 |
| Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 05-12-2022 08-12-2022 |
| Importo delle somme liquidate | |
| CIG | ze538b6a7e |
| Struttura proponente | PANAMA PANAMA AM 80213330584 |
| Oggetto del bando | Manutenzione locale tecnico della residenza |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 13-NT-2-730485 |
| Aggiudicatario |
13-NT-2-730485 |
| Importo di aggiudicazione | 4655,47 |
| Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 23-11-2022 30-11-2022 |
| Importo delle somme liquidate | |
| CIG | Z6D389B246 |
| Struttura proponente | PANAMA PANAMA AM 80213330584 |
| Oggetto del bando | SUPPORTO AL RUP PER INSTALLAZIONE SISTEMA FOTOVOLTAICO IN RESIDENZA |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 155631252-2-2016 DV03 |
| Aggiudicatario |
155631252-2-2016 DV03 |
| Importo di aggiudicazione | 1537,87 |
| Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 16-11-2022 31-03-2023 |
| Importo delle somme liquidate | |
| CIG | Z2D389B1B1 |
| Struttura proponente | PANAMA PANAMA AM 80213330584 |
| Oggetto del bando | SUPPORTO AL RUP PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE AREA SERVIZIO DELLA RESIDENZA |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 155631252-2-2016 DV03 |
| Aggiudicatario |
155631252-2-2016 DV03 |
| Importo di aggiudicazione | 1537,87 |
| Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 15-11-2022 28-02-2023 |
| Importo delle somme liquidate | |
| CIG | ZCD388A216 |
| Struttura proponente | PANAMA PANAMA AM 80213330584 |
| Oggetto del bando | ORGANIZZAZIONE MODULO NAZIONI UNITE GIOVANI PANAMENSI |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 250 |
| Aggiudicatario |
250 |
| Importo di aggiudicazione | 645,00 |
| Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 14-11-2022 17-11-2022 |
| Importo delle somme liquidate | |
| CIG | Z77383B97A |
| Struttura proponente | PANAMA PANAMA AM 80213330584 |
| Oggetto del bando | SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PISCINA RESIDENZA |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 155673616-2-2018 |
| Aggiudicatario |
155673616-2-2018 |
| Importo di aggiudicazione | 1348,49 |
| Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 11-11-2022 11-11-2022 |
| Importo delle somme liquidate | |
| CIG | ZB4385B90E |
| Struttura proponente | PANAMA PANAMA AM 80213330584 |
| Oggetto del bando | FORNITURA E STAMPA MATERIALE PER EVENTO "UNA VITA DA SCIENZIATA" MOSTRA |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | RUC E-8-103220 DV:70 |
| Aggiudicatario |
RUC E-8-103220 DV:70 |
| Importo di aggiudicazione | 2158,00 |
| Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 27-10-2022 27-10-2022 |
| Importo delle somme liquidate | |
| CIG | Z1838312AF |
| Struttura proponente | PANAMA PANAMA AM 80213330584 |
| Oggetto del bando | ACQUISTO VOLO AEREO (MEX-PANAMA-MEX) PER ADDETTA SCIENTIFICA EMILIA GIORGETTI |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | RUC 15308-0092*147773 DV: 09 |
| Aggiudicatario |
RUC 15308-0092*147773 DV: 09 |
| Importo di aggiudicazione | 1090,48 |
| Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 24-10-2022 24-10-2022 |
| Importo delle somme liquidate | |
| CIG | Z973831299 |
| Struttura proponente | PANAMA PANAMA AM 80213330584 |
| Oggetto del bando | ACQUISTO VOLO AEREO (NAPOLI-PTY-NAPOLI) PER PROF. LUIGI AMBROSIO (Seminario UTP-IESTEC) |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | RUC 15308-0092*147773 DV: 09 |
| Aggiudicatario |
RUC 15308-0092*147773 DV: 09 |
| Importo di aggiudicazione | 2780,86 |
| Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 18-10-2022 18-10-2022 |
| Importo delle somme liquidate | |
| CIG | Z4C383635F |
| Struttura proponente | PANAMA PANAMA AM 80213330584 |
| Oggetto del bando | FORNITURA E STAMPA MATERIALE PROMOZIONE INTEGRATA |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 1373262-1-622151 dv 20 |
| Aggiudicatario |
1373262-1-622151 dv 20 |
| Importo di aggiudicazione | 10569,00 |
| Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 17-10-2022 21-10-2022 |
| Importo delle somme liquidate | |
| CIG | ZD737E2747 |
| Struttura proponente | PANAMA PANAMA AM 80213330584 |
| Oggetto del bando | OUTSOURCING DI 1 RISORSA PER 2 MESI DAL 1/10/2022 AL 30/11/2022 |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 52323-2-324164 DV61 |
| Aggiudicatario |
52323-2-324164 DV61 |
| Importo di aggiudicazione | 3599,64 |
| Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 03-10-2022 30-11-2022 |
| Importo delle somme liquidate | |
| CIG | Z4237E2751 |
| Struttura proponente | PANAMA PANAMA AM 80213330584 |
| Oggetto del bando | OUTSOURCING DI 1 RISORSA PER 2 MESI DAL 1/10/2022 AL 30/11/2022 |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 52323-2-324164 DV61 |
| Aggiudicatario |
52323-2-324164 DV61 |
| Importo di aggiudicazione | 3599,64 |
| Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 03-10-2022 30-11-2022 |
| Importo delle somme liquidate | |
| CIG | Z7236ED5A2 |
| Struttura proponente | PANAMA PANAMA AM 80213330584 |
| Oggetto del bando | ACQUISTO TENDE DA ESTERNO RESIDENZA, RIVESTIMENTO POLTRONE E CUSCINI PATIO RESIDENZA |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 1797271-1-704732 |
| Aggiudicatario |
1797271-1-704732 |
| Importo di aggiudicazione | 12182,18 |
| Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 30-09-2022 30-09-2022 |
| Importo delle somme liquidate | |
| CIG | Z0638312BC |
| Struttura proponente | PANAMA PANAMA AM 80213330584 |
| Oggetto del bando | ACQUISTO VOLI AEREI E BAGAGLIO EXTRA PER TRASPORTO SCHEDE ELETTORALI - POLITICHE SETTEMBRE 2022 |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | RUC 15308-0092*147773 DV: 09 |
| Aggiudicatario |
RUC 15308-0092*147773 DV: 09 |
| Importo di aggiudicazione | 11887,80 |
| Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 23-09-2022 23-09-2022 |
| Importo delle somme liquidate | |
| CIG | Z9037B9CB8 |
| Struttura proponente | PANAMA PANAMA AM 80213330584 |
| Oggetto del bando | AFFITTO 2 SALONI, FOYER E CATERING PER EVENTO "METAVERSO" DEL 15/09/2022 |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | RUC 155662997-2-2018 DV: 95 |
| Aggiudicatario |
RUC 155662997-2-2018 DV: 95 |
| Importo di aggiudicazione | 1960,00 |
| Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 15-09-2022 15-09-2022 |
| Importo delle somme liquidate | |
| CIG | Z6837B9CB9 |
| Struttura proponente | PANAMA PANAMA AM 80213330584 |
| Oggetto del bando | INTERPRETARIATO EVENTO "METAVERSO" DEL 15/09/2022 |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | RUC 17222091690558 |
| Aggiudicatario |
RUC 17222091690558 |
| Importo di aggiudicazione | 849,32 |
| Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 15-09-2022 15-09-2022 |
| Importo delle somme liquidate | |
| CIG | Z4C37752E5 |
| Struttura proponente | PANAMA PANAMA AM 80213330584 |
| Oggetto del bando | INVIO PLICHI NEI PAESI DI ACCREDITAMENTO SECONDARIO - ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022 |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 49679-106-746 dv49 |
| Aggiudicatario |
49679-106-746 dv49 |
| Importo di aggiudicazione | 27997,32 |
| Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 07-09-2022 22-09-2022 |
| Importo delle somme liquidate | |
| CIG | Z7437752E4 |
| Struttura proponente | PANAMA PANAMA AM 80213330584 |
| Oggetto del bando | SPEDIZIONE PLICHI ELETTORALI A PANAMA- ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022 |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | RUC 42071-105-286474 DV: 0 |
| Aggiudicatario |
RUC 42071-105-286474 DV: 0 |
| Importo di aggiudicazione | 24868,39 |
| Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 07-09-2022 22-09-2022 |
| Importo delle somme liquidate | |
| CIG | Z3A35D2185 |
| Struttura proponente | PANAMA PANAMA AM 80213330584 |
| Oggetto del bando | RIPARAZIONE INFILTRAZIONI, PRESE ELETTRICHE, PENNONI BANDIERE RESIDENZA |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | E-8-95770 DV46 |
| Aggiudicatario |
E-8-95770 DV46 |
| Importo di aggiudicazione | 507,81 |
| Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 01-09-2022 01-09-2022 |
| Importo delle somme liquidate | |
| CIG | Z64375F865 |
| Struttura proponente | PANAMA PANAMA AM 80213330584 |
| Oggetto del bando | STAMPA MATERIALE ELETTORALE POLITICHE 2022 |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 8-702-1644 DV52 |
| Aggiudicatario |
8-702-1644 DV52 |
| Importo di aggiudicazione | 33978,59 |
| Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 04-08-2022 05-09-2022 |
| Importo delle somme liquidate | |
| CIG | ZF834DF90D |
| Struttura proponente | PANAMA PANAMA AM 80213330584 |
| Oggetto del bando | Manutenzione bimestrale generatore elettrico per la residenza |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 2082995-1-753649 DV 70 |
| Aggiudicatario |
2082995-1-753649 DV 70 |
| Importo di aggiudicazione | 475,98 |
| Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 01-08-2022 30-06-2023 |
| Importo delle somme liquidate | |
| CIG | Z77374D956 |
| Struttura proponente | PANAMA PANAMA AM 80213330584 |
| Oggetto del bando | SERVIZIO OUTSOURCING DUE RISORSE INTERINALI PER DUE MESI (dal 01/08/2022 al 30/09/2022) |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 52323-2-324164 DV61 |
| Aggiudicatario |
52323-2-324164 DV61 |
| Importo di aggiudicazione | 6475,64 |
| Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 01-08-2022 30-09-2022 |
| Importo delle somme liquidate | |
| CIG | ZA5372E107 |
| Struttura proponente | PANAMA PANAMA AM 80213330584 |
| Oggetto del bando | SOCIAL MEDIA MANAGEMENT |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | RUC 2347686-1-797268 DV: 1 |
| Aggiudicatario |
RUC 2347686-1-797268 DV: 1 |
| Importo di aggiudicazione | 4000,00 |
| Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 01-08-2022 31-12-2022 |
| Importo delle somme liquidate | |
| CIG | Z2236ED5A4 |
| Struttura proponente | PANAMA PANAMA AM 80213330584 |
| Oggetto del bando | ACQUISTO CASSAFORTE PORTAVALORI PER RESIDENZA |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | RUC 33659-2-252809 DV: 18 |
| Aggiudicatario |
RUC 33659-2-252809 DV: 18 |
| Importo di aggiudicazione | 408,26 |
| Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 18-07-2022 18-07-2022 |
| Importo delle somme liquidate | |
| CIG | ZDF36ED599 |
| Struttura proponente | PANAMA PANAMA AM 80213330584 |
| Oggetto del bando | ACQUISTO N. 1 FRIGORIFERO PER VINO PER LA RESIDENZA |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | RUC 66159-0091-363381 DV: 05 |
| Aggiudicatario |
RUC 66159-0091-363381 DV: 05 |
| Importo di aggiudicazione | 1917,15 |
| Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 15-07-2022 15-07-2022 |
| Importo delle somme liquidate | |
| CIG | ZF536ED5A5 |
| Struttura proponente | PANAMA PANAMA AM 80213330584 |
| Oggetto del bando | ACQUISTO N. 1 LETTO MATRIMONIALE PER RESIDENZA |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | RUC 155689112-2-2019 DV:30 |
| Aggiudicatario |
RUC 155689112-2-2019 DV:30 |
| Importo di aggiudicazione | 1265,52 |
| Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 14-07-2022 14-07-2022 |
| Importo delle somme liquidate | |
| CIG | ZA13727128 |
| Struttura proponente | PANAMA PANAMA AM 80213330584 |
| Oggetto del bando | ACQUISTO N. 2 BIGLIETTI AEREI (PIANO A E B) REFERENDUM ABROGATIVO GIUGNO 2022 |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | RUC 15308-0092*147773 DV: 09 |
| Aggiudicatario |
RUC 15308-0092*147773 DV: 09 |
| Importo di aggiudicazione | 10399,92 |
| Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 10-06-2022 10-06-2022 |
| Importo delle somme liquidate | |
| CIG | Z4636ED58A |
| Struttura proponente | PANAMA PANAMA AM 80213330584 |
| Oggetto del bando | SERVIZIO CARGO PER CARICO A BORDO DI AEREO DI LINEA DELLE BOLGETTE DIPLOMATICHE - REFERENDUM Giugno 2022 |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 944-499-108345 DV15 |
| Aggiudicatario |
944-499-108345 DV15 |
| Importo di aggiudicazione | 3228,64 |
| Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 10-06-2022 10-06-2022 |
| Importo delle somme liquidate | |
| CIG | Z4A37025F0 |
| Struttura proponente | PANAMA PANAMA AM 80213330584 |
| Oggetto del bando | SPEDIZIONE PLICHI REFERENDUM ABROGATIVO 2022 |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | RUC 155590696-2-2015 DV:28 |
| Aggiudicatario |
RUC 155590696-2-2015 DV:28 |
| Importo di aggiudicazione | 25601,00 |
| Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 25-05-2022 09-06-2022 |
| Importo delle somme liquidate | |
| CIG | Z403674F43 |
| Struttura proponente | PANAMA PANAMA AM 80213330584 |
| Oggetto del bando | SPEDIZIONE PLICHI ELETTORALI AI PAESI DI ACCREDITAMENTO SECONDARIO - REFERENDUM ABROGATIVO 2022 |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 49679-106-746 dv49 |
| Aggiudicatario |
49679-106-746 dv49 |
| Importo di aggiudicazione | 27807,63 |
| Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 25-05-2022 09-06-2022 |
| Importo delle somme liquidate | |
| CIG | ZA5364A987 |
| Struttura proponente | PANAMA PANAMA AM 80213330584 |
| Oggetto del bando | ACQUISTO N.2 DISTRUGGI DOCUMENTI |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | RUC 5065-30-64401 DV:09 |
| Aggiudicatario |
RUC 5065-30-64401 DV:09 |
| Importo di aggiudicazione | 1556,28 |
| Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 09-05-2022 09-05-2022 |
| Importo delle somme liquidate | |
| CIG | Z6536093C4 |
| Struttura proponente | PANAMA PANAMA AM 80213330584 |
| Oggetto del bando | ACQUISTO LAPTOP DI SERVIZIO PER LAVORO DA REMOTO CON WSI |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 8-831-1978 DV50 |
| Aggiudicatario |
8-831-1978 DV50 |
| Importo di aggiudicazione | 4253,54 |
| Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 27-04-2022 27-04-2022 |
| Importo delle somme liquidate | |
| CIG | ZF835D21BF |
| Struttura proponente | PANAMA PANAMA AM 80213330584 |
| Oggetto del bando | ACQUISTO E INSTALLAZIONE ZANZARIERE RESIDENZA |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | PASSAPORTO 135561487 |
| Aggiudicatario |
PASSAPORTO 135561487 |
| Importo di aggiudicazione | 170,77 |
| Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 26-04-2022 26-04-2022 |
| Importo delle somme liquidate | |
| CIG | Z4D3595BFA |
| Struttura proponente | PANAMA PANAMA AM 80213330584 |
| Oggetto del bando | ACQUISTO BIGLIETTI AEREI (BOGOTA'-PANAMA-BOGOTA') Dameri e Mellano |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | RUC 15308-0092*147773 DV: 09 |
| Aggiudicatario |
RUC 15308-0092*147773 DV: 09 |
| Importo di aggiudicazione | 600,00 |
| Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 30-03-2022 30-03-2022 |
| Importo delle somme liquidate | |
| CIG | ZE63526E5E |
| Struttura proponente | PANAMA PANAMA AM 80213330584 |
| Oggetto del bando | ACQUISTO E ISTALLAZIONE TENDE ROLLER IN ARCHIVIO CONSOLARE |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 1797271-1-704732 |
| Aggiudicatario |
1797271-1-704732 |
| Importo di aggiudicazione | 1469,29 |
| Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 21-03-2022 21-03-2022 |
| Importo delle somme liquidate | |
| CIG | ZDF359FEDE |
| Struttura proponente | PANAMA PANAMA AM 80213330584 |
| Oggetto del bando | SERVIZIO DI MESSA IN SICUREZZA DEL SISTEMA DI A/C IN RESIDENZA |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 2349632-1-797523 dv 59 |
| Aggiudicatario |
2349632-1-797523 dv 59 |
| Importo di aggiudicazione | 884,30 |
| Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 16-03-2022 30-04-2022 |
| Importo delle somme liquidate | |
| CIG | Z81359FE0B |
| Struttura proponente | PANAMA PANAMA AM 80213330584 |
| Oggetto del bando | MANUTENZIONE MENSILE A/C RESIDENZA |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 2349632-1-797523 dv 59 |
| Aggiudicatario |
2349632-1-797523 dv 59 |
| Importo di aggiudicazione | 4200,00 |
| Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 16-03-2022 31-12-2022 |
| Importo delle somme liquidate | |
| CIG | ZD835875C6 |
| Struttura proponente | PANAMA PANAMA AM 80213330584 |
| Oggetto del bando | LAMPADE E PIANTANA RESIDENZA |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 553-231-100703 DV02 |
| Aggiudicatario |
553-231-100703 DV02 |
| Importo di aggiudicazione | 339,46 |
| Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 09-03-2022 09-03-2022 |
| Importo delle somme liquidate | |
| CIG | Z923578C2F |
| Struttura proponente | PANAMA PANAMA AM 80213330584 |
| Oggetto del bando | INCARICO QUALE RSPP |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 155631252-2-2016 DV03 |
| Aggiudicatario |
155631252-2-2016 DV03 |
| Importo di aggiudicazione | 4000,00 |
| Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 07-03-2022 31-12-2022 |
| Importo delle somme liquidate | |
| CIG | ZE1353B770 |
| Struttura proponente | PANAMA PANAMA AM 80213330584 |
| Oggetto del bando | ABBONAMENTO ANNUALE QUOTIDIANO "LA PRENSA" |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | RUC 2978-2-46909 DV09. |
| Aggiudicatario |
RUC 2978-2-46909 DV09. |
| Importo di aggiudicazione | 154,00 |
| Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 01-03-2022 31-03-2023 |
| Importo delle somme liquidate | |
| CIG | Z9F353B74C |
| Struttura proponente | PANAMA PANAMA AM 80213330584 |
| Oggetto del bando | ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | RUC 2553251-1-826598 DV:87 |
| Aggiudicatario |
RUC 2553251-1-826598 DV:87 |
| Importo di aggiudicazione | 337,00 |
| Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 18-02-2022 18-02-2022 |
| Importo delle somme liquidate | |
| CIG | ZA63504BAA |
| Struttura proponente | PANAMA PANAMA AM 80213330584 |
| Oggetto del bando | Biglietto aereo A/R per il viaggio di servizio a panama dell'Esperto scientifico D.ssa Emilia Giorgetti |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 15308-0092-147773DV09 |
| Aggiudicatario |
15308-0092-147773DV09 |
| Importo di aggiudicazione | 509,33 |
| Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 14-02-2022 20-02-2022 |
| Importo delle somme liquidate | |
| CIG | Z9934FE813 |
| Struttura proponente | PANAMA PANAMA AM 80213330584 |
| Oggetto del bando | acquisto NAS per predisposizione rete locale di condivisione documenti |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 08590111004 |
| Aggiudicatario |
08590111004 |
| Importo di aggiudicazione | 1883,00 |
| Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 11-02-2022 11-02-2022 |
| Importo delle somme liquidate | |
| CIG | Z4C352CB2F |
| Struttura proponente | PANAMA PANAMA AM 80213330584 |
| Oggetto del bando | SERVIZIO DI OUTSOURCING DI UNA RISORSA A TEMPO PIENO (dal 15/02/2022 al 14/03/2022) |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 52323-2-324164 DV61 |
| Aggiudicatario |
52323-2-324164 DV61 |
| Importo di aggiudicazione | 1600,00 |
| Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 10-02-2022 14-03-2022 |
| Importo delle somme liquidate | |
| CIG | Z223522202 |
| Struttura proponente | PANAMA PANAMA AM 80213330584 |
| Oggetto del bando | Acquisto n. 7 toner per stampanti CANON 137 |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 1091-157-111481DV40 |
| Aggiudicatario |
1091-157-111481DV40 |
| Importo di aggiudicazione | 443,34 |
| Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 08-02-2022 08-02-2022 |
| Importo delle somme liquidate | |
| CIG | Z243513D1E |
| Struttura proponente | PANAMA PANAMA AM 80213330584 |
| Oggetto del bando | potatura bambù giardino residenza |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 8-416-924 DV60 |
| Aggiudicatario |
8-416-924 DV60 |
| Importo di aggiudicazione | 44,30 |
| Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 07-02-2022 07-02-2022 |
| Importo delle somme liquidate | |
| CIG | ZE435043DD |
| Struttura proponente | PANAMA PANAMA AM 80213330584 |
| Oggetto del bando | riparazione impianto aria condizionata residenza |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 2349632-1-797523 dv 59 |
| Aggiudicatario |
2349632-1-797523 dv 59 |
| Importo di aggiudicazione | 5310,27 |
| Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 02-02-2022 04-02-2022 |
| Importo delle somme liquidate | |
| CIG | Z873503A7C |
| Struttura proponente | PANAMA PANAMA AM 80213330584 |
| Oggetto del bando | acquisto fiori per giardino residenza |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 8-416-924 DV60 |
| Aggiudicatario |
8-416-924 DV60 |
| Importo di aggiudicazione | 211,93 |
| Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 02-02-2022 02-02-2022 |
| Importo delle somme liquidate | |
| CIG | ZCF350EEB0 |
| Struttura proponente | PANAMA PANAMA AM 80213330584 |
| Oggetto del bando | FORNITURA CARTA A4 PER STAMPANTI |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 1091-157-111481DV40 |
| Aggiudicatario |
1091-157-111481DV40 |
| Importo di aggiudicazione | 419,00 |
| Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 02-02-2022 02-02-2022 |
| Importo delle somme liquidate | |
| CIG | ZCA34ED8F2 |
| Struttura proponente | PANAMA PANAMA AM 80213330584 |
| Oggetto del bando | servizio agenzia interinale febbraio - marzo |
