CIG | z2c3d4b0f6 |
Struttura proponente | SEGR UNITA' DI CRISI 80213330584 |
Oggetto del bando | Fornitura n.170 razioni speciali K |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 01918100031 |
Aggiudicatario |
01918100031 |
Importo di aggiudicazione | 4694,17 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 30-11-2023 30-11-2023 |
Importo delle somme liquidate | 4694,17 |
CIG | A01C6EB9D2 |
Struttura proponente | SEGR UNITA' DI CRISI 80213330584 |
Oggetto del bando | Fornitura e posa in opera di due schermi Ledwall presso le Sale dell'Unità di Crisi |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 01174640589 |
Aggiudicatario |
01174640589 |
Importo di aggiudicazione | 138500,00 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 24-11-2023 04-12-2023 |
Importo delle somme liquidate | 138500,00 |
CIG | Z253D35ADA |
Struttura proponente | SEGR UNITA' DI CRISI 80213330584 |
Oggetto del bando | Servizio catering per riunione 10 novembre 2023 |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 01168020574 |
Aggiudicatario |
01168020574 |
Importo di aggiudicazione | 150,00 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 10-11-2023 10-11-2023 |
Importo delle somme liquidate | |
CIG | ZD23d35970 |
Struttura proponente | SEGR UNITA' DI CRISI 80213330584 |
Oggetto del bando | Fornitura buste shopper |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | LBNMSM66P30Z401T |
Aggiudicatario |
LBNMSM66P30Z401T |
Importo di aggiudicazione | 2546,70 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 09-11-2023 20-11-2023 |
Importo delle somme liquidate | 2546,70 |
CIG | Z9B3D0D13B |
Struttura proponente | SEGR UNITA' DI CRISI 80213330584 |
Oggetto del bando | Fornitura 50 apparati Thuraya e 15 apparati Inmarsat |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 15015931007 |
Aggiudicatario |
15015931007 |
Importo di aggiudicazione | 35875,35 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 08-11-2023 08-11-2023 |
Importo delle somme liquidate | 35875,35 |
CIG | ZBD3C73593 |
Struttura proponente | SEGR UNITA' DI CRISI 80213330584 |
Oggetto del bando | Manutenzione e ricarica 2 bombole co2 naturizzatore acqua potabile |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | ZNNGPP82M31H501M |
Aggiudicatario |
ZNNGPP82M31H501M |
Importo di aggiudicazione | 208,95 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 07-11-2023 07-11-2023 |
Importo delle somme liquidate | 208,95 |
CIG | ZA83CB26B3 |
Struttura proponente | SEGR UNITA' DI CRISI 80213330584 |
Oggetto del bando | assistenza tecnica eventi per i Corpi Civili di Pace |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 00880240114 |
Aggiudicatario |
00880240114 |
Importo di aggiudicazione | 3114,46 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 19-10-2023 19-10-2023 |
Importo delle somme liquidate | 3114,46 |
CIG | ZD93CC32D4 |
Struttura proponente | SEGR UNITA' DI CRISI 80213330584 |
Oggetto del bando | Acquisto n. 8 licenze windows server standard |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 01499130332 |
Aggiudicatario |
01499130332 |
Importo di aggiudicazione | 5731,20 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 13-10-2023 02-11-2023 |
Importo delle somme liquidate | 5731,20 |
CIG | Z2C3CCA309 |
Struttura proponente | SEGR UNITA' DI CRISI 80213330584 |
Oggetto del bando | Fornitura 120 merende al sacco per connazionali |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 05282230720 |
Aggiudicatario |
05282230720 |
Importo di aggiudicazione | 716,40 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 10-10-2023 10-10-2023 |
Importo delle somme liquidate | 716,40 |
CIG | Z543CCA4FE |
Struttura proponente | SEGR UNITA' DI CRISI 80213330584 |
Oggetto del bando | Noleggio un autobus per connazionali rimpatriati |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 00426350583 |
Aggiudicatario |
00426350583 |
Importo di aggiudicazione | 2468,50 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 10-10-2023 11-10-2023 |
Importo delle somme liquidate | 2468,50 |
CIG | z963cb2ca2 |
Struttura proponente | SEGR UNITA' DI CRISI 80213330584 |
Oggetto del bando | Pernottamento 1 notte in hotel |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 07978451008 |
Aggiudicatario |
07978451008 |
Importo di aggiudicazione | 152,23 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 05-10-2023 05-10-2023 |
Importo delle somme liquidate | 152,23 |
CIG | z6f3c772e9 |
Struttura proponente | SEGR UNITA' DI CRISI 80213330584 |
Oggetto del bando | Fornitura DUPLEXER VHF 6 celle |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 06974860584 |
Aggiudicatario |
06974860584 |
Importo di aggiudicazione | 388,05 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 18-09-2023 25-09-2023 |
Importo delle somme liquidate | 388,05 |
CIG | Z1D3C66D93 |
Struttura proponente | SEGR UNITA' DI CRISI 80213330584 |
Oggetto del bando | servizio catering per riunione |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 01168020574 |
Aggiudicatario |
01168020574 |
Importo di aggiudicazione | 245,45 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 13-09-2023 13-09-2023 |
Importo delle somme liquidate | 245,45 |
CIG | ZAF3C23C18 |
Struttura proponente | SEGR UNITA' DI CRISI 80213330584 |
Oggetto del bando | Fornitura Switch e PDU |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 03438080610 |
Aggiudicatario |
03438080610 |
Importo di aggiudicazione | 3116,34 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 07-08-2023 15-08-2023 |
Importo delle somme liquidate | 3116,34 |
CIG | Z773C1FDF0 |
Struttura proponente | SEGR UNITA' DI CRISI 80213330584 |
Oggetto del bando | Servizio di catering a seguito riunione |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 01168020574 |
Aggiudicatario |
01168020574 |
Importo di aggiudicazione | 245,45 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 04-08-2023 04-08-2023 |
Importo delle somme liquidate | 245,45 |
CIG | ZB73C1BDCF |
Struttura proponente | SEGR UNITA' DI CRISI 80213330584 |
Oggetto del bando | Acquisto n. 10 telefoni Polycom VVX601 |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 09161620969 |
Aggiudicatario |
09161620969 |
Importo di aggiudicazione | 1982,54 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 03-08-2023 28-08-2023 |
Importo delle somme liquidate | 1982,54 |
CIG | ZDA3C16F00 |
Struttura proponente | SEGR UNITA' DI CRISI 80213330584 |
Oggetto del bando | Servizio di noleggio bus e minivan con conducente per rientro connazionali da Niger |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 00426350583 |
Aggiudicatario |
00426350583 |
Importo di aggiudicazione | 1940,25 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 02-08-2023 03-08-2023 |
Importo delle somme liquidate | 1940,25 |
CIG | 9945229698 |
Struttura proponente | SEGR UNITA' DI CRISI 80213330584 |
Oggetto del bando | Rinnovo licenze Google Maps |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 00488410010 |
Aggiudicatario |
00488410010 |
Importo di aggiudicazione | 118500,00 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 01-08-2023 31-08-2025 |
Importo delle somme liquidate | 14738,44 |
CIG | Z213C0B1E9 |
Struttura proponente | SEGR UNITA' DI CRISI 80213330584 |
Oggetto del bando | Sottoscrizione licenza biennale CISCO WEBEX PLUS |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 11433481006 |
Aggiudicatario |
11433481006 |
Importo di aggiudicazione | 652,47 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 28-07-2023 27-07-2025 |
Importo delle somme liquidate | 652,47 |
CIG | ZB03BCFB29 |
Struttura proponente | SEGR UNITA' DI CRISI 80213330584 |
Oggetto del bando | servizio alberghiero 2 notti |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 07978451008 |
Aggiudicatario |
07978451008 |
Importo di aggiudicazione | 313,45 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 06-07-2023 07-07-2023 |
Importo delle somme liquidate | 313,45 |
CIG | Z553BAD906 |
Struttura proponente | SEGR UNITA' DI CRISI 80213330584 |
Oggetto del bando | Servizio catering per visita istituzionale |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 01168020574 |
Aggiudicatario |
01168020574 |
Importo di aggiudicazione | 500,00 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 26-06-2023 26-06-2023 |
Importo delle somme liquidate | 500,00 |
CIG | Z6B3B71E18 |
Struttura proponente | SEGR UNITA' DI CRISI 80213330584 |
Oggetto del bando | Servzio catering per incontro istituzionale |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 01168020574 |
Aggiudicatario |
01168020574 |
Importo di aggiudicazione | 409,09 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 07-06-2023 07-07-2023 |
Importo delle somme liquidate | 409,09 |
CIG | 9828069B19 |
Struttura proponente | SEGR UNITA' DI CRISI 80213330584 |
Oggetto del bando | Adesione AQ SPC2 Connettività - Servizi di Telepresenza per la durata di 7 mesi (giugno-dicembre 2023) |
Procedura di scelta del contraente | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 00488410010 |
Aggiudicatario |
00488410010 |
Importo di aggiudicazione | 145196,80 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 01-06-2023 31-12-2023 |
Importo delle somme liquidate | 46976,08 |
CIG | Z0D3B32872 |
Struttura proponente | SEGR UNITA' DI CRISI 80213330584 |
Oggetto del bando | Servizio catering riunione UdC con delegazione svizzera |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 05282230720 |
Aggiudicatario |
05282230720 |
Importo di aggiudicazione | 95,52 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 19-05-2023 19-05-2023 |
Importo delle somme liquidate | 95,52 |
CIG | ZF43B174A1 |
Struttura proponente | SEGR UNITA' DI CRISI 80213330584 |
Oggetto del bando | Acquisto licenza annuale ZOOM PRO Standard |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 01162031007 |
Aggiudicatario |
01162031007 |
Importo di aggiudicazione | 178,20 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 13-05-2023 13-05-2024 |
Importo delle somme liquidate | 178,20 |
CIG | ZD93ABC729 |
Struttura proponente | SEGR UNITA' DI CRISI 80213330584 |
Oggetto del bando | Manutenzione naturizzatore acqua potabile e 2 ricariche bombola CO2 |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | ZNNGPP82M31H501M |
Aggiudicatario |
ZNNGPP82M31H501M |
Importo di aggiudicazione | 169,15 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 03-05-2023 03-05-2023 |
Importo delle somme liquidate | 169,15 |
CIG | Z993AF9C07 |
Struttura proponente | SEGR UNITA' DI CRISI 80213330584 |
Oggetto del bando | Pernottamento camping per 2 connazionali evacuati dal Sudan |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 03576950582 |
Aggiudicatario |
03576950582 |
Importo di aggiudicazione | 414,54 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 29-04-2023 03-05-2023 |
Importo delle somme liquidate | 414,54 |
CIG | ZA73AC4DBC |
Struttura proponente | SEGR UNITA' DI CRISI 80213330584 |
Oggetto del bando | Due colazioni di lavoro |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 13996971001 |
Aggiudicatario |
13996971001 |
Importo di aggiudicazione | 609,65 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 26-04-2023 27-04-2023 |
Importo delle somme liquidate | 609,65 |
CIG | ZAD3AEBB02 |
Struttura proponente | SEGR UNITA' DI CRISI 80213330584 |
Oggetto del bando | Pernottamento 16 connazionali evacuati dal Sudan |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 03576950582 |
Aggiudicatario |
03576950582 |
Importo di aggiudicazione | 1280,91 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 24-04-2023 26-04-2023 |
Importo delle somme liquidate | 1280,91 |
CIG | Z573ABA324 |
Struttura proponente | SEGR UNITA' DI CRISI 80213330584 |
Oggetto del bando | n.10 pranzi al sacco |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 05282230720 |
Aggiudicatario |
05282230720 |
Importo di aggiudicazione | 79,60 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 11-04-2023 11-04-2023 |
Importo delle somme liquidate | 79,60 |
CIG | Z9B3ADB546 |
Struttura proponente | SEGR UNITA' DI CRISI 80213330584 |
Oggetto del bando | Onoranze funebri per rimpatrio salma connazionale |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 01353060591 |
Aggiudicatario |
01353060591 |
Importo di aggiudicazione | 8429,13 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 11-04-2023 13-04-2023 |
Importo delle somme liquidate | 8429,13 |
CIG | Z913A91713 |
Struttura proponente | SEGR UNITA' DI CRISI 80213330584 |
Oggetto del bando | Fornitura di gadget personalizzati con logo Unità di Crisi |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 11334701007 |
Aggiudicatario |
11334701007 |
Importo di aggiudicazione | 7217,10 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 01-04-2023 04-05-2023 |
Importo delle somme liquidate | 7217,10 |
CIG | Z193A4F042 |
Struttura proponente | SEGR UNITA' DI CRISI 80213330584 |
Oggetto del bando | 1 notte pernottamento hotel |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 07978451008 |
Aggiudicatario |
07978451008 |
Importo di aggiudicazione | 86,59 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 15-03-2023 16-03-2023 |
Importo delle somme liquidate | 86,59 |
CIG | Z893A55CE2 |
Struttura proponente | SEGR UNITA' DI CRISI 80213330584 |
Oggetto del bando | Servizio catering per delegazione algerina |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 05282230720 |
Aggiudicatario |
05282230720 |
Importo di aggiudicazione | 178,20 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 14-03-2023 14-03-2023 |
Importo delle somme liquidate | 178,20 |
CIG | Z2B3A3BB5C |
Struttura proponente | SEGR UNITA' DI CRISI 80213330584 |
Oggetto del bando | Colazione di lavoro circolo MAECI |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 13996971001 |
Aggiudicatario |
13996971001 |
Importo di aggiudicazione | 570,32 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 13-03-2023 13-03-2023 |
Importo delle somme liquidate | 570,32 |
CIG | Z483A5195C |
Struttura proponente | SEGR UNITA' DI CRISI 80213330584 |
Oggetto del bando | Servizio noleggio minivan con autista |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 00426350583 |
Aggiudicatario |
00426350583 |
Importo di aggiudicazione | 142,56 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 13-03-2023 13-03-2023 |
Importo delle somme liquidate | 142,56 |
CIG | ZAB3A12D92 |
Struttura proponente | SEGR UNITA' DI CRISI 80213330584 |
Oggetto del bando | Servizio catering (15 pasti) tutor corso intelligence |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 05282230720 |
Aggiudicatario |
05282230720 |
Importo di aggiudicazione | 107,46 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 28-02-2023 07-03-2023 |
Importo delle somme liquidate | 107,46 |
CIG | Z2A39B7933 |
Struttura proponente | SEGR UNITA' DI CRISI 80213330584 |
Oggetto del bando | 1 notte pernottamento hotel |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 07978451008 |
Aggiudicatario |
07978451008 |
Importo di aggiudicazione | 78,36 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 01-02-2023 02-02-2023 |
Importo delle somme liquidate | 78,36 |
CIG | Z8A399829A |
Struttura proponente | SEGR UNITA' DI CRISI 80213330584 |
Oggetto del bando | Buoni benzina |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 00051570893 |
Aggiudicatario |
00051570893 |
Importo di aggiudicazione | 2414,88 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 23-01-2023 23-01-2024 |
Importo delle somme liquidate | 2414,88 |
CIG | Z5F3967267 |
Struttura proponente | SEGR UNITA' DI CRISI 80213330584 |
Oggetto del bando | Intervento manutenzione naturizzatore acqua |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 02117490488 |
Aggiudicatario |
02117490488 |
Importo di aggiudicazione | 217,16 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 05-01-2023 05-01-2023 |
Importo delle somme liquidate | 217,16 |
CIG | 9484565EA0 |
Struttura proponente | SEGR UNITA' DI CRISI 80213330584 |
Oggetto del bando | Accordo Quadro CONSIP Servizi applicativi in ottica Cloud e PMO Lotto 3 |
Procedura di scelta del contraente | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | RTI: 08776181219 10121480015 11317151006 06188330150 04057301006 07917330636 05334830485 10850910158 |
Aggiudicatario |
08776181219 10121480015 11317151006 06188330150 04057301006 07917330636 05334830485 10850910158 |
Importo di aggiudicazione | 1035782,10 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 01-01-2023 |
Importo delle somme liquidate | 43064,22 |
CIG | 9503253C74 |
Struttura proponente | SEGR UNITA' DI CRISI 80213330584 |
Oggetto del bando | gestione canoni sim e traffico satellitare |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 05389281006 |
Aggiudicatario |
05389281006 |
Importo di aggiudicazione | 170000,00 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 01-01-2023 31-12-2023 |
Importo delle somme liquidate | 15328,84 |
CIG | Z1038E4852 |
Struttura proponente | SEGR UNITA' DI CRISI 80213330584 |
Oggetto del bando | Fornitura abbigliamento e accessori Unità di Crisi |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 01115230334 |
Aggiudicatario |
01115230334 |
Importo di aggiudicazione | 4699,53 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 21-12-2022 |
Importo delle somme liquidate | 4699,53 |
CIG | Z7C38F579B |
Struttura proponente | SEGR UNITA' DI CRISI 80213330584 |
Oggetto del bando | Licenza Cisco Webex |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 11433481006 |
Aggiudicatario |
11433481006 |
Importo di aggiudicazione | 270,04 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 06-12-2022 06-12-2023 |
Importo delle somme liquidate | |
CIG | 93515463E3 |
Struttura proponente | SEGR UNITA' DI CRISI 80213330584 |
Oggetto del bando | Adesione AQ SPC2 connettività - servizi di telepresenza |
Procedura di scelta del contraente | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 00488410010 |
Aggiudicatario |
00488410010 |
Importo di aggiudicazione | 205744,56 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 01-10-2022 23-05-2023 |
Importo delle somme liquidate | 82554,76 |
CIG | 9289415BC1 |
Struttura proponente | SEGR UNITA' DI CRISI 80213330584 |
Oggetto del bando | Adesioen AQ Servizi di gestione e manutenzione di sistemi IP e PDL per le PA |
Procedura di scelta del contraente | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | RTI: 13359921007 12878470157 05032840968 01324400751 |
Aggiudicatario |
13359921007 12878470157 05032840968 01324400751 |
Importo di aggiudicazione | 781902,08 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 21-07-2022 20-07-2026 |
Importo delle somme liquidate | 47383,90 |
CIG | ZC7363DFE4 |
Struttura proponente | SEGR UNITA' DI CRISI 80213330584 |
Oggetto del bando | Servizio biennale di connettività INTERNET 100 Mega a 32 IP |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 12878470157 |
Aggiudicatario |
12878470157 |
Importo di aggiudicazione | 23520,00 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 27-06-2022 26-06-2024 |
Importo delle somme liquidate | 1960,00 |
CIG | Z523507E8F |
Struttura proponente | SEGR UNITA' DI CRISI 80213330584 |
Oggetto del bando | Fornitura n.50 telefoni satellitari |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 15015931007 |
Aggiudicatario |
15015931007 |
Importo di aggiudicazione | 32585,00 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 25-02-2022 |
Importo delle somme liquidate | 6174,00 |
CIG | Z8D3535939 |
Struttura proponente | SEGR UNITA' DI CRISI 80213330584 |
Oggetto del bando | Servizio Multimessenger |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 93026890017 |
Aggiudicatario |
93026890017 |
Importo di aggiudicazione | 3600,00 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 09-02-2022 08-02-2024 |
Importo delle somme liquidate | 1177,48 |
CIG | 89718783F1 |
Struttura proponente | SEGR UNITA' DI CRISI 80213330584 |
Oggetto del bando | Accordo quadro manutenzione radio 2022/2024 |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 06974860584 |
Aggiudicatario |
06974860584 |
Importo di aggiudicazione | 45000,00 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 01-01-2022 31-12-2024 |
Importo delle somme liquidate | 1548,40 |
CIG | Z2B33F7E88 |
Struttura proponente | SEGR UNITA' DI CRISI 80213330584 |
Oggetto del bando | Servizio biennale assistenza tecnica fotocopiatrici |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 00694440223 |
Aggiudicatario |
00694440223 |
Importo di aggiudicazione | 6400,00 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 01-01-2022 31-12-2023 |
Importo delle somme liquidate | 533,29 |
CIG | 8815811d5e |
Struttura proponente | SEGR UNITA' DI CRISI 80213330584 |
Oggetto del bando | Acquisto licenza biennale On The Map Experince |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 00488410010 |
Aggiudicatario |
00488410010 |
Importo di aggiudicazione | 110000,00 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 01-08-2021 31-07-2023 |
Importo delle somme liquidate | 13750,00 |
CIG | Z2C325543D |
Struttura proponente | SEGR UNITA' DI CRISI 80213330584 |
Oggetto del bando | FORNITURA ELEMTTI BALISTICI DESTINATI MOGADISCIO |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 04295941001 |
Aggiudicatario |
04295941001 |
Importo di aggiudicazione | 1287,00 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 02-07-2021 |
Importo delle somme liquidate | 1287,00 |
CIG | Z0D31DF649 |
Struttura proponente | SEGR UNITA' DI CRISI 80213330584 |
Oggetto del bando | Adesione Convenzione Telefonia Mobile 8 per utenze cellulari |
Procedura di scelta del contraente | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 00488410010 |
Aggiudicatario |
00488410010 |
Importo di aggiudicazione | 20000,00 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 01-06-2021 |
Importo delle somme liquidate | 1038,33 |
CIG | 87187170E1 |
Struttura proponente | SEGR UNITA' DI CRISI 80213330584 |
Oggetto del bando | Adesione a convenzione CONSIP reti locali 7 per la fornitura di apparati di rete e servizi per manutenzione e gestione della rete locale |
Procedura di scelta del contraente | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 00488410010 |
Aggiudicatario |
00488410010 |
Importo di aggiudicazione | 291422,59 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 01-05-2021 31-07-2024 |
Importo delle somme liquidate | 36846,93 |
CIG | ZA12853300 |
Struttura proponente | SEGR UNITA' DI CRISI 80213330584 |
Oggetto del bando | Noleggio lungo termine autovettura senza conducente |
Procedura di scelta del contraente | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 06496050151 |
Aggiudicatario |
06496050151 |
Importo di aggiudicazione | 15765,54 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 24-09-2019 |
Importo delle somme liquidate | 336,22 |