CIG | Z793860551 |
Struttura proponente | TUNISIA TUNISI IC 80213330584 |
Oggetto del bando | biglietto aereo Torino - Tunisi per prof.ssa Milena Arcinegas |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 048136YAM000 |
Aggiudicatario |
048136YAM000 |
Importo di aggiudicazione | 356,68 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 28-10-2022 |
Importo delle somme liquidate | 356,68 |
CIG | ZD6385B76F |
Struttura proponente | TUNISIA TUNISI IC 80213330584 |
Oggetto del bando | pagamento diritti film "Otto e mezzo" |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 06191740585 |
Aggiudicatario |
06191740585 |
Importo di aggiudicazione | 400,00 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 25-10-2022 |
Importo delle somme liquidate | 400,00 |
CIG | ZA73836654 |
Struttura proponente | TUNISIA TUNISI IC 80213330584 |
Oggetto del bando | acquisto 5 biglietti aerei per speciale Fellini alle Giornate Cinematografiche di Cartagine |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 048136YAM000 |
Aggiudicatario |
048136YAM000 |
Importo di aggiudicazione | 2191,16 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 17-10-2022 |
Importo delle somme liquidate | 2191,16 |
CIG | Z76381A4D0 |
Struttura proponente | TUNISIA TUNISI IC 80213330584 |
Oggetto del bando | acquisto biglietto aereo Torino-Tunisi scrittrice G. Marchetta |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 048136YAM000 |
Aggiudicatario |
048136YAM000 |
Importo di aggiudicazione | 481,28 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 10-10-2022 |
Importo delle somme liquidate | 481,28 |
CIG | Z56381A408 |
Struttura proponente | TUNISIA TUNISI IC 80213330584 |
Oggetto del bando | acquisto n. 2 biglietti aerei Nizza - Tunisi per Marra & Papale |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 048136YAM000 |
Aggiudicatario |
048136YAM000 |
Importo di aggiudicazione | 843,43 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 10-10-2022 |
Importo delle somme liquidate | 843,43 |
CIG | Z5D3850B98 |
Struttura proponente | TUNISIA TUNISI IC 80213330584 |
Oggetto del bando | noleggio pianoforte a coda |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 1327906E/B/M/000 |
Aggiudicatario |
1327906E/B/M/000 |
Importo di aggiudicazione | 815,99 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 27-09-2022 |
Importo delle somme liquidate | 815,99 |
CIG | Z5537673D0 |
Struttura proponente | TUNISIA TUNISI IC 80213330584 |
Oggetto del bando | noleggio bus per trasferimento invitati concerto Griminelli a El Jem |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 874404AAM000 |
Aggiudicatario |
874404AAM000 |
Importo di aggiudicazione | 309,59 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 16-07-2022 |
Importo delle somme liquidate | 309,59 |
CIG | ZF03771921 |
Struttura proponente | TUNISIA TUNISI IC 80213330584 |
Oggetto del bando | lavori manutenzione Sede |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 1718864MA000 |
Aggiudicatario |
1718864MA000 |
Importo di aggiudicazione | 394,17 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 14-07-2022 |
Importo delle somme liquidate | 394,17 |
CIG | Z2737593A2 |
Struttura proponente | TUNISIA TUNISI IC 80213330584 |
Oggetto del bando | disinfestazione a seguito contaggio Coronavirus |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 000MA968766/T |
Aggiudicatario |
000MA968766/T |
Importo di aggiudicazione | 211,90 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 29-06-2022 |
Importo delle somme liquidate | 211,90 |
CIG | ZCB3766D61 |
Struttura proponente | TUNISIA TUNISI IC 80213330584 |
Oggetto del bando | soggiorno curatori mostra "3co Design" - Cité des Sciences |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 002162CAM000 |
Aggiudicatario |
002162CAM000 |
Importo di aggiudicazione | 776,25 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 24-06-2022 |
Importo delle somme liquidate | 776,25 |
CIG | ZC33765898 |
Struttura proponente | TUNISIA TUNISI IC 80213330584 |
Oggetto del bando | acquisto biglietti aereo per regista e produttore film "Il Varco" - Festival "Parlons Cinéma" |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 048136YAM000 |
Aggiudicatario |
048136YAM000 |
Importo di aggiudicazione | 1139,31 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 17-06-2022 |
Importo delle somme liquidate | 1139,31 |
CIG | Z313765585 |
Struttura proponente | TUNISIA TUNISI IC 80213330584 |
Oggetto del bando | rinfresco per inaugurazione mostra De Rubeis |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 000000 |
Aggiudicatario |
000000 |
Importo di aggiudicazione | 134,16 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 16-06-2022 |
Importo delle somme liquidate | 134,16 |
CIG | Z433765C55 |
Struttura proponente | TUNISIA TUNISI IC 80213330584 |
Oggetto del bando | soggiorno curatrice Mostra Fumetti |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 002162CAM000 |
Aggiudicatario |
002162CAM000 |
Importo di aggiudicazione | 269,22 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 13-06-2022 |
Importo delle somme liquidate | 269,22 |
CIG | ZBD3763A8B |
Struttura proponente | TUNISIA TUNISI IC 80213330584 |
Oggetto del bando | rinfresco proiezione film su Pasolini |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 000000 |
Aggiudicatario |
000000 |
Importo di aggiudicazione | 70,27 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 13-06-2022 |
Importo delle somme liquidate | 70,27 |
CIG | ZE83763868 |
Struttura proponente | TUNISIA TUNISI IC 80213330584 |
Oggetto del bando | acquisto biglietti aereo curatrice e allestitore mostra "3co design" |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 048136YAM000 |
Aggiudicatario |
048136YAM000 |
Importo di aggiudicazione | 867,07 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 10-06-2022 |
Importo delle somme liquidate | 867,07 |
CIG | ZAD376625A |
Struttura proponente | TUNISIA TUNISI IC 80213330584 |
Oggetto del bando | buffet vernissage mostra Fumetti - Palais Kheireddine |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 01030378HPM000 |
Aggiudicatario |
01030378HPM000 |
Importo di aggiudicazione | 345,10 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 09-06-2022 |
Importo delle somme liquidate | 345,10 |
CIG | Z433759451 |
Struttura proponente | TUNISIA TUNISI IC 80213330584 |
Oggetto del bando | allestimento museo Palais Kheireddine per Mostra Fumetti dal 8 al 30/06 |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 895031 F/N/000 |
Aggiudicatario |
895031 F/N/000 |
Importo di aggiudicazione | 2315,03 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 06-06-2022 |
Importo delle somme liquidate | 2315,03 |
CIG | Z4E376CB26 |
Struttura proponente | TUNISIA TUNISI IC 80213330584 |
Oggetto del bando | soggiorno grafo Daniele Ardillo per master class Teatro dell'Opera |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 002162CAM000 |
Aggiudicatario |
002162CAM000 |
Importo di aggiudicazione | 155,21 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 27-05-2022 |
Importo delle somme liquidate | 155,21 |
CIG | Z443763271 |
Struttura proponente | TUNISIA TUNISI IC 80213330584 |
Oggetto del bando | affitto impianto audio e palco balletto "infinito" - Palais Ennejma Ezzahra |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 482359JAM000 |
Aggiudicatario |
482359JAM000 |
Importo di aggiudicazione | 185,18 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 27-05-2022 |
Importo delle somme liquidate | 185,18 |
CIG | Z23375A91B |
Struttura proponente | TUNISIA TUNISI IC 80213330584 |
Oggetto del bando | realizzazione video in occasione del Design Day |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 1582140/E/A/M/000 |
Aggiudicatario |
1582140/E/A/M/000 |
Importo di aggiudicazione | 1840,49 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 27-05-2022 |
Importo delle somme liquidate | 1840,49 |
CIG | ZBB3761C97 |
Struttura proponente | TUNISIA TUNISI IC 80213330584 |
Oggetto del bando | trasferimento Compagnia Aterballetto per realizzazione progetto Infinito a Tunisi |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 1257863WAM000 |
Aggiudicatario |
1257863WAM000 |
Importo di aggiudicazione | 695,38 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 20-05-2022 |
Importo delle somme liquidate | 695,38 |
CIG | Z4F3759597 |
Struttura proponente | TUNISIA TUNISI IC 80213330584 |
Oggetto del bando | consulenza legale per contratto Sede |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 1320639Z |
Aggiudicatario |
1320639Z |
Importo di aggiudicazione | 1230,76 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 20-05-2022 |
Importo delle somme liquidate | 1230,76 |
CIG | ZDC39540DA |
Struttura proponente | TUNISIA TUNISI IC 80213330584 |
Oggetto del bando | convenzione con la Fondazione Kamel Lazaar per maniofestazione "Jaou Fotos" |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 1468067/X/P/N/000 |
Aggiudicatario |
1468067/X/P/N/000 |
Importo di aggiudicazione | 6060,00 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 18-05-2022 |
Importo delle somme liquidate | 6060,00 |
CIG | Z1F3762A6E |
Struttura proponente | TUNISIA TUNISI IC 80213330584 |
Oggetto del bando | noleggio sedie per allestimento spazio spettacolo "Infinito" di Aterballetto |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 1608865BAM000 |
Aggiudicatario |
1608865BAM000 |
Importo di aggiudicazione | 371,51 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 04-05-2022 |
Importo delle somme liquidate | 371,51 |
CIG | Z8B3613FC9 |
Struttura proponente | TUNISIA TUNISI IC 80213330584 |
Oggetto del bando | pagamento soggiorno Lettore Raimondo Fassa per conferenza all'Università di Gabes |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 8225BAM000 |
Aggiudicatario |
8225BAM000 |
Importo di aggiudicazione | 97,03 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 23-04-2022 |
Importo delle somme liquidate | 97,03 |
CIG | Z6035E9B70 |
Struttura proponente | TUNISIA TUNISI IC 80213330584 |
Oggetto del bando | acquisto materiale cancelleria |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 1489290SBM000 |
Aggiudicatario |
1489290SBM000 |
Importo di aggiudicazione | 243,33 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 25-03-2022 |
Importo delle somme liquidate | 243,33 |
CIG | ZF9350BF2E |
Struttura proponente | TUNISIA TUNISI IC 80213330584 |
Oggetto del bando | compenso er spettacolo Made in Ilva per Festival d'El Kef |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 91276840377 |
Aggiudicatario |
91276840377 |
Importo di aggiudicazione | 2000,00 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 24-03-2022 28-03-2022 |
Importo delle somme liquidate | 2000,00 |
CIG | ZAE35EB171 |
Struttura proponente | TUNISIA TUNISI IC 80213330584 |
Oggetto del bando | stampa materiale pubblicitario con logo IIC |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 1651385LAM000 |
Aggiudicatario |
1651385LAM000 |
Importo di aggiudicazione | 115864,00 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 17-03-2022 |
Importo delle somme liquidate | 115864,00 |
CIG | Z4B35EA090 |
Struttura proponente | TUNISIA TUNISI IC 80213330584 |
Oggetto del bando | servizio catering per caffé letterario presso salone IIC - 16 marzo |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 000000 |
Aggiudicatario |
000000 |
Importo di aggiudicazione | 66,05 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 16-03-2022 |
Importo delle somme liquidate | 66,05 |
CIG | ZBC35976F4 |
Struttura proponente | TUNISIA TUNISI IC 80213330584 |
Oggetto del bando | Masterclass di Danza a Tunisi (Massimo Gherardi) |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | GRRMSM66P29F704Y |
Aggiudicatario |
GRRMSM66P29F704Y |
Importo di aggiudicazione | 700,00 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 15-03-2022 |
Importo delle somme liquidate | 700,00 |
CIG | Z9135AEBB5 |
Struttura proponente | TUNISIA TUNISI IC 80213330584 |
Oggetto del bando | partecipazione festival fumetto, invito fumettista Virginio Vona |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 48400566500035 |
Aggiudicatario |
48400566500035 |
Importo di aggiudicazione | 500,00 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 15-03-2022 |
Importo delle somme liquidate | 500,00 |
CIG | ZC5354EB9A |
Struttura proponente | TUNISIA TUNISI IC 80213330584 |
Oggetto del bando | partecipazione Oplas Danza allo spettacolo "La Divina Commedia - L'inferno dell'oriente e dell'occidente" |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 03165270541 |
Aggiudicatario |
03165270541 |
Importo di aggiudicazione | 3000,00 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 11-03-2022 |
Importo delle somme liquidate | 3000,00 |
CIG | Z6935EAD8D |
Struttura proponente | TUNISIA TUNISI IC 80213330584 |
Oggetto del bando | acquisto biglietto aereo artista Laura Kibel per Festival delle Marionette di Cartagine |
Procedura di scelta del contraente | 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 048136YAM000 |
Aggiudicatario |
048136YAM000 |
Importo di aggiudicazione | 425,46 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 08-03-2022 |
Importo delle somme liquidate | 425,46 |
CIG | ZF63586072 |
Struttura proponente | TUNISIA TUNISI IC 80213330584 |
Oggetto del bando | acquisto biglietti per Compagnia Teatro per Festival di Jendouba |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 048136YAM000 |
Aggiudicatario |
048136YAM000 |
Importo di aggiudicazione | 536,95 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 07-03-2022 |
Importo delle somme liquidate | 536,95 |
CIG | Z0A359044E |
Struttura proponente | TUNISIA TUNISI IC 80213330584 |
Oggetto del bando | servizio catering per conferenza "Verga" |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 000000 |
Aggiudicatario |
000000 |
Importo di aggiudicazione | 66,87 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 01-03-2022 |
Importo delle somme liquidate | 66,87 |
CIG | Z38357FD31 |
Struttura proponente | TUNISIA TUNISI IC 80213330584 |
Oggetto del bando | acquisto biglietto aereo coreografo Massimo Gerardi per progetto con Teatro dell'Opera di Tunisi |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 048136YAM000 |
Aggiudicatario |
048136YAM000 |
Importo di aggiudicazione | 604,00 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 28-02-2022 |
Importo delle somme liquidate | 604,00 |
CIG | Z903580634 |
Struttura proponente | TUNISIA TUNISI IC 80213330584 |
Oggetto del bando | trasporto Mostra Nicola Guastamacchia da Tunisi verso Polignano a Mare (BA) via nave |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 1265659QAM000 |
Aggiudicatario |
1265659QAM000 |
Importo di aggiudicazione | 6080,98 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 17-02-2022 |
Importo delle somme liquidate | 6080,98 |
CIG | ZC535801DC |
Struttura proponente | TUNISIA TUNISI IC 80213330584 |
Oggetto del bando | noleggio sala cinema per n. 2 proiezioni "Siciliani d'Africa - Tunisia Terra Promessa" |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 1229169X000MA |
Aggiudicatario |
1229169X000MA |
Importo di aggiudicazione | 613,49 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 17-02-2022 18-02-2022 |
Importo delle somme liquidate | 613,49 |
CIG | ZCF3580A70 |
Struttura proponente | TUNISIA TUNISI IC 80213330584 |
Oggetto del bando | stampa n. 350 copie calendario 2022 |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 895031 F/N/000 |
Aggiudicatario |
895031 F/N/000 |
Importo di aggiudicazione | 950,92 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 16-02-2022 |
Importo delle somme liquidate | 950,92 |
CIG | ZC73557F36 |
Struttura proponente | TUNISIA TUNISI IC 80213330584 |
Oggetto del bando | stampa n. 26 locandine anteprima film "Siciliani d'Africa" |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 895031 F/N/000 |
Aggiudicatario |
895031 F/N/000 |
Importo di aggiudicazione | 203,24 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 09-02-2022 |
Importo delle somme liquidate | 203,24 |
CIG | Z49352054D |
Struttura proponente | TUNISIA TUNISI IC 80213330584 |
Oggetto del bando | stampa n. 200 tessere biblioteca |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 895031 F/N/000 |
Aggiudicatario |
895031 F/N/000 |
Importo di aggiudicazione | 33,53 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 04-02-2022 |
Importo delle somme liquidate | 33,53 |
CIG | ZEF35117ab |
Struttura proponente | TUNISIA TUNISI IC 80213330584 |
Oggetto del bando | compenso per disegni calendario 2022 |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | GZZMLE64D08D612W |
Aggiudicatario |
GZZMLE64D08D612W |
Importo di aggiudicazione | 1200,00 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 03-02-2022 |
Importo delle somme liquidate | 1200,00 |
CIG | ZD634CF5DE |
Struttura proponente | TUNISIA TUNISI IC 80213330584 |
Oggetto del bando | promozione docufilm "Tabarchini - il mare che unisce" |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 1582140/E/A/M/000 |
Aggiudicatario |
1582140/E/A/M/000 |
Importo di aggiudicazione | 4303,71 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 03-02-2022 |
Importo delle somme liquidate | 4303,71 |
CIG | Z6F350BF3E |
Struttura proponente | TUNISIA TUNISI IC 80213330584 |
Oggetto del bando | lavoro di disotturazione fognatura sede |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 1429171DAM000 |
Aggiudicatario |
1429171DAM000 |
Importo di aggiudicazione | 115,52 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 02-02-2022 |
Importo delle somme liquidate | 115,52 |
CIG | Z80350BBFB |
Struttura proponente | TUNISIA TUNISI IC 80213330584 |
Oggetto del bando | stampa n. 200 tessere studente |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 895031 F/N/000 |
Aggiudicatario |
895031 F/N/000 |
Importo di aggiudicazione | 44,12 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 02-02-2022 |
Importo delle somme liquidate | 44,12 |
CIG | Z1535602A9 |
Struttura proponente | TUNISIA TUNISI IC 80213330584 |
Oggetto del bando | acquisto n. 10 flaconi gel disinfettante |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 1668081HAM000 |
Aggiudicatario |
1668081HAM000 |
Importo di aggiudicazione | 58,55 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 28-01-2022 |
Importo delle somme liquidate | 58,55 |
CIG | Z5834C4B9F |
Struttura proponente | TUNISIA TUNISI IC 80213330584 |
Oggetto del bando | rinnovo polizza auto servizio anno 2022 |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 000301LAM000 |
Aggiudicatario |
000301LAM000 |
Importo di aggiudicazione | 643,58 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 27-01-2022 26-01-2023 |
Importo delle somme liquidate | 643,58 |
CIG | Z2534C48A9 |
Struttura proponente | TUNISIA TUNISI IC 80213330584 |
Oggetto del bando | rinnovo abbonamento Internet |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 760635KAM000 |
Aggiudicatario |
760635KAM000 |
Importo di aggiudicazione | 220,25 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 21-01-2022 20-01-2023 |
Importo delle somme liquidate | 220,25 |
CIG | ZDE34E36AD |
Struttura proponente | TUNISIA TUNISI IC 80213330584 |
Oggetto del bando | riparazione fotocopiatrice sala professori |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 15075YAM000 |
Aggiudicatario |
15075YAM000 |
Importo di aggiudicazione | 191,82 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 18-01-2022 |
Importo delle somme liquidate | 191,82 |
CIG | Z7634E3619 |
Struttura proponente | TUNISIA TUNISI IC 80213330584 |
Oggetto del bando | riparazione fotocopiatrice Uffici IIC |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 15075YAM000 |
Aggiudicatario |
15075YAM000 |
Importo di aggiudicazione | 524,72 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 18-01-2022 |
Importo delle somme liquidate | 524,72 |
CIG | Z7B34EA156 |
Struttura proponente | TUNISIA TUNISI IC 80213330584 |
Oggetto del bando | Servizi di manutenzione ascensore |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 513864VAM000 |
Aggiudicatario |
513864VAM000 |
Importo di aggiudicazione | 765,24 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 18-01-2022 |
Importo delle somme liquidate | 765,24 |
CIG | ZE334C9949 |
Struttura proponente | TUNISIA TUNISI IC 80213330584 |
Oggetto del bando | acquisto 60 mascherine FPP2 |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 1681492EAM000 |
Aggiudicatario |
1681492EAM000 |
Importo di aggiudicazione | 73,40 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 12-01-2022 |
Importo delle somme liquidate | 73,40 |
CIG | Z9434E4EDA |
Struttura proponente | TUNISIA TUNISI IC 80213330584 |
Oggetto del bando | riparazione fotocopiatrice ufficio |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 15075YAM000 |
Aggiudicatario |
15075YAM000 |
Importo di aggiudicazione | 80,30 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 06-01-2022 |
Importo delle somme liquidate | 80,30 |
CIG | Z9734D4BD6 |
Struttura proponente | TUNISIA TUNISI IC 80213330584 |
Oggetto del bando | rinnovo abbonamento Corriere di Tunisi |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 587737TAM000 |
Aggiudicatario |
587737TAM000 |
Importo di aggiudicazione | 854,49 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 01-01-2022 31-12-2022 |
Importo delle somme liquidate | 854,49 |
CIG | Z4B34D56BA |
Struttura proponente | TUNISIA TUNISI IC 80213330584 |
Oggetto del bando | rinnovo polizza responsabilità civile anno 2022 |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 000301LAM000 |
Aggiudicatario |
000301LAM000 |
Importo di aggiudicazione | 640,49 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 01-01-2022 31-12-2022 |
Importo delle somme liquidate | 640,49 |
CIG | Z1A34B6D03 |
Struttura proponente | TUNISIA TUNISI IC 80213330584 |
Oggetto del bando | rinnovo licenza Bibliowin (programma informatico della biblioteca IIC) |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 01979140306 |
Aggiudicatario |
01979140306 |
Importo di aggiudicazione | 615,00 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 01-01-2022 31-12-2022 |
Importo delle somme liquidate | 615,00 |