| CIG | ZB53949B6D |
| Struttura proponente | USA HOUSTON CG 80213330584 |
| Oggetto del bando | Acquisto cartelline personalizzate con logo Consolato Generale |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | EIN04-3490493 |
| Aggiudicatario |
EIN04-3490493 |
| Importo di aggiudicazione | 800,00 |
| Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 23-12-2022 06-01-2023 |
| Importo delle somme liquidate | 730,69 |
| CIG | Zb4387D741 |
| Struttura proponente | USA HOUSTON CG 80213330584 |
| Oggetto del bando | Servizio di digitazione dati per servizi consolari |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 0122709201 |
| Aggiudicatario |
0122709201 |
| Importo di aggiudicazione | 9520,00 |
| Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 14-11-2022 31-12-2022 |
| Importo delle somme liquidate | 9150,00 |
| CIG | ZBB387D72E |
| Struttura proponente | USA HOUSTON CG 80213330584 |
| Oggetto del bando | Evento nell'ambito della settimana della cucina italiana nel mondo dal tema "Convivialita', sostenibilita' e innovazione" |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 0122709201 |
| Aggiudicatario |
0122709201 |
| Importo di aggiudicazione | 2000,00 |
| Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 09-11-2022 19-11-2022 |
| Importo delle somme liquidate | 2000,00 |
| CIG | Z7C37A976D |
| Struttura proponente | USA HOUSTON CG 80213330584 |
| Oggetto del bando | CONTRIBUTO ALL'ARLINGTON MUSEUM OF ART PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA MOSTRA SULLE ARMATURE MEDIOEVALI 'A KNIGHT'S TALE' IN COLLABORAZIONE CON CONTEMPORANEA PROGETTI E MUSEO STIBBERT DI FIRENZE |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 0000000000 |
| Aggiudicatario |
0000000000 |
| Importo di aggiudicazione | 5036,26 |
| Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 22-10-2022 12-02-2023 |
| Importo delle somme liquidate | 5036,26 |
| CIG | ZEA383B919 |
| Struttura proponente | USA HOUSTON CG 80213330584 |
| Oggetto del bando | ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE E STAMPANTI |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 0802112863 |
| Aggiudicatario |
0802112863 |
| Importo di aggiudicazione | 827,87 |
| Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 19-10-2022 20-10-2022 |
| Importo delle somme liquidate | 827,87 |
| CIG | ZA637A97F6 |
| Struttura proponente | USA HOUSTON CG 80213330584 |
| Oggetto del bando | SERVIZIO DI STAMPA E CONFEZIONAMENTO PLICHI ELETTORALI PER ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022 |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 0800157166 |
| Aggiudicatario |
0800157166 |
| Importo di aggiudicazione | 39809,71 |
| Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 07-09-2022 17-09-2022 |
| Importo delle somme liquidate | |
| CIG | Z9A33A8277 |
| Struttura proponente | USA HOUSTON CG 80213330584 |
| Oggetto del bando | CONTRIBUTO PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'OPERA TURANDOT |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 00000000 |
| Aggiudicatario |
00000000 |
| Importo di aggiudicazione | 8608,07 |
| Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 01-07-2022 31-07-2022 |
| Importo delle somme liquidate | |
| CIG | Z37338283F |
| Struttura proponente | USA HOUSTON CG 80213330584 |
| Oggetto del bando | CONTRIBUTO AL MUSEO AMON CARTER PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA MOSTRA SARGENT, WHISTLER AND THE VENETIAN GLASS |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 00000000 |
| Aggiudicatario |
00000000 |
| Importo di aggiudicazione | 8617,72 |
| Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 26-06-2022 11-09-2022 |
| Importo delle somme liquidate | 8617,72 |
| CIG | ze53691788 |
| Struttura proponente | USA HOUSTON CG 80213330584 |
| Oggetto del bando | RICEVIMENTO IN OCCASIONE DELLA FESTA NAZIONALE 2022 |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 74-1109620 |
| Aggiudicatario |
74-1109620 |
| Importo di aggiudicazione | 25953,75 |
| Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 02-06-2022 02-06-2022 |
| Importo delle somme liquidate | ,00 |
| CIG | z39376e8c9 |
| Struttura proponente | USA HOUSTON CG 80213330584 |
| Oggetto del bando | CONTRIBUTO ALLA ITALY AMERICA CHAMBER OF COMMERCE PER L'ORGANIZZAZIONE DI EVENTI IN OCCASIONE DELL'INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA ALL'AMON CARTER MUSEUM PER LA MOSTRA "SARGENT, WHISTLER AND VENETIAN GLASS' |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 0122709201 |
| Aggiudicatario |
0122709201 |
| Importo di aggiudicazione | 1866,89 |
| Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 01-06-2022 08-08-2022 |
| Importo delle somme liquidate | 1866,89 |
| CIG | ZEF35D272A |
| Struttura proponente | USA HOUSTON CG 80213330584 |
| Oggetto del bando | SERVIZIO DI STAMPA E CONFEZIONAMENTO PLICHI PER REFERENDUM ABROGATIVO 2022 |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 0800157166 |
| Aggiudicatario |
0800157166 |
| Importo di aggiudicazione | 38177,34 |
| Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 10-05-2022 22-05-2022 |
| Importo delle somme liquidate | ,00 |
| CIG | Z1A3787076 |
| Struttura proponente | USA HOUSTON CG 80213330584 |
| Oggetto del bando | SERVIZIO DI DIGITAZIONE DATI PER AGGIORNAMENTO ARCHIVI CONSOLARI |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 0122709201 |
| Aggiudicatario |
0122709201 |
| Importo di aggiudicazione | 31014,82 |
| Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 01-05-2022 |
| Importo delle somme liquidate | |
| CIG | z283628802 |
| Struttura proponente | USA HOUSTON CG 80213330584 |
| Oggetto del bando | RICEVIMENTO CON COMUNITA' DEGLI IMPRENDITORI E DEI RICERCATORI NONCHE' CON I RAPPRESENTANTI DELLE ASSOCIAZIONI IN OCCASIONE DELLA VISITA DEL SOTTOSEGRETARIO DI STATO MANLIO DI STEFANO |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 00000000 |
| Aggiudicatario |
00000000 |
| Importo di aggiudicazione | 13307,28 |
| Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 27-04-2022 27-04-2022 |
| Importo delle somme liquidate | 13307,28 |
| CIG | za235s2700 |
| Struttura proponente | USA HOUSTON CG 80213330584 |
| Oggetto del bando | RICEVIMENTO CON LA COMUNITA' DEI RICERCATORI PER LA PRESENTAZIONE DEL NUOVO ADDETTO SCIENTIFICO PRESSO IL CONSOLATO GENERALE D'ITALIA IN HOUSTON |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 00000000 |
| Aggiudicatario |
00000000 |
| Importo di aggiudicazione | 7622,84 |
| Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 31-03-2022 31-03-2022 |
| Importo delle somme liquidate | 7622,84 |
| CIG | Z4C3595BB5 |
| Struttura proponente | USA HOUSTON CG 80213330584 |
| Oggetto del bando | ASSICURAZIONE PER AUTOVETTURA DI SERVIZIO |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 370533100 |
| Aggiudicatario |
370533100 |
| Importo di aggiudicazione | 1785,77 |
| Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 14-03-2022 |
| Importo delle somme liquidate | 1785,77 |
| CIG | ZI035968F3 |
| Struttura proponente | USA HOUSTON CG 80213330584 |
| Oggetto del bando | ACQUISTO DI COMPUTER PER CANCELLERIA CONSOLARE |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 00000000 |
| Aggiudicatario |
00000000 |
| Importo di aggiudicazione | 749,33 |
| Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 14-03-2022 14-03-2022 |
| Importo delle somme liquidate | 1118,79 |
| CIG | Z6733A8272 |
| Struttura proponente | USA HOUSTON CG 80213330584 |
| Oggetto del bando | CONTRIBUTO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO DI DANZA MADAME BUTTERFLY |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 000000000 |
| Aggiudicatario |
000000000 |
| Importo di aggiudicazione | 8608,07 |
| Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 10-03-2022 20-03-2022 |
| Importo delle somme liquidate | |
| CIG | ZC0353FC00 |
| Struttura proponente | USA HOUSTON CG 80213330584 |
| Oggetto del bando | INSTALLAZIONE DEL SISTEMA 5G PER IL MONITORAGGIO DEL SISTEMA DI ALLARME |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 000000000 |
| Aggiudicatario |
000000000 |
| Importo di aggiudicazione | 259,71 |
| Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 25-02-2022 25-02-2022 |
| Importo delle somme liquidate | 259,71 |
| CIG | Z383566551 |
| Struttura proponente | USA HOUSTON CG 80213330584 |
| Oggetto del bando | SERVIZIO RSPP D.LGS 81/2008 |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 02159000302 |
| Aggiudicatario |
02159000302 |
| Importo di aggiudicazione | 2138,80 |
| Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 25-02-2022 |
| Importo delle somme liquidate | 2138,80 |
| CIG | ZI5354572D |
| Struttura proponente | USA HOUSTON CG 80213330584 |
| Oggetto del bando | ACQUISTO TONER PER FOTOCOPIATRICI DELLA CANCELLERIA CONSOLARE |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 0800504218 |
| Aggiudicatario |
0800504218 |
| Importo di aggiudicazione | 79,16 |
| Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 17-02-2022 17-02-2022 |
| Importo delle somme liquidate | 79,16 |
| CIG | 0000000000 |
| Struttura proponente | USA HOUSTON CG 80213330584 |
| Oggetto del bando | Servizio di digitazione dati per aggiornamento degli schedari consolari |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 0122709201 |
| Aggiudicatario |
0122709201 |
| Importo di aggiudicazione | 21547,85 |
| Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 01-02-2022 30-04-2022 |
| Importo delle somme liquidate | 21547,85 |
| CIG | Z0C3578B5D |
| Struttura proponente | USA HOUSTON CG 80213330584 |
| Oggetto del bando | Monitoraggio del sistema di allarme dal 01/02/2022 al 31/03/2023 |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 000000000 |
| Aggiudicatario |
000000000 |
| Importo di aggiudicazione | 362,24 |
| Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 01-02-2022 |
| Importo delle somme liquidate | 362,24 |
| CIG | 0000000000 |
| Struttura proponente | USA HOUSTON CG 80213330584 |
| Oggetto del bando | Contributo all'Ente Gestore Italian American Cultural and Community Center per l'organizzazione di una proiezione in occasione della Giornata della Memoria 2022 |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 62902401 |
| Aggiudicatario |
62902401 |
| Importo di aggiudicazione | 469,22 |
| Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 27-01-2022 27-01-2022 |
| Importo delle somme liquidate | 469,22 |
| CIG | Z0633ADB04 |
| Struttura proponente | USA HOUSTON CG 80213330584 |
| Oggetto del bando | ASSICURAZIONE IMMOBILE SEDE CONSOLARE |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | US4165151048 |
| Aggiudicatario |
US4165151048 |
| Importo di aggiudicazione | 2376,40 |
| Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 08-10-2021 08-10-2022 |
| Importo delle somme liquidate | 2376,40 |
| CIG | Z992F9529E |
| Struttura proponente | USA HOUSTON CG 80213330584 |
| Oggetto del bando | SPONSORIZZAZIONE DELLA MOSTRA 'DALI'S DIVINE COMEDY' IN OCCASIONE DEL 700ESIMO ANNIVERSARIO DELLA MORTE DI DANTE ALIGHIERI |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 75-0808774 |
| Aggiudicatario |
75-0808774 |
| Importo di aggiudicazione | 8229,78 |
| Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 12-05-2021 |
| Importo delle somme liquidate | 8229,78 |
| CIG | ZC52F955A7 |
| Struttura proponente | USA HOUSTON CG 80213330584 |
| Oggetto del bando | SERVIZIO DI SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 02159000302 |
| Aggiudicatario |
02159000302 |
| Importo di aggiudicazione | 5031,02 |
| Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 08-04-2021 |
| Importo delle somme liquidate | ,00 |
| CIG | ZC32F95131 |
| Struttura proponente | USA HOUSTON CG 80213330584 |
| Oggetto del bando | SPONSORIZZAZIONE DELLA MOSTRA POMPEII THE EXHIBITION |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 74-1036131 |
| Aggiudicatario |
74-1036131 |
| Importo di aggiudicazione | 8229,78 |
| Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 12-02-2021 |
| Importo delle somme liquidate | 8229,78 |
| CIG | Z492C70B08 |
| Struttura proponente | USA HOUSTON CG 80213330584 |
| Oggetto del bando | SERVIZIO SORVEGLIANZA E GUARDIANIA DURANTE L'ORARIO PER IL PUBBLICO DEL CONSOLATO GENERALE |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 0801629224 |
| Aggiudicatario |
0801629224 |
| Importo di aggiudicazione | 20188,81 |
| Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 01-04-2020 |
| Importo delle somme liquidate | 8329,53 |
| CIG | ZEE2BB6070 |
| Struttura proponente | USA HOUSTON CG 80213330584 |
| Oggetto del bando | SERVIZIO INTERNET E TELEFONIA FISSA |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 0000000000 |
| Aggiudicatario |
0000000000 |
| Importo di aggiudicazione | 8388,33 |
| Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 01-02-2020 |
| Importo delle somme liquidate | 8388,33 |
| CIG | ZID2BB606E |
| Struttura proponente | USA HOUSTON CG 80213330584 |
| Oggetto del bando | SERVIZIO TRAFFICO TELEFONIA MOBILE |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 911983600 |
| Aggiudicatario |
911983600 |
| Importo di aggiudicazione | 696,86 |
| Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 02-01-2020 |
| Importo delle somme liquidate | 696,86 |