Risorse trasferite: organizzazioni internazionali e altri enti
↓
Diplomazia pubblica e culturale
↓
Dettaglio: Spese, contributi, assegni e premi finalizzati alla promozione ed alle relazioni culturali
TOTALE
17.916.550 €
| Importo € | Capitolo - pg | |
|---|---|---|
| Borse di studio | 7.439.156 | 2619-4 |
| Premi e contributi per la divulgazione del libro italiano e per la traduzione di opere letterarie e scientifiche, nonché per la produzione, il doppiaggio o la sottotitolatura di cortometraggi e lungometraggi e di serie televisive, destinati ai mezzi di comunicazione di massa | 635.055 | 2619-9 |
| Spese per l'esecuzione dell'accordo tra il governo della Repubblica italiana ed i governi dei Paesi della Comunità degli Stati Indipendenti (C.S.I.) per l'attuazione di scambi giovanili | 545 | 2619-11 |
| Scambi per la gioventù nel quadro degli impegni internazionali. Viaggi, soggiorno stranieri in Italia, ecc. | 381 | 2619-12 |
| Contributi ad enti ed associazioni per l'attuazione di manifestazioni socio-culturali nell'ambito degli scambi giovanili in Italia e all'estero | 369.849 | 2619-10 |
| Contributi alle scuole italiane non statali paritarie all'estero | 3.196.248 | 2619-1 |
| Contributi ad istituzioni scolastiche e universitarie straniere per la creazione ed il funzionamento di cattedre di lingua italiana. Spese, anche in Italia, per la divulgazione telematica di corsi di lingua italiana. Conferimento di borse e di viaggi di perfezionamento a chi abbia frequentato con profitto corsi di lingua e cultura, nonché alle scuole europee per la creazione ed il funzionamento di sezioni italiane | 3.064.917 | 2619-2 |
| Contributi ad enti ed associazioni, nonché ad amministrazioni ed enti pubblici stranieri, per corsi, anche a distanza, di formazione ed aggiornamento per docenti di lingua italiana | 274.992 | 2619-3 |
| Contributi per missioni scientifiche e di ricerche preistoriche, archeologiche ed etnologiche ed altre simili o collegate all'estero ivi compresi interventi di restauro e conservazione del patrimonio archeologico nell'ambito dello stesso programma di ricerca | 1.675.472 | 2619-6 |
| Contributo per missioni culturali e scientifiche in Italia a favore di docenti, esperti e personalità della cultura stranieri per soggiorno e viaggi all'interno del Paese nonché contributo per viaggi di esperti e personalità della cultura italiani effettuati in base ad accordi culturali o su invito ufficiale | 161.796 | 2619-7 |
| Premi e sussidi a cittadini italiani che si recano all'estero a scopo di studio o di perfezionamento o di specializzazione o di ricerche. Sussidi ad istituzioni ed organismi internazionali e ad enti italiani per le medesime finalità | 1.098.139 | 2619-5 |
Vai a Rappresentazione per destinazione dei fondi