Risorse trasferite: organizzazioni internazionali e altri enti
↓
Diplomazia pubblica e culturale
↓
Dettaglio: Contributi erogati ad organismi nazionali ed internazionali nell'ambito delle relazioni culturali con l'estero
TOTALE
19.984.678 €
| Importo € | Capitolo - pg | |
|---|---|---|
| Spese per la manutenzione ordinaria degli immobili adibiti a sede dell'Istituto universitario europeo | 850.000 | 2758-1 |
| Ufficio Regionale per la Scienza e la Cultura in Europa (BRESCE) | 641.142 | 2752-2 |
| Istituto Universitario Europeo (I.U.E.) | 5.951.752 | 2752-6 |
| Fondo del Patrimonio mondiale | 200.000 | 2752-3 |
| Fondo per la Salvaguardia del patrimonio culturale immateriale | 200.000 | 2752-10 |
| Contributo esecuzione accordo sviluppo industriale sulle disposizioni amministrative Centro internazionale per la scienza e l'alta tecnologia (UNIDO) | 198 | 2752-9 |
| Centro Internazionale di Studi per la Conservazione e il Restauro dei Beni Culturali (ICCROM) | 186.365 | 2752-4 |
| UNESCO Link esterno | 11.955.221 | 2752-1 |
Vai a Rappresentazione per destinazione dei fondi