Risorse trasferite: organizzazioni internazionali e altri enti
↓
Cooperazione economica e relazioni internazionali
↓
Dettaglio: Contributi obbligatori ad organismi internazionali
TOTALE
19.581.697 €
| Importo € | Capitolo - pg | |
|---|---|---|
| Convenzione sulla conservazione delle risorse marine | 91.000 | 3750-25 |
| Contributo per l'adesione al protocollo sulla Protezione ambientale al Trattato Antartico | 60.697 | 3750-26 |
| Contributo per la partecipazione alla Convenzione per la protezione della fascia dell'ozono (U.N.E.P.) | 30.000 | 3750-7 |
| Quote dovute all'Organizzazione per l'Aviazione Civile Internazionale e alla Conferenza Europea dell'Aviazione Civile | 2.400.000 | 3750-22 |
| Contributo alle spese di funzionamento dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (O.C.S.E.) Link esterno | 17.000.000 | 3750-3 |
Vai a Rappresentazione per destinazione dei fondi