2018 | Ambasciate | Rappresentanze permanenti | Delegazioni speciali | Uffici Consolari | Istituti Culturae equiparati | Totale |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 128 | 8 | 1 | 80 | 84 | 301 |
![]() | 153 | 12 | 1 | 61 | 159 | 386 |
![]() | 163 | 16 | 0 | 89 | 98 | 366 |
![]() | 152 | 8 | 16 | 91 | 171 | 438 |
![]() | 112 | 8 | 7 | 26 | 0 | 153 |
Fonte: Annuario statistico 2019 del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale italiano - Dati acquisiti dai Ministeri degli Esteri locali