2018 | Personale di roulo | Altre PA | Non di ruolo | Totale |
---|---|---|---|---|
![]() | 3637 | 672 | 2807 | 7116 |
![]() | 6099 | 1440 | 5583 | 13122 |
![]() | 5394 | 1779 | 6203 | 13376 |
![]() | 5732 | 5195 | 17286 | 28213 |
![]() | 2832 | 148 | 2224 | 5204 |
Fonte: Annuario statistico 2019 del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale italiano - Dati acquisiti dai Ministeri degli Esteri locali