Beneficiario:CORPORACION SOCIETÀ DANTE ALIGHIERI | ||||||
Anno | Importo | Norma | Responsabile | Modalità di individuazione | Documentazione | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | € 12.495 | D.Lgs. N. 64/2017 | Cons Amb Marco Maria Cerbo | DM 1103 del 13/10/2022 - NUOVO Decreto attuativo Circolare 4 | Atto - Liquidazione ant 23 iniz 2 | |
2023 | € 6.259 | D.Lgs. N. 64/2017 | Cons Amb Marco Maria Cerbo | DD 0256 del 14 marzo 2022 - Decreto attuativo circolare 4 | Atto - DL 371 DEL 19.05.2023 SDO 22 INIZ 2 | |
2023 | € 1.725 | D.Lgs. N. 64/2017 | Cons Amb Marco Maria Cerbo | DD 0256 del 14 marzo 2022 - Decreto attuativo circolare 4 | Atto - DL 389 DEL 23.05.2023 SDO 22 INIZ 4 | |
2023 | € 12.495 | D.Lgs. N. 64/2017 | Cons Amb Filippo Romano | DM 1103 del 13/10/2022 - NUOVO Decreto attuativo Circolare 4 | Atto - Tranche 2023 Progetto iniz 2 |
* La riga evidenziata di questo colore, rappresenta l'erogazione che ha determinato il superamento della soglia di 1.000 euro
** I dati non visualizzati si riferiscono ad erogazioni soggette a privacy