Beneficiario:A.C.R.I. ASSOCIAZIONE CULTURALE RICREATIVA ITALIANA | ||||||
Anno | Importo | Norma | Responsabile | Modalità di individuazione | Documentazione | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | € 1.006 | D.Lgs. N. 64/2017 | Cons. Amb. Filippo Romano | DD 0256 del 14 marzo 2022 - Decreto attuativo circolare 4 | Atto - Erogazione saldo decreto 1812 del 07.12.2023 | Liquidazione saldo iniziativa 1 a. s. 2022/2023 |
2023 | € 1.006 | D.Lgs. N. 64/2017 | Cons. Amb. Filippo Romano | DD 0256 del 14 marzo 2022 - Decreto attuativo circolare 4 | Atto - Erogazione saldo decreto 1812 del 07.12.2023 | Liquidazione saldo iniziativa 1 a. s. 2022/2023 |
2023 | € 38.835 | D.Lgs. N. N. 64/2017 | Cons. Ambasciata Marco Maria Cerbo | DD 0256 del 14 marzo 2022 - Decreto attuativo circolare 4 | Atto - decreto erogazione n. 373 del 19.05.2023 | decreto liquidazione tranche intermedia contributo iniziativa 2 progetto a.s.22-23 |
2023 | € 38.835 | D.Lgs. N. N. 64/2017 | Cons. Ambasciata Marco Maria Cerbo | DD 0256 del 14 marzo 2022 - Decreto attuativo circolare 4 | Atto - decreto erogazione n. 373 del 19.05.2023 | decreto liquidazione tranche intermedia contributo iniziativa 2 progetto a.s.22-23 |
2023 | € 7.767 | D.Lgs. N. 64/2017 | Cons. Amb. Filippo Romano | DD 0256 del 14 marzo 2022 - Decreto attuativo circolare 4 | Atto - Erogazione saldo decreto 1813 del 07.12.2023 | Liquidazione saldo iniziativa 2 a. s. 2022/2023 |
2023 | € 5.030 | D.Lgs. N. N. 64/2017 | Cons. Ambasciata Marco Maria Cerbo | DD 0256 del 14 marzo 2022 - Decreto attuativo circolare 4 | Atto - decreto n. 372 del 19.05.2023 | decreto liquidazione tranche intermedia contributo iniz.1 progetto 2022-23 |
2023 | € 5.030 | D.Lgs. N. N. 64/2017 | Cons. Ambasciata Marco Maria Cerbo | DD 0256 del 14 marzo 2022 - Decreto attuativo circolare 4 | Atto - decreto n. 372 del 19.05.2023 | decreto liquidazione tranche intermedia contributo iniz.1 progetto 2022-23 |
2023 | € 7.767 | D.Lgs. N. 64/2017 | Cons. Amb. Filippo Romano | DD 0256 del 14 marzo 2022 - Decreto attuativo circolare 4 | Atto - Erogazione saldo decreto 1813 del 07.12.2023 | Liquidazione saldo iniziativa 2 a. s. 2022/2023 |
2023 | € 7.425 | D.Lgs. N. 64/2017 | Cons. Amb. Filippo Romano | DM 1103 del 13/10/2022 - NUOVO Decreto attuativo Circolare 4 | Atto - Liquidazione anticipo Iniziativa 1 a.s. 2023-24 | |
2023 | € 57.891 | D.Lgs. N. 64/2017 | Cons. Amb. Filippo Romano | DM 1103 del 13/10/2022 - NUOVO Decreto attuativo Circolare 4 | Atto - Liquidazione anticipo Iniziativa 2 a.s. 2023-24 | |
2023 | € 7.425 | D.Lgs. N. 64/2017 | Cons. Amb. Filippo Romano | DM 1103 del 13/10/2022 - NUOVO Decreto attuativo Circolare 4 | Atto - Liquidazione anticipo Iniziativa 1 a.s. 2023-24 | |
2023 | € 57.891 | D.Lgs. N. 64/2017 | Cons. Amb. Filippo Romano | DM 1103 del 13/10/2022 - NUOVO Decreto attuativo Circolare 4 | Atto - Liquidazione anticipo Iniziativa 2 a.s. 2023-24 |
* La riga evidenziata di questo colore, rappresenta l'erogazione che ha determinato il superamento della soglia di 1.000 euro
** I dati non visualizzati si riferiscono ad erogazioni soggette a privacy