Beneficiario:COMITES SAN GALLO | ||||||
Anno | Importo | Norma | Responsabile | Modalità di individuazione | Documentazione | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | € 5.610 | L. N. 286/2003 | CONS. LEG. MARIA LUISA LAPRESA | CRITERI E MODALITA' PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI AI COMITES A VALERE SUI CAPP. 3103 E 3106 | ANTICIPO FINANZIAMENTO ORDINARIO | |
2023 | € 8.415 | L. N. 286/2003 | Cons. Leg. Maria Luisa Lapresa | CRITERI E MODALITA' PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI AI COMITES A VALERE SUI CAPP. 3103 E 3106 | ||
2023 | € 8.814 | L. N. 286/2003 | CONS. LEG. MARIA LUISA LAPRESA | CRITERI E MODALITA' PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI AI COMITES A VALERE SUI CAPP. 3103 E 3106 | EROGAZIONE F.I. | |
2023 | € 450 | L. N. 286/2003 | CONS. LEG. MARIA LUISA LAPRESA | CRITERI E MODALITA' PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI AI COMITES A VALERE SUI CAPP. 3103 E 3106 | CAP. 3106 2023 COMITES SAN GALLO EROGAZIONE FINANZIAMENTO ORDINARIO |
* La riga evidenziata di questo colore, rappresenta l'erogazione che ha determinato il superamento della soglia di 1.000 euro
** I dati non visualizzati si riferiscono ad erogazioni soggette a privacy