Beneficiario:COMITES FRANCOFORTE SUL MENO | ||||||
Anno | Importo | Norma | Responsabile | Modalità di individuazione | Documentazione | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | € 8.552 | L. N. 286/2003 | Cons. Leg. MARIA LUISA LAPRESA | CRITERI E MODALITA' PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI AI COMITES A VALERE SUI CAPP. 3103 E 3106 | ANTICIPO FINANZIAMENTO ORDINARIO | |
2023 | € 219 | L. N. 286/2003 | CONS. LEG. MARIA LUISA LAPRESA | CRITERI E MODALITA' PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI AI COMITES A VALERE SUI CAPP. 3103 E 3106 | EROGAZIONE FINANZIAMENTO ORDINARIO 3106 | |
2023 | € 7.127 | L. N. 286/2003 | CONS. LEG. MARIA LUISA LAPRESA | CRITERI E MODALITA' PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI AI COMITES A VALERE SUI CAPP. 3103 E 3106 | EROGAZIONE FINANZIAMENTO INTEGRATIVO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO | |
2023 | € 12.829 | L. N. 286/2003 | CONS. LEG. MARIA LUISA LAPRESA | CRITERI E MODALITA' PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI AI COMITES A VALERE SUI CAPP. 3103 E 3106 | EROGAZIONE SALDO FINANZIAMENTO ORDINARIO 3103 |
* La riga evidenziata di questo colore, rappresenta l'erogazione che ha determinato il superamento della soglia di 1.000 euro
** I dati non visualizzati si riferiscono ad erogazioni soggette a privacy