Selezionare anno per avviare la ricerca
Nota: Questa pagina è aggiornata simultaneamente all'inserimento di nuovi dati
DGIT - Direzione Generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie
DGIT - Ufficio I
Anno | Importo | Norma | Responsabile | Modalità di individuazione | Documentazione | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
Beneficiario:COMITES BASILEA -- Altro -Dettaglio | ||||||
2023 | € 4.925 | L. N. 286/2003 | Cons. Leg. Maria Luisa Lapresa | CRITERI E MODALITA' PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI AI COMITES A VALERE SUI CAPP. 3103 E 3106 | ANTICIPO FINANZIAMENTO ORDINARIO | |
Beneficiario:COMITES EDIMBURGO -- Altro -Dettaglio | ||||||
2023 | € 1.278 | L. N. 286/2003 | Cons. Leg. Maria Luisa Lapresa | CRITERI E MODALITA' PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI AI COMITES A VALERE SUI CAPP. 3103 E 3106 | ANTICIPO FINANZIAMENTO ORDINARIO | |
Beneficiario:COMITES GENK -- Altro -Dettaglio | ||||||
2023 | € 3.740 | L. N. 286/2003 | MARIA LUISA LAPRESA | CRITERI E MODALITA' PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI AI COMITES A VALERE SUI CAPP. 3103 E 3106 | ANTICIPO FINANZIAMENTO ORDINARIO | |
Beneficiario:COMITES LONDRA -- Altro -Dettaglio | ||||||
2023 | € 8.110 | L. N. 286/2003 | Cons. Leg. Maria Luisa Lapresa | CRITERI E MODALITA' PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI AI COMITES A VALERE SUI CAPP. 3103 E 3106 | ANTICIPO FINANZIAMENTO ORDINARIO | |
Beneficiario:COMITES MELBOURNE -- Altro -Dettaglio | ||||||
2023 | € 4.023 | L. N. 286/2003 | CONS. LEG. MARIA LUISA LAPRESA | CRITERI E MODALITA' PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI AI COMITES A VALERE SUI CAPP. 3103 E 3106 | ANTICIPO FINANZIAMENTO ORDINARIO | |
Beneficiario:COMITES MONACO DI BAVIERA -- Altro -Dettaglio | ||||||
2023 | € 3.612 | L. N. 286/2003 | MARIA LUISA LAPRESA | CRITERI E MODALITA' PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI AI COMITES A VALERE SUI CAPP. 3103 E 3106 | ANTICIPO FINANZIAMENTO ORDINARIO | |
Beneficiario:COMITES MONS -- Altro -Dettaglio | ||||||
2023 | € 4.874 | L. N. 286/2003 | MARIA LUISA LAPRESA | CRITERI E MODALITA' PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI AI COMITES A VALERE SUI CAPP. 3103 E 3106 | ANTICIPO FINANZIAMENTO ORDINARIO | |
Beneficiario:COMITES SAN GALLO -- Altro -Dettaglio | ||||||
2023 | € 5.610 | L. N. 286/2003 | CONS. LEG. MARIA LUISA LAPRESA | CRITERI E MODALITA' PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI AI COMITES A VALERE SUI CAPP. 3103 E 3106 | ANTICIPO FINANZIAMENTO ORDINARIO | |
Beneficiario:COMITES TEL AVIV -- Altro -Dettaglio | ||||||
2023 | € 1.762 | L. N. 286/2003 | CONS. LEG. MARIA LUISA LAPRESA | CRITERI E MODALITA' PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI AI COMITES A VALERE SUI CAPP. 3103 E 3106 | ANTICIPO FINANZIAMENTO MINISTERIALE | |
Beneficiario:COMITES ZURIGO -- Altro -Dettaglio | ||||||
2023 | € 9.659 | L. N. 286/2003 | Cons. Leg. Maria Luisa Lapresa | CRITERI E MODALITA' PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI AI COMITES A VALERE SUI CAPP. 3103 E 3106 | ANTICIPO FINANZIAMENTO ORDINARIO | |
Beneficiario:COMITES BAHIA BLANCA -- Altro -Dettaglio | ||||||
2023 | € 4.278 | L. N. 286/2003 | CONS. LEG. MARIA LUISA LAPRESA | CRITERI E MODALITA' PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI AI COMITES A VALERE SUI CAPP. 3103 E 3106 | ANTICIPO FINANZIAMENTO ORDINARIO | |
Beneficiario:COMITES CORDOBA -- Altro -Dettaglio | ||||||
2023 | € 4.861 | L. N. 286/2003 | CONS. LEG.MARIA LUISA LAPRESA | CRITERI E MODALITA' PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI AI COMITES A VALERE SUI CAPP. 3103 E 3106 | ANTICIPO FINANZIAMENTO ORDINARIO | |
Beneficiario:COMITES DETROIT -- Altro -Dettaglio | ||||||
2023 | € 2.667 | L. N. 286/2003 | Cons. Leg. Maria Luisa Lapresa | CRITERI E MODALITA' PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI AI COMITES A VALERE SUI CAPP. 3103 E 3106 | ANTICIPO FINANZIAMENTO ORDINARIO 3103/2023 | |
Beneficiario:COMITES RECIFE -- Altro -Dettaglio | ||||||
2023 | € 3.650 | L. N. 286/2003 | CONS. LEG.MARIA LUISA LAPRESA | CRITERI E MODALITA' PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI AI COMITES A VALERE SUI CAPP. 3103 E 3106 | ANTICIPO FINANZIAMENTO ORDINARIO | |
Beneficiario:COMITES ATENE -- Altro -Dettaglio | ||||||
2023 | € 1.551 | L. N. 286/2003 | Cons. Leg. MARIA LUISA LAPRESA | CRITERI E MODALITA' PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI AI COMITES A VALERE SUI CAPP. 3103 E 3106 | ANTICIPO FINANZIAMENTO ORDINARIO | |
Beneficiario:COMITES CAPE TOWN -- Altro -Dettaglio | ||||||
2023 | € 3.297 | L. N. 286/2003 | CONS. LEG. MARIA LUISA LAPRESA | CRITERI E MODALITA' PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI AI COMITES A VALERE SUI CAPP. 3103 E 3106 | ANTICIPO FINANZIAMENTO ORDINARIO | |
Beneficiario:COMITES FRANCOFORTE SUL MENO -- Altro -Dettaglio | ||||||
2023 | € 8.552 | L. N. 286/2003 | Cons. Leg. MARIA LUISA LAPRESA | CRITERI E MODALITA' PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI AI COMITES A VALERE SUI CAPP. 3103 E 3106 | ANTICIPO FINANZIAMENTO ORDINARIO | |
Beneficiario:COMITES LA PAZ -- Altro -Dettaglio | ||||||
2023 | € 2.039 | L. N. 286/2003 | Cons. Leg. MARIA LUISA LAPRESA | CRITERI E MODALITA' PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI AI COMITES A VALERE SUI CAPP. 3103 E 3106 | ANTICIPO FINANZIAMENTO ORDINARIO | |
Beneficiario:COMITES LOMAS DE ZAMORA -- Altro -Dettaglio | ||||||
2023 | € 1.921 | L. N. 286/2003 | Cons. Leg. MARIA LUISA LAPRESA | CRITERI E MODALITA' PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI AI COMITES A VALERE SUI CAPP. 3103 E 3106 | ANTICIPO FINANZIAMENTO ORDINARIO | |
Beneficiario:COMITES MADRID -- Altro -Dettaglio | ||||||
2023 | € 2.301 | L. N. 286/2003 | Cons. Leg. MARIA LUISA LAPRESA | CRITERI E MODALITA' PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI AI COMITES A VALERE SUI CAPP. 3103 E 3106 | ANTICIPO FINANZIAMENTO ORDINARIO | |
Beneficiario:COMITES MENDOZA -- Altro -Dettaglio | ||||||
2023 | € 3.320 | L. N. 286/2003 | Cons. Leg. MARIA LUISA LAPRESA | CRITERI E MODALITA' PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI AI COMITES A VALERE SUI CAPP. 3103 E 3106 | ANTICIPO FINANZIAMENTO ORDINARIO | |
Beneficiario:COMITES ROSARIO -- Altro -Dettaglio | ||||||
2023 | € 5.211 | L. N. 286/2003 | Cons. Leg. MARIA LUISA LAPRESA | CRITERI E MODALITA' PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI AI COMITES A VALERE SUI CAPP. 3103 E 3106 | ANTICIPO FINANZIAMENTO ORDINARIO | |
Beneficiario:COMITES JOHANNESBURG -- Altro -Dettaglio | ||||||
2023 | € 5.129 | L. N. 286/2003 | Cons. Leg. Maria Luisa Lapresa | CRITERI E MODALITA' PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI AI COMITES A VALERE SUI CAPP. 3103 E 3106 | ANTICIPO FINANZIAMENTO ORDINARIO 3103/2023 | |
Beneficiario:COMITES BERLINO -- Altro -Dettaglio | ||||||
2023 | € 4.928 | L. N. 286/2003 | MARIA LUISA LAPRESA | CRITERI E MODALITA' PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI AI COMITES A VALERE SUI CAPP. 3103 E 3106 | ANTICIPO FINANZIAMENTO ORDINARIO | |
Beneficiario:COMITES COLONIA -- Altro -Dettaglio | ||||||
2023 | € 5.748 | L. N. 286/2003 | Cons. Leg. Maria Luisa Lapresa | CRITERI E MODALITA' PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI AI COMITES A VALERE SUI CAPP. 3103 E 3106 | ANTICIPO FINANZIAMENTO ORDIANARIO CAP. 3103 2023 | |
Beneficiario:COMITES MANCHESTER -- Altro -Dettaglio | ||||||
2023 | € 2.328 | L. N. 286/2003 | Cons. Leg. Maria Luisa Lapresa | CRITERI E MODALITA' PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI AI COMITES A VALERE SUI CAPP. 3103 E 3106 | ANTICIPO FINANZIAMENTO ORDINARIO 3103/2023 | |
Beneficiario:COMITES IL CAIRO -- Altro -Dettaglio | ||||||
2023 | € 2.275 | L. N. 286/2003 | Cons. Leg. Maria Luisa Lapresa | CRITERI E MODALITA' PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI AI COMITES A VALERE SUI CAPP. 3103 E 3106 | ANTICIPO FINANZIAMENTO ORDINARIO CAP. 3103/2023 | |
Beneficiario:COMITES COPENAGHEN -- Altro -Dettaglio | ||||||
2023 | € 4.602 | L. N. 286/2003 | Cons. Leg. Maria Luisa Lapresa | CRITERI E MODALITA' PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI AI COMITES A VALERE SUI CAPP. 3103 E 3106 | ||
Beneficiario:COMITES HANNOVER -- Altro -Dettaglio | ||||||
2023 | € 11.278 | L. N. 286/2003 | Cons. Leg. Maria Luisa Lapresa | CRITERI E MODALITA' PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI AI COMITES A VALERE SUI CAPP. 3103 E 3106 | ||
Beneficiario:COMITES LIEGI -- Altro -Dettaglio | ||||||
2023 | € 8.274 | L. N. 286/2003 | Cons. Leg. Maria Luisa Lapresa | CRITERI E MODALITA' PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI AI COMITES A VALERE SUI CAPP. 3103 E 3106 | ||
Beneficiario:COMITES NORIMBERGA -- Altro -Dettaglio | ||||||
2023 | € 8.060 | L. N. 286/2003 | Cons. Leg. Maria Luisa Lapresa | CRITERI E MODALITA' PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI AI COMITES A VALERE SUI CAPP. 3103 E 3106 | ||
Beneficiario:COMITES PRAGA -- Altro Dettaglio | ||||||
2023 | € 3.712 | L. N. 286/2003 | Cons. Leg. Maria Luisa Lapresa | CRITERI E MODALITA' PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI AI COMITES A VALERE SUI CAPP. 3103 E 3106 | ||
Beneficiario:COMITES SAARBRUECKEN -- Altro -Dettaglio | ||||||
2023 | € 9.624 | L. N. 286/2003 | Cons. Leg. Maria Luisa Lapresa | CRITERI E MODALITA' PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI AI COMITES A VALERE SUI CAPP. 3103 E 3106 | ||
Beneficiario:COMITES VARSAVIA -- Altro -Dettaglio | ||||||
2023 | € 4.331 | L. N. 286/2003 | Cons. Leg. Maria Luisa Lapresa | CRITERI E MODALITA' PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI AI COMITES A VALERE SUI CAPP. 3103 E 3106 | ||
Beneficiario:COMITES ADELAIDE -- Altro -Dettaglio | ||||||
2023 | € 7.928 | L. N. 286/2003 | CONS. LEG .MARIA LUISA LAPRESA | CRITERI E MODALITA' PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI AI COMITES A VALERE SUI CAPP. 3103 E 3106 | ||
Beneficiario:COMITES BUDAPEST -- C.F.: Dettaglio | ||||||
2023 | € 2.822 | L. N. 286/2003 | CONS. LEG. MARIA LUISA LAPRESA | CRITERI E MODALITA' PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI AI COMITES A VALERE SUI CAPP. 3103 E 3106 | SALDO FINANZIAMENTO ORDINARIO | |
Beneficiario:COMITES DORTMUND -- Altro -Dettaglio | ||||||
2023 | € 6.991 | L. N. 286/2003 | CONS. LEG .MARIA LUISA LAPRESA | CRITERI E MODALITA' PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI AI COMITES A VALERE SUI CAPP. 3103 E 3106 | ||
Beneficiario:COMITES EDIMBURGO -- Altro -Dettaglio | ||||||
2023 | € 3.239 | L. N. 286/2003 | CONS. LEG. MARIA LUISA LAPRESA | CRITERI E MODALITA' PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI AI COMITES A VALERE SUI CAPP. 3103 E 3106 | SALDO FINANZIAMENTO ORDINARIO | |
Beneficiario:COMITES FRIBURGO -- Altro -Dettaglio | ||||||
2023 | € 10.846 | L. N. 286/2003 | CONS. LEG. MARIA LUISA LAPRESA | CRITERI E MODALITA' PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI AI COMITES A VALERE SUI CAPP. 3103 E 3106 | ||
Beneficiario:COMITES WOLFSBURG -- Altro -Dettaglio | ||||||
2023 | € 5.604 | L. N. 286/2003 | CONS. LEG .MARIA LUISA LAPRESA | CRITERI E MODALITA' PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI AI COMITES A VALERE SUI CAPP. 3103 E 3106 | ||
Beneficiario:COMITES MARSIGLIA -- Altro -Dettaglio | ||||||
2023 | € 3.925 | L. N. 286/2003 | CONS. LEG. MARIA LUISA LAPRESA | CRITERI E MODALITA' PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI AI COMITES A VALERE SUI CAPP. 3103 E 3106 | ANTICIPO FO | |
Beneficiario:COMITES BERLINO -- Altro -Dettaglio | ||||||
2023 | € 11.572 | L. N. 286/2003 | CONS. LEG. MARIA LUISA LAPRESA | CRITERI E MODALITA' PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI AI COMITES A VALERE SUI CAPP. 3103 E 3106 | SALDO FO | |
Beneficiario:COMITES STOCCARDA -- Altro -Dettaglio | ||||||
2023 | € 13.558 | L. N. 286/2003 | CONS. LEG. MARIA LUISA LAPRESA | CRITERI E MODALITA' PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI AI COMITES A VALERE SUI CAPP. 3103 E 3106 | SALDO FO | |
Beneficiario:"CO.AS.IT." COMITATO DI ASSISTENZA PER ITALIANI -- Altro -Dettaglio | ||||||
2023 | € 13.000 | D.P.R. N. 18/1967 | Maria Luisa Lapresa | Criteri e modalità di attribuzione di contributi ad enti di assistenza con sede all'estero. | Ente assistenziale operante a Bucarest (Romania). Offre assistenza ai connazionali indigenti residenti nella circoscrizione consolare. | |
Beneficiario:ASSOCIAZIONE ASSISTENZIALE ITALIANA PROVINCIA DEL CAPO -- Altro -Dettaglio | ||||||
2023 | € 6.500 | D.P.R. N. 18/1967 | Maria Luisa Lapresa | Criteri e modalità di attribuzione di contributi ad enti di assistenza con sede all'estero. | Ente assistenziale operante a Cape Town (Sud Africa). Offre assistenza ai connazionali indigenti residenti nella circoscrizione consolare. | |
Beneficiario:CASA DI RIPOSO "VILLA SERENA" -- Altro NON IN POSSESSODettaglio | ||||||
2023 | € 5.000 | D.P.R. N. 18/1967 | Maria Luisa Lapresa | Criteri e modalità di attribuzione di contributi ad enti di assistenza con sede all'estero. | Ente assistenziale operante a Marcaibo (Venezuela). Offre assistenza agli anziani connazionali indigenti ospitati presso la struttura. | |
Beneficiario:COMITATO ASSISTENZA AGLI ITALIANI "C.A.I." -- Altro -Dettaglio | ||||||
2023 | € 6.720 | D.P.R. N. 18/1967 | Maria Luisa Lapresa | Criteri e modalità di attribuzione di contributi ad enti di assistenza con sede all'estero. | Ente assistenziale operante a Rosario (Argentina). Offre assistenza ai connazionali indigenti residenti nella circoscrizione consolare. | |
Beneficiario:COMITES BRISBANE -- Altro -Dettaglio | ||||||
2023 | € 7.967 | L. N. 286/2003 | Cons. Leg. Maria Luisa Lapresa | CRITERI E MODALITA' PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI AI COMITES A VALERE SUI CAPP. 3103 E 3106 | ||
Beneficiario:COMITES LOSANNA -- Altro -Dettaglio | ||||||
2023 | € 11.210 | L. N. 286/2003 | CONS. LEG. MARIA LUISA LAPRESA | CRITERI E MODALITA' PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI AI COMITES A VALERE SUI CAPP. 3103 E 3106 | FINANZIAMENTO ORDINARIO | |
Beneficiario:COMITES CHAMBERY -- Altro -Dettaglio | ||||||
2023 | € 3.614 | L. N. 286/2003 | Cons. Leg. Maria Luisa Lapresa | CRITERI E MODALITA' PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI AI COMITES A VALERE SUI CAPP. 3103 E 3106 | ||
Beneficiario:COMITES GENK -- Altro -Dettaglio | ||||||
2023 | € 5.447 | L. N. 286/2003 | CONS. LEG. MARIA LUISA LAPRESA | CRITERI E MODALITA' PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI AI COMITES A VALERE SUI CAPP. 3103 E 3106 | SALDO FINANZIAMENTO ORDINARIO | |
Beneficiario:COMITES LIONE -- Altro -Dettaglio | ||||||
2023 | € 13.603 | L. N. 286/2003 | Cons. Leg. Maria Luisa Lapresa | CRITERI E MODALITA' PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI AI COMITES A VALERE SUI CAPP. 3103 E 3106 | ||
Beneficiario:COMITES LUSSEMBURGO -- Altro -Dettaglio | ||||||
2023 | € 7.029 | L. N. 286/2003 | CONS. LEG. MARIA LUISA LAPRESA | CRITERI E MODALITA' PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI AI COMITES A VALERE SUI CAPP. 3103 E 3106 | FINANZIAMENTO ORDINARIO | |
Beneficiario:COMITES MONS -- Altro -Dettaglio | ||||||
2023 | € 7.311 | L. N. 286/2003 | CONS. LEG. MARIA LUISA LAPRESA | CRITERI E MODALITA' PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI AI COMITES A VALERE SUI CAPP. 3103 E 3106 | SALDO FINANZIAMENTO ORDINARIO | |
Beneficiario:COMITES VIENNA -- Altro -Dettaglio | ||||||
2023 | € 3.436 | L. N. 286/2003 | CONS. LEG. MARIA LUISA LAPRESA | CRITERI E MODALITA' PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI AI COMITES A VALERE SUI CAPP. 3103 E 3106 | FINANZIAMENTO ORDINARIO | |
Beneficiario:COMITES ATENE -- Altro -Dettaglio | ||||||
2023 | € 2.369 | L. N. 286/2003 | Cons. Leg. Maria Luisa Lapresa | CRITERI E MODALITA' PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI AI COMITES A VALERE SUI CAPP. 3103 E 3106 | ||
Beneficiario:COMITES BOGOTA -- Altro -Dettaglio | ||||||
2023 | € 1.321 | L. N. 286/2003 | Cons. Leg. Maria Luisa Lapresa | CRITERI E MODALITA' PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI AI COMITES A VALERE SUI CAPP. 3103 E 3106 | ||
Beneficiario:COMITES TOKYO -- Altro Dettaglio | ||||||
2023 | € 3.380 | L. N. 286/2003 | Cons. Leg. Maria Luisa Lapresa | CRITERI E MODALITA' PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI AI COMITES A VALERE SUI CAPP. 3103 E 3106 | ||
Beneficiario:COMITES SAN GALLO -- Altro -Dettaglio | ||||||
2023 | € 8.415 | L. N. 286/2003 | Cons. Leg. Maria Luisa Lapresa | CRITERI E MODALITA' PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI AI COMITES A VALERE SUI CAPP. 3103 E 3106 | ||
Beneficiario:COMITES DUBLINO -- Altro -Dettaglio | ||||||
2023 | € 5.420 | L. N. 286/2003 | CONS. LEG. MARIA LUISA LAPRESA | CRITERI E MODALITA' PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI AI COMITES A VALERE SUI CAPP. 3103 E 3106 | FINANZIAMENTO ORDINARIO | |
Beneficiario:COMITES BRISBANE -- Altro -Dettaglio | ||||||
2023 | € 1.350 | L. N. 286/2003 | CONS. LEG. MARIA LUISA LAPRESA | CRITERI E MODALITA' PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI AI COMITES A VALERE SUI CAPP. 3103 E 3106 | FINANZIAMENTO ORDINARIO | |
Beneficiario:COMITES CHARLEROI -- Altro -Dettaglio | ||||||
2023 | € 12.349 | L. N. 286/2003 | Maria Luisa Lapresa | CRITERI E MODALITA' PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI AI COMITES A VALERE SUI CAPP. 3103 E 3106 | ||
Beneficiario:"CO.AS.IT." BRUXELLES - COMITATO DI ASSISTENZA AGLI ITALIANI -- Altro -Dettaglio | ||||||
2023 | € 7.000 | D.P.R. N. 18/1967 | Maria Luisa Lapresa | Criteri e modalità di attribuzione di contributi ad enti di assistenza con sede all'estero. | ENTE ASSISTENZIALE DI BRUXELLES (BELGIO) CHE OFFRE ASSISTENZA AI CONNAZIONALI INDIGENTI IVI RESIDENTI | |
Beneficiario:ASSOCIAZIONE ITALIANA DI BENEFICIENZA MANOS AMIGAS -- Altro -Dettaglio | ||||||
2023 | € 5.000 | D.P.R. N. 18/1967 | Maria Luisa Lapresa | Criteri e modalità di attribuzione di contributi ad enti di assistenza con sede all'estero. | ENTE ASSISTENZIALE DI BOGOTA' (COLOMBIA) CHE OFFRE ASSISTENZA AI CONNAZIONALI INDIGENTI IVI RESIDENTI | |
Beneficiario:CENTRO ITALIANO FEMENINO -- Altro -Dettaglio | ||||||
2023 | € 5.000 | D.P.R. N. 18/1967 | Maria Luisa Lapresa | Criteri e modalità di attribuzione di contributi ad enti di assistenza con sede all'estero. | ENTE ASSISTENZIALE OPERANTE A BARRANQUILLA NELLA CIRCOSCRIZIONE CONSOLARE DI BOGOTA' (COLOMBIA) CHE OFFRE ASSISTENZA AGLI ANZIANI CONNAZIONALI INDIGENTI | |
Beneficiario:PATRONATO ITALIANO -- Altro -Dettaglio | ||||||
2023 | € 23.500 | D.P.R. N. 18/1967 | Maria Luisa Lapresa | Criteri e modalità di attribuzione di contributi ad enti di assistenza con sede all'estero. | ENTE ASSISTENZIALE OPERANTE A BUENOS AIRES (ARGENTINA). OFFRE ASSISTENZA AI CONNAZIONALI INDIGENTI IVI RESIDENTI | |
Beneficiario:SOCIETÀ ITALIANA DI ASSISTENZA -- Altro -Dettaglio | ||||||
2023 | € 14.500 | D.P.R. N. 18/1967 | Maria Luisa Lapresa | Criteri e modalità di attribuzione di contributi ad enti di assistenza con sede all'estero. | ENTE ASSISTENZIALE DI TUNISI (TUNISIA) CHE OFFRE ASSISTENZA AI CONNAZIONALI INDIGENTI IVI RESIDENTI | |
Beneficiario:SOCIETÀ ITALIANA MUTUO SOCCORSO "UNION Y PROGRESO" -- Altro -Dettaglio | ||||||
2023 | € 5.000 | D.P.R. N. 18/1967 | Maria Luisa Lapresa | Criteri e modalità di attribuzione di contributi ad enti di assistenza con sede all'estero. | ENTE ASSISTENZIALE OPERANTE A PUNTA ALTA (ARGENTINA) NELLA CIRCOSCRIZIONE CONSOLARE DI BAHIA BLANCA. OFFRE ASSISTENZA SANITARIA AI CONNAZIONALI INDIGENTI IVI RESIDENTI. | |
Beneficiario:COMITES MADRID -- Altro -Dettaglio | ||||||
2023 | € 7.344 | L. N. 286/2003 | CONS. LEG. MARIA LUISA LAPRESA | CRITERI E MODALITA' PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI AI COMITES A VALERE SUI CAPP. 3103 E 3106 | SALDO FO 3103 | |
Beneficiario:COMITES VANCOUVER -- Altro -Dettaglio | ||||||
2023 | € 2.657 | L. N. 286/2003 | CONS. LEG. MARIA LUISA LAPRESA | CRITERI E MODALITA' PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI AI COMITES A VALERE SUI CAPP. 3103 E 3106 | FO | |
Beneficiario:COMITES WASHINGTON -- Altro -Dettaglio | ||||||
2023 | € 1.871 | L. N. 286/2003 | CONS. LEG. MARIA LUISA LAPRESA | CRITERI E MODALITA' PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI AI COMITES A VALERE SUI CAPP. 3103 E 3106 | FO | |
Beneficiario:COMITES ZURIGO -- Altro -Dettaglio | ||||||
2023 | € 16.975 | L. N. 286/2003 | CONS. LEG. MARIA LUISA LAPRESA | CRITERI E MODALITA' PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI AI COMITES A VALERE SUI CAPP. 3103 E 3106 | SALDO FO | |
Beneficiario:COMITES BARCELLONA -- Altro -Dettaglio | ||||||
2023 | € 2.084 | L. N. 286/2003 | CONS. LEG. MARIA LUISA LAPRESA | CRITERI E MODALITA' PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI AI COMITES A VALERE SUI CAPP. 3103 E 3106 | FO | |
Beneficiario:COMITES MONTREAL -- Altro -Dettaglio | ||||||
2023 | € 8.610 | L. N. 286/2003 | CONS. LEG. MARIA LUISA LAPRESA | CRITERI E MODALITA' PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI AI COMITES A VALERE SUI CAPP. 3103 E 3106 | FO | |
Beneficiario:COMITES ADELAIDE -- Altro -Dettaglio | ||||||
2023 | € 413 | L. N. 286/2003 | CONS. LEG. MARIA LUISA LAPRESA | CRITERI E MODALITA' PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI AI COMITES A VALERE SUI CAPP. 3103 E 3106 | FINANZIAMENTO ORDINARIO | |
Beneficiario:COMITES BOSTON -- Altro -Dettaglio | ||||||
2023 | € 738 | L. N. 286/2003 | CONS. LEG. MARIA LUISA LAPRESA | CRITERI E MODALITA' PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI AI COMITES A VALERE SUI CAPP. 3103 E 3106 | FINANZIAMENTO ORDINARIO | |
Beneficiario:COMITES BUCAREST -- C.F.: Dettaglio | ||||||
2023 | € 542 | L. N. 286/2003 | CONS. LEG. MARIA LUISA LAPRESA | CRITERI E MODALITA' PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI AI COMITES A VALERE SUI CAPP. 3103 E 3106 | ANTICIPO FINANZIAMENTO ORDINARIO | |
Beneficiario:COMITES BUDAPEST -- C.F.: Dettaglio | ||||||
2023 | € 434 | L. N. 286/2003 | CONS.LEG. MARIA LUISA LAPRESA | CRITERI E MODALITA' PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI AI COMITES A VALERE SUI CAPP. 3103 E 3106 | ANTICIPO FINANZIAMENTO MINISTERIALE | |
Beneficiario:COMITES DORTMUND -- Altro -Dettaglio | ||||||
2023 | € 185 | L. N. 286/2003 | CONS. LEG. MARIA LUISA LAPRESA | CRITERI E MODALITA' PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI AI COMITES A VALERE SUI CAPP. 3103 E 3106 | FINANZIAMENTO ORDINARIO | |
Beneficiario:COMITES EDIMBURGO -- Altro -Dettaglio | ||||||
2023 | € 308 | L. N. 286/2003 | CONS. LEG. MARIA LUISA LAPRESA | CRITERI E MODALITA' PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI AI COMITES A VALERE SUI CAPP. 3103 E 3106 | FINANZIAMENTO ORDINARIO | |
Beneficiario:COMITES FRIBURGO -- Altro -Dettaglio | ||||||
2023 | € 421 | L. N. 286/2003 | CONS. LEG. MARIA LUISA LAPRESA | CRITERI E MODALITA' PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI AI COMITES A VALERE SUI CAPP. 3103 E 3106 | FINANZIAMENTO ORDINARIO | |
Beneficiario:COMITES HOUSTON -- Altro -Dettaglio | ||||||
2023 | € 412 | L. N. 286/2003 | CONS. LEG. MARIA LUISA LAPRESA | CRITERI E MODALITA' PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI AI COMITES A VALERE SUI CAPP. 3103 E 3106 | FINANZIAMENTO ORDINARIO | |
Beneficiario:COMITES IL CAIRO -- Altro -Dettaglio | ||||||
