Selezionare anno per avviare la ricerca
Nota: Questa pagina è aggiornata simultaneamente all'inserimento di nuovi dati
DGIT - Direzione generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie
DGIT - Ufficio V (4215)
| Anno | Importo | Norma | Responsabile | Modalità di individuazione | Documentazione | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beneficiario:GIROTONDO ITALIAN SCHOOL -- Altro -Dettaglio | ||||||
| 2026 | € 6.136 | D.Lgs. N. 64/2017 | Cons Amb Filippo Romano | ?CAP. 3153 - Richieste 2025 - Decreto attuativo 1049 del 20.09.2024 | Atto - Decreto liquid tranch inter iniz.1 a.s. 25/26 | Di seguito l'indirizzo della pagina web dell'Ente che contiene il link al progetto cofinanziato:www.girotondoitalianschool.org.uk |
| 2026 | € 13.738 | D.Lgs. N. 64/2017 | Cons Amb Filippo Romano | ?CAP. 3153 - Richieste 2025 - Decreto attuativo 1049 del 20.09.2024 | Atto - Decreto liquid tranch inter iniz.2 a.s. 25/26 | Di seguito l'indirizzo della pagina web dell'Ente che contiene il link al progetto cofinanziato:www.girotondoitalianschool.org.uk |
| Beneficiario:CENTRO ITALIANO DIALOGO -- Altro COSTITUZIONE 8.11.08Dettaglio | ||||||
| 2026 | € 2.980 | D.Lgs. N. 64/2017 | Filippo Romano | Decreto attuativo 1049 richieste 2025 | Atto - Liquidazione anticipo iniziativa 2 a.s. 2025_26 | di seguito l'indirizzo della pagina web dell'Ente che contiene il link al progetto cofinanziato: www.italijanski centardialogo.wordpress.com |
| 2026 | € 2.750 | D.Lgs. N. 64/2017 | Filippo Romano | Decreto attuativo | Progetto - decreto attuativo richieste 2024 Atto - liquidazione saldo iniziativa 2 a s 2024 25 | di seguito l'indirizzo della pagina web dell'ente che contiene il link al progetto cofinanziato www. italijanskicentardialogo.ba |
| Beneficiario:CO.AS.IT ITALIAN ASSOCIATION OF ASSISTANCE DI SYDNEY -- Altro -Dettaglio | ||||||
| 2026 | € 214.057 | D.Lgs. N. 64/2017 | Cons. Amb. Filippo Romano | Cap 3153 - Decreto Attuativo 1049 del 20.09.2024_Richieste 2025 | Atto - Decreto erogazione n. 4215/66 del 30.01.2026 | Erogazione tranche intermedia Iniziativa 1 a.s. 2025 |
| Beneficiario:C.P.S.I. COMITATO PRO SCUOLA ITALIANA -- Altro -Dettaglio | ||||||
| 2026 | € 135.485 | D.Lgs. N. 64/2017 | Cons Amb Filippo Romano | ?CAP. 3153 - Richieste 2025 - Decreto attuativo 1049 del 20.09.2024 | Atto - Decreto liquid tranch inter iniz.2 a.s. 25/26 | Di seguito l'indirizzo della pagina web dell'Ente che contiene il link al progetto cofinanziato :www.cpsi.ch |
| 2026 | € 1.575 | D.Lgs. N. 64/2017 | Cons Amb Filippo Romano | ?CAP. 3153 - Richieste 2025 - Decreto attuativo 1049 del 20.09.2024 | Atto - Decreto liquid tranch inter iniz.1 a.s. 25/26 | Di seguito l'indirizzo della pagina web dell'Ente che contiene il link al progetto cofinanziato:www.cpsi.ch |
| Beneficiario:FILITALIA INTERNATIONAL -- Altro -Dettaglio | ||||||
| 2026 | € 64.924 | D.Lgs. N. 64/2017 | Cons. Amb. Filippo Romano | CAP. 3153 - Decreto attuativo 1247 del 29.09.2023 - Richieste 2024 | Progetto - Decreto 4215/90 del 2.2.2026 - erogazione saldo iniz. 1 | Erogazione saldo iniziativa 1 a.s. 2024-2025 Pagina web dell'ente: https://www.filitaliainternational.org/ |
| Beneficiario:BOCCONCINI DI CULTURA E V. -- Altro -Dettaglio | ||||||
| 2026 | € 82.991 | D.Lgs. N. 64/2017 | Filippo Romano | Decreto attuativo 1049 richieste 2025 | Atto - liquidazione tranche inter iniz 2 a.s. 2025-26 | di seguito l'indirizzo della pagina web dell'Ente che contiene il link al progetto cofinanziato: www. bocconcini.net |
| Beneficiario:CO.LC.IT -- Altro ALTRODettaglio | ||||||
| 2026 | € 1.943 | D.Lgs. N. 64/2017 | Cons Amb Filippo Romano | ?CAP. 3153 - Richieste 2024 - Decreto attuativo 1247 del 29.09.2023 | Atto - Liquidazione saldo iniziativa 1 a.s. 2024/2025 | Di seguito l'indirizzo della pagina web dell'Ente che contiene il link al progetto cofinanziato: colcit.wordpress.com |
| Beneficiario:FILITALIA INTERNATIONAL -- Altro -Dettaglio | ||||||
| 2026 | € 56.860 | D.Lgs. N. 64/2017 | Cons. Amb. Filippo Romano | ?CAP. 3153 - Richieste 2025 - Decreto attuativo 1049 del 20.09.2024 | Atto - Liquidazione anticipo iniz. 1 a.s. 2025-2026 | Erogazione anticipo iniziativa 1 a.s. 2025-2026 Pagina web dell'ente: https://www.filitaliainternational.org/ |
| Beneficiario:ISTITUTO DANTE ALIGHIERI -- Altro -Dettaglio | ||||||
| 2026 | € 3.442 | D.Lgs. N. 64/2017 | Cons Amb Filippo Romano | ?CAP. 3153 - Richieste 2024 - Decreto attuativo 1247 del 29.09.2023 | Atto - Liquidazione saldo iniziativa 2 a.s. 2024/2025 | Erogazione saldo iniziativa 2 a.s. 2024/2025 |
| Beneficiario:VIVACE FREIBURG E V -- Altro ALTRODettaglio | ||||||
| 2026 | € 107.623 | D.Lgs. N. 64/2017 | Filippo Romano | Decreto attuativo 1049 richieste 2025 | Atto - liquidazione tranche inter iniz 2 a.s. 2025-26 | di seguito il link della pagina web dell'ente che contiene il link al progetto cofinanziato: www. https://vivace-freiburg.de |
| Beneficiario:CO.AS.SC.IT. COMITATO DI ASSISTENZA SCOLASTICA E V. -- Altro -Dettaglio | ||||||
| 2026 | € 49.467 | D.Lgs. N. 64/2017 | Filippo Romano | Decreto attuativo 1049 richieste 2025 | Atto - liquidazione tranche inter iniz 2 a.s. 2025-26 | di seguito l'indirizzo della pagina web dell'ente che contiene il link al progetto cofinanziato : www.coasscitsaar.eu |
| Beneficiario:CO.LC.IT -- Altro ALTRODettaglio | ||||||
| 2026 | € 3.091 | D.Lgs. N. 64/2017 | Cons Amb Filippo Romano | ?CAP. 3153 - Richieste 2025 - Decreto attuativo 1049 del 20.09.2024 | Atto - Liquidazione anticipo iniziativa 1 a.s. 2025/2026 | Decreto di liquidazione anticipo iniziativa 1 a.s. 2025/2026 |
| Beneficiario:ECAP ENTE PER LA FORMAZIONE, LA RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE E LA RICERCA -- Altro -Dettaglio | ||||||
| 2026 | € 234.285 | D.Lgs. N. 64/2017 | Cons Amb Filippo Romano | ?CAP. 3153 - Richieste 2025 - Decreto attuativo 1049 del 20.09.2024 | Atto - liquidazione tranch inter.a.s 2025/2026 | Di seguito l'indirizzo della pagina web dell'Ente che contiene il link al progetto cofinanziato: www.ecap.ch |
| Beneficiario:ISTITUTO DANTE ALIGHIERI -- Altro -Dettaglio | ||||||
| 2026 | € 4.048 | D.Lgs. N. 64/2017 | Cons Amb Filippo Romano | ?CAP. 3153 - Richieste 2025 - Decreto attuativo 1049 del 20.09.2024 | Atto - Liquidazione anticipo iniziativa 2 a.s. 2025/2026 | Decreto di liquidazione anticipo iniziativa 2 a.s. 2025/2026 |
| Beneficiario:ITALIENVEREIN. ZENTRUM FUER SPRACH- UND KULTURVERMITTLUNG E.V. -- Altro ENTE GESTOREDettaglio | ||||||
| 2026 | € 11.401 | D.Lgs. N. 64/2017 | Filippo Romano | Decreto attuativo 1049 richieste 2025 | Atto - liquidazione tranche inter iniz 2 a.s. 2025-26 | di seguito l'indirizzo della pagina web pagina dell'ente che contiene il link al progetto cofinanziato: https//italienverein.de |
| Beneficiario:SOCIET? DANTE ALIGHIERI - COMITATO DI AMMAN -- Altro -Dettaglio | ||||||
| 2026 | € 3.650 | D.Lgs. N. 64/2017 | Cons. Amb. Filippo Romano | ?CAP. 3153 - Richieste 2025 - Decreto attuativo 1049 del 20.09.2024 | Atto - Decreto erogazione 4215/0259 del 16/02/2026 | Erogazione tranche intermedia iniziativa 2 - corsi extracurricolari a.s. 2025/26 |
| Beneficiario:C.A.E. COMITATO ASSISTENZA EDUCATIVA -- Altro -Dettaglio | ||||||
| 2026 | € 23.858 | D.Lgs. N. 64/2017 | Cons Amb Filippo Romano | ?CAP. 3153 - Richieste 2025 - Decreto attuativo 1049 del 20.09.2024 | Atto - Liquidazione tranche inter iniz.1 a.s. 2025/2026 | Di seguito l'indirizzo della pagina web dell'Ente che contiene il link al progetto cofinanziato: www.cae-ginevra.ch |
| 2026 | € 62.028 | D.Lgs. N. 64/2017 | Cons Amb Filippo Romano | ?CAP. 3153 - Richieste 2025 - Decreto attuativo 1049 del 20.09.2024 | Atto - Liquidazione tranche inter iniz.2 a.s. 2025/2026 | Di seguito l'indirizzo della pagina web dell'Ente che contiene il link al progetto cofinanziato: www.cae-ginevra.ch |
| Beneficiario:AS.SC.IT. E V. ASSISTENZA SCOLASTICA ITALIANA -- Altro -Dettaglio | ||||||
| 2026 | € 49.662 | D.Lgs. N. 64/2017 | Filippo Romano | Decreto attuativo 1049 richieste 2025 | Atto - liquidazione tranche inter iniz 2 a.s. 2025-26 | di seguito l'indirizzo della pagina web dell'ente che contiene il link al progetto cofinanziato: www. asscit-nbg.de |
| Beneficiario:BI.DI.BI. -- Altro ALTRODettaglio | ||||||
| 2026 | € 21.819 | D.Lgs. N. 64/2017 | Filippo Romano | Decreto attuativo 1049 richieste 2025 | Atto - liquidazione tranche inter iniz 2 a.s. 2025-26 | di seguito l'indirizzo della pagina web dell'ente che contiene il link al progetto cofinanziato: https://bidibi.org |
| Beneficiario:C.A.S.L.I. COMITATO PER L'ASSISTENZA SCOLASTICA AI LAVORATORI ITALIANI -- Altro -Dettaglio | ||||||
| 2026 | € 369.325 | D.Lgs. N. 64/2017 | Cons Amb Filippo Romano | ?CAP. 3153 - Richieste 2025 - Decreto attuativo 1049 del 20.09.2024 | Atto - Liquidazione tranche interm in. 2 a.s. 2025/2026 | Di seguito l'indirizzo della pagina web dell'Ente che contiene il link al progetto cofinanziato: www.corsizurigo.ch |
| Beneficiario:E.S.I. ENTE PER LA SCUOLA ITALIANA NEI PAESI BASSI -- Altro -Dettaglio | ||||||
| 2026 | € 26.219 | D.Lgs. N. 64/2017 | Cons. Amb. Filippo Romano | ?CAP. 3153 - Richieste 2024 - Decreto attuativo 1247 del 29.09.2023 | Atto - Liquidazione saldo iniz. 2 a.s. 2024-2025 | Decreto di liquidazione del saldo iniz. 2 a.s. 2024-2025. Pagina web dell'Ente che contiene il link al progetto cofinanziato: https://esi-scuolaitaliana.org/ |
| Beneficiario:A.P.I. ASSOCIAZIONE PER LA PROMOZIONE DELL'ITALIANO -- Altro -Dettaglio | ||||||
| 2026 | € 17.770 | D.Lgs. N. 64/2017 | Cons Amb Filippo Romano | ?CAP. 3153 - Richieste 2025 - Decreto attuativo 1049 del 20.09.2024 | Atto - Liquidazione tranche inter iniz.1 a.s. 2025/2026 | Di seguito l'indirizzo della pagina web dell'Ente che contiene il link al progetto cofinanziato: www.api-chambery.com |
| Beneficiario:C.E.S.D.A. - CENTRO SCUOLA DANTE ALIGHIERI -- Altro -Dettaglio | ||||||
| 2026 | € 23.036 | D.Lgs. N. 64/2017 | Cons. Amb. Filippo Romano | ?CAP. 3153 - Richieste 2025 - Decreto attuativo 1049 del 20.09.2024 | Atto - Liquidaz. tranche intermedia iniz. 2 a.s. 2025-26 | Decreto di liquidazione della tranche intermedia iniz. 2 a.s. 2025-2026 Pagina web dell'Ente che contiene il link al progetto cofinanziato: http://cesdamontreal.com/ |
| Beneficiario:C.I.P.E. COMITATO ITALIANO PER LA PROMOZIONE EDUCATIVA -- Altro -Dettaglio | ||||||
| 2026 | € 20.635 | D.Lgs. N. 64/2017 | Cons. Amb. Filippo Romano | ?CAP. 3153 - Richieste 2025 - Decreto attuativo 1049 del 20.09.2024 | Atto - Liquidaz. tranche intermedia iniz. 2 a.s. 2025-26 | Decreto di liquidazione della tranche intermedia iniz. 2 a.s. 2025-2026. Pagina web dell'Ente che contiene il link al progetto cofinanziato: https://www.cipe-ne.ch/ |
| 2026 | € 103.706 | D.Lgs. N. 64/2017 | Cons. Amb. Filippo Romano | ?CAP. 3153 - Richieste 2025 - Decreto attuativo 1049 del 20.09.2024 | Atto - Liquidaz. tranche intermedia iniz. 1 a.s. 2025-26 | Decreto di liquidazione della tranche intermedia iniz. 1 a.s. 2025-2026. Pagina web dell'Ente che contiene il link al progetto cofinanziato: https://www.cipe-ne.ch/ |
| Beneficiario:CO.A.L.C.IT. COMITATO PER LE ATTIVIT? LINGUISTICHE E CULTURALI ITALIANE -- Altro -Dettaglio | ||||||
| 2026 | € 43.133 | D.Lgs. N. 64/2017 | Cons Amb Filippo Romano | ?CAP. 3153 - Richieste 2025 - Decreto attuativo 1049 del 20.09.2024 | Atto - Liquidazione tranche inter iniz.1 a.s. 2025/2026 | Di seguito l'indirizzo della pagina web dell'Ente che contiene il link al progetto cofinanziato: coalcit@wanadoo.fr |
| Beneficiario:P.L.I. ASSOCIAZIONE PER LA PROMOZIONE DELLA LINGUA ITALIANA -- Altro -Dettaglio | ||||||
| 2026 | € 119.524 | D.Lgs. N. 64/2017 | Cons Amb Filippo Romano | ?CAP. 3153 - Richieste 2025 - Decreto attuativo 1049 del 20.09.2024 | Atto - Liquidazione tranche inter iniz.1 a.s. 2025/2026 | Di seguito l'indirizzo della pagina web dell'Ente che contiene il link al progetto cofinanziato: pliparis@orange.fr |
| Beneficiario:A.I.S.I. -- Altro ALTRODettaglio | ||||||
| 2026 | € 27.743 | D.Lgs. N. 64/2017 | Cons Amb Filippo Romano | ?CAP. 3153 - Richieste 2025 - Decreto attuativo 1049 del 20.09.2024 | Atto - Liquidazione tranche inter iniz.1 a.s. 2025/2026 | Di seguito l'indirizzo della pagina web dell'Ente che contiene il link al progetto cofinanziato: www.association-aisi-eu |
| Beneficiario:P.L.I.C. PROMOTION LANGUE ITALIENNE ET CULTURE -- Altro -Dettaglio | ||||||
| 2026 | € 77.568 | D.Lgs. N. 64/2017 | Cons Amb Filippo Romano | ?CAP. 3153 - Richieste 2025 - Decreto attuativo 1049 del 20.09.2024 | Atto - Liquidazione tranche inter iniz.1 a.s. 2025/2026 | Di seguito l'indirizzo della pagina web dell'Ente che contiene il link al progetto cofinanziato: www.plic-italia.fr |
| Beneficiario:E.S.I. ENTE PER LA SCUOLA ITALIANA NEI PAESI BASSI -- Altro -Dettaglio | ||||||
| 2026 | € 33.461 | D.Lgs. N. 64/2017 | Cons. Amb. Filippo Romano | ?CAP. 3153 - Richieste 2025 - Decreto attuativo 1049 del 20.09.2024 | Atto - Liquidazione anticipo iniz. 2 a.s. 2025-2026 | Decreto di liquidazione dell'anticipo iniz. 2 a.s. 2025-2026. Pagina web dell'Ente che contiene il link al progetto cofinanziato: https://esi-scuolaitaliana.org/ |
| Beneficiario:YCDSB ITALIA LINGUACULTURA -- Altro NNDettaglio | ||||||
| 2026 | € 69.336 | D.Lgs. N. 64/2017 | Cons. Amb. Filippo Romano | ?CAP. 3153 - Richieste 2025 - Decreto attuativo 1049 del 20.09.2024 | Atto - Liquidaz. tranche interm. iniz. 1 a.s. 2025-2026 | Liquidazione tranche intermedia iniz. 1 a.s. 2025-2026. Indirizzo del sito dell'Ente che contiene il link al progetto cofinanziato: https://www.ycdsb.ca/ |
DGIT - Ufficio I
| Anno | Importo | Norma | Responsabile | Modalità di individuazione | Documentazione | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beneficiario:COMITES BUDAPEST -- C.F.: Dettaglio | ||||||
| 2026 | € 1.190 | L. N. 286/2003 | Cons. Leg. Antonino La Piana | CRITERI E MODALITA' PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI AI COMITES A VALERE SUI CAPP. 3103 E 3106 | anticipo finanziamento ordinario | |
| Beneficiario:COMITES CAPE TOWN -- Altro -Dettaglio | ||||||
| 2026 | € 3.427 | L. N. 286/2003 | Cons. Leg. Antonino La Piana | CRITERI E MODALITA' PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI AI COMITES A VALERE SUI CAPP. 3103 E 3106 | anticipo finanziamento ordinario | |
| Beneficiario:COMITES CHAMBERY -- Altro -Dettaglio | ||||||
| 2026 | € 1.867 | L. N. 286/2003 | Cons. Leg. Antonino La Piana | CRITERI E MODALITA' PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI AI COMITES A VALERE SUI CAPP. 3103 E 3106 | anticipo finanziamento ordinario | |
| Beneficiario:COMITES JOHANNESBURG -- Altro -Dettaglio | ||||||
| 2026 | € 3.887 | L. N. 286/2003 | Cons. Leg. Antonino La Piana | CRITERI E MODALITA' PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI AI COMITES A VALERE SUI CAPP. 3103 E 3106 | anticipo finanziamento ordinario | |
| Beneficiario:COMITES LISBONA -- C.F.: Dettaglio | ||||||
| 2026 | € 1.390 | L. N. 286/2003 | Cons. Leg. Antonino La Piana | CRITERI E MODALITA' PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI AI COMITES A VALERE SUI CAPP. 3103 E 3106 | anticipo finanziamento ordinario | |
| Beneficiario:COMITES PARIGI -- Altro -Dettaglio | ||||||
| 2026 | € 6.771 | L. N. 286/2003 | Cons. Leg. Antonino La Piana | CRITERI E MODALITA' PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI AI COMITES A VALERE SUI CAPP. 3103 E 3106 | anticipo finanziamento ordinario | |
| Beneficiario:COMITES TEL AVIV -- Altro -Dettaglio | ||||||
| 2026 | € 1.663 | L. N. 286/2003 | Cons. Leg. Antonino La Piana | CRITERI E MODALITA' PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI AI COMITES A VALERE SUI CAPP. 3103 E 3106 | anticipo finanziamento ordinario | |
| Beneficiario:COMITES TOKYO -- Altro Dettaglio | ||||||
| 2026 | € 1.262 | L. N. 286/2003 | Cons. Leg. Antonino La Piana | CRITERI E MODALITA' PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI AI COMITES A VALERE SUI CAPP. 3103 E 3106 | anticipo finanziamento ordinario | |
DGIT - Ufficio V (4215)
| Anno | Importo | Norma | Responsabile | Modalità di individuazione | Documentazione | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beneficiario:CO.AS.IT ITALIAN ASSISTANCE ASSOCIATION -- Altro -Dettaglio | ||||||
| 2026 | € 95.387 | D.Lgs. N. 64/2017 | CONS. AMB. FILIPPO ROMANO | ?CAP. 3153 - Richieste 2025 - Decreto attuativo 1049 del 20.09.2024 | Atto - Liquidazione saldo Iniz.1 a.s. 2025 | |
| 2026 | € 11.323 | D.Lgs. N. 64/2017 | CONS. AMB. FILIPPO ROMANO | ?CAP. 3153 - Richieste 2025 - Decreto attuativo 1049 del 20.09.2024 | Atto - Liquidazione saldo Iniz.2 a.s. 2025 | |
| Beneficiario:IAL CISL _IAL SEZIONE SCUOLA -- Altro -Dettaglio | ||||||
| 2026 | € 202.210 | D.Lgs. N. 64/2017 | Filippo Romano | ?CAP. 3153 - Richieste 2025 - Decreto attuativo 1049 del 20.09.2024 | Atto - liquidazione tranche inter iniz 2 a.s. 2025-26 | di seguito l'indirizzo della pagina web dell'Ente che contiene il link al progetto cofinanziato:www.ialcisl.de |
| Beneficiario:AMERICA ITALY SOCIETY OF PHILADELPHIA -- Altro -Dettaglio | ||||||
| 2026 | € 34.460 | D.Lgs. N. 64/2017 | Cons. Amb. Filippo Romano | ?CAP. 3153 - Richieste 2025 - Decreto attuativo 1049 del 20.09.2024 | Atto - D.M. 4215/0461 del 18/3/2026 | Liquidazione tranche intermedia iniz. 1 a.s. 2025-26. Sito web dell'Ente che contiene il link al progetto cofinanziato: https://www.aisphila.org/ |
| Beneficiario:FILITALIA INTERNATIONAL -- Altro -Dettaglio | ||||||
| 2026 | € 56.860 | D.Lgs. N. 64/2017 | Cons. Amb. Filippo Romano | ?CAP. 3153 - Richieste 2025 - Decreto attuativo 1049 del 20.09.2024 | Atto - D.M. 4215/0462 del 18/3/2026 | Liquidazione tranche intermedia iniz. 1 a.s. 2025-26. Sito web dell'Ente che contiene il link al progetto cofinanziato: https://www.filitaliainternational.org/ |
| Beneficiario:FONDAZIONE ITALIA -- Altro -Dettaglio | ||||||
| 2026 | € 3.050 | D.Lgs. N. 64/2017 | Cons. Amb. Filippo Romano | ?CAP. 3153 - Richieste 2025 - Decreto attuativo 1049 del 20.09.2024 | Atto - D.M. 4215/0460 del 18/3/2026 | Liquidazione tranche intermedia iniz. 2 a.s. 2025-26. Sito web dell'Ente che contiene il link al progetto cofinanziato: https://italianfoundation.org/ |
| Beneficiario:ICIB INSTITUTO CULTURAL ITALO BRASILEIRO -- Altro -Dettaglio | ||||||
| 2026 | € 1.811 | D.Lgs. N. 64/2017 | CONS. AMB. FILIPPO ROMANO | ?CAP. 3153 - Richieste 2025 - Decreto attuativo 1049 del 20.09.2024 | Atto - Liquidazione saldo Iniz.2 a.s. 2025 | |
| Beneficiario:NOI FOUNDATION INC -- Altro -Dettaglio | ||||||
| 2026 | € 18.386 | D.Lgs. N. 64/2017 | Cons. Amb. Filippo Romano | ?CAP. 3153 - Richieste 2025 - Decreto attuativo 1049 del 20.09.2024 | Atto - D.M. 4215/0463 del 18/3/2026 | Liquidazione tranche intermedia iniz. 1 a.s. 2025-26. Sito web dell'Ente che contiene il link al progetto cofinanziato: https://noifdn.org/ |
DGIT - Ufficio I
| Anno | Importo | Norma | Responsabile | Modalità di individuazione | Documentazione | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beneficiario:COMITES COLONIA -- Altro -Dettaglio | ||||||
| 2026 | € 5.727 | L. N. 286/2003 | Cons. Leg. Antonino La Piana | CRITERI E MODALITA' PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI AI COMITES A VALERE SUI CAPP. 3103 E 3106 | anticipo finanziamento ordinario | |
| Beneficiario:COMITES DORTMUND -- Altro -Dettaglio | ||||||
| 2026 | € 3.352 | L. N. 286/2003 | Cons. Leg. Antonino La Piana | CRITERI E MODALITA' PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI AI COMITES A VALERE SUI CAPP. 3103 E 3106 | anticipo finanziamento ordinario | |
| Beneficiario:COMITES EDIMBURGO -- Altro -Dettaglio | ||||||
| 2026 | € 1.125 | L. N. 286/2003 | Cons. Leg. Antonino La Piana | CRITERI E MODALITA' PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI AI COMITES A VALERE SUI CAPP. 3103 E 3106 | anticipo finanziamento ordinario | |
| Beneficiario:COMITES FRANCOFORTE SUL MENO -- Altro -Dettaglio | ||||||
| 2026 | € 7.697 | L. N. 286/2003 | Cons. Leg. Antonino La Piana | CRITERI E MODALITA' PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI AI COMITES A VALERE SUI CAPP. 3103 E 3106 | anticipo finanziamento ordinario | |
| Beneficiario:COMITES LONDRA -- Altro -Dettaglio | ||||||
| 2026 | € 8.912 | L. N. 286/2003 | Cons. Leg. Antonino La Piana | CRITERI E MODALITA' PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI AI COMITES A VALERE SUI CAPP. 3103 E 3106 | anticipo finanziamento ordinario | |
| Beneficiario:COMITES LOSANNA -- Altro -Dettaglio | ||||||
| 2026 | € 4.311 | L. N. 286/2003 | Cons. Leg. Antonino La Piana | CRITERI E MODALITA' PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI AI COMITES A VALERE SUI CAPP. 3103 E 3106 | anticipo finanziamento ordinario | |
| Beneficiario:COMITES SAARBRUECKEN -- Altro -Dettaglio | ||||||
| 2026 | € 3.121 | L. N. 286/2003 | Cons. Leg. Antonino La Piana | CRITERI E MODALITA' PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI AI COMITES A VALERE SUI CAPP. 3103 E 3106 | anticipo finanziamento ordinario | |
| Beneficiario:COMITES STOCCARDA -- Altro -Dettaglio | ||||||
| 2026 | € 6.328 | L. N. 286/2003 | Cons. Leg. Antonino La Piana | CRITERI E MODALITA' PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI AI COMITES A VALERE SUI CAPP. 3103 E 3106 | anticipo finanziamento ordinario | |
| Beneficiario:COMITES WOLFSBURG -- Altro -Dettaglio | ||||||
| 2026 | € 2.038 | L. N. 286/2003 | Cons. Leg. Antonino La Piana | CRITERI E MODALITA' PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI AI COMITES A VALERE SUI CAPP. 3103 E 3106 | anticipo finanziamento ordinario | |
DGIT - Ufficio V (4215)
| Anno | Importo | Norma | Responsabile | Modalità di individuazione | Documentazione | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beneficiario:CARITASVERBAND HOCHRHEIN E V. -- Altro -Dettaglio | ||||||
| 2026 | € 17.172 | D.Lgs. N. 64/2017 | Filippo Romano | ?CAP. 3153 - Richieste 2025 - Decreto attuativo 1049 del 20.09.2024 | Atto - liquidazione tranche inter iniz 2 a.s. 2025-26 | di seguito l'indirizzo della pagina web dell'Ente che contiene il link al progetto cofinanziato: www.caritasverband-hochrhein.de |
DGIT - Ufficio I
| Anno | Importo | Norma | Responsabile | Modalità di individuazione | Documentazione | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beneficiario:COMITES BASILEA -- Altro -Dettaglio | ||||||
| 2026 | € 5.375 | L. N. 286/2003 | Cons. Leg. Antonino La Piana | CRITERI E MODALITA' PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI AI COMITES A VALERE SUI CAPP. 3103 E 3106 | anticipo finanziamento ordinario | |
| Beneficiario:COMITES HANNOVER -- Altro -Dettaglio | ||||||
| 2026 | € 13.911 | L. N. 286/2003 | Cons. Leg. Antonino La Piana | CRITERI E MODALITA' PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI AI COMITES A VALERE SUI CAPP. 3103 E 3106 | Finanziamento ordinario | |
| Beneficiario:COMITES LOMAS DE ZAMORA -- Altro -Dettaglio | ||||||
| 2026 | € 1.663 | L. N. 286/2003 | Cons. Leg. Antonino La Piana | CRITERI E MODALITA' PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI AI COMITES A VALERE SUI CAPP. 3103 E 3106 | anticipo finanziamento ordinario | |
| Beneficiario:COMITES MAR DEL PLATA -- Altro -Dettaglio | ||||||
| 2026 | € 1.859 | L. N. 286/2003 | Cons. Leg. Antonino La Piana | CRITERI E MODALITA' PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI AI COMITES A VALERE SUI CAPP. 3103 E 3106 | anticipo finanziamento ordinario | |
| Beneficiario:COMITES MORON -- Altro -Dettaglio | ||||||
| 2026 | € 2.672 | L. N. 286/2003 | Cons. Leg. Antonino La Piana | CRITERI E MODALITA' PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI AI COMITES A VALERE SUI CAPP. 3103 E 3106 | anticipo finanziamento ordinario | |
| Beneficiario:COMITES NEW YORK -- Altro -Dettaglio | ||||||
| 2026 | € 2.764 | L. N. 286/2003 | Cons. Leg. Antonino La Piana | CRITERI E MODALITA' PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI AI COMITES A VALERE SUI CAPP. 3103 E 3106 | anticipo finanziamento ordinario | |
| Beneficiario:COMITES NORIMBERGA -- Altro -Dettaglio | ||||||
| 2026 | € 9.911 | L. N. 286/2003 | Cons. Leg. Antonino La Piana | CRITERI E MODALITA' PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI AI COMITES A VALERE SUI CAPP. 3103 E 3106 | Finanziamento ordinario | |
| Beneficiario:COMITES ROSARIO -- Altro -Dettaglio | ||||||
| 2026 | € 5.778 | L. N. 286/2003 | Cons. Leg. Antonino La Piana | CRITERI E MODALITA' PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI AI COMITES A VALERE SUI CAPP. 3103 E 3106 | anticipo finanziamento ordinario | |
| Beneficiario:COMITES TORONTO -- Altro -Dettaglio | ||||||
