Nota: Questa pagina è aggiornata simultaneamente all'inserimento di nuovi dati
DGUE - Direzione generale per l'Unione Europea
DGUE - Segreteria
| Anno | Importo | Norma | Responsabile | Modalità di individuazione | Documentazione | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beneficiario:CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA -- Altro -Dettaglio | ||||||
| 2026 | € 86.965 | D.M. N. 3110/03/2026 | Min. Plen Nicola Verola | Su istanza di parte- Debit Note II semestre 2025 SALDO | ||
| Beneficiario:REGIONAL COOPERATION COUNCIL -- Altro -Dettaglio | ||||||
| 2026 | € 23.777 | D.M. N. 3110/02/2026 | Min. Plen Nicola Verola | Decreto quadro 2024 per l'assegnazione di contributi ex art. 23 ter D.P.R. 18/67 | ||
| Beneficiario:Dati sottoposti a privacy (Art.26, co.4, D.Lgs.33/2013)* **Dettaglio | ||||||
| 2026 | € 5.000.000 | L. N. 620/1951 | Min. Plen Nicola Verola | Su istanza di parte. Lettera OMC n. CONT/26/052 del 28 novembre 2025 | --- | Erogazione I parte contributo obbligatorio 2026 |
|
* I nominativi dei beneficiari (persone fisiche o giuridiche) sono riportati negli Allegati dei Programmi esecutivi ** Per i singoli CV e progetti vedi la voce ‘Dettaglio’ | ||||||
| Beneficiario:CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA -- Altro -Dettaglio | ||||||
| 2026 | € 1.369.992 | D.M. N. 3110/04/2026 | Min. Plen Nicola Verola | Su istanza di parte- Debit Note I semestre 2026 | ||
| Beneficiario:OECD (ORGANIZATION FOR ECONOMIC COOPERATION AND DEVELOPMENT) -- C.F.: ----Dettaglio | ||||||
| 2026 | € 11.600 | L. N. 232/1962 | Min. Plen Nicola Verola | DM 3110/10 DEL 16/03/2026 | ||
| Beneficiario:SAN MARINO RTV S.P.A. -- Altro ----Dettaglio | ||||||
| 2026 | € 4.718.000 | L. N. 126/2023 | Min. Plen Nicola Verola | DM 3110/14 - liquidazione contributo 2026 | ||
| Beneficiario:UNIVERSIT? POPOLARE DI TRIESTE -- C.F.: 80011330323Dettaglio | ||||||
| 2026 | € 988.443 | L. N. 960/1982 | Nicola Verola - Direttore Generale DGUE | I Tranche Contributo Universit? Popolare di Trieste 2026 L. 960/1982 | ||
| Beneficiario:BELGRADE CENTRE FOR SECURITY POLICY -- Altro 100830027Dettaglio | ||||||
| 2026 | € 6.625 | D.P.R. N. 18/1967 | Min. Plen Nicola Verola | Decreto Pagamento SALDO Belgrade Center_Firmato | ||
| Beneficiario:VILLA VIGONI -- C.F.: 93002010135Dettaglio | ||||||
| 2026 | € 309.874 | L. N. 89/1988 | MIN. PLEN. NICOLA VEROLA | SU ISTANZA DI PARTE | ||
| Beneficiario:CENTRO PER LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE OSSERVATORIO BALCANI E CAUCASO TRANSEUROPA -- C.F.: 02076540224Dettaglio | ||||||
| 2026 | € 7.488 | L. N. 18/1967 | Min. Plen Nicola Verola | Decreto Pagamento SALDO OBCT-CCI_Firmato | ||
| Beneficiario:COUNCIL INCLUSIVE GOVERNANCE (CIG) -- Altro -Dettaglio | ||||||
| 2026 | € 4.844 | L. N. 18/1967 | Min. Plen Nicola Verola | Decreto Pagamento SALDO CIG_Firmato | ||
| Beneficiario:EUROPEAN POLICY CENTRE - CEP -- Altro ---------Dettaglio | ||||||
| 2026 | € 6.750 | L. N. 18/1967 | Min. Plen Nicola Verola | Decreto Pagamento Saldo CEP_Firmato | ||
| Beneficiario:FONDAZIONE FLAMINIA -- C.F.: 00591340393Dettaglio | ||||||
| 2026 | € 7.500 | L. N. 18/1967 | Min. Plen Nicola Verola | Decreto pagamento SALDO Fondazione Flaminia_Firmato | ||
| Beneficiario:SEGRETARIATO ESECUTIVO IN.C.E. DI TRIESTE -- C.F.: 90072050322Dettaglio | ||||||
| 2026 | € 1.250.053 | L. N. 286/1997 LEGE N. 142 DEL 2003 | MIN. PLEN. NICOLA VEROLA | SU ISTANZA DI PARTE | ||
| Beneficiario:HUMANITARIAN LAW CENTER FOUNDATION -- C.F.: 100154883Dettaglio | ||||||
| 2026 | € 7.475 | L. N. 18/1967 | Min. Plen Nicola Verola | Decreto Pagamento Saldo HLCF_Firmato | ||
| Beneficiario:UNIONE ITALIANA -- Altro -Dettaglio | ||||||
| 2026 | € 1.194.600 | L. N. 73/2001 | Nicola Verola - Direttore Generale DGUE | Convenzione MAECI UI UPT - 2026 | Atto - Decreto di Liquidazione | |
| Beneficiario:SEGRETARIATO ESECUTIVO IN.C.E. DI TRIESTE -- C.F.: 90072050322Dettaglio | ||||||
| 2026 | € 75.000 | L. N. 145/2016 | MIN. PLEN. NICOLA VEROLA | SU ISTANZA DI PARTE | ||
| Beneficiario:VILLA VIGONI -- C.F.: 93002010135Dettaglio | ||||||
| 2026 | € 150.000 | L. N. 145/2016 | MIN. PLEN. NICOLA VEROLA | SU ISTANZA DI PARTE | ||
| Beneficiario:CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA -- Altro -Dettaglio | ||||||
| 2026 | € 1.043.043 | D.M. N. 3110/38/2026 | Min. Plen Nicola Verola | Su istanza di parte Debit Note II semestre 2026 | ||
| Beneficiario:FONDAZIONE SEGRETARIATO PERMANENTE INIZIATIVA ADRIATICO IONICA -- C.F.: 93127440423Dettaglio | ||||||
| 2026 | € 262.500 | L. N. 145/2016 | MIN. PLEN. NICOLA VEROLA | SU ISTANZA DI PARTE | ||
| Beneficiario:TRUST FUND INCE PRESSO BERS -- Altro -Dettaglio | ||||||
| 2026 | € 1.425.000 | L. N. 145/2016 | MIN. PLEN. NICOLA VEROLA | SU ISTANZA DI PARTE | ||
NB La riga evidenziata rappresenta l'erogazione che ha determinato il superamento della soglia di 1000€