Selezionare anno e trimestre per avviare la ricerca
*Nota: Si precisa che, in base ai criteri prestabiliti per tale calcolo, i giorni di ferie sono conteggiati nella percentuale di assenza.
Ufficio | Anno | Trimestre | Percentuale giorni assenza |
AUT NAZ UAMA | 2017 | 1 | 7.03% |
AUT NAZ UAMA | 2016 | 4 | 10.89% |
AUT NAZ UAMA | 2016 | 3 | 25.97% |
AUT NAZ UAMA | 2016 | 2 | 9.68% |
AUT NAZ UAMA | 2016 | 1 | 8.06% |
AUT NAZ UAMA | 2015 | 4 | 4.69% |
AUT NAZ UAMA | 2015 | 3 | 20.45% |
AUT NAZ UAMA | 2015 | 2 | 5.33% |
AUT NAZ UAMA | 2015 | 1 | 3.55% |
AUT NAZ UAMA | 2014 | 4 | 5.15% |
AUT NAZ UAMA | 2014 | 3 | 18.46% |
AUT NAZ UAMA | 2014 | 2 | 4.51% |
AUT NAZ UAMA | 2014 | 1 | 4.44% |
AUT NAZ UAMA | 2013 | 4 | 3.17% |
AUT NAZ UAMA | 2013 | 3 | 18.46% |
AUT NAZ UAMA | 2013 | 2 | 10.48% |
AUT NAZ UAMA | 2013 | 1 | 4.37% |
AUT NAZ UAMA | 2012 | 4 | 5.43% |
AUT NAZ UAMA | 2012 | 3 | 14.06% |
AUT NAZ UAMA | 2012 | 2 | 10.25% |
AUT NAZ UAMA | 2012 | 1 | 4.60% |
AUT NAZ UAMA | 2011 | 4 | 9.73% |
AUT NAZ UAMA | 2011 | 3 | 23.36% |
AUT NAZ UAMA | 2011 | 2 | 3.63% |
AUT NAZ UAMA | 2011 | 1 | 7.24% |
AUT NAZ UAMA | 2010 | 4 | 28.33% |
CERI | 2020 | 3 | 29.59% |
CERI | 2020 | 2 | 1.64% |
CERI | 2020 | 1 | 8.39% |
CERI | 2019 | 3 | 27.36% |
CERI | 2019 | 2 | 6.68% |
CERI | 2019 | 1 | 9.50% |
CERI | 2018 | 3 | 30.21% |
CERI | 2018 | 2 | 8.87% |
CERI | 2018 | 1 | 8.66% |
CERI | 2017 | 4 | 10.90% |
CERI | 2017 | 3 | 32.37% |
CERI | 2017 | 2 | 21.49% |
CERI | 2017 | 1 | 19.14% |
CERI | 2017 | 1 | 18.65% |
CERI | 2016 | 4 | 20.65% |
CERI | 2016 | 3 | 21.34% |
CERI | 2016 | 2 | 8.05% |
CERI | 2016 | 1 | 8.51% |
CERI | 2015 | 4 | 17.72% |
CERI | 2015 | 3 | 17.84% |
CERI | 2015 | 2 | 11.78% |
CERI | 2015 | 1 | 10.20% |
CERI | 2014 | 4 | 9.68% |
CERI | 2014 | 3 | 21.41% |
CERI | 2014 | 2 | 12.99% |
CERI | 2014 | 1 | 4.52% |
CERI | 2013 | 4 | 8.46% |
CERI | 2013 | 3 | 44.03% |
CERI | 2013 | 2 | 20.74% |
CERI | 2013 | 1 | 6.32% |
CERI | 2012 | 4 | 11.33% |
CERI | 2012 | 3 | 38.38% |
CERI | 2012 | 2 | 7.06% |
CERI | 2012 | 1 | 21.99% |
CERI | 2011 | 4 | 9.22% |
CERI | 2011 | 3 | 46.67% |
CERI | 2011 | 2 | 8.15% |
CERI | 2011 | 1 | 0.00% |
CERI | 2010 | 4 | 26.52% |
CERI | 2010 | 4 | 19.44% |
CERI | 2010 | 3 | 34.10% |
CERI | 2010 | 2 | 4.83% |
CERI | 2010 | 1 | 12.73% |
CERI DELEGAZIONE PRESIDENZA ITALIANA G8 | 2013 | 3 | 15.91% |
CERI DELEGAZIONE PRESIDENZA ITALIANA G8 | 2013 | 2 | 3.76% |
CERI DELEGAZIONE PRESIDENZA ITALIANA G8 | 2013 | 1 | 11.64% |
CERI DELEGAZIONE PRESIDENZA ITALIANA G8 | 2012 | 4 | 10.05% |
CERI DELEGAZIONE PRESIDENZA ITALIANA G8 | 2012 | 3 | 31.77% |
CERI DELEGAZIONE PRESIDENZA ITALIANA G8 | 2012 | 2 | 10.38% |
CERI DELEGAZIONE PRESIDENZA ITALIANA G8 | 2012 | 1 | 14.06% |
CERI DELEGAZIONE PRESIDENZA ITALIANA G8 | 2011 | 4 | 10.22% |
CERI DELEGAZIONE PRESIDENZA ITALIANA G8 | 2011 | 3 | 23.08% |
CERI DELEGAZIONE PRESIDENZA ITALIANA G8 | 2011 | 2 | 6.45% |
CERI DELEGAZIONE PRESIDENZA ITALIANA G8 | 2011 | 1 | 11.29% |
CERI DELEGAZIONE PRESIDENZA ITALIANA G8 | 2010 | 4 | 25.00% |
CERI SEGR. | 2020 | 3 | 26.58% |
CERI SEGR. | 2020 | 2 | 2.20% |
CERI SEGR. | 2020 | 1 | 13.78% |
CERI SEGR. | 2019 | 3 | 29.17% |
CERI SEGR. | 2019 | 2 | 14.52% |
CERI SEGR. | 2019 | 1 | 10.88% |
CERI SEGR. | 2018 | 3 | 33.35% |
CERI SEGR. | 2018 | 2 | 16.37% |
CERI SEGR. | 2018 | 1 | 17.18% |
CERI SEGR. | 2017 | 4 | 18.58% |
CERI SEGR. | 2017 | 3 | 32.01% |
CERI SEGR. | 2017 | 2 | 20.01% |
CERI SEGR. | 2017 | 1 | 17.50% |
CERI SEGR. | 2017 | 1 | 10.12% |
CERI SEGR. | 2016 | 4 | 17.37% |
CERI SEGR. | 2016 | 3 | 31.94% |
CERI SEGR. | 2016 | 2 | 12.79% |
CERI SEGR. | 2016 | 1 | 16.79% |
CERI SEGR. | 2015 | 4 | 16.49% |
CERI SEGR. | 2015 | 3 | 34.38% |
CERI SEGR. | 2015 | 2 | 15.67% |
CERI SEGR. | 2015 | 1 | 12.90% |
CERI SEGR. | 2014 | 4 | 15.71% |
CERI SEGR. | 2014 | 3 | 34.67% |
CERI SEGR. | 2014 | 2 | 18.24% |
CERI SEGR. | 2014 | 1 | 15.02% |
CERI SEGR. | 2013 | 4 | 16.24% |
CERI SEGR. | 2013 | 3 | 30.96% |
CERI SEGR. | 2013 | 2 | 16.37% |
CERI SEGR. | 2013 | 1 | 14.24% |
CERI SEGR. | 2012 | 4 | 20.17% |
CERI SEGR. | 2012 | 3 | 36.24% |
CERI SEGR. | 2012 | 2 | 21.07% |
CERI SEGR. | 2012 | 1 | 19.02% |
CERI SEGR. | 2011 | 4 | 20.85% |
CERI SEGR. | 2011 | 3 | 40.79% |
CERI SEGR. | 2011 | 2 | 25.16% |
CERI SEGR. | 2011 | 1 | 15.33% |
CERI SEGR. | 2010 | 4 | 38.08% |
CERI UFF. I | 2020 | 3 | 17.43% |
CERI UFF. I | 2020 | 2 | 6.81% |
CERI UFF. I | 2020 | 1 | 12.50% |
CERI UFF. I | 2019 | 3 | 25.80% |
CERI UFF. I | 2019 | 2 | 17.19% |
CERI UFF. I | 2019 | 1 | 17.97% |
CERI UFF. I | 2018 | 3 | 27.65% |
CERI UFF. I | 2018 | 2 | 17.92% |
CERI UFF. I | 2018 | 1 | 15.70% |
CERI UFF. I | 2017 | 4 | 17.52% |
CERI UFF. I | 2017 | 3 | 30.05% |
CERI UFF. I | 2017 | 2 | 15.00% |
CERI UFF. I | 2017 | 1 | 14.38% |
CERI UFF. I | 2017 | 1 | 13.75% |
CERI UFF. I | 2016 | 4 | 14.29% |
CERI UFF. I | 2016 | 3 | 26.62% |
CERI UFF. I | 2016 | 2 | 13.40% |
CERI UFF. I | 2016 | 1 | 13.54% |
CERI UFF. I | 2015 | 4 | 17.54% |
CERI UFF. I | 2015 | 3 | 30.22% |
CERI UFF. I | 2015 | 2 | 13.84% |
CERI UFF. I | 2015 | 1 | 13.19% |
CERI UFF. I | 2014 | 4 | 14.14% |
CERI UFF. I | 2014 | 3 | 34.50% |
CERI UFF. I | 2014 | 2 | 20.87% |
CERI UFF. I | 2014 | 1 | 18.13% |
CERI UFF. I | 2013 | 4 | 15.99% |
CERI UFF. I | 2013 | 3 | 26.33% |
CERI UFF. I | 2013 | 2 | 17.10% |
CERI UFF. I | 2013 | 1 | 20.52% |
CERI UFF. I | 2012 | 4 | 20.79% |
CERI UFF. I | 2012 | 3 | 32.34% |
CERI UFF. I | 2012 | 2 | 16.18% |
CERI UFF. I | 2012 | 1 | 11.87% |
CERI UFF. I | 2011 | 4 | 21.63% |
CERI UFF. I | 2011 | 3 | 28.65% |
CERI UFF. I | 2011 | 2 | 28.82% |
CERI UFF. I | 2011 | 1 | 18.95% |
CERI UFF. I | 2010 | 4 | 29.57% |
CERI UFF. II | 2020 | 3 | 26.79% |
CERI UFF. II | 2020 | 2 | 5.79% |
CERI UFF. II | 2020 | 1 | 15.05% |
CERI UFF. II | 2019 | 3 | 36.29% |
CERI UFF. II | 2019 | 2 | 21.59% |
CERI UFF. II | 2019 | 1 | 17.51% |
CERI UFF. II | 2018 | 3 | 29.73% |
CERI UFF. II | 2018 | 2 | 16.82% |
CERI UFF. II | 2018 | 1 | 14.23% |
CERI UFF. II | 2017 | 4 | 16.69% |
CERI UFF. II | 2017 | 3 | 28.48% |
CERI UFF. II | 2017 | 2 | 16.25% |
CERI UFF. II | 2017 | 1 | 8.59% |
CERI UFF. II | 2017 | 1 | 13.80% |
CERI UFF. II | 2016 | 4 | 14.69% |
CERI UFF. II | 2016 | 3 | 27.63% |
CERI UFF. II | 2016 | 2 | 11.17% |
CERI UFF. II | 2016 | 1 | 11.13% |
CERI UFF. II | 2015 | 4 | 11.67% |
CERI UFF. II | 2015 | 3 | 33.96% |
CERI UFF. II | 2015 | 2 | 18.69% |
CERI UFF. II | 2015 | 1 | 16.85% |
CERI UFF. II | 2014 | 4 | 13.65% |
CERI UFF. II | 2014 | 3 | 32.88% |
CERI UFF. II | 2014 | 2 | 15.15% |
CERI UFF. II | 2014 | 1 | 9.70% |
CERI UFF. II | 2013 | 4 | 14.43% |
CERI UFF. II | 2013 | 3 | 28.03% |
CERI UFF. II | 2013 | 2 | 21.00% |
CERI UFF. II | 2013 | 1 | 18.72% |
CERI UFF. II | 2012 | 4 | 23.20% |
CERI UFF. II | 2012 | 3 | 37.58% |
CERI UFF. II | 2012 | 2 | 15.57% |
CERI UFF. II | 2012 | 1 | 11.19% |
CERI UFF. II | 2011 | 4 | 16.42% |
CERI UFF. II | 2011 | 3 | 29.20% |
CERI UFF. II | 2011 | 2 | 21.51% |
CERI UFF. II | 2011 | 1 | 18.17% |
CERI UFF. II | 2010 | 4 | 36.60% |
CERI UFF. III | 2020 | 3 | 32.89% |
CERI UFF. III | 2020 | 2 | 4.22% |
CERI UFF. III | 2020 | 1 | 8.71% |
CERI UFF. III | 2019 | 3 | 32.25% |
CERI UFF. III | 2019 | 2 | 15.12% |
CERI UFF. III | 2019 | 1 | 13.87% |
CERI UFF. III | 2018 | 3 | 31.60% |
CERI UFF. III | 2018 | 2 | 12.30% |
CERI UFF. III | 2018 | 1 | 19.79% |
CERI UFF. III | 2017 | 4 | 14.78% |
CERI UFF. III | 2017 | 3 | 34.36% |
CERI UFF. III | 2017 | 2 | 11.36% |
CERI UFF. III | 2017 | 1 | 10.87% |
CERI UFF. III | 2017 | 1 | 18.79% |
CERI UFF. III | 2016 | 4 | 23.67% |
CERI UFF. III | 2016 | 3 | 34.05% |
CERI UFF. III | 2016 | 2 | 9.88% |
CERI UFF. III | 2016 | 1 | 10.36% |
CERI UFF. III | 2015 | 4 | 14.60% |
CERI UFF. III | 2015 | 3 | 30.51% |
CERI UFF. III | 2015 | 2 | 16.05% |
CERI UFF. III | 2015 | 1 | 12.28% |
CERI UFF. III | 2014 | 4 | 14.31% |
CERI UFF. III | 2014 | 3 | 31.66% |
CERI UFF. III | 2014 | 2 | 14.61% |
CERI UFF. III | 2014 | 1 | 11.04% |
CERI UFF. III | 2013 | 4 | 16.14% |
CERI UFF. III | 2013 | 3 | 29.37% |
CERI UFF. III | 2013 | 2 | 12.59% |
CERI UFF. III | 2013 | 1 | 14.75% |
CERI UFF. III | 2012 | 4 | 20.09% |
CERI UFF. III | 2012 | 3 | 33.93% |
CERI UFF. III | 2012 | 2 | 8.29% |
CERI UFF. III | 2012 | 1 | 7.39% |
CERI UFF. III | 2011 | 4 | 10.17% |
CERI UFF. III | 2011 | 3 | 35.20% |
CERI UFF. III | 2011 | 2 | 12.92% |
CERI UFF. III | 2011 | 1 | 15.90% |
CERI UFF. III | 2010 | 4 | 50.00% |
CERI DELEG.PRES.ITALIANA G8 | 2010 | 4 | 8.60% |
CERI DELEG.PRES.ITALIANA G8 | 2010 | 3 | 35.23% |
CERI DELEG.PRES.ITALIANA G8 | 2010 | 2 | 8.06% |
CERI DELEG.PRES.ITALIANA G8 | 2010 | 1 | 6.85% |
CERI SEGR. | 2010 | 4 | 14.76% |
CERI SEGR. | 2010 | 3 | 35.63% |
CERI SEGR. | 2010 | 2 | 21.30% |
CERI SEGR. | 2010 | 1 | 15.40% |
CERI UFF. I | 2010 | 4 | 14.73% |
CERI UFF. I | 2010 | 3 | 27.97% |
CERI UFF. I | 2010 | 2 | 11.72% |
CERI UFF. I | 2010 | 1 | 11.74% |
CERI UFF. II | 2010 | 4 | 12.51% |
CERI UFF. II | 2010 | 3 | 26.54% |
CERI UFF. II | 2010 | 2 | 12.11% |
CERI UFF. II | 2010 | 1 | 11.43% |
CERI UFF. III | 2010 | 4 | 9.59% |
CERI UFF. III | 2010 | 3 | 30.47% |
CERI UFF. III | 2010 | 2 | 14.66% |
CERI UFF. III | 2010 | 1 | 11.05% |
CERI UFF. IV | 2020 | 3 | 13.33% |
CERI UFF. IV | 2020 | 2 | 5.70% |
CERI UFF. IV | 2020 | 1 | 20.93% |
CERI UFF. IV | 2010 | 4 | 21.47% |
CERI UFF. IV | 2010 | 3 | 27.57% |
CERI UFF. IV | 2010 | 2 | 6.08% |
CERI UFF. IV | 2010 | 1 | 26.72% |
COM.INT.DIR.UM. | 2017 | 1 | 11.72% |
COM.INT.DIR.UM. | 2016 | 4 | 16.04% |
COM.INT.DIR.UM. | 2016 | 3 | 32.82% |
COM.INT.DIR.UM. | 2016 | 2 | 10.22% |
COM.INT.DIR.UM. | 2016 | 1 | 18.30% |
COM.INT.DIR.UM. | 2015 | 4 | 20.09% |
COM.INT.DIR.UM. | 2015 | 3 | 27.27% |
COM.INT.DIR.UM. | 2015 | 2 | 25.41% |
COM.INT.DIR.UM. | 2015 | 1 | 23.56% |
COM.INT.DIR.UM. | 2014 | 4 | 15.48% |
COM.INT.DIR.UM. | 2014 | 3 | 24.23% |
COM.INT.DIR.UM. | 2014 | 2 | 26.23% |
COM.INT.DIR.UM. | 2014 | 1 | 10.33% |
COM.INT.DIR.UM. | 2013 | 4 | 42.86% |
COM.INT.DIR.UM. | 2013 | 1 | 11.54% |
COM.INT.DIR.UM. | 2012 | 4 | 16.67% |
COM.INT.DIR.UM. | 2012 | 3 | 29.69% |
COM.INT.DIR.UM. | 2012 | 2 | 17.28% |
COM.INT.DIR.UM. | 2012 | 1 | 9.38% |
COM.INT.DIR.UM. | 2011 | 4 | 22.58% |
COM.INT.DIR.UM. | 2011 | 3 | 23.08% |
COM.INT.DIR.UM. | 2011 | 2 | 11.29% |
COM.INT.DIR.UM. | 2011 | 1 | 6.45% |
COM.INT.DIR.UM. | 2010 | 4 | 50.00% |
COM.INT.DIR.UM. | 2010 | 4 | 11.54% |
COM.INT.DIR.UM. | 2010 | 3 | 22.73% |
COM.INT.DIR.UM. | 2010 | 2 | 24.19% |
COM.INT.DIR.UM. | 2010 | 1 | 40.32% |
COMM. GEN. GOV. EXPO SHANGHAI 2010 | 2011 | 4 | 0.95% |
COMM. GEN. GOV. EXPO SHANGHAI 2010 | 2011 | 3 | 16.62% |
COMM. GEN. GOV. EXPO SHANGHAI 2010 | 2011 | 2 | 2.58% |
COMM. GEN. GOV. EXPO SHANGHAI 2010 | 2011 | 1 | 3.55% |
COMM. GEN. GOV. EXPO SHANGHAI 2010 | 2010 | 4 | 18.33% |
COMM. GEN. GOV. EXPO YEOSU E VENLO 2012 | 2013 | 2 | 13.00% |
COMM. GEN. GOV. EXPO YEOSU E VENLO 2012 | 2013 | 1 | 12.11% |
COMM. GEN. GOV. EXPO YEOSU E VENLO 2012 | 2012 | 4 | 16.47% |
COMM. GEN. GOV. EXPO YEOSU E VENLO 2012 | 2012 | 3 | 27.70% |
COMM. GEN. GOV. EXPO YEOSU E VENLO 2012 | 2012 | 2 | 13.30% |
COMM. GEN. GOV. EXPO YEOSU E VENLO 2012 | 2012 | 1 | 14.58% |
COMM. GEN. GOV. EXPO YEOSU E VENLO 2012 | 2011 | 4 | 20.43% |
COMM. GEN. GOV. EXPO YEOSU E VENLO 2012 | 2011 | 3 | 22.88% |
COMM. GEN. GOV. EXPO YEOSU E VENLO 2012 | 2011 | 2 | 13.51% |
COMM. GEN. GOV. EXPO YEOSU E VENLO 2012 | 2011 | 1 | 6.99% |
COMM. GEN. GOV. EXPO YEOSU E VENLO 2012 | 2010 | 4 | 31.25% |
COMM. GEN. GOV. EXPO YEOSU E VENLO 2012 | 2010 | 4 | 2.65% |
COMM. INT. REC. OP. | 2010 | 4 | 0.00% |
COMM. INT. REC. OP. | 2010 | 3 | 0.00% |
COMM. INT. REC. OP. | 2010 | 2 | 0.00% |
COMM. INT. REC. OP. | 2010 | 1 | 0.00% |
COMM. UNESCO | 2010 | 4 | 6.43% |
COMM. UNESCO | 2010 | 3 | 24.52% |
COMM. UNESCO | 2010 | 2 | 16.19% |
COMM. UNESCO | 2010 | 1 | 12.75% |
DELEGAZIONE PRESIDENZA CONSIGLIO UE | 2015 | 3 | 39.94% |
DELEGAZIONE PRESIDENZA CONSIGLIO UE | 2015 | 2 | 21.78% |
DELEGAZIONE PRESIDENZA CONSIGLIO UE | 2015 | 1 | 13.82% |
DELEGAZIONE PRESIDENZA CONSIGLIO UE | 2014 | 4 | 10.91% |
DELEGAZIONE PRESIDENZA CONSIGLIO UE | 2014 | 3 | 15.96% |
DELEGAZIONE PRESIDENZA CONSIGLIO UE | 2014 | 2 | 7.74% |
DELEGAZIONE PRESIDENZA CONSIGLIO UE | 2014 | 1 | 9.65% |
DELEGAZIONE PRESIDENZA CONSIGLIO UE | 2013 | 4 | 16.20% |
DELEGAZIONE PRESIDENZA CONSIGLIO UE | 2013 | 3 | 23.53% |
DGAA | 2010 | 4 | 1.79% |
DGAA | 2010 | 3 | 21.21% |
DGAA | 2010 | 2 | 5.75% |
DGAA | 2010 | 1 | 5.24% |
DGAA SEGR. | 2010 | 4 | 26.66% |
DGAA SEGR. | 2010 | 3 | 44.68% |
DGAA SEGR. | 2010 | 2 | 27.49% |
DGAA SEGR. | 2010 | 1 | 20.17% |
DGAA UFF. I | 2010 | 4 | 13.88% |
DGAA UFF. I | 2010 | 3 | 29.75% |
DGAA UFF. I | 2010 | 2 | 17.49% |
DGAA UFF. I | 2010 | 1 | 18.03% |
DGAA UFF. II | 2010 | 4 | 11.00% |
DGAA UFF. II | 2010 | 3 | 29.46% |
DGAA UFF. II | 2010 | 2 | 16.63% |
DGAA UFF. II | 2010 | 1 | 14.40% |
DGAA UFF. III | 2010 | 4 | 13.91% |
DGAA UFF. III | 2010 | 3 | 34.27% |
DGAA UFF. III | 2010 | 2 | 19.52% |
DGAA UFF. III | 2010 | 1 | 19.19% |
DGAA UFF. IV | 2010 | 4 | 14.85% |
DGAA UFF. IV | 2010 | 3 | 34.70% |
DGAA UFF. IV | 2010 | 2 | 19.47% |
DGAA UFF. IV | 2010 | 1 | 16.18% |
DGAA UFF. V | 2010 | 4 | 15.95% |
DGAA UFF. V | 2010 | 3 | 31.37% |
DGAA UFF. V | 2010 | 2 | 19.15% |
DGAA UFF. V | 2010 | 1 | 13.58% |
DGAA UFF. V AUTOPARCO | 2010 | 4 | 23.53% |
DGAA UFF. V AUTOPARCO | 2010 | 3 | 20.45% |
DGAA UFF. V AUTOPARCO | 2010 | 2 | 12.90% |
DGAA UFF. V AUTOPARCO | 2010 | 1 | 11.29% |
DGAA UFF. V TIPOGRAFIA RIS. | 2010 | 4 | 20.93% |
DGAA UFF. V TIPOGRAFIA RIS. | 2010 | 3 | 32.32% |
DGAA UFF. V TIPOGRAFIA RIS. | 2010 | 2 | 15.59% |
DGAA UFF. V TIPOGRAFIA RIS. | 2010 | 1 | 10.75% |
DGAA UFF. VI | 2010 | 4 | 8.16% |
DGAA UFF. VI | 2010 | 3 | 31.77% |
DGAA UFF. VI | 2010 | 2 | 14.84% |
DGAA UFF. VI | 2010 | 1 | 14.83% |
DGAA UFFICIO V SEZIONE TERZA | 2010 | 4 | 13.46% |
DGAA UFFICIO V SEZIONE TERZA | 2010 | 3 | 22.73% |
DGAA UFFICIO V SEZIONE TERZA | 2010 | 2 | 16.13% |
DGAA UFFICIO V SEZIONE TERZA | 2010 | 1 | 14.52% |
DGAI | 2020 | 3 | 27.93% |
DGAI | 2020 | 2 | 0.66% |
DGAI | 2020 | 1 | 6.18% |
DGAI | 2019 | 3 | 27.95% |
DGAI | 2019 | 2 | 11.02% |
DGAI | 2019 | 1 | 8.95% |
DGAI | 2018 | 3 | 26.09% |
DGAI | 2018 | 2 | 16.19% |
DGAI | 2018 | 1 | 12.36% |
DGAI | 2017 | 4 | 19.28% |
DGAI | 2017 | 3 | 35.21% |
DGAI | 2017 | 2 | 22.84% |
DGAI | 2017 | 1 | 15.37% |
DGAI | 2017 | 1 | 6.98% |
DGAI | 2016 | 4 | 14.35% |
DGAI | 2016 | 3 | 23.52% |
DGAI | 2016 | 2 | 12.44% |
DGAI | 2016 | 1 | 8.06% |
DGAI | 2015 | 4 | 11.11% |
DGAI | 2015 | 3 | 25.06% |
DGAI | 2015 | 2 | 11.71% |
DGAI | 2015 | 1 | 10.99% |
DGAI | 2014 | 4 | 7.59% |
DGAI | 2014 | 3 | 22.69% |
DGAI | 2014 | 2 | 5.33% |
DGAI | 2014 | 1 | 6.49% |
DGAI | 2013 | 4 | 8.25% |
DGAI | 2013 | 3 | 30.13% |
DGAI | 2013 | 2 | 8.47% |
DGAI | 2013 | 1 | 5.95% |
DGAI | 2012 | 4 | 5.08% |
DGAI | 2012 | 3 | 23.44% |
DGAI | 2012 | 2 | 11.48% |
DGAI | 2012 | 1 | 7.29% |
DGAI | 2011 | 4 | 6.99% |
DGAI | 2011 | 3 | 20.51% |
DGAI | 2011 | 2 | 9.14% |
DGAI | 2011 | 1 | 8.29% |
DGAI | 2010 | 4 | 22.22% |
DGAI SEGR. | 2020 | 3 | 29.79% |
DGAI SEGR. | 2020 | 2 | 10.61% |
DGAI SEGR. | 2020 | 1 | 18.67% |
DGAI SEGR. | 2019 | 3 | 35.43% |
DGAI SEGR. | 2019 | 2 | 27.00% |
DGAI SEGR. | 2019 | 1 | 18.33% |
DGAI SEGR. | 2018 | 3 | 28.65% |
DGAI SEGR. | 2018 | 2 | 17.82% |
DGAI SEGR. | 2018 | 1 | 17.41% |
DGAI SEGR. | 2017 | 4 | 15.58% |
DGAI SEGR. | 2017 | 3 | 25.08% |
DGAI SEGR. | 2017 | 2 | 21.55% |
DGAI SEGR. | 2017 | 1 | 15.54% |
DGAI SEGR. | 2017 | 1 | 20.90% |
DGAI SEGR. | 2016 | 4 | 23.36% |
DGAI SEGR. | 2016 | 3 | 32.39% |
DGAI SEGR. | 2016 | 2 | 21.36% |
DGAI SEGR. | 2016 | 1 | 21.87% |
DGAI SEGR. | 2015 | 4 | 23.86% |
DGAI SEGR. | 2015 | 3 | 36.83% |
DGAI SEGR. | 2015 | 2 | 27.97% |
DGAI SEGR. | 2015 | 1 | 29.60% |
DGAI SEGR. | 2014 | 4 | 24.83% |
DGAI SEGR. | 2014 | 3 | 36.83% |
DGAI SEGR. | 2014 | 2 | 20.43% |
DGAI SEGR. | 2014 | 1 | 12.54% |
DGAI SEGR. | 2013 | 4 | 14.27% |
DGAI SEGR. | 2013 | 3 | 35.43% |
DGAI SEGR. | 2013 | 2 | 18.63% |
DGAI SEGR. | 2013 | 1 | 20.63% |
DGAI SEGR. | 2012 | 4 | 15.44% |
DGAI SEGR. | 2012 | 3 | 29.21% |
DGAI SEGR. | 2012 | 2 | 20.39% |
DGAI SEGR. | 2012 | 1 | 16.80% |
DGAI SEGR. | 2011 | 4 | 18.26% |
DGAI SEGR. | 2011 | 3 | 28.91% |
DGAI SEGR. | 2011 | 2 | 18.26% |
DGAI SEGR. | 2011 | 1 | 15.09% |
DGAI SEGR. | 2010 | 4 | 21.30% |
DGAI UFF. I | 2020 | 3 | 20.19% |
DGAI UFF. I | 2020 | 2 | 7.65% |
DGAI UFF. I | 2020 | 1 | 10.92% |
DGAI UFF. I | 2019 | 3 | 36.96% |
DGAI UFF. I | 2019 | 2 | 30.25% |
DGAI UFF. I | 2019 | 1 | 33.22% |
DGAI UFF. I | 2018 | 3 | 35.02% |
DGAI UFF. I | 2018 | 2 | 23.49% |
DGAI UFF. I | 2018 | 1 | 18.75% |
DGAI UFF. I | 2017 | 4 | 15.19% |
DGAI UFF. I | 2017 | 3 | 30.81% |
DGAI UFF. I | 2017 | 2 | 16.60% |
DGAI UFF. I | 2017 | 1 | 20.20% |
DGAI UFF. I | 2017 | 1 | 16.67% |
DGAI UFF. I | 2016 | 4 | 14.64% |
DGAI UFF. I | 2016 | 3 | 34.04% |
DGAI UFF. I | 2016 | 2 | 24.20% |
DGAI UFF. I | 2016 | 1 | 20.84% |
DGAI UFF. I | 2015 | 4 | 24.15% |
DGAI UFF. I | 2015 | 3 | 31.88% |
DGAI UFF. I | 2015 | 2 | 18.56% |
DGAI UFF. I | 2015 | 1 | 13.04% |
DGAI UFF. I | 2014 | 4 | 14.31% |
DGAI UFF. I | 2014 | 3 | 26.58% |
DGAI UFF. I | 2014 | 2 | 15.88% |
DGAI UFF. I | 2014 | 1 | 21.80% |
DGAI UFF. I | 2013 | 4 | 21.86% |
DGAI UFF. I | 2013 | 3 | 36.41% |
DGAI UFF. I | 2013 | 2 | 23.94% |
DGAI UFF. I | 2013 | 1 | 17.76% |
DGAI UFF. I | 2012 | 4 | 15.37% |
DGAI UFF. I | 2012 | 3 | 32.75% |
DGAI UFF. I | 2012 | 2 | 19.48% |
DGAI UFF. I | 2012 | 1 | 15.15% |
DGAI UFF. I | 2011 | 4 | 14.07% |
DGAI UFF. I | 2011 | 3 | 28.44% |
DGAI UFF. I | 2011 | 2 | 17.88% |
DGAI UFF. I | 2011 | 1 | 12.75% |
DGAI UFF. I | 2010 | 4 | 38.08% |
DGAI UFF. II | 2020 | 3 | 33.27% |
DGAI UFF. II | 2020 | 2 | 30.51% |
DGAI UFF. II | 2020 | 1 | 36.58% |
DGAI UFF. II | 2019 | 3 | 48.19% |
DGAI UFF. II | 2019 | 2 | 35.98% |
DGAI UFF. II | 2019 | 1 | 32.16% |
DGAI UFF. II | 2018 | 3 | 40.34% |
DGAI UFF. II | 2018 | 2 | 26.92% |
DGAI UFF. II | 2018 | 1 | 24.45% |
DGAI UFF. II | 2017 | 4 | 24.18% |
DGAI UFF. II | 2017 | 3 | 33.69% |
DGAI UFF. II | 2017 | 2 | 30.61% |
DGAI UFF. II | 2017 | 1 | 27.46% |
DGAI UFF. II | 2017 | 1 | 23.77% |
DGAI UFF. II | 2016 | 4 | 25.37% |
DGAI UFF. II | 2016 | 3 | 37.64% |
DGAI UFF. II | 2016 | 2 | 28.12% |
DGAI UFF. II | 2016 | 1 | 24.49% |
DGAI UFF. II | 2015 | 4 | 25.97% |
DGAI UFF. II | 2015 | 3 | 34.83% |
DGAI UFF. II | 2015 | 2 | 20.37% |
DGAI UFF. II | 2015 | 1 | 17.81% |
DGAI UFF. II | 2014 | 4 | 21.40% |
DGAI UFF. II | 2014 | 3 | 36.39% |
DGAI UFF. II | 2014 | 2 | 23.16% |
DGAI UFF. II | 2014 | 1 | 22.93% |
DGAI UFF. II | 2013 | 4 | 20.46% |
DGAI UFF. II | 2013 | 3 | 29.27% |
