CIG | 8551257084 |
Struttura proponente | DGSP UFF. I 80213330584 |
Oggetto del bando | FORNITURA DI SERVIZI DI AGGIORNAMENTO E AMPLIAMENTO DELLA RICERCA “BE-ITALY, INDAGINE SULL'ATTRATTIVITÀ DEL PAESE". |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 01702460153 |
Aggiudicatario |
01702460153 |
Importo di aggiudicazione | 23000,00 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 01/07/2021 02/28/2021 |
Importo delle somme liquidate | 0,00 |
CIG | Z322F32E9E |
Struttura proponente | DGSP UFF. I 80213330584 |
Oggetto del bando | FORNITURA DI UN ABBONAMENTO ANNUALE AL SERVIZIO "TELEMACO" PER L'ACCESSO AL REGISTRO DELLE IMPRESE ED ELABORAZIONE DI WEB SERVICES (ANNUALITA' 2021) |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 02313821007 |
Aggiudicatario |
02313821007 |
Importo di aggiudicazione | 19510,00 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 01/01/2021 12/31/2021 |
Importo delle somme liquidate | 0,00 |
CIG | ZFA2F87F7D |
Struttura proponente | DGSP UFF. I 80213330584 |
Oggetto del bando | FORNITURA DI UN ABBONAMENTO AL PERIODICO "CONGIUNTURA REF". ANNUALITA' 2021 |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 13275360157 |
Aggiudicatario |
13275360157 |
Importo di aggiudicazione | 616,77 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 01/01/2021 12/31/2021 |
Importo delle somme liquidate | 0,00 |
CIG | 85267901B5 |
Struttura proponente | DGSP UFF. I 80213330584 |
Oggetto del bando | FORNITURA DI SERVIZI FINALIZZATI ALL’AGGIORNAMENTO E ALL’IMPLEMENTAZIONE DELLO STUDIO “AFRICA: OPPORTUNITÀ E IDEE PER LE IMPRESE ITALIANE”. |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 03118330376 |
Aggiudicatario |
03118330376 |
Importo di aggiudicazione | 29000,00 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 12/18/2020 02/15/2021 |
Importo delle somme liquidate | 0,00 |
CIG | 8444305CEB |
Struttura proponente | DGSP UFF. I 80213330584 |
Oggetto del bando | FORNITURA DI SERVIZI DI PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLA NEWSLETTER DIGITALE "DIPLOMAZIA ECONOMICA ITALIANA" |
Procedura di scelta del contraente | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 01608111009 00876481003 06614421003 00777910159 11980111006 03765020965 12086540155 |
Aggiudicatario |
06614421003 |
Importo di aggiudicazione | 59400,00 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 12/01/2020 11/29/2023 |
Importo delle somme liquidate | 0,00 |
CIG | 84957166A0 |
Struttura proponente | DGSP UFF. I 80213330584 |
Oggetto del bando | FORNITURA DI UN ABBONAMENTO ALLE BANCHE DATI "EIU COUNTRY DATA" ED "EIU WORLD INVESTMENT SERVICE” DI DURATA BIENNALE |
Procedura di scelta del contraente | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 11139860156 |
Aggiudicatario |
11139860156 |
Importo di aggiudicazione | 104000,00 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 11/30/2020 11/29/2022 |
Importo delle somme liquidate | 52000,00 |
CIG | Z222F28596 |
Struttura proponente | DGSP UFF. I 80213330584 |
Oggetto del bando | SERVIZI DI PROGETTAZIONE GRAFICA, SVILUPPO CREATIVITÀ E STAMPA DI NATURA ACCESSORIA FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DELLA BROCHURE SULLE ECCELLENZE DEI SETTORI PRODUTTIVI ITALIANI |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 12785671004 |
Aggiudicatario |
12785671004 |
Importo di aggiudicazione | 1742,40 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 11/16/2020 12/03/2020 |
Importo delle somme liquidate | 1742,40 |
CIG | Z372EF4CCA |
Struttura proponente | DGSP UFF. I 80213330584 |
Oggetto del bando | FORNITURA DI N. 3 ABBONAMENTI IN FORMATO DIGITALE AL FINANCIAL TIMES E DI N. 3 ABBONAMENTI IN FORMATO DIGITALE AL THE ECONOMIST DI DURATA ANNUALE |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 04842560965 |
Aggiudicatario |
04842560965 |
Importo di aggiudicazione | 1709,00 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 11/15/2020 11/14/2021 |
Importo delle somme liquidate | 1709,00 |
CIG | ZCB2E49230 |
Struttura proponente | DGSP UFF. I 80213330584 |
Oggetto del bando | FORNITURA DI UN ABBONAMENTO ANNUALE AL QUOTIDIANO IL SOLE 24ORE IN FORMATO DIGITALE E AL SERVIZIO 24+ |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 00777910159 |
Aggiudicatario |
00777910159 |
Importo di aggiudicazione | 356,40 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 09/25/2020 09/24/2021 |
Importo delle somme liquidate | 356,40 |
CIG | 8381375174 |
Struttura proponente | DGSP UFF. I 80213330584 |
Oggetto del bando | FORNITURA DI UNO STUDIO SULLA CONVERSIONE INDUSTRIALE DEL SISTEMA PRODUTTIVO TEDESCO E SULLE OPPORTUNITA' PER L'INDUSTRIA ITALIANA |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 03118330376 |
Aggiudicatario |
03118330376 |
Importo di aggiudicazione | 25000,00 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 09/09/2020 09/20/2020 |
Importo delle somme liquidate | 25000,00 |
CIG | 8381626096 |
Struttura proponente | DGSP UFF. I 80213330584 |
Oggetto del bando | FORNITURA DI UNO STUDIO SUGLI EFFETTI DEL RESHORING IN EUROPA E SUL POTENZIALE RUOLO E OPPORTUNITA' PER LE PMI ITALIANE |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 09638920158 |
Aggiudicatario |
09638920158 |
Importo di aggiudicazione | 30000,00 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 08/17/2020 09/18/2020 |
Importo delle somme liquidate | 30000,00 |
CIG | 822392017A |
Struttura proponente | DGSP UFF. I 80213330584 |
Oggetto del bando | FORNITURA DI UNO STUDIO RELATIVO ALL'IMPATTO, SULL'ECONOMIA ITALIANA, DELL'ATTIVITÀ DI DIPLOMAZIA ECONOMICA SVOLTA DALLA RETE DIPLOMATICO-CONSOLARE CON RIFERIMENTO ALL'ANNUALITÀ 2019 |
Procedura di scelta del contraente | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 10115670969 03118330376 |
Aggiudicatario |
03118330376 |
Importo di aggiudicazione | 47000,00 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 06/23/2020 09/20/2020 |
Importo delle somme liquidate | 47000,00 |
CIG | ZA02C3E8ED |
Struttura proponente | DGSP UFF. I 80213330584 |
Oggetto del bando | FORNITURA DI UN ABBONAMENTO ANNUALE AL SERVIZIO "TELEMACO" PER L'ACCESSO AL REGISTRO DELLE IMPRESE ED ELABORAZIONE DI WEB SERVICES (ANNUALITA' 2020) |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 02313821007 |
Aggiudicatario |
02313821007 |
Importo di aggiudicazione | 19510,00 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 06/09/2020 12/31/2020 |
Importo delle somme liquidate | 19510,00 |
CIG | Z942D3124F |
Struttura proponente | DGSP UFF. I 80213330584 |
Oggetto del bando | FORNITURA DI SERVIZI DI STAMPA E GRAFICA IN OCCASIONE DELLA CERIMONIA DI FIRMA DEL "PATTO PER L'EXPORT". FARNESINA, 8 GIUGNO 2020 |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 01570111003 |
Aggiudicatario |
01570111003 |
Importo di aggiudicazione | 2622,48 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 06/08/2020 06/08/2020 |
Importo delle somme liquidate | 2622,48 |
CIG | 82659562AE |
Struttura proponente | DGSP UFF. I 80213330584 |
Oggetto del bando | FORNITURA DI SERVIZI INFORMATICI FINALIZZATI ALL'IMPLEMENTAZIONE DELLA PIATTAFORMA INFOMERCATIESTERI CON GLI OUTPUT DELL’OSSERVATORIO ECONOMICO. |
Procedura di scelta del contraente | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | RTI: 08450891000 05481840964 06656421002 11088550964 |
Aggiudicatario |
08450891000 05481840964 06656421002 11088550964 |
Importo di aggiudicazione | 45368,52 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 05/28/2020 12/07/2020 |
Importo delle somme liquidate | 45368,52 |
CIG | 8265998556 |
Struttura proponente | DGSP UFF. I 80213330584 |
Oggetto del bando | FORNITURA DI UN ABBONAMENTO ANNUALE ALLA BANCA DATI SUGLI INVESTIMENTI DIRETTI ESTERI “ORBIS CROSSBORDER INVESTMENT” |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 11139860156 |
Aggiudicatario |
11139860156 |
Importo di aggiudicazione | 23100,00 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 05/08/2020 05/07/2021 |
Importo delle somme liquidate | 23100,00 |
CIG | Z682CCDFD1 |
Struttura proponente | DGSP UFF. I 80213330584 |
Oggetto del bando | FORNITURA UN SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA DI APPARATI AUDIO-VIDEO IN OCCASIONE DI QUATTRO VIDEOCONFERENZE. FARNESINA, 28-30 APRILE 2020 |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 00880240114 |
Aggiudicatario |
00880240114 |
Importo di aggiudicazione | 440,96 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 04/28/2020 04/30/2020 |
Importo delle somme liquidate | 440,96 |
CIG | ZCA2CA81D4 |
Struttura proponente | DGSP UFF. I 80213330584 |
Oggetto del bando | FORNITURA UN SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA DI APPARATI AUDIO-VIDEO IN OCCASIONE DEI TAVOLI SETTORIALI VIRTUALI ORGANIZZATI NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA "PATTO PER L'EXPORT". FARNESINA, 14-21 APRILE 2020. |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 00880240114 |
Aggiudicatario |
00880240114 |
Importo di aggiudicazione | 2408,72 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 04/14/2020 04/21/2020 |
Importo delle somme liquidate | 2408,72 |
CIG | Z8F2C5DD49 |
Struttura proponente | DGSP UFF. I 80213330584 |
Oggetto del bando | FORNITURA UN SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA DI APPARATI AUDIO-VIDEO IN OCCASIONE DELLA RIUNIONE OPERATIVA A SOSTEGNO DEL SETTORE AGROALIMENTARE IN RISPOSTA ALLE RIPERCUSSIONI GENERATE DALL'EVOLUZIONE DEL COVID-19. FARNESINA , 9 MARZO 2020. |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 00880240114 |
Aggiudicatario |
00880240114 |
Importo di aggiudicazione | 327,96 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 03/09/2020 03/09/2020 |
Importo delle somme liquidate | 327,96 |
CIG | Z282C297A8 |
Struttura proponente | DGSP UFF. I 80213330584 |
Oggetto del bando | FORNITURA DI UN SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA DI APPARATI AUDIO-VIDEO IN OCCASIONE DELL'EVENTO DI PRESENTAZIONE DEL PIANO STRAORDINARIO 2020 PER LA PROMOZIONE DEL MADE IN ITALY. FARNESINA, 3 MARZO 2020. |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 00880240114 |
Aggiudicatario |
00880240114 |
Importo di aggiudicazione | 327,96 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 03/03/2020 03/03/2020 |
Importo delle somme liquidate | 327,96 |
CIG | Z3F2C296FE |
Struttura proponente | DGSP UFF. I 80213330584 |
Oggetto del bando | FORNITURA DI SERVIZI DI CATERING E DI ACCOGLIENZA PARTECIPANTI IN OCCASIONE DELL'EVENTO DI PRESENTAZIONE DEL PIANO STRAORDINARIO 2020 PER LA PROMOZIONE DEL MADE IN ITALY. FARNESINA, 3 MARZO 2020. |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 06119051008 |
Aggiudicatario |
06119051008 |
Importo di aggiudicazione | 1222,45 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 03/03/2020 03/03/2020 |
Importo delle somme liquidate | 1222,45 |
CIG | ZDE2C298AB |
Struttura proponente | DGSP UFF. I 80213330584 |
Oggetto del bando | FORNITURA DI UN SERVIZIO DI VIGILANZA PER ACCESSO DI OSPITI DALL'ESTERNO IN OCCASIONE DELL'EVENTO DI PRESENTAZIONE DEL PIANO STRAORDINARIO 2020 PER LA PROMOZIONE DEL MADE IN ITALY. FARNESINA, 3 MARZO 2020. |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 11548161006 |
Aggiudicatario |
11548161006 |
Importo di aggiudicazione | 164,00 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 03/03/2020 03/03/2020 |
Importo delle somme liquidate | 164,00 |
CIG | Z442C15E97 |
Struttura proponente | DGSP UFF. I 80213330584 |
Oggetto del bando | FORNITURA DI UN ABBONAMENTO AL PERIODICO "CONGIUNTURA REF". ANNUALITA' 2020 |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 13275360157 |
Aggiudicatario |
13275360157 |
Importo di aggiudicazione | 618,75 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 02/28/2020 12/31/2020 |
Importo delle somme liquidate | 618,75 |
CIG | 8133315FD9 |
Struttura proponente | DGSP UFF. I 80213330584 |
Oggetto del bando | FORNITURA DI SERVIZI DI HOSTING, MANUTENZIONE CORRETTIVA, ASSISTENZA TECNICA” FINALIZZATI ALLA MIGRAZIONE DELLA PIATTAFORMA INNOVITALIA 3.0, |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 00317740371 |
Aggiudicatario |
00317740371 |
Importo di aggiudicazione | 23900,00 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 01/09/2020 06/30/2020 |
Importo delle somme liquidate | 23900,00 |
CIG | Z812B0A98F |
Struttura proponente | DGSP UFF. I 80213330584 |
Oggetto del bando | FORNITURA DI UN SERVIZIO DI SICUREZZA PER L'ACCESSO DEGLI OSPITI DALL'ESTERNO IN OCCASIONE DELLA CABINA DI REGIA PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE. FARNESINA, 20 DICEMBRE 2019. |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 11548161006 |
Aggiudicatario |
11548161006 |
Importo di aggiudicazione | 61,80 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 12/20/2019 12/20/2019 |
Importo delle somme liquidate | 61,80 |
CIG | Z1A2B0A940 |
Struttura proponente | DGSP UFF. I 80213330584 |
Oggetto del bando | FORNITURA DI ASSISTENZA TECNICA PER APPARATI AUDIOVISIVI IN OCCASIONE DELLA CABINA DI REGIA PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE. FARNESINA, 20 DICEMBRE 2019 |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 00880240114 |
Aggiudicatario |
00880240114 |
Importo di aggiudicazione | 229,58 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 12/20/2019 12/20/2019 |
Importo delle somme liquidate | 229,58 |
CIG | Z1A2B0A845 |
Struttura proponente | DGSP UFF. I 80213330584 |
Oggetto del bando | FORNITURA DI UN SERVIZIO DI CATERING E ACCOGLIENZA PARTECIPANTI IN OCCASIONE DELLA CABINA DI REGIA PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE. FARNESINA, 20 DICEMBRE 2019 |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 12494731008 |
Aggiudicatario |
12494731008 |
Importo di aggiudicazione | 1300,00 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 12/20/2019 12/20/2019 |
Importo delle somme liquidate | 1300,00 |
CIG | Z5629CDFA7 |
Struttura proponente | DGSP UFF. I 80213330584 |
Oggetto del bando | FORNITURA DI SERVIZI DI PROGETTAZIONE GRAFICA, SVILUPPO CREATIVITÀ' E STAMPA |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 12785671004 |
Aggiudicatario |
12785671004 |
Importo di aggiudicazione | 4214,43 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 09/20/2019 12/03/2020 |
Importo delle somme liquidate | 4214,43 |
CIG | ZB829A905F |
Struttura proponente | DGSP UFF. I 80213330584 |
Oggetto del bando | FORNITURA DI UN SERVIZIO DI SICUREZZA PER L'ACCESSO DEGLI OSPITI DALL'ESTERNO IN OCCASIONE DELL'EVENTO BRAND IN ITALY (19 SETTEMBRE 2019) |
Procedura di scelta del contraente | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 11548161006 |
Aggiudicatario |
11548161006 |
Importo di aggiudicazione | 41,20 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 09/19/2019 09/19/2019 |
Importo delle somme liquidate | 41,20 |
CIG | Z2F29A91AF |
Struttura proponente | DGSP UFF. I 80213330584 |
Oggetto del bando | FORNITURA DI ASSISTENZA TECNICA PER APPARATI AUDIOVISIVI IN OCCASIONE DELL'EVENTO BRAND IN ITALY (19 SETTEMBRE 2019) |
Procedura di scelta del contraente | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 00880240114 |
Aggiudicatario |
00880240114 |
Importo di aggiudicazione | 112,06 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 09/19/2019 09/19/2019 |
Importo delle somme liquidate | 112,06 |
CIG | Z6B29B38D9 |
Struttura proponente | DGSP UFF. I 80213330584 |
Oggetto del bando | FORNITURA DI UN SERVIZIO DI CATERING IN OCCASIONE DELL'EVENTO BRAND IN ITALY (19 SETTEMBRE 2019) |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 06119051008 |
Aggiudicatario |
06119051008 |
Importo di aggiudicazione | 871,20 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 09/19/2019 09/19/2019 |
Importo delle somme liquidate | 871,20 |
CIG | 7858410514 |
Struttura proponente | DGSP UFF. I 80213330584 |
Oggetto del bando | FORNITURA DI UN SERVIZIO DI INFORMAZIONE ECONOMICA SUI MERCATI EMERGENTI NELLE AREE DELL’AFRICA, AMERICA LATINA, ASIA NONCHÉ MEDITERRANEO E MEDIO ORIENTE |
Procedura di scelta del contraente | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 06614421003 00777910159 11980111006 03765020965 |
Aggiudicatario |
06614421003 |
Importo di aggiudicazione | 34160,00 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 09/01/2019 08/31/2021 |
Importo delle somme liquidate | 14461,06 |
CIG | 7983983F2F |
Struttura proponente | DGSP UFF. I 80213330584 |
Oggetto del bando | FORNITURA DI SERVIZI (GESTIONE EVENTO, CATERING, GRAFICA E SICUREZZA) RELATIVI ALL'ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO "DIPLOMAZIA PER L'ITALIA". (24 LUGLIO 2019) |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 01570111003 |
Aggiudicatario |
01570111003 |
Importo di aggiudicazione | 27666,00 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 07/24/2019 07/24/2019 |
Importo delle somme liquidate | 27666,00 |
CIG | 7981151E25 |
Struttura proponente | DGSP UFF. I 80213330584 |
Oggetto del bando | FORNITURA DI SERVIZI (AFFITTO SALA, ACCOGLIENZA, ASSISTENZA TECNICA) RELATIVI ALL'ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO "DIPLOMAZIA PER L'ITALIA". (24 LUGLIO 2019) |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 05818521006 |
Aggiudicatario |
05818521006 |
Importo di aggiudicazione | 20592,00 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 07/24/2019 07/24/2019 |
Importo delle somme liquidate | 20592,00 |
CIG | Z6128C0B7F |
Struttura proponente | DGSP UFF. I 80213330584 |
Oggetto del bando | FORNITURA DI SERVIZI DI ACCOGLIENZA,CATERING E GRAFICA RELATIVI ALL'ORGANIZZAZIONE DELLA CONFERENZA DEGLI ADDETTI SCIENTIFICI (27 E 28 GIUGNO 2019) |
Procedura di scelta del contraente | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 06261931007 01506010899 01057920397 01570111003 |
Aggiudicatario |
06261931007 |
Importo di aggiudicazione | 15465,78 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 06/27/2019 06/28/2019 |
Importo delle somme liquidate | 15465,78 |
CIG | ZC728C02B6 |
Struttura proponente | DGSP UFF. I 80213330584 |
Oggetto del bando | FORNITURA DI APPARATI AUDIOVISIVI E DI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA IN OCCASIONE DELLA CONFERENZA DEGLI ADDETTI SCIENTIFICI (27 E 28 GIUGNO 2019) |
Procedura di scelta del contraente | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 00880240114 |
Aggiudicatario |
00880240114 |
Importo di aggiudicazione | 3184,02 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 06/27/2019 06/28/2019 |
Importo delle somme liquidate | 3184,02 |
CIG | Z2128C0AEA |
Struttura proponente | DGSP UFF. I 80213330584 |
Oggetto del bando | FORNITURA DI UN SERVIZIO DI SICUREZZA PER L'ACCESSO DEGLI OSPITI DALL'ESTERNO IN OCCASIONE DELLA CONFERENZA DEGLI ADDETTI SCIENTIFICI (27 E 28 GIUGNO 2019) |
Procedura di scelta del contraente | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 11548161006 |
Aggiudicatario |
11548161006 |
Importo di aggiudicazione | 288,40 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 06/27/2019 06/28/2019 |
Importo delle somme liquidate | 288,40 |
CIG | 7850818BF4 |
Struttura proponente | DGSP UFF. I 80213330584 |
Oggetto del bando | FORNITURA DI UNO STUDIO RELATIVO ALL'IMPATTO, SULL'ECONOMIA ITALIANA, DELL'ATTIVITÀ DI DIPLOMAZIA ECONOMICA SVOLTA DALLA RETE DIPLOMATICO-CONSOLARE CON RIFERIMENTO ALL'ANNUALITÀ 2018 |
Procedura di scelta del contraente | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 10115670969 03118330376 |
Aggiudicatario |
10115670969 |
Importo di aggiudicazione | 35700,00 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 06/21/2019 11/04/2019 |
Importo delle somme liquidate | 35700,00 |
CIG | Z9028CF4C5 |
Struttura proponente | DGSP UFF. I 80213330584 |
Oggetto del bando | FORNITURA DI ASSISTENZA TECNICA PER APPARATI AUDIOVISIVI IN OCCASIONE DEL FARNESINA DAY (18 GIUGNO 2019) |
Procedura di scelta del contraente | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 00880240114 |
Aggiudicatario |
00880240114 |
Importo di aggiudicazione | 482,45 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 06/18/2019 06/18/2019 |
Importo delle somme liquidate | 482,45 |
CIG | Z3A28CF51F |
Struttura proponente | DGSP UFF. I 80213330584 |
Oggetto del bando | FORNITURA DI UN SERVIZIO DI SICUREZZA PER L'ACCESSO DEGLI OSPITI DALL'ESTERNO IN OCCASIONE DEL FARNESINA DAY (18 GIUGNO 2019) |
Procedura di scelta del contraente | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 11548161006 |
Aggiudicatario |
11548161006 |
Importo di aggiudicazione | 41,20 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 06/18/2019 06/18/2019 |
Importo delle somme liquidate | 41,20 |
CIG | 786554443E |
Struttura proponente | DGSP UFF. I 80213330584 |
Oggetto del bando | FORNITURA DI SERVIZI DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE CORRETTIVA, HELP DESK DEDICATI ALL’UTENZA, GESTIONE E SVILUPPO DI PIATTAFORME E APPLICATIVI INFORMATICI |
Procedura di scelta del contraente | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | RTI: 08450891000 05481840964 06656421002 |
Aggiudicatario |
08450891000 05481840964 06656421002 |
Importo di aggiudicazione | 269513,94 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 06/01/2019 05/31/2021 |
Importo delle somme liquidate | 189569,74 |
CIG | Z2E27D596B |
Struttura proponente | DGSP UFF. I 80213330584 |
Oggetto del bando | FORNITURA DI ABBONAMENTO ANNUALE ALLA BANCA DATI SUGLI INVESTIMENTI DIRETTI ESTERI “ORBIS CROSSBORDER INVESTMENT” |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 11139860156 |
Aggiudicatario |
11139860156 |
Importo di aggiudicazione | 22000,00 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 05/01/2019 04/30/2020 |
Importo delle somme liquidate | 22000,00 |
CIG | ZDF2728065 |
Struttura proponente | DGSP UFF. I 80213330584 |
Oggetto del bando | FORNITURA DI UN ABBONAMENTO ANNUALE AL SERVIZIO "TELEMACO" PER L'ACCESSO AL REGISTRO DELLE IMPRESE ED ELABORAZIONE DI WEB SERVICES |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 02313821007 |
Aggiudicatario |
02313821007 |
Importo di aggiudicazione | 19510,00 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 01/01/2019 12/31/2019 |
Importo delle somme liquidate | 19510,00 |
