2019 | Ambasciate | Rappresentanze permanenti | Delegazioni speciali | Uffici Consolari | Istituti Culturae equiparati | Totale |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 128 | 8 | 1 | 80 | 84 | 301 |
![]() | 153 | 12 | 1 | 61 | 157 | 384 |
![]() | 164 | 16 | 2 | 84 | 98 | 364 |
![]() | 161 | 9 | 16 | 89 | 172 | 447 |
![]() | 112 | 8 | 5 | 28 | 0 | 153 |
2019 | Ambasciate | Rappresentanze permanenti | Delegazioni speciali | Uffici Consolari | Istituti Culturae equiparati | Totale |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 128 | 8 | 1 | 80 | 84 | 301 |
![]() | 153 | 12 | 1 | 61 | 157 | 384 |
![]() | 164 | 16 | 2 | 84 | 98 | 364 |
![]() | 161 | 9 | 16 | 89 | 172 | 447 |
![]() | 112 | 8 | 5 | 28 | 0 | 153 |
2021 Copyright Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation