Dati APS,US Dollar,current prices | 2015 |
---|---|
![]() | $ 4.003.370.000 |
![]() | $ 9.039.300.000 |
![]() | $ 17.940.210.000 |
![]() | $ 5.725.510.000 |
![]() | $ 1.396.740.000 |
![]() | $ 18.552.850.000 |
Dati APS,US Dollar,current prices | 2015 |
---|---|
![]() | $ 4.003.370.000 |
![]() | $ 9.039.300.000 |
![]() | $ 17.940.210.000 |
![]() | $ 5.725.510.000 |
![]() | $ 1.396.740.000 |
![]() | $ 18.552.850.000 |
2021 Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale