Dati APS,US Dollar,current prices | 2017 |
---|---|
![]() | $ 5.858.030.000 |
![]() | $ 11.330.860.000 |
![]() | $ 25.005.060.000 |
![]() | $ 4.958.450.000 |
![]() | $ 2.560.300.000 |
![]() | $ 18.103.400.000 |
Dati APS,US Dollar,current prices | 2017 |
---|---|
![]() | $ 5.858.030.000 |
![]() | $ 11.330.860.000 |
![]() | $ 25.005.060.000 |
![]() | $ 4.958.450.000 |
![]() | $ 2.560.300.000 |
![]() | $ 18.103.400.000 |
2021 Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale