2015 Personale di roulo Altre PA Non di ruolo Totale Italia
3893 943 2771 7607 Germania
5975 1383 5627 12985 Francia
5662 1761 6441 13864 Regno Unito
5461 6170 16685 28316 Paesi Bassi
2748 155 2187 5090
Personale in Italia e all’estero

2015 Personale di roulo Altre PA Non di ruolo Totale Italia
3893 943 2771 7607 Germania
5975 1383 5627 12985 Francia
5662 1761 6441 13864 Regno Unito
5461 6170 16685 28316 Paesi Bassi
2748 155 2187 5090
2021 Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale