Dati APS,US Dollar,current prices | 2015 |
---|---|
![]() | $ 4.003.370.000 |
![]() | $ 9.039.300.000 |
![]() | $ 17.940.210.000 |
![]() | $ 5.725.510.000 |
![]() | $ 1.396.740.000 |
![]() | $ 18.552.850.000 |
Fonte: https://stats.oecd.org (Development - flows by donor)NB: unità di misura DOLLARI AMERICANI
Dati APS,US Dollar,current prices | 2015 |
---|---|
![]() | $ 4.003.370.000 |
![]() | $ 9.039.300.000 |
![]() | $ 17.940.210.000 |
![]() | $ 5.725.510.000 |
![]() | $ 1.396.740.000 |
![]() | $ 18.552.850.000 |
法律声明 - 隐私政策 - Accessability Statement - Cookie政策 - 网站编辑
2021 年 意大利外交与国际合作部