Dati APS,US Dollar,current prices | 2016 |
---|---|
![]() | $ 5.087.390.000 |
![]() | $ 9.621.670.000 |
![]() | $ 24.735.690.000 |
![]() | $ 4.966.260.000 |
![]() | $ 4.223.670.000 |
![]() | $ 18.052.800.000 |
Fonte: https://stats.oecd.org (Development - flows by donor)NB: unità di misura DOLLARI AMERICANI
Dati APS,US Dollar,current prices | 2016 |
---|---|
![]() | $ 5.087.390.000 |
![]() | $ 9.621.670.000 |
![]() | $ 24.735.690.000 |
![]() | $ 4.966.260.000 |
![]() | $ 4.223.670.000 |
![]() | $ 18.052.800.000 |
法律声明 - 隐私政策 - Accessability Statement - Cookie政策 - 网站编辑
2021 年 意大利外交与国际合作部