Dati APS,US Dollar,current prices | 2017 |
---|---|
![]() | $ 5.858.030.000 |
![]() | $ 11.330.860.000 |
![]() | $ 25.005.060.000 |
![]() | $ 4.958.450.000 |
![]() | $ 2.560.300.000 |
![]() | $ 18.103.400.000 |
Fonte: https://stats.oecd.org (Development - flows by donor)NB: unità di misura DOLLARI AMERICANI
Dati APS,US Dollar,current prices | 2017 |
---|---|
![]() | $ 5.858.030.000 |
![]() | $ 11.330.860.000 |
![]() | $ 25.005.060.000 |
![]() | $ 4.958.450.000 |
![]() | $ 2.560.300.000 |
![]() | $ 18.103.400.000 |
法律声明 - 隐私政策 - Accessability Statement - Cookie政策 - 网站编辑
2021 年 意大利外交与国际合作部