Selezionare anno e trimestre per avviare la ricerca
*Nota: Si precisa che, in base ai criteri prestabiliti per tale calcolo, i giorni di ferie sono conteggiati nella percentuale di assenza.
Sede | Anno | Trimestre | Percentuale giorni assenza |
Ambasciata d' Italia - Abidjan | 2021 | 1 | 14.07% |
Ambasciata d' Italia - Abidjan | 2021 | 2 | 2.38% |
Ambasciata d' Italia - Abidjan | 2020 | 1 | 21.45% |
Ambasciata d' Italia - Abidjan | 2020 | 2 | 4.29% |
Ambasciata d' Italia - Abidjan | 2020 | 3 | 36.09% |
Ambasciata d' Italia - Abidjan | 2020 | 4 | 22.15% |
Ambasciata d' Italia - Abidjan | 2019 | 1 | 18.32% |
Ambasciata d' Italia - Abidjan | 2019 | 2 | 10.54% |
Ambasciata d' Italia - Abidjan | 2019 | 3 | 26.45% |
Ambasciata d' Italia - Abidjan | 2019 | 4 | 16.89% |
Ambasciata d' Italia - Abidjan | 2018 | 1 | 15.43% |
Ambasciata d' Italia - Abidjan | 2018 | 2 | 11.69% |
Ambasciata d' Italia - Abidjan | 2018 | 3 | 26.92% |
Ambasciata d' Italia - Abidjan | 2018 | 4 | 15.86% |
Ambasciata d' Italia - Abidjan | 2017 | 1 | 15.06% |
Ambasciata d' Italia - Abidjan | 2017 | 2 | 12.33% |
Ambasciata d' Italia - Abidjan | 2017 | 3 | 26.64% |
Ambasciata d' Italia - Abidjan | 2017 | 4 | 13.82% |
Ambasciata d' Italia - Abidjan | 2016 | 1 | 11.78% |
Ambasciata d' Italia - Abidjan | 2016 | 2 | 14.76% |
Ambasciata d' Italia - Abidjan | 2016 | 3 | 29.22% |
Ambasciata d' Italia - Abidjan | 2016 | 4 | 16.47% |
Ambasciata d' Italia - Abidjan | 2015 | 1 | 10.92% |
Ambasciata d' Italia - Abidjan | 2015 | 2 | 11.19% |
Ambasciata d' Italia - Abidjan | 2015 | 3 | 23.78% |
Ambasciata d' Italia - Abidjan | 2015 | 4 | 12.69% |
Ambasciata d' Italia - Abu Dhabi | 2021 | 1 | 3.45% |
Ambasciata d' Italia - Abu Dhabi | 2021 | 2 | 1.32% |
Ambasciata d' Italia - Abu Dhabi | 2020 | 1 | 9.20% |
Ambasciata d' Italia - Abu Dhabi | 2020 | 2 | 5.56% |
Ambasciata d' Italia - Abu Dhabi | 2020 | 3 | 15.09% |
Ambasciata d' Italia - Abu Dhabi | 2020 | 4 | 14.20% |
Ambasciata d' Italia - Abu Dhabi | 2019 | 1 | 23.70% |
Ambasciata d' Italia - Abu Dhabi | 2019 | 2 | 16.07% |
Ambasciata d' Italia - Abu Dhabi | 2019 | 3 | 24.84% |
Ambasciata d' Italia - Abu Dhabi | 2019 | 4 | 13.79% |
Ambasciata d' Italia - Abu Dhabi | 2018 | 1 | 9.55% |
Ambasciata d' Italia - Abu Dhabi | 2018 | 2 | 10.56% |
Ambasciata d' Italia - Abu Dhabi | 2018 | 3 | 25.41% |
Ambasciata d' Italia - Abu Dhabi | 2018 | 4 | 22.81% |
Ambasciata d' Italia - Abu Dhabi | 2017 | 1 | 12.76% |
Ambasciata d' Italia - Abu Dhabi | 2017 | 2 | 12.43% |
Ambasciata d' Italia - Abu Dhabi | 2017 | 3 | 26.70% |
Ambasciata d' Italia - Abu Dhabi | 2017 | 4 | 11.49% |
Ambasciata d' Italia - Abu Dhabi | 2016 | 1 | 15.52% |
Ambasciata d' Italia - Abu Dhabi | 2016 | 2 | 10.67% |
Ambasciata d' Italia - Abu Dhabi | 2016 | 3 | 24.86% |
Ambasciata d' Italia - Abu Dhabi | 2016 | 4 | 11.91% |
Ambasciata d' Italia - Abu Dhabi | 2015 | 1 | 11.31% |
Ambasciata d' Italia - Abu Dhabi | 2015 | 2 | 16.98% |
Ambasciata d' Italia - Abu Dhabi | 2015 | 3 | 26.16% |
Ambasciata d' Italia - Abu Dhabi | 2015 | 4 | 16.82% |
Ambasciata d' Italia - Abuja | 2021 | 1 | 14.40% |
Ambasciata d' Italia - Abuja | 2021 | 2 | 4.76% |
Ambasciata d' Italia - Abuja | 2020 | 1 | 27.78% |
Ambasciata d' Italia - Abuja | 2020 | 2 | 16.81% |
Ambasciata d' Italia - Abuja | 2020 | 3 | 37.36% |
Ambasciata d' Italia - Abuja | 2020 | 4 | 21.64% |
Ambasciata d' Italia - Abuja | 2019 | 1 | 14.63% |
Ambasciata d' Italia - Abuja | 2019 | 2 | 14.69% |
Ambasciata d' Italia - Abuja | 2019 | 3 | 34.37% |
Ambasciata d' Italia - Abuja | 2019 | 4 | 19.90% |
Ambasciata d' Italia - Abuja | 2018 | 1 | 20.63% |
Ambasciata d' Italia - Abuja | 2018 | 2 | 10.69% |
Ambasciata d' Italia - Abuja | 2018 | 3 | 26.91% |
Ambasciata d' Italia - Abuja | 2018 | 4 | 17.35% |
Ambasciata d' Italia - Abuja | 2017 | 1 | 12.84% |
Ambasciata d' Italia - Abuja | 2017 | 2 | 11.30% |
Ambasciata d' Italia - Abuja | 2017 | 3 | 18.15% |
Ambasciata d' Italia - Abuja | 2017 | 4 | 15.75% |
Ambasciata d' Italia - Abuja | 2016 | 1 | 18.28% |
Ambasciata d' Italia - Abuja | 2016 | 2 | 15.01% |
Ambasciata d' Italia - Abuja | 2016 | 3 | 25.35% |
Ambasciata d' Italia - Abuja | 2016 | 4 | 24.06% |
Ambasciata d' Italia - Abuja | 2015 | 1 | 19.09% |
Ambasciata d' Italia - Abuja | 2015 | 2 | 24.97% |
Ambasciata d' Italia - Abuja | 2015 | 3 | 35.51% |
Ambasciata d' Italia - Abuja | 2015 | 4 | 11.12% |
Ambasciata d' Italia - Accra | 2021 | 1 | 10.27% |
Ambasciata d' Italia - Accra | 2021 | 2 | 0.00% |
Ambasciata d' Italia - Accra | 2020 | 1 | 11.68% |
Ambasciata d' Italia - Accra | 2020 | 2 | 57.98% |
Ambasciata d' Italia - Accra | 2020 | 3 | 47.95% |
Ambasciata d' Italia - Accra | 2020 | 4 | 14.73% |
Ambasciata d' Italia - Accra | 2019 | 1 | 16.58% |
Ambasciata d' Italia - Accra | 2019 | 2 | 28.50% |
Ambasciata d' Italia - Accra | 2019 | 3 | 23.67% |
Ambasciata d' Italia - Accra | 2019 | 4 | 23.63% |
Ambasciata d' Italia - Accra | 2018 | 1 | 14.61% |
Ambasciata d' Italia - Accra | 2018 | 2 | 14.20% |
Ambasciata d' Italia - Accra | 2018 | 3 | 28.52% |
Ambasciata d' Italia - Accra | 2018 | 4 | 14.46% |
Ambasciata d' Italia - Accra | 2017 | 1 | 13.19% |
Ambasciata d' Italia - Accra | 2017 | 2 | 15.46% |
Ambasciata d' Italia - Accra | 2017 | 3 | 20.38% |
Ambasciata d' Italia - Accra | 2017 | 4 | 13.48% |
Ambasciata d' Italia - Accra | 2016 | 1 | 9.25% |
Ambasciata d' Italia - Accra | 2016 | 2 | 12.45% |
Ambasciata d' Italia - Accra | 2016 | 3 | 19.14% |
Ambasciata d' Italia - Accra | 2016 | 4 | 14.24% |
Ambasciata d' Italia - Accra | 2015 | 1 | 16.00% |
Ambasciata d' Italia - Accra | 2015 | 2 | 17.16% |
Ambasciata d' Italia - Accra | 2015 | 3 | 26.05% |
Ambasciata d' Italia - Accra | 2015 | 4 | 19.31% |
Ambasciata d' Italia - Addis Abeba | 2021 | 1 | 12.66% |
Ambasciata d' Italia - Addis Abeba | 2021 | 2 | 0.57% |
Ambasciata d' Italia - Addis Abeba | 2020 | 1 | 12.81% |
Ambasciata d' Italia - Addis Abeba | 2020 | 2 | 15.20% |
Ambasciata d' Italia - Addis Abeba | 2020 | 3 | 29.50% |
Ambasciata d' Italia - Addis Abeba | 2020 | 4 | 22.19% |
Ambasciata d' Italia - Addis Abeba | 2019 | 1 | 7.54% |
Ambasciata d' Italia - Addis Abeba | 2019 | 2 | 7.93% |
Ambasciata d' Italia - Addis Abeba | 2019 | 3 | 25.84% |
Ambasciata d' Italia - Addis Abeba | 2019 | 4 | 13.20% |
Ambasciata d' Italia - Addis Abeba | 2018 | 1 | 10.35% |
Ambasciata d' Italia - Addis Abeba | 2018 | 2 | 18.51% |
Ambasciata d' Italia - Addis Abeba | 2018 | 3 | 26.54% |
Ambasciata d' Italia - Addis Abeba | 2018 | 4 | 11.11% |
Ambasciata d' Italia - Addis Abeba | 2017 | 1 | 13.89% |
Ambasciata d' Italia - Addis Abeba | 2017 | 2 | 12.66% |
Ambasciata d' Italia - Addis Abeba | 2017 | 3 | 20.58% |
Ambasciata d' Italia - Addis Abeba | 2017 | 4 | 9.58% |
Ambasciata d' Italia - Addis Abeba | 2016 | 1 | 18.11% |
Ambasciata d' Italia - Addis Abeba | 2016 | 2 | 13.84% |
Ambasciata d' Italia - Addis Abeba | 2016 | 3 | 22.68% |
Ambasciata d' Italia - Addis Abeba | 2016 | 4 | 12.80% |
Ambasciata d' Italia - Addis Abeba | 2015 | 1 | 13.71% |
Ambasciata d' Italia - Addis Abeba | 2015 | 2 | 17.11% |
Ambasciata d' Italia - Addis Abeba | 2015 | 3 | 21.42% |
Ambasciata d' Italia - Addis Abeba | 2015 | 4 | 13.26% |
Ambasciata d' Italia - Al Kuwait | 2021 | 1 | 4.84% |
Ambasciata d' Italia - Al Kuwait | 2021 | 2 | 0.00% |
Ambasciata d' Italia - Al Kuwait | 2020 | 1 | 13.31% |
Ambasciata d' Italia - Al Kuwait | 2020 | 2 | 9.97% |
Ambasciata d' Italia - Al Kuwait | 2020 | 3 | 19.50% |
Ambasciata d' Italia - Al Kuwait | 2020 | 4 | 4.90% |
Ambasciata d' Italia - Al Kuwait | 2019 | 1 | 16.98% |
Ambasciata d' Italia - Al Kuwait | 2019 | 2 | 12.27% |
Ambasciata d' Italia - Al Kuwait | 2019 | 3 | 26.83% |
Ambasciata d' Italia - Al Kuwait | 2019 | 4 | 15.29% |
Ambasciata d' Italia - Al Kuwait | 2018 | 1 | 19.57% |
Ambasciata d' Italia - Al Kuwait | 2018 | 2 | 16.85% |
Ambasciata d' Italia - Al Kuwait | 2018 | 3 | 22.30% |
Ambasciata d' Italia - Al Kuwait | 2018 | 4 | 14.98% |
Ambasciata d' Italia - Al Kuwait | 2017 | 1 | 11.58% |
Ambasciata d' Italia - Al Kuwait | 2017 | 2 | 14.26% |
Ambasciata d' Italia - Al Kuwait | 2017 | 3 | 23.32% |
Ambasciata d' Italia - Al Kuwait | 2017 | 4 | 8.77% |
Ambasciata d' Italia - Al Kuwait | 2016 | 1 | 8.14% |
Ambasciata d' Italia - Al Kuwait | 2016 | 2 | 9.44% |
Ambasciata d' Italia - Al Kuwait | 2016 | 3 | 23.30% |
Ambasciata d' Italia - Al Kuwait | 2016 | 4 | 10.93% |
Ambasciata d' Italia - Al Kuwait | 2015 | 1 | 17.67% |
Ambasciata d' Italia - Al Kuwait | 2015 | 2 | 8.47% |
Ambasciata d' Italia - Al Kuwait | 2015 | 3 | 20.58% |
Ambasciata d' Italia - Al Kuwait | 2015 | 4 | 7.88% |
Ambasciata d' Italia - Algeri | 2021 | 1 | 11.80% |
Ambasciata d' Italia - Algeri | 2021 | 2 | 2.59% |
Ambasciata d' Italia - Algeri | 2020 | 1 | 11.15% |
Ambasciata d' Italia - Algeri | 2020 | 2 | 8.94% |
Ambasciata d' Italia - Algeri | 2020 | 3 | 25.03% |
Ambasciata d' Italia - Algeri | 2020 | 4 | 17.05% |
Ambasciata d' Italia - Algeri | 2019 | 1 | 13.48% |
Ambasciata d' Italia - Algeri | 2019 | 2 | 17.28% |
Ambasciata d' Italia - Algeri | 2019 | 3 | 24.25% |
Ambasciata d' Italia - Algeri | 2019 | 4 | 13.86% |
Ambasciata d' Italia - Algeri | 2018 | 1 | 12.81% |
Ambasciata d' Italia - Algeri | 2018 | 2 | 14.94% |
Ambasciata d' Italia - Algeri | 2018 | 3 | 34.54% |
Ambasciata d' Italia - Algeri | 2018 | 4 | 16.87% |
Ambasciata d' Italia - Algeri | 2017 | 1 | 14.01% |
Ambasciata d' Italia - Algeri | 2017 | 2 | 16.49% |
Ambasciata d' Italia - Algeri | 2017 | 3 | 28.06% |
Ambasciata d' Italia - Algeri | 2017 | 4 | 17.79% |
Ambasciata d' Italia - Algeri | 2016 | 1 | 18.38% |
Ambasciata d' Italia - Algeri | 2016 | 2 | 15.11% |
Ambasciata d' Italia - Algeri | 2016 | 3 | 27.38% |
Ambasciata d' Italia - Algeri | 2016 | 4 | 18.10% |
Ambasciata d' Italia - Algeri | 2015 | 1 | 8.11% |
Ambasciata d' Italia - Algeri | 2015 | 2 | 15.54% |
Ambasciata d' Italia - Algeri | 2015 | 3 | 27.19% |
Ambasciata d' Italia - Algeri | 2015 | 4 | 15.39% |
Ambasciata d' Italia - Amman | 2021 | 1 | 11.09% |
Ambasciata d' Italia - Amman | 2021 | 2 | 1.25% |
Ambasciata d' Italia - Amman | 2020 | 1 | 11.75% |
Ambasciata d' Italia - Amman | 2020 | 2 | 0.57% |
Ambasciata d' Italia - Amman | 2020 | 3 | 20.75% |
Ambasciata d' Italia - Amman | 2020 | 4 | 16.46% |
Ambasciata d' Italia - Amman | 2019 | 1 | 15.58% |
Ambasciata d' Italia - Amman | 2019 | 2 | 11.82% |
Ambasciata d' Italia - Amman | 2019 | 3 | 28.60% |
Ambasciata d' Italia - Amman | 2019 | 4 | 9.72% |
Ambasciata d' Italia - Amman | 2018 | 1 | 13.80% |
Ambasciata d' Italia - Amman | 2018 | 2 | 12.62% |
Ambasciata d' Italia - Amman | 2018 | 3 | 20.15% |
Ambasciata d' Italia - Amman | 2018 | 4 | 20.68% |
Ambasciata d' Italia - Amman | 2017 | 1 | 12.55% |
Ambasciata d' Italia - Amman | 2017 | 2 | 15.16% |
Ambasciata d' Italia - Amman | 2017 | 3 | 25.23% |
Ambasciata d' Italia - Amman | 2017 | 4 | 11.53% |
Ambasciata d' Italia - Amman | 2016 | 1 | 13.33% |
Ambasciata d' Italia - Amman | 2016 | 2 | 19.21% |
Ambasciata d' Italia - Amman | 2016 | 3 | 20.35% |
Ambasciata d' Italia - Amman | 2016 | 4 | 14.72% |
Ambasciata d' Italia - Amman | 2015 | 1 | 15.04% |
Ambasciata d' Italia - Amman | 2015 | 2 | 18.31% |
Ambasciata d' Italia - Amman | 2015 | 3 | 27.96% |
Ambasciata d' Italia - Amman | 2015 | 4 | 25.44% |
Ambasciata d' Italia - Ankara | 2021 | 1 | 6.83% |
Ambasciata d' Italia - Ankara | 2021 | 2 | 5.05% |
Ambasciata d' Italia - Ankara | 2020 | 1 | 8.91% |
Ambasciata d' Italia - Ankara | 2020 | 2 | 2.50% |
Ambasciata d' Italia - Ankara | 2020 | 3 | 29.89% |
Ambasciata d' Italia - Ankara | 2020 | 4 | 13.48% |
Ambasciata d' Italia - Ankara | 2019 | 1 | 10.80% |
Ambasciata d' Italia - Ankara | 2019 | 2 | 10.94% |
Ambasciata d' Italia - Ankara | 2019 | 3 | 27.26% |
Ambasciata d' Italia - Ankara | 2019 | 4 | 14.63% |
Ambasciata d' Italia - Ankara | 2018 | 1 | 13.48% |
Ambasciata d' Italia - Ankara | 2018 | 2 | 15.52% |
Ambasciata d' Italia - Ankara | 2018 | 3 | 24.79% |
Ambasciata d' Italia - Ankara | 2018 | 4 | 14.25% |
Ambasciata d' Italia - Ankara | 2017 | 1 | 11.25% |
Ambasciata d' Italia - Ankara | 2017 | 2 | 15.24% |
Ambasciata d' Italia - Ankara | 2017 | 3 | 22.31% |
Ambasciata d' Italia - Ankara | 2017 | 4 | 11.90% |
Ambasciata d' Italia - Ankara | 2016 | 1 | 8.14% |
Ambasciata d' Italia - Ankara | 2016 | 2 | 14.04% |
Ambasciata d' Italia - Ankara | 2016 | 3 | 21.93% |
Ambasciata d' Italia - Ankara | 2016 | 4 | 10.15% |
Ambasciata d' Italia - Ankara | 2015 | 1 | 14.43% |
Ambasciata d' Italia - Ankara | 2015 | 2 | 15.54% |
Ambasciata d' Italia - Ankara | 2015 | 3 | 24.03% |
Ambasciata d' Italia - Ankara | 2015 | 4 | 11.60% |
Ambasciata d' Italia - Ashgabat | 2021 | 1 | 8.82% |
Ambasciata d' Italia - Ashgabat | 2021 | 2 | 0.00% |
Ambasciata d' Italia - Ashgabat | 2020 | 1 | 19.97% |
Ambasciata d' Italia - Ashgabat | 2020 | 2 | 22.22% |
Ambasciata d' Italia - Ashgabat | 2020 | 3 | 7.85% |
Ambasciata d' Italia - Ashgabat | 2020 | 4 | 1.05% |
Ambasciata d' Italia - Ashgabat | 2019 | 1 | 9.32% |
Ambasciata d' Italia - Ashgabat | 2019 | 2 | 18.10% |
Ambasciata d' Italia - Ashgabat | 2019 | 3 | 19.84% |
Ambasciata d' Italia - Ashgabat | 2019 | 4 | 26.13% |
Ambasciata d' Italia - Ashgabat | 2018 | 1 | 10.05% |
Ambasciata d' Italia - Ashgabat | 2018 | 2 | 19.35% |
Ambasciata d' Italia - Ashgabat | 2018 | 3 | 16.11% |
Ambasciata d' Italia - Ashgabat | 2018 | 4 | 8.75% |
Ambasciata d' Italia - Ashgabat | 2017 | 1 | 11.13% |
Ambasciata d' Italia - Ashgabat | 2017 | 2 | 10.45% |
Ambasciata d' Italia - Ashgabat | 2017 | 3 | 26.98% |
Ambasciata d' Italia - Ashgabat | 2017 | 4 | 13.81% |
Ambasciata d' Italia - Ashgabat | 2016 | 1 | 8.60% |
Ambasciata d' Italia - Ashgabat | 2016 | 2 | 6.81% |
Ambasciata d' Italia - Ashgabat | 2016 | 3 | 13.67% |
Ambasciata d' Italia - Ashgabat | 2016 | 4 | 14.09% |
Ambasciata d' Italia - Ashgabat | 2015 | 1 | 32.80% |
Ambasciata d' Italia - Ashgabat | 2015 | 2 | 10.75% |
Ambasciata d' Italia - Ashgabat | 2015 | 3 | 29.74% |
Ambasciata d' Italia - Ashgabat | 2015 | 4 | 17.00% |
Ambasciata d' Italia - Asmara | 2021 | 1 | 8.06% |
Ambasciata d' Italia - Asmara | 2021 | 2 | 1.19% |
Ambasciata d' Italia - Asmara | 2020 | 1 | 7.91% |
Ambasciata d' Italia - Asmara | 2020 | 2 | 5.09% |
Ambasciata d' Italia - Asmara | 2020 | 3 | 32.41% |
Ambasciata d' Italia - Asmara | 2020 | 4 | 18.90% |
Ambasciata d' Italia - Asmara | 2019 | 1 | 14.15% |
Ambasciata d' Italia - Asmara | 2019 | 2 | 11.31% |
Ambasciata d' Italia - Asmara | 2019 | 3 | 25.88% |
Ambasciata d' Italia - Asmara | 2019 | 4 | 10.50% |
Ambasciata d' Italia - Asmara | 2018 | 1 | 11.81% |
Ambasciata d' Italia - Asmara | 2018 | 2 | 10.52% |
Ambasciata d' Italia - Asmara | 2018 | 3 | 22.98% |
Ambasciata d' Italia - Asmara | 2018 | 4 | 8.95% |
Ambasciata d' Italia - Asmara | 2017 | 1 | 18.46% |
Ambasciata d' Italia - Asmara | 2017 | 2 | 27.23% |
Ambasciata d' Italia - Asmara | 2017 | 3 | 27.41% |
Ambasciata d' Italia - Asmara | 2017 | 4 | 6.65% |
Ambasciata d' Italia - Asmara | 2016 | 1 | 9.07% |
Ambasciata d' Italia - Asmara | 2016 | 2 | 14.56% |
Ambasciata d' Italia - Asmara | 2016 | 3 | 23.11% |
Ambasciata d' Italia - Asmara | 2016 | 4 | 13.47% |
Ambasciata d' Italia - Asmara | 2015 | 1 | 15.24% |
Ambasciata d' Italia - Asmara | 2015 | 2 | 18.71% |
Ambasciata d' Italia - Asmara | 2015 | 3 | 21.52% |
Ambasciata d' Italia - Asmara | 2015 | 4 | 12.26% |
Ambasciata d' Italia - Assunzione | 2021 | 1 | 28.67% |
Ambasciata d' Italia - Assunzione | 2021 | 2 | 0.00% |
Ambasciata d' Italia - Assunzione | 2020 | 1 | 24.43% |
Ambasciata d' Italia - Assunzione | 2020 | 2 | 0.76% |
Ambasciata d' Italia - Assunzione | 2020 | 3 | 37.39% |
Ambasciata d' Italia - Assunzione | 2020 | 4 | 35.73% |
Ambasciata d' Italia - Assunzione | 2019 | 1 | 16.61% |
Ambasciata d' Italia - Assunzione | 2019 | 2 | 12.37% |
Ambasciata d' Italia - Assunzione | 2019 | 3 | 18.51% |
Ambasciata d' Italia - Assunzione | 2019 | 4 | 12.93% |
Ambasciata d' Italia - Assunzione | 2018 | 1 | 12.84% |
Ambasciata d' Italia - Assunzione | 2018 | 2 | 14.55% |
Ambasciata d' Italia - Assunzione | 2018 | 3 | 21.16% |
Ambasciata d' Italia - Assunzione | 2018 | 4 | 10.51% |
Ambasciata d' Italia - Assunzione | 2017 | 1 | 23.20% |
Ambasciata d' Italia - Assunzione | 2017 | 2 | 11.02% |
Ambasciata d' Italia - Assunzione | 2017 | 3 | 18.59% |
Ambasciata d' Italia - Assunzione | 2017 | 4 | 10.00% |
Ambasciata d' Italia - Assunzione | 2016 | 1 | 17.73% |
Ambasciata d' Italia - Assunzione | 2016 | 2 | 6.56% |
Ambasciata d' Italia - Assunzione | 2016 | 3 | 9.85% |
Ambasciata d' Italia - Assunzione | 2016 | 4 | 6.97% |
Ambasciata d' Italia - Assunzione | 2015 | 1 | 20.24% |
Ambasciata d' Italia - Assunzione | 2015 | 2 | 11.25% |
Ambasciata d' Italia - Assunzione | 2015 | 3 | 25.25% |
Ambasciata d' Italia - Assunzione | 2015 | 4 | 18.41% |
Ambasciata d' Italia - Astana | 2021 | 1 | 8.56% |
Ambasciata d' Italia - Astana | 2021 | 2 | 1.96% |
Ambasciata d' Italia - Astana | 2020 | 1 | 9.56% |
Ambasciata d' Italia - Astana | 2020 | 2 | 5.24% |
Ambasciata d' Italia - Astana | 2020 | 3 | 18.47% |
Ambasciata d' Italia - Astana | 2020 | 4 | 15.03% |
Ambasciata d' Italia - Astana | 2019 | 1 | 15.24% |
Ambasciata d' Italia - Astana | 2019 | 2 | 13.00% |
Ambasciata d' Italia - Astana | 2019 | 3 | 19.53% |
Ambasciata d' Italia - Astana | 2019 | 4 | 13.87% |
Ambasciata d' Italia - Astana | 2018 | 1 | 13.53% |
Ambasciata d' Italia - Astana | 2018 | 2 | 14.33% |
Ambasciata d' Italia - Astana | 2018 | 3 | 19.02% |
Ambasciata d' Italia - Astana | 2018 | 4 | 13.31% |
Ambasciata d' Italia - Astana | 2017 | 1 | 21.48% |
Ambasciata d' Italia - Astana | 2017 | 2 | 19.55% |
Ambasciata d' Italia - Astana | 2017 | 3 | 11.76% |
Ambasciata d' Italia - Astana | 2017 | 4 | 14.80% |
Ambasciata d' Italia - Astana | 2016 | 1 | 18.00% |
Ambasciata d' Italia - Astana | 2016 | 2 | 13.59% |
Ambasciata d' Italia - Astana | 2016 | 3 | 21.32% |
Ambasciata d' Italia - Astana | 2016 | 4 | 15.28% |
Ambasciata d' Italia - Astana | 2015 | 1 | 9.98% |
Ambasciata d' Italia - Astana | 2015 | 2 | 13.13% |
Ambasciata d' Italia - Astana | 2015 | 3 | 20.41% |
Ambasciata d' Italia - Astana | 2015 | 4 | 14.20% |
Ambasciata d' Italia - Atene | 2021 | 1 | 5.74% |
Ambasciata d' Italia - Atene | 2021 | 2 | 2.68% |
Ambasciata d' Italia - Atene | 2020 | 1 | 8.10% |
Ambasciata d' Italia - Atene | 2020 | 2 | 7.54% |
Ambasciata d' Italia - Atene | 2020 | 3 | 22.84% |
Ambasciata d' Italia - Atene | 2020 | 4 | 11.32% |
Ambasciata d' Italia - Atene | 2019 | 1 | 11.08% |
Ambasciata d' Italia - Atene | 2019 | 2 | 17.94% |
Ambasciata d' Italia - Atene | 2019 | 3 | 21.36% |
Ambasciata d' Italia - Atene | 2019 | 4 | 15.80% |
Ambasciata d' Italia - Atene | 2018 | 1 | 7.42% |
Ambasciata d' Italia - Atene | 2018 | 2 | 16.63% |
Ambasciata d' Italia - Atene | 2018 | 3 | 22.31% |
Ambasciata d' Italia - Atene | 2018 | 4 | 12.55% |
Ambasciata d' Italia - Atene | 2017 | 1 | 11.47% |
Ambasciata d' Italia - Atene | 2017 | 2 | 15.04% |
Ambasciata d' Italia - Atene | 2017 | 3 | 30.56% |
Ambasciata d' Italia - Atene | 2017 | 4 | 12.86% |
Ambasciata d' Italia - Atene | 2016 | 1 | 11.11% |
Ambasciata d' Italia - Atene | 2016 | 2 | 12.54% |
Ambasciata d' Italia - Atene | 2016 | 3 | 24.59% |
Ambasciata d' Italia - Atene | 2016 | 4 | 15.50% |
Ambasciata d' Italia - Atene | 2015 | 1 | 12.36% |
Ambasciata d' Italia - Atene | 2015 | 2 | 19.78% |
Ambasciata d' Italia - Atene | 2015 | 3 | 20.69% |
Ambasciata d' Italia - Atene | 2015 | 4 | 13.21% |
Ambasciata d' Italia - Baghdad | 2021 | 1 | 18.17% |
Ambasciata d' Italia - Baghdad | 2021 | 2 | 10.71% |
Ambasciata d' Italia - Baghdad | 2020 | 1 | 12.86% |
Ambasciata d' Italia - Baghdad | 2020 | 2 | 15.83% |
Ambasciata d' Italia - Baghdad | 2020 | 3 | 25.14% |
Ambasciata d' Italia - Baghdad | 2020 | 4 | 24.40% |
Ambasciata d' Italia - Baghdad | 2019 | 1 | 10.12% |
Ambasciata d' Italia - Baghdad | 2019 | 2 | 15.17% |
Ambasciata d' Italia - Baghdad | 2019 | 3 | 19.62% |
Ambasciata d' Italia - Baghdad | 2019 | 4 | 27.27% |
Ambasciata d' Italia - Baghdad | 2018 | 1 | 12.24% |
Ambasciata d' Italia - Baghdad | 2018 | 2 | 17.93% |
Ambasciata d' Italia - Baghdad | 2018 | 3 | 18.95% |
Ambasciata d' Italia - Baghdad | 2018 | 4 | 15.64% |
Ambasciata d' Italia - Baghdad | 2017 | 1 | 16.67% |
Ambasciata d' Italia - Baghdad | 2017 | 2 | 25.14% |
Ambasciata d' Italia - Baghdad | 2017 | 3 | 22.80% |
Ambasciata d' Italia - Baghdad | 2017 | 4 | 13.76% |
Ambasciata d' Italia - Baghdad | 2016 | 1 | 11.11% |
Ambasciata d' Italia - Baghdad | 2016 | 2 | 14.77% |
Ambasciata d' Italia - Baghdad | 2016 | 3 | 28.41% |
Ambasciata d' Italia - Baghdad | 2016 | 4 | 11.78% |
Ambasciata d' Italia - Baghdad | 2015 | 1 | 13.15% |
Ambasciata d' Italia - Baghdad | 2015 | 2 | 14.79% |
Ambasciata d' Italia - Baghdad | 2015 | 3 | 25.28% |
Ambasciata d' Italia - Baghdad | 2015 | 4 | 14.39% |
Ambasciata d' Italia - Baku | 2021 | 1 | 10.55% |
Ambasciata d' Italia - Baku | 2021 | 2 | 0.00% |
Ambasciata d' Italia - Baku | 2020 | 1 | 15.90% |
Ambasciata d' Italia - Baku | 2020 | 2 | 20.12% |
Ambasciata d' Italia - Baku | 2020 | 3 | 25.65% |
Ambasciata d' Italia - Baku | 2020 | 4 | 11.85% |
Ambasciata d' Italia - Baku | 2019 | 1 | 15.23% |
Ambasciata d' Italia - Baku | 2019 | 2 | 14.54% |
Ambasciata d' Italia - Baku | 2019 | 3 | 21.68% |
Ambasciata d' Italia - Baku | 2019 | 4 | 15.51% |
Ambasciata d' Italia - Baku | 2018 | 1 | 13.85% |
Ambasciata d' Italia - Baku | 2018 | 2 | 11.34% |
Ambasciata d' Italia - Baku | 2018 | 3 | 17.69% |
Ambasciata d' Italia - Baku | 2018 | 4 | 17.13% |
Ambasciata d' Italia - Baku | 2017 | 1 | 15.59% |
