Anno 2025
| Ufficio DGAI |
Progetto | CUP | Fonti finanziarie | Importo Finanziamento (IVA inclusa) |
Data Avvio Progetto |
Stato di attuazione procedurale al 31.12.2025 |
Stato di attuazione finanziario / Importo speso al 31.12.2025 |
Link BDNCP |
| V | Acquisto tritadocumenti | J86G25000250001 | Bilancio MAECI | 135.080,00 € | 05/12/2025 | 100,00% | 135.080,00 € | https://dettagliocig.anticorruzione.it/cig/B8FDF5F722 |
| V | Implementazione infrastrutturale centrale telefonica | J86G25000240001 | Bilancio MAECI | 20.697,00 € | 28/10/2025 | 0,00% | 0,00 € | https://dettagliocig.anticorruzione.it/cig/B8D381CBBC |
| V | Acquisto n. 6 firewall | J86G25000220001 | Bilancio MAECI | 40.033,00 € | 23/10/2025 | 0,00% | 0,00 € | https://dettagliocig.anticorruzione.it/cig/B8CDA63418 |
| V | Acquisto n. 2 firewall e 5 giornate uomo | J86G25000210001 | Bilancio MAECI | 26.436,00 € | 28/10/2025 | 0,00% | 0,00 € | https://dettagliocig.anticorruzione.it/cig/B8CDAC54F7 |
| V | Acquisto di n. 3 licenze Windows Server Standard Core 2025 e n. 200 Windows Server CAL 2025 della durata di 12 mesi | J86G25000200001 | Bilancio MAECI | 12.177,00 € | 16/10/2025 | 0,00% | 0,00 € | https://dettagliocig.anticorruzione.it/cig/B8CDD56324 |
| V | N. 200 laptop | J86G25000190001 | Bilancio MAECI | 200.000,00 € | 02/10/2025 | 0,00% | 0,00 € | https://dettagliocig.anticorruzione.it/cig/B8AD02D2EB |
| VII | MAECI Human Firewall – Corsi per personale MAECI su cybersicurezza. Modalità formativa (e-learning) e addestrativa. Il percorso formativo è articolato in 24 moduli multilingue. Il servizio viene erogato in cloud su base SaaS. | J83E23000060006 | PNRR | 446.062,50 € | 23/05/2023 | 100,00% | 446.062,47 € | https://dettagliocig.anticorruzione.it/cig/9842579124 |
| VII | Rifacimento della infrastruttura di rete del Palazzo della Farnesina e di Villa Madama – armadi rack e cablaggi; opere accessorie a listino DEI; switch, access point, dispositivo e software di gestione degli access point e del dispositivo di sicurezza NAC; servizi accessori di assistenza e manutenzione | J85E22000410007 | Bilancio MAECI | 7.359.640,96 € | 24/05/2022 | 56,25% | 4.140.112,99 € | https://dettagliocig.anticorruzione.it/cig/9058646728 |
| VII | Servizio di progettazione per la fornitura, installazione, configurazione, messa in produzione, collaudo e manutenzione di nuovi sistemi per il CED della Farnesina | J86G22000340005 | Bilancio MAECI | 164.700,00 € | 07/01/2022 | 45,60% | 75.110,07 € | https://dettagliocig.anticorruzione.it/cig/A021CF6B13 |
| VII | Fornitura di firewall Checkpoint e relativi sistemi di orchestrazione, appliance di Threat Prevention, sistema fisico di management con licenze, manutenzione e supporto | J86G23000400001 | Bilancio MAECI | 1.337.730,00 € | 23/10/2023 | 99,14% | 1.326.270,54 € | https://dettagliocig.anticorruzione.it/cig/A021CF6B13 |
| VII | Fornitura sistemi CED Farnesina | J86G24000140001 | Bilancio MAECI | 2.745.560,92 € | 28/04/2024 | 96,67% | 2.592.789,23 € | https://dettagliocig.anticorruzione.it/cig/B1741D96E5 https://dettagliocig.anticorruzione.it/cig/B1741D753F https://dettagliocig.anticorruzione.it/cig/B1741D8612 |
| VII | Realizzazione di uno CSIRT di gestione delle minacce informatiche, degli incidenti di sicurezza e delle vulnerabilità, attraverso l’impiego di figure professionali specialistiche, tecnologie e processi. CSIRT operativo H24, 7/7, 365 gg/anno, strutturato in modalità ibrida con presidio onsite e da remoto | J86G24000430006 | PNRR | 3.997.760,00 € | 30/06/2025 | 88,31% | 510.122,50 € | https://dettagliocig.anticorruzione.it/cig/B7D8E6E74C https://dettagliocig.anticorruzione.it/cig/B79684B68B https://dettagliocig.anticorruzione.it/cig/B85E93E84C https://dettagliocig.anticorruzione.it/cig/B7960BB8E7 https://dettagliocig.anticorruzione.it/cig/B79C292658 |
| VII | N. 8000 licenze Omnissa Workspace ONE (SKU: VAWOA-ATLSSDP-C) e n. 8000 licenze di add-on Omnissa Workspace ONE Assist (SKU: VA-ARM-TLSS-DGC) per n. 12 mesi | J86G25000060001 | Bilancio MAECI | 426.390,00 € | 03/04/2025 | 100,00% | 426.390,00 € | https://dettagliocig.anticorruzione.it/cig/B663A1E534 |
| VII | Fornitura di apparati per reti di trasporto F5 comprensiva di manutenzione e supporto specialistico/sistemico per 36 mesi | J86G25000180001 | Bilancio MAECI | 824.547,98 € | 23/06/2025 | 87,31% | 0,00 € | https://dettagliocig.anticorruzione.it/cig/B76B8E328F |
| VII | Prestazione dei servizi di connettività SPC2 del MAECI dal 1 gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 | J87G23000340006 | Fondi Europei BMVI | 1.421.161,58 € | 20/12/2024 | 90,18% | 1.281.589,84 € | https://dettagliocig.anticorruzione.it/cig/A034662BCA |
| VIII | Erogazione dei servizi cloud, di migrazione e dei servizi professionali connessi al trasferimento e al mantenimento sull’infrastruttura del Polo Strategico Nazionale dei servizi digitali relativi ai servizi: Comunicazione istituzionale web e open data, Consolari, Trattazione delle domande e rilascio dei visti Schengen e nazionali, Contabilità bilancio e controllo, Personale, Promozione sostegno e valorizzazione con l’estero, Rilascio autorizzazioni e materiali di armamento e a duplice uso | J81C23000720006 | PNRR | 17.499.999,00 € | 04/01/2024 | 62,79% | 10.519.299,71 € | https://dettagliocig.anticorruzione.it/cig/A046C0B1D3 |
| VIII | Assistenza per prodotti Cisco per 24 mesi | J87H23002870001 | Bilancio MAECI | 22.570,00 € | 06/06/2023 | 100,00% | 22.570,00 € | https://dettagliocig.anticorruzione.it/cig/ZD83B4FBF0 |
| VIII | Supporto hardware e software per lo storage Dell | J86G23000180001 | Bilancio MAECI | 126.880,00 € | 01/01/2023 | 100,00% | 126.880,00 € | https://dettagliocig.anticorruzione.it/cig/9614569156 |
| VIII | Acquisto servizi gestione e manutenzione sistema per il rilascio visti Schengen | J87H22003200001 | Bilancio MAECI | 5.000.000,00 € | 01/01/2023 | 100,00% | 5.324.480,64 € | https://dettagliocig.anticorruzione.it/cig/9430382569 https://dettagliocig.anticorruzione.it/cig/96759259E6 https://dettagliocig.anticorruzione.it/cig/ZC53ABF7B2 https://dettagliocig.anticorruzione.it/cig/ZD83B4FBF0 https://dettagliocig.anticorruzione.it/cig/B33BC73BF1 https://dettagliocig.anticorruzione.it/cig/B4D3124A60 https://dettagliocig.anticorruzione.it/cig/B4781A90AA https://dettagliocig.anticorruzione.it/cig/B47B1C10D9 https://dettagliocig.anticorruzione.it/cig/B58DB7D3DE https://dettagliocig.anticorruzione.it/cig/B5DA1BB42A https://dettagliocig.anticorruzione.it/cig/B72461B20B https://dettagliocig.anticorruzione.it/cig/B974482B2F |
| VIII | Servizi applicativi in ottica cloud e servizi di demand e PMO per il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale per 24 mesi | J87H25000350001 | Bilancio MAECI | 17.080.000,00 € | 05/03/2025 | 25,56% | 4.365.262,04 € | https://dettagliocig.anticorruzione.it/cig/B649C03A27 |
| VIII | Sistema Visti – centralizzazione di componenti ad oggi distribuite e datawarehouse | J87H25000640006 | Fondi Europei BMVI 2021-27 | 6.140.000,00 € | 01/08/2025 | 0,00% | 0,00 € | https://dettagliocig.anticorruzione.it/cig/B7E0EAED1D |
| VIII | Servizi e licenze per supporto, manutenzione ed evoluzione del sistema di rilascio visti | J87H24000600007 | Bilancio MAECI | 12.000.000,00 € | 19/03/2024 | 43,24% | 5.188.631,88 € |
Anno 2024
| Ufficio DGAI | Progetto | CUP | Fonti finanziarie | Importo Finanziamento (IVA inclusa) | Data Avvio Progetto | Stato di attuazione procedurale al 31.12.2024 |
Stato di attuazione finanziario / Importo speso al 31.12.2024 | Link BDNCP | |||
| VII | MAECI HUMAN FIREWALL*CORSI PER PERSONALE MAECI SU CYBERSICUREZZA*MODALITÀ FORMATIVA (E.LEARNING) E ADDESTRATIVA. IL PERCORSO FORMATIVO È ARTICOLATO IN 24 MODULI MULTI-LINGUE. IL SERVIZIO SIA NELLA MODALITÀ FORMATIVA SIA NELLA MODALITÀ ADDESTRATIVA VIENE EROGATO IN CLOUD SU BASE SAAS. | J83E23000060006 | PNRR | 446.062,50 € | 23/05/2023 | 100,00% | 0,00 € | https://dettaglio-cig.anticorruzione.it/cig/9842579124 | |||
| VII | RIFACIMENTO DELLA INFRASTRUTTURA DI RETE DEL PALAZZO DELLA FARNESINA E DI VILLA MADAMA*PIAZZA DELLA FARNESINA 1*ARMADI RACK E CABLAGGI; OPERE ACCESSORIE A LISTINO DEI; SWITCH, ACCESS POINT, DISPOSITIVO E SOFTWARE DI GESTIONE DEGLI ACCESS POINT E DEL DISPOSITIVO DI SICUREZZA NAC; SERVIZI ACCESSORI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE | J85E22000410007 | Bilancio MAECI | 5.454.598,93 € | 24/05/2022 | 25,63% | 1.397.894,97 € | https://dettaglio-cig.anticorruzione.it/cig/9058646728 | |||
| VII | SERVIZIO DI PROGETTAZIONE PER LA FORNITURA, INSTALLAZIONE, CONFIGURAZIONE, MESSA IN PRODUZIONE, COLLAUDO E MANUTENZIONE DI NUOVI SISTEMI PER IL CED DELLA FARNESINA*PIAZZA DELLA FARNESINA 1*NUOVI SISTEMI PER IL CED DELLA FARNESINA | J86G22000340005 | Bilancio MAECI | 164.700,00 € | 07/01/2022 | 45,60% | 75.110,07 € | https://dettaglio-cig.anticorruzione.it/cig/A021CF6B13 | |||
| VII | MAECI DGAI UFFICIO VII*PIAZZA FARNESINA 1*FORNITURA DI FIREWALL CHECKPOINT E RELATIVI SISTEMI DI ORCHESTRAZIONE,APPLIANCE DI THREAT PREVENTION, SISTEMA FISICO DI MANAGEMENT CON LICENZE, MANUTENZIONE E SUPPORTO | J86G23000400001 | Bilancio MAECI | 1.337.730,00 € | 23/10/2023 | 98,30% | 1.314.981,27 € | https://dettaglio-cig.anticorruzione.it/cig/A021CF6B13 | |||
| VII | CED MAECI DGAI UFF VII*PIAZZA FARNESINA 1*TREND MICRO APEX ONE SOFTWARE ANTIVIRUS | J86G24000110001 | Bilancio MAECI | 237.460,80 € | 21/03/2024 | 100,00% | 237.460,80 € | https://dettaglio-cig.anticorruzione.it/cig/8898059E90 | |||
| VII | MAECI DGAI UFF VII*PIAZZALE FARNESINA 1*FORNITURA DI N. 8.000 LICENZE WS1 | J86G24000130001 | Bilancio MAECI | 384.958,80 € | 21/04/2024 | 100,00% | 384.958,80 € | https://dettaglio-cig.anticorruzione.it/cig/B1600A6707 | |||
| VII | CED MAECI DGAI UFF. VII*PIAZZA FARNESINA 1*FORNITURA SISTEMI CED FARNESINA | J86G24000140001 | Bilancio MAECI | 2.745.560,92 € | 28/04/2024 | 96,67% | 2.592.789,23 € | https://dettaglio-cig.anticorruzione.it/cig/B1741D96E5 https://dettaglio-cig.anticorruzione.it/cig/B1741D753F https://dettaglio-cig.anticorruzione.it/cig/B1741D8612 |
|||
| VII | PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI CONNETTIVITÀ SPC2 DEL MAECI DAL 1 GENNAIO 2024 AL 31 DICEMBRE 2024*PIAZZALE DELLA FARNESINA 1*SERVIZI DI CONNETTIVITA’ | J87G23000340006 | Fondi Europei BMVI | 666.372,98 € | 20/12/2024 | 82,74% | 551.369,38 € | https://dettaglio-cig.anticorruzione.it/cig/A034662BCA | |||
| VII | PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI CONNETTIVITÀ DEL MAECI DAL 24 MAGGIO 2023 AL 31 DICEMBRE 2023*PIAZZA DELLA FARNESINA 1*PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI CONNETTIVITÀ DEL MAECI DAL 24 MAGGIO 2023 AL 31 DICEMBRE 2023 | J87G23000050006 | Fondi Europei BMVI | 396.258,99 € | 24/05/2023 | 100% | 396.258,98 € | https://dettaglio-cig.anticorruzione.it/cig/9771755353 | |||
| VIII | SERVIZI DI ASSISTENZA PER PRODOTTI CISCO | J87H23002960001 | Bilancio MAECI | 9.000,00 € | 16/10/2023 | 43,65% | 3.928,40 € | https://dettaglio-cig.anticorruzione.it/cig/A00C23221D | |||
| VIII | ASSISTENZA PER PRODOTTI CISCO PER 24 MESI | J87H23002870001 | Bilancio MAECI | 22.570,00 € | 06/06/2023 | 74,63% | 16.842,87 € | https://dettaglio-cig.anticorruzione.it/cig/ZD83B4FBF0 | |||
| VIII | SUPPORTO HARDWARE E SOFTWARE PER LO STORAGE DELL | J86G23000180001 | Bilancio MAECI | 126.880,00 € | 01/01/2023 | 81,64% | 103.586,14 € | https://dettaglio-cig.anticorruzione.it/cig/9614569156 | |||
| VIII | ACQUISTO ASSISTENZA PROXMOX 2023 | J87H23002820001 | Bilancio MAECI | 5.000,00 € | 01/10/2023 | 71,74% | 3.586,80 € | https://dettaglio-cig.anticorruzione.it/cig/ZE33C350E0 | |||
| VIII | ACQUISTO SERVIZI GESTIONE E MANUTENZIONE SISTEMA PER IL RILASCIO VISTI SCHENGEN | J87H22003200001 | Bilancio MAECI | 5.000.000,00 € | 01/01/2023 | 68,38% | 3.419.086,05 € | https://dettaglio-cig.anticorruzione.it/cig/9430382569 | |||
| VIII | SERVIZI E LICENZE PER SUPPORTO, MANUTENZIONE E D EVOLUZIONE DEL SISTEMA DI RILASCIO VISTI | J87H24000600007 | Bilancio | 12.000.000,00 € | 19/03/2024 | 13,51% | 1.620.786,09 € | https://dettaglio-cig.anticorruzione.it/cig/96759259E6 https://dettaglio-cig.anticorruzione.it/cig/ZC53ABF7B2 https://dettaglio-cig.anticorruzione.it/cig/ZD83B4FBF0 https://dettaglio-cig.anticorruzione.it/cig/B33BC73BF1 https://dettaglio-cig.anticorruzione.it/cig/B4D3124A60 https://dettaglio-cig.anticorruzione.it/cig/B4781A90AA https://dettaglio-cig.anticorruzione.it/cig/B47B1C10D9 |
|||
Anno 2023
| Ufficio DGAI | Progetto | CUP | Fonti finanziarie | Importo Finanziamento (IVA inclusa) |
Data Avvio Progetto | Stato di attuazione procedurale al 31.12.2023 |
Stato di attuazione finanziario / Importo speso al 31.12.2023 |
Link BDNCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VII | MAECI HUMAN FIREWALL*CORSI PER PERSONALE MAECI SU CYBERSICUREZZA*MODALITÀ FORMATIVA (E.LEARNING) E ADDESTRATIVA. IL PERCORSO FORMATIVO È ARTICOLATO IN 24 MODULI MULTI-LINGUE. IL SERVIZIO SIA NELLA MODALITÀ FORMATIVA SIA NELLA MODALITÀ ADDESTRATIVA VIENE EROGATO IN CLOUD SU BASE SAAS. |
J83E23000060006 | PNRR | 446.062,50 € | 23/05/2023 | 27,00% | 0,00 € | https://dettagliocig.anticorruzione.it/cig/9842579124 |
| VII | RIFACIMENTO DELLA INFRASTRUTTURA DI RETE DEL PALAZZO DELLA FARNESINA E DI VILLA MADAMA*PIAZZA DELLA FARNESINA 1*ARMADI RACK E CABLAGGI; OPERE ACCESSORIE A LISTINO DEI; SWITCH, ACCESS POINT, DISPOSITIVO E SOFTWARE DI GESTIONE DEGLI ACCESS POINT E DEL DISPOSITIVO DI SICUREZZA NAC; SERVIZI ACCESSORI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE |
J85E22000410007 | Bilancio MAECI | 5.454.598,93 € | 24/05/2022 | 10,22% | 557.613,22 € | https://dettagliocig.anticorruzione.it/cig/9058646728 |
| VII | SERVIZIO DI PROGETTAZIONE PER LA FORNITURA, INSTALLAZIONE, CONFIGURAZIONE, MESSA IN PRODUZIONE, COLLAUDO E MANUTENZIONE DI NUOVI SISTEMI PER IL CED DELLA FARNESINA*PIAZZA DELLA FARNESINA 1*NUOVI SISTEMI PER IL CED DELLA FARNESINA |
J86G22000340005 | Bilancio MAECI | 137.250,00 € | 07/01/2022 | 39,80% | 54.625,51 € | https://dettagliocig.anticorruzione.it/cig/A021CF6B13 |
| VII | MAECI DGAI UFFICIO VII*PIAZZA FARNESINA 1*FORNITURA DI FIREWALL CHECKPOINT E RELATIVI SISTEMI DI ORCHESTRAZIONE,APPLIANCE DI THREAT PREVENTION, SISTEMA FISICO DI MANAGEMENT CON LICENZE, MANUTENZIONE E SUPPORTO |
J86G23000400001 | Bilancio MAECI | 1.337.730,00 € | 23/10/2023 | 0,00% | 0,00 € | https://dettagliocig.anticorruzione.it/cig/A021CF6B13 |
| VII | PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI CONNETTIVITÀ DEL MAECI DAL 1° GENNAIO 2022 AL 23 MAGGIO 2023*PIAZZA DELLA FARNESINA 1*SERVIZI DI CONNETTIVITA’ |
J87G21000060006 | Fondi Europei BMVI | 962.669,45 € | 01/01/2022 | 99,28% | 955.740,48 € | https://dettagliocig.anticorruzione.it/cig/8977700867 |
| VII | PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI CONNETTIVITÀ DEL MAECI DAL 24 MAGGIO 2023 AL 31 DICEMBRE 2023*PIAZZA DELLA FARNESINA 1*PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI CONNETTIVITÀ DEL MAECI DAL 24 MAGGIO 2023 AL 31 DICEMBRE 2023 |
J87G23000050006 | Fondi Europei BMVI | 396.258,99 € | 24/05/2023 | 71% | 281.626,93 € | https://dettagliocig.anticorruzione.it/cig/9771755353 |
| VIII | AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI UTILIZZO, AGGIORNAMENTO, MANUTENZIONE E SUPPORTO ON SITE, DEL SOFTWARE APPLIANCE SENTINET3 PER IL PERIODO DAL 01.01.2023 AL 31.12.2023 |
J87H23003310001 | Bilancio MAECI | 58.560,00 € | 01/01/2023 | 100,00% | 58.560,00 € | https://dettagliocig.anticorruzione.it/cig/9771572C4C |
| VII | SERVIZIO DI ASSISTENZA FORTICARE PER I FIREWALL FORTIGATE , NUMERI SERIALI FG6H1ETB20903209, FG6H1ETB20903475, FTG61E4Q17007060 E FTG61E4Q17007070 FINO AL 30/11/2024 |
J87H23003300001 | Bilancio MAECI | 4.045,00 € | 05/06/2023 | 100,00% | 4.045,00 € | https://dettagliocig.anticorruzione.it/cig/A01C1EA8B5 |
| VIII | SERVIZI DI ASSISTENZA PER PRODOTTI CISCO | J87H23002960001 | Bilancio MAECI | 9.000,00 € | 16/10/2023 | 43,65% | 3.928,40 € | https://dettagliocig.anticorruzione.it/cig/A00C23221D |
| VIII | ASSISTENZA PER PRODOTTI CISCO PER 24 MESI | J87H23002870001 | Bilancio MAECI | 22.570,00 € | 06/06/2023 | 24,88% | 5.614,29 € | https://dettagliocig.anticorruzione.it/cig/ZD83B4FBF0 |
| VIII | SUPPORTO HARDWARE E SOFTWARE PER LO STORAGE DELL | J86G23000180001 | Bilancio MAECI | 126.880,00 € | 01/01/2023 | 69,52% | 88.210,07 € | https://dettagliocig.anticorruzione.it/cig/9614569156 |
| VIII | ACQUISTO ASSISTENZA PROXMOX 2023 | J87H23002820001 | Bilancio MAECI | 5.000,00 € | 01/10/2023 | 71,74% | 3.586,80 € | https://dettagliocig.anticorruzione.it/cig/ZE33C350E0 |
| VIII | SERVIZI DI SUPPORTO SULLE LICENZE ORACLE PER SISTEMA CENTRALE VISTI SCHENGEN |
J86G23000000006 | Bilancio MAECI | 245.843,00 € | 01/01/2023 | 100,00% | 245.843,00 € | https://dettagliocig.anticorruzione.it/cig/9771964FC8 |
| VIII | ACQUISTO SERVIZI GESTIONE E MANUTENZIONE SISTEMA PER IL RILASCIO VISTI SCHENGEN |
J87H22003200001 | Bilancio MAECI | 5.000.000,00 € | 01/01/2023 | 38,31% | 1.915.648,79 € | https://dettagliocig.anticorruzione.it/cig/9430382569 |