Dirigente II Fascia CAMPO MARCO
Anno 2026Nessun dato da pubblicare
Anno 2025| Inizio Missione | Fine Missione | LUOGO MISSIONE | SPESE VIAGGIO | ALTRE SPESE | TOT. MISSIONE |
| 17/03/2025 | 28/03/2025 | new york | 3698.00 | 3760.36 | 7458.36 |
| 17/03/2025 | 28/03/2025 | new york | 3698.00 | 3760.36 | 7458.36 |
| 28/09/2025 | 03/10/2025 | oslo | 677.56 | 1115.97 | 1793.53 |
| 28/09/2025 | 03/10/2025 | oslo | 677.56 | 1115.97 | 1793.53 |
| 01/12/2025 | 05/12/2025 | lione | 319.77 | 1018.41 | 1338.18 |
| 01/12/2025 | 05/12/2025 | lione | 319.77 | 1018.41 | 1338.18 |
| 12/10/2025 | 17/10/2025 | atene | 404.45 | 802.62 | 1207.07 |
| 12/10/2025 | 17/10/2025 | atene | 404.45 | 802.62 | 1207.07 |
| 09/11/2025 | 16/11/2025 | miami e houston | 5536.64 | 1674.87 | 7211.51 |
| 09/11/2025 | 16/11/2025 | miami e houston | 5536.64 | 1674.87 | 7211.51 |
| Inizio Missione | Fine Missione | LUOGO MISSIONE | SPESE VIAGGIO | ALTRE SPESE | TOT. MISSIONE |
| 18/03/2024 | 21/03/2024 | strasburgo | 221.49 | 321.30 | 542.79 |
| 18/03/2024 | 21/03/2024 | strasburgo | 221.49 | 321.30 | 542.79 |
| 08/04/2024 | 13/04/2024 | caracas | 2753.27 | 1145.44 | 3898.71 |
| 08/04/2024 | 13/04/2024 | caracas | 2753.27 | 1145.44 | 3898.71 |
| Inizio Missione | Fine Missione | LUOGO MISSIONE | SPESE VIAGGIO | ALTRE SPESE | TOT. MISSIONE |
| 05/06/2023 | 09/06/2023 | ginevra | 379.66 | 2056.59 | 2436.25 |
| 05/06/2023 | 09/06/2023 | ginevra | 379.66 | 2056.59 | 2436.25 |
| 24/09/2023 | 29/09/2023 | Rabat, Casablanca | 369.07 | 1765.91 | 2134.98 |
| 24/09/2023 | 29/09/2023 | Rabat, Casablanca | 369.07 | 1765.91 | 2134.98 |
| 22/10/2023 | 28/10/2023 | San Francisco e Los Angeles | 4956.87 | 2181.18 | 7138.05 |
| 22/10/2023 | 28/10/2023 | San Francisco e Los Angeles | 4956.87 | 2181.18 | 7138.05 |
Nessun dato da pubblicare
Anno 2021Nessun dato da pubblicare
* Altre spese include: hotel, rimborso pasti o diaria lorda ove previsto