This site uses technical (necessary) and analytics cookies.
By continuing to browse, you agree to the use of cookies.

Viaggi e missioni

Ministro Plenipotenziario CANFORA MAURIZIO

Anno 2026

Nessun dato da pubblicare

Anno 2025
Inizio Missione Fine Missione LUOGO MISSIONE SPESE VIAGGIO ALTRE SPESE TOT. MISSIONE
16/02/2025 18/02/2025 VARSAVIA 381.68 504.31 885.99
07/03/2025 07/03/2025 PARIGI 467.37 90.75 558.12
06/05/2025 08/05/2025 STOCCOLMA 455.00 703.15 1158.15
26/05/2025 27/05/2025 BRUXELLES .00 648.82 648.82
30/06/2025 01/07/2025 BRUXELLES 594.17 253.24 847.41
01/09/2025 02/09/2025 COPENAGHEN 557.81 585.61 1143.42
13/10/2025 14/10/2025 BERLINO 306.02 288.37 594.39
15/09/2025 16/09/2025 BRUXELLES .00 657.82 657.82
13/11/2025 14/11/2025 PARIGI 420.21 279.94 700.15
Anno 2024
Inizio Missione Fine Missione LUOGO MISSIONE SPESE VIAGGIO ALTRE SPESE TOT. MISSIONE
19/02/2024 20/02/2024 BRUXELLES 462.31 682.92 1145.23
10/04/2024 16/04/2024 BERLINO, PARMA 312.51 108.00 420.51
25/04/2024 26/04/2024 MADRID 372.66 193.44 566.10
13/06/2024 14/06/2024 BRUXELLES 340.57 429.20 769.77
20/05/2024 21/05/2024 BRUXELLES .00 .00 .00
20/05/2024 21/05/2024 BRUXELLES .00 610.67 610.67
25/06/2024 26/06/2024 LUSSEMBURGO .00 780.44 780.44
23/09/2024 24/09/2024 BRUXELLES .00 580.17 580.17
28/10/2024 29/10/2024 MADRID 304.36 293.84 598.20
14/10/2024 16/10/2024 PODGORICA .00 100.00 100.00
26/11/2024 27/11/2024 BUCAREST 340.02 90.00 430.02
15/12/2024 18/12/2024 BRUXELLES 580.51 661.87 1242.38
Anno 2023
Inizio Missione Fine Missione LUOGO MISSIONE SPESE VIAGGIO ALTRE SPESE TOT. MISSIONE
09/01/2023 14/01/2023 BRUXELLES 877.14 642.25 1519.39
29/03/2023 30/03/2023 Bruxelles 637.18 401.09 1038.27
15/06/2023 17/06/2023 Bruxelles 379.95 629.68 1009.63
09/07/2023 10/07/2023 BRUXELLES .00 709.51 709.51
18/09/2023 19/09/2023 BRUXELLES .00 880.92 880.92
14/11/2023 15/11/2023 BRUXELLES .00 799.52 799.52
21/11/2023 22/11/2023 MADRID 507.25 346.50 853.75
Anno 2022

Nessun dato da pubblicare

Anno 2021
Inizio Missione Fine Missione LUOGO MISSIONE SPESE VIAGGIO ALTRE SPESE TOT. MISSIONE
13/10/2021 14/10/2021 Madrid 460.01 260.00 720.01

* Altre spese include: hotel, rimborso pasti o diaria lorda ove previsto