Ministro Plenipotenziario DE LEO STEFANO
Anno 2026| Inizio Missione | Fine Missione | LUOGO MISSIONE | SPESE VIAGGIO | ALTRE SPESE | TOT. MISSIONE |
| 24/02/2026 | 26/02/2026 | BRUXELLES | 536.35 | 604.40 | 1140.75 |
| 25/01/2026 | 27/01/2026 | NOUAKCHOTT | 3489.72 | 837.02 | 4326.74 |
| 11/02/2026 | 15/02/2026 | ADDIS ABEBA | 3283.91 | 734.69 | 4018.60 |
| 19/03/2026 | 20/03/2026 | PARIGI | 577.18 | 366.70 | 943.88 |
| 23/03/2026 | 28/03/2026 | NAIROBI | 3958.99 | 1782.15 | 5741.14 |
| Inizio Missione | Fine Missione | LUOGO MISSIONE | SPESE VIAGGIO | ALTRE SPESE | TOT. MISSIONE |
| 26/03/2025 | 28/03/2025 | VARSAVIA | 258.18 | 380.46 | 638.64 |
| 05/05/2025 | 13/05/2025 | ACCRA, ABIDJAN, CONACRY | 3083.16 | 2871.13 | 5954.29 |
| 19/05/2025 | 21/05/2025 | BRUXELLES | 588.97 | 943.22 | 1532.19 |
| 12/06/2025 | 19/06/2025 | LILONGWE, MAPUTO | 8293.82 | 1607.56 | 9901.38 |
| 16/10/2025 | 17/10/2025 | Copenaghen | 321.31 | 237.17 | 558.48 |
| 22/09/2025 | 26/09/2025 | New York | .00 | 536.66 | 536.66 |
| 27/10/2025 | 30/10/2025 | Dakar | 2524.99 | 1300.95 | 3825.94 |
| 11/11/2025 | 12/11/2025 | MILANO | 206.40 | 187.69 | 394.09 |
Nessun dato da pubblicare
Anno 2023Nessun dato da pubblicare
Anno 2022Nessun dato da pubblicare
Anno 2021Nessun dato da pubblicare
* Altre spese include: hotel, rimborso pasti o diaria lorda ove previsto