This site uses technical (necessary) and analytics cookies.
By continuing to browse, you agree to the use of cookies.

Viaggi e missioni

Ministro Plenipotenziario FULCI SEBASTIANO

Anno 2026
Inizio Missione Fine Missione LUOGO MISSIONE SPESE VIAGGIO ALTRE SPESE TOT. MISSIONE
26/01/2026 31/01/2026 Praga 178.96 1533.90 1712.86
Anno 2025
Inizio Missione Fine Missione LUOGO MISSIONE SPESE VIAGGIO ALTRE SPESE TOT. MISSIONE
27/01/2025 01/02/2025 Bucarest 430.93 1182.73 1613.66
31/03/2025 04/04/2025 Berlino 412.46 996.05 1408.51
06/04/2025 11/04/2025 Vienna 673.89 1538.40 2212.29
12/05/2025 15/05/2025 Parigi 572.53 926.80 1499.33
12/07/2025 20/07/2025 Sydney 6678.63 1624.37 8303.00
03/11/2025 07/11/2025 Vienna 385.89 1044.57 1430.46
Anno 2024
Inizio Missione Fine Missione LUOGO MISSIONE SPESE VIAGGIO ALTRE SPESE TOT. MISSIONE
28/01/2024 03/02/2024 Berlino 251.96 1303.78 1555.74
10/03/2024 15/03/2024 L'Aja 601.54 1166.91 1768.45
07/04/2024 13/04/2024 Vienna 308.04 1632.04 1940.08
23/04/2024 26/04/2024 Parigi 335.80 1390.69 1726.49
02/06/2024 08/06/2024 Parigi 434.80 2853.93 3288.73
05/07/2024 14/07/2024 RIO DE JANEIRO 5355.62 1285.44 6641.06
24/11/2024 30/11/2024 Vienna 432.23 1556.83 1989.06
Anno 2023
Inizio Missione Fine Missione LUOGO MISSIONE SPESE VIAGGIO ALTRE SPESE TOT. MISSIONE
13/03/2023 16/03/2023 BRUXELLES 345.18 1002.32 1347.50
19/04/2023 22/04/2023 PARIGI 592.35 1094.69 1687.04
23/04/2023 29/04/2023 Vienna 354.32 1711.41 2065.73
11/06/2023 17/06/2023 Oslo 690.21 2221.89 2912.10
04/06/2023 10/06/2023 Parigi 561.41 1764.37 2325.78
08/07/2023 16/07/2023 Buenos Aires 6658.19 1494.31 8152.50
28/10/2023 05/11/2023 Rio de Janeiro 5563.73 2125.71 7689.44
26/11/2023 02/12/2023 Vienna 261.71 2105.03 2366.74
Anno 2022
Inizio Missione Fine Missione LUOGO MISSIONE SPESE VIAGGIO ALTRE SPESE TOT. MISSIONE
24/04/2022 30/04/2022 VIENNA 468.28 1475.16 1943.44
20/06/2022 24/06/2022 VARSAVIA 941.04 1011.19 1952.23
03/07/2022 09/07/2022 PARIGI 616.84 2360.30 2977.14
16/10/2022 22/10/2022 MONTREUX 498.38 2162.15 2660.53
23/10/2022 29/10/2022 VIENNA 394.90 1723.56 2118.46
Anno 2021
Inizio Missione Fine Missione LUOGO MISSIONE SPESE VIAGGIO ALTRE SPESE TOT. MISSIONE
21/06/2021 26/06/2021 BRUXELLES 254.40 1134.90 1389.30
02/10/2021 09/10/2021 SOCHI 758.12 1348.51 2106.63

* Altre spese include: hotel, rimborso pasti o diaria lorda ove previsto