Ministro Plenipotenziario FAILLA FEDERICO
Anno 2026Nessun dato da pubblicare
Anno 2025| Inizio Missione | Fine Missione | LUOGO MISSIONE | SPESE VIAGGIO | ALTRE SPESE | TOT. MISSIONE |
| 15/03/2025 | 21/03/2025 | Uzbekistan | 2360.34 | 3213.66 | 5574.00 |
| 11/06/2025 | 14/06/2025 | Lecce | 553.13 | 60.00 | 613.13 |
| 18/06/2025 | 20/06/2025 | Venezia | 195.20 | 500.20 | 695.40 |
| Inizio Missione | Fine Missione | LUOGO MISSIONE | SPESE VIAGGIO | ALTRE SPESE | TOT. MISSIONE |
| 30/11/2024 | 07/12/2024 | Astana, Ashgabat | 6016.06 | 3623.98 | 9640.04 |
| Inizio Missione | Fine Missione | LUOGO MISSIONE | SPESE VIAGGIO | ALTRE SPESE | TOT. MISSIONE |
| 12/12/2023 | 14/12/2023 | Parigi | 305.74 | 658.11 | 963.85 |
Nessun dato da pubblicare
Anno 2021Nessun dato da pubblicare
* Altre spese include: hotel, rimborso pasti o diaria lorda ove previsto