This site uses technical (necessary) and analytics cookies.
By continuing to browse, you agree to the use of cookies.

Viaggi e missioni

Ministro Plenipotenziario FLUMIANI CATHERINE

Anno 2026

Nessun dato da pubblicare

Anno 2025
Inizio Missione Fine Missione LUOGO MISSIONE SPESE VIAGGIO ALTRE SPESE TOT. MISSIONE
15/03/2025 30/03/2025 Kingston 3659.94 7109.40 10769.34
12/02/2025 13/02/2025 Londra 476.72 403.90 880.62
19/02/2025 20/02/2025 Bruxelles 516.67 1080.33 1597.00
29/01/2025 31/01/2025 BRUXELLES .00 1137.65 1137.65
08/06/2025 14/06/2025 NIZZA 323.56 2855.33 3178.89
05/07/2025 20/07/2025 Kingston 4129.42 8190.15 12319.57
23/07/2025 24/07/2025 BRUXELLES .00 543.12 543.12
18/09/2025 19/09/2025 BRUXELLES .00 621.69 621.69
15/10/2025 16/10/2025 BRUXELLES .00 706.59 706.59
26/11/2025 27/11/2025 LA SPEZIA 125.50 136.88 262.38
13/11/2025 14/11/2025 BRUXELLES .00 602.94 602.94
Anno 2024

Nessun dato da pubblicare

Anno 2023

Nessun dato da pubblicare

Anno 2022

Nessun dato da pubblicare

Anno 2021

Nessun dato da pubblicare

* Altre spese include: hotel, rimborso pasti o diaria lorda ove previsto