This site uses technical (necessary) and analytics cookies.
By continuing to browse, you agree to the use of cookies.

Viaggi e missioni

Ministro Plenipotenziario FRANGIONE ROBERTO

Anno 2026

Nessun dato da pubblicare

Anno 2025
Inizio Missione Fine Missione LUOGO MISSIONE SPESE VIAGGIO ALTRE SPESE TOT. MISSIONE
23/03/2025 25/03/2025 MILANO 137.91 335.23 473.14
05/05/2025 07/05/2025 GINEVRA 277.67 646.28 923.95
29/06/2025 01/07/2025 BRUXELLES 490.17 286.59 776.76
17/11/2025 18/11/2025 Bruxelles 484.47 536.06 1020.53
Anno 2024
Inizio Missione Fine Missione LUOGO MISSIONE SPESE VIAGGIO ALTRE SPESE TOT. MISSIONE
21/03/2024 23/03/2024 BRUXELLES 418.13 799.48 1217.61
13/06/2024 14/06/2024 BRUXELLES 401.63 280.50 682.13
06/10/2024 08/10/2024 BRUXELLES .00 167.70 167.70
04/11/2024 12/11/2024 Santo Domingo 3374.96 975.72 4350.68
27/11/2024 28/11/2024 Bruxelles 324.21 438.29 762.50
Anno 2023

Nessun dato da pubblicare

Anno 2022
Inizio Missione Fine Missione LUOGO MISSIONE SPESE VIAGGIO ALTRE SPESE TOT. MISSIONE
10/02/2022 10/02/2022 ASSERGI .00 .00 .00
28/03/2022 29/03/2022 PADOVA 212.80 114.00 326.80
11/04/2022 13/04/2022 EDIMBURGO 460.45 519.15 979.60
24/05/2022 26/05/2022 TEL AVIV 625.92 303.96 929.88
18/09/2022 19/09/2022 Milano 213.10 572.26 785.36
08/11/2022 12/11/2022 JOHANNESBURG .00 .00 .00
Anno 2021

Nessun dato da pubblicare

* Altre spese include: hotel, rimborso pasti o diaria lorda ove previsto