Ministro Plenipotenziario GONZALES ALESSANDRO
Anno 2026| Inizio Missione | Fine Missione | LUOGO MISSIONE | SPESE VIAGGIO | ALTRE SPESE | TOT. MISSIONE |
| 08/02/2026 | 09/02/2026 | Parigi | 421.06 | 393.67 | 814.73 |
| 19/02/2026 | 20/02/2026 | Berlino | 500.04 | 209.57 | 709.61 |
| 15/04/2026 | 17/04/2026 | Madrid | 233.32 | 970.79 | 1204.11 |
| 28/04/2026 | 29/04/2026 | Bruxelles | 543.22 | 259.10 | 802.32 |
| 16/06/2026 | 17/06/2026 | Vienna | 174.97 | 290.00 | 464.97 |
Nessun dato da pubblicare
Anno 2024Nessun dato da pubblicare
Anno 2023Nessun dato da pubblicare
Anno 2022Nessun dato da pubblicare
Anno 2021Nessun dato da pubblicare
* Altre spese include: hotel, rimborso pasti o diaria lorda ove previsto