Ministro Plenipotenziario BARBARELLO CARMELO
Anno 2026| Inizio Missione | Fine Missione | LUOGO MISSIONE | SPESE VIAGGIO | ALTRE SPESE | TOT. MISSIONE |
| 12/01/2026 | 13/01/2026 | GINEVRA | 452.38 | 37.40 | 489.78 |
| 09/02/2026 | 13/02/2026 | RIAD, MANAMA | 2753.63 | 820.50 | 3574.13 |
| Inizio Missione | Fine Missione | LUOGO MISSIONE | SPESE VIAGGIO | ALTRE SPESE | TOT. MISSIONE |
| 08/05/2025 | 08/05/2025 | BRESCIA | 338.56 | 112.20 | 450.76 |
| 04/06/2025 | 05/06/2025 | BRESCIA | 232.00 | 117.00 | 349.00 |
| 04/08/2025 | 07/08/2025 | DELHI | 1998.18 | 383.91 | 2382.09 |
| 10/10/2025 | 10/10/2025 | Bruxelles | 578.17 | 44.74 | 622.91 |
Nessun dato da pubblicare
Anno 2023Nessun dato da pubblicare
Anno 2022Nessun dato da pubblicare
Anno 2021Nessun dato da pubblicare
* Altre spese include: hotel, rimborso pasti o diaria lorda ove previsto