Ambasciatore LAMBERTINI INIGO
Anno 2026Nessun dato da pubblicare
Anno 2025Nessun dato da pubblicare
Anno 2024Nessun dato da pubblicare
Anno 2023Nessun dato da pubblicare
Anno 2022| Inizio Missione | Fine Missione | LUOGO MISSIONE | SPESE VIAGGIO | ALTRE SPESE | TOT. MISSIONE |
| 12/06/2022 | 17/06/2022 | Maputo | .00 | 489.08 | 489.08 |
| 19/06/2022 | 24/06/2022 | Lusaka e Livingstone | .00 | 586.75 | 586.75 |
| 01/07/2022 | 08/07/2022 | Maputo, Lusaka e Livingstone | .00 | 224.90 | 224.90 |
| 22/08/2022 | 27/08/2022 | Tirana, Skopje | .00 | 705.04 | 705.04 |
| 06/09/2022 | 10/09/2022 | Tirana, Skopje | .00 | 226.61 | 226.61 |
| Inizio Missione | Fine Missione | LUOGO MISSIONE | SPESE VIAGGIO | ALTRE SPESE | TOT. MISSIONE |
| 16/10/2021 | 18/10/2021 | Algeri | .00 | 320.69 | 320.69 |
| 04/11/2021 | 07/11/2021 | algeri | .00 | 228.79 | 228.79 |
* Altre spese include: hotel, rimborso pasti o diaria lorda ove previsto