Ministro Plenipotenziario MAESTRIPIERI LUCA
Anno 2026Nessun dato da pubblicare
Anno 2025| Inizio Missione | Fine Missione | LUOGO MISSIONE | SPESE VIAGGIO | ALTRE SPESE | TOT. MISSIONE |
| 26/01/2025 | 31/01/2025 | lusaka | 3410.78 | 1330.20 | 4740.98 |
| 03/03/2025 | 07/03/2025 | L'Avana | 2839.00 | 914.52 | 3753.52 |
| 06/04/2025 | 11/04/2025 | mogadiscio, nairobi | 5379.76 | 1206.92 | 6586.68 |
| 24/03/2025 | 28/03/2025 | accra | 1921.30 | 1643.82 | 3565.12 |
| 13/07/2025 | 18/07/2025 | san josé de costa rica | 4096.78 | 1211.93 | 5308.71 |
| 13/09/2025 | 28/09/2025 | filadelfia - boston - chicago -detroit | 7978.97 | 3989.01 | 11967.98 |
| 18/10/2025 | 26/10/2025 | johannesburg , cape town e pretoria | 8511.90 | 1719.56 | 10231.46 |
| Inizio Missione | Fine Missione | LUOGO MISSIONE | SPESE VIAGGIO | ALTRE SPESE | TOT. MISSIONE |
| 28/01/2024 | 03/02/2024 | baku, tashkent | 2307.99 | 1270.87 | 3578.86 |
| 03/03/2024 | 09/03/2024 | Lagos e Abuja | 4366.46 | 1827.39 | 6193.85 |
| 15/04/2024 | 19/04/2024 | abidjan | 6995.00 | 1504.83 | 8499.83 |
| 04/05/2024 | 18/05/2024 | sydney-canberra-melbourne, wellington | 8956.40 | 2960.08 | 11916.48 |
| 10/06/2024 | 14/06/2024 | casablanca, marrakesh, ben mellal | 977.26 | 1152.29 | 2129.55 |
| 29/07/2024 | 01/08/2024 | lussemburgo | 230.06 | 691.99 | 922.05 |
| 23/09/2024 | 28/09/2024 | luanda | 4361.48 | 995.90 | 5357.38 |
| 12/10/2024 | 19/10/2024 | addis abeba, asmara | 6033.85 | 1292.49 | 7326.34 |
| 11/11/2024 | 14/11/2024 | sarajevo | 602.04 | 816.51 | 1418.55 |
| 30/11/2024 | 08/12/2024 | buenos Aires, assunzione | 5048.67 | 2286.06 | 7334.73 |
| Inizio Missione | Fine Missione | LUOGO MISSIONE | SPESE VIAGGIO | ALTRE SPESE | TOT. MISSIONE |
| 27/07/2023 | 05/08/2023 | Colombo, Islamabad, Dhaka | 8997.03 | 1804.25 | 10801.28 |
| 24/09/2023 | 29/09/2023 | Rabat, Casablanca | 369.07 | 1676.77 | 2045.84 |
| 07/10/2023 | 14/10/2023 | Calcutta e Mumbai | 3375.70 | 1818.31 | 5194.01 |
| 29/11/2023 | 09/12/2023 | rio de janeiro - belo horizonte - recife | 4977.21 | 2702.29 | 7679.50 |
Nessun dato da pubblicare
Anno 2021Nessun dato da pubblicare
* Altre spese include: hotel, rimborso pasti o diaria lorda ove previsto