This site uses technical (necessary) and analytics cookies.
By continuing to browse, you agree to the use of cookies.

Viaggi e missioni

Ministro Plenipotenziario PICCIONI CECILIA

Anno 2026

Nessun dato da pubblicare

Anno 2025
Inizio Missione Fine Missione LUOGO MISSIONE SPESE VIAGGIO ALTRE SPESE TOT. MISSIONE
19/10/2025 20/10/2025 Lussemburgo 785.17 331.00 1116.17
30/10/2025 31/10/2025 Copenaghen 572.66 281.16 853.82
Anno 2024
Inizio Missione Fine Missione LUOGO MISSIONE SPESE VIAGGIO ALTRE SPESE TOT. MISSIONE
07/02/2024 08/02/2024 Capri 104.00 224.60 328.60
17/04/2024 19/04/2024 CAPRI .00 634.80 634.80
Anno 2023

Nessun dato da pubblicare

Anno 2022
Inizio Missione Fine Missione LUOGO MISSIONE SPESE VIAGGIO ALTRE SPESE TOT. MISSIONE
08/02/2022 09/02/2022 ASSISI 21.85 86.50 108.35
23/02/2022 27/02/2022 PADOVA 37.85 .00 37.85
02/03/2022 05/03/2022 DUBAI 3725.95 1151.49 4877.44
28/03/2022 29/03/2022 PADOVA 212.80 114.00 326.80
29/04/2022 01/05/2022 VENEZIA 49.10 .00 49.10
09/06/2022 12/06/2022 MILANO 272.80 27.00 299.80
16/06/2022 17/06/2022 NAPOLI 123.60 194.89 318.49
04/07/2022 05/07/2022 VICO EQUENSE 107.20 461.75 568.95
06/09/2022 07/09/2022 PARIGI 729.12 335.08 1064.20
19/09/2022 24/09/2022 NEW YORK 5882.23 1770.05 7652.28
20/10/2022 21/10/2022 Venezia 192.50 179.00 371.50
Anno 2021
Inizio Missione Fine Missione LUOGO MISSIONE SPESE VIAGGIO ALTRE SPESE TOT. MISSIONE
23/06/2021 23/06/2021 FIRENZE 135.00 14.20 149.20
03/07/2021 04/07/2021 PESCARA .00 .00 .00
16/07/2021 17/07/2021 Siena 154.00 130.20 284.20
15/09/2021 16/09/2021 Milano 245.20 19.30 264.50
30/10/2021 31/10/2021 Venezia 213.80 319.00 532.80
26/10/2021 26/10/2021 Venezia 231.80 12.00 243.80

* Altre spese include: hotel, rimborso pasti o diaria lorda ove previsto