Ministro Plenipotenziario ROMUSSI ANDREA
Anno 2026Nessun dato da pubblicare
Anno 2025| Inizio Missione | Fine Missione | LUOGO MISSIONE | SPESE VIAGGIO | ALTRE SPESE | TOT. MISSIONE |
| 27/03/2025 | 27/03/2025 | Bruxelles | 584.67 | 14.00 | 598.67 |
| 26/05/2025 | 27/05/2025 | Napoli | 104.00 | 369.00 | 473.00 |
| 15/05/2025 | 15/05/2025 | Civitavecchia | .00 | 31.31 | 31.31 |
| 03/11/2025 | 24/12/2025 | Tel Aviv | 208.72 | 4977.55 | 5186.27 |
| Inizio Missione | Fine Missione | LUOGO MISSIONE | SPESE VIAGGIO | ALTRE SPESE | TOT. MISSIONE |
| 22/01/2024 | 23/01/2024 | Londra | 300.21 | 151.90 | 452.11 |
| 28/02/2024 | 01/03/2024 | Napoli | 52.00 | 485.00 | 537.00 |
| 03/04/2024 | 04/04/2024 | Bruxelles | .00 | 339.05 | 339.05 |
| 09/07/2024 | 12/07/2024 | Washington | 3030.55 | 617.87 | 3648.42 |
| 08/09/2024 | 10/09/2024 | Riga | 641.61 | 236.40 | 878.01 |
| 07/10/2024 | 10/10/2024 | Venezia | 183.20 | 54.90 | 238.10 |
| 28/11/2024 | 01/12/2024 | Madrid | 349.36 | 373.69 | 723.05 |
| Inizio Missione | Fine Missione | LUOGO MISSIONE | SPESE VIAGGIO | ALTRE SPESE | TOT. MISSIONE |
| 18/12/2023 | 20/12/2023 | Pristina | 583.85 | 189.00 | 772.85 |
Nessun dato da pubblicare
Anno 2021Nessun dato da pubblicare
* Altre spese include: hotel, rimborso pasti o diaria lorda ove previsto