Ministro Plenipotenziario ISOPI SAMUELA
Anno 2026| Inizio Missione | Fine Missione | LUOGO MISSIONE | SPESE VIAGGIO | ALTRE SPESE | TOT. MISSIONE |
| 10/03/2026 | 11/03/2026 | IL CAIRO | 535.30 | 486.70 | 1022.00 |
| Inizio Missione | Fine Missione | LUOGO MISSIONE | SPESE VIAGGIO | ALTRE SPESE | TOT. MISSIONE |
| 31/03/2025 | 31/03/2025 | Madrid | 473.51 | 22.10 | 495.61 |
| 22/10/2025 | 24/10/2025 | Copenaghen | 838.80 | 874.22 | 1713.02 |
| 28/10/2025 | 01/11/2025 | Bucarest , Varsavia | 1065.42 | 696.46 | 1761.88 |
| 05/11/2025 | 06/11/2025 | Budapest | 385.45 | 184.04 | 569.49 |
| 06/11/2025 | 07/11/2025 | Bruxelles | 460.17 | 406.98 | 867.15 |
Nessun dato da pubblicare
Anno 2023Nessun dato da pubblicare
Anno 2022Nessun dato da pubblicare
Anno 2021Nessun dato da pubblicare
* Altre spese include: hotel, rimborso pasti o diaria lorda ove previsto